![]() |
TALLINNA MV KRITEERIUMIS 11.05.2025 Tondiraba pargiringil |
![]() |
MJ | 9. Start MJ 25.2 km, .. | ||||||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
10.8 km Koht |
12.6 km Koht |
14.4 km Koht |
16.2 km Koht |
18 km Koht |
19.8 km Koht |
21.6 km Koht |
23.4 km Koht |
25.2 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | MJ | ![]() | Armin Martin Akkel | KJK | 2:32.4 10. | 4:52.2 3. | 4:52.3 1. | 7:44.7 1. | 10:02.9 1. | 12:33.9 1. | 15:07.9 1. | 17:40.4 1. | 20:10.8 1. | 22:41.5 1. | 25:14.7 1. | 27:47.9 1. | 32:56.3 1. | 35:31.5 1. | 5+5+5+5+5+10=35 | 14 |
2. | 223 | MJ | ![]() | Robert Sebastian Heinsar | LER | 2:30.3 3. | 4:52.2 5. | 7:42.5 4. | 10:12.1 10. | 12:47.3 2. | 15:21.4 2. | 17:57.1 2. | 20:33.8 2. | 23:10.8 2. | 25:50.3 2. | 28:27.9 2. | 31:10.6 2. | 33:50.2 2. | 36:28.3 2. | 1+3+3+3+3+6=19 | 14 |
3. | 81 | MJ | ![]() | Marten Konga | POR | 2:32.3 9. | 4:48.6 1. | 7:40.4 2. | 10:11.0 4. | 12:57.7 9. | 15:26.9 3. | 18:04.8 3. | 20:42.5 4. | 23:18.2 4. | 26:02.5 3. | 28:44.8 4. | 31:24.2 6. | 34:07.1 7. | 36:40.8 5. | 5+1+2+1+2=11 | 14 |
4. | 255 | MJ | ![]() | Aaron Parker Järveoja | KMO | 2:30.0 2. | 4:52.2 3. | 7:43.9 6. | 10:07.0 2. | 12:55.9 5. | 15:34.7 10. | 18:19.2 7. | 21:06.1 5. | 23:43.8 5. | 26:15.9 5. | 28:49.7 5. | 31:24.0 5. | 34:07.0 6. | 36:40.8 4. | 2+3+2=7 | 14 |
5. | 254 | MJ | ![]() | Karl Kiviväli | TYS | 2:30.5 4. | 4:53.3 8. | 7:42.3 3. | 10:11.0 4. | 12:55.1 3. | 15:34.2 8. | 18:19.1 6. | 21:07.3 8. | 23:44.2 7. | 26:16.2 6. | 28:50.2 8. | 31:19.1 3. | 33:58.4 3. | 36:34.6 3. | 2+4=6 | 14 |
6. | 253 | MJ | ![]() | Maximilian Huck | TYS | 2:31.9 5. | 4:54.2 10. | 7:44.8 11. | 10:11.0 4. | 12:57.0 6. | 15:27.0 4. | 18:04.9 4. | 20:42.3 3. | 23:17.4 3. | 26:02.5 4. | 28:44.5 3. | 31:23.8 4. | 34:06.9 5. | 36:43.6 9. | 1+2+1+1=5 | 14 |
7. | 252 | MJ | ![]() | Mihkel Arro | POR | 2:32.3 8. | 4:52.1 2. | 7:43.9 6. | 10:11.9 8. | 12:57.8 10. | 15:27.5 5. | 18:20.0 9. | 21:06.2 6. | 23:44.3 8. | 26:16.4 8. | 28:49.9 6. | 31:24.3 7. | 34:06.8 4. | 36:43.0 6. | 3 | 14 |
8. | 59 | MJ | ![]() | Rünno Raadla | PAR | 2:29.9 1. | 4:52.7 6. | 7:42.6 5. | 10:08.9 3. | 12:57.5 8. | 15:32.6 6. | 18:18.9 5. | 21:06.8 7. | 23:44.1 6. | 26:16.2 6. | 28:50.2 7. | 31:24.5 8. | 34:07.2 8. | 36:43.0 7. | 2 | 14 |
9. | 256 | MJ | ![]() | Oskar Järv | CFC | 2:32.6 11. | 4:54.1 9. | 7:44.4 9. | 10:12.2 11. | 12:57.8 11. | 15:32.9 7. | 18:19.3 8. | 21:08.7 9. | 23:44.5 9. | 26:16.7 9. | 28:50.3 9. | 31:24.6 9. | 34:07.3 9. | 36:43.6 8. | 14 | |
10. | 232 | MJ | ![]() | Hannes Ahman | TYS | 2:33.4 12. | 4:56.1 11. | 7:44.2 8. | 10:11.9 8. | 12:55.3 4. | 15:34.8 11. | 18:21.8 11. | 21:13.1 10. | 24:00.8 10. | 26:51.4 10. | 29:46.8 10. | 32:36.5 10. | 35:27.5 10. | 38:16.5 10. | 14 | |
11. | 162 | MJ | ![]() | Miikael Allik | CFC | 2:32.1 6. | 4:53.1 7. | 7:44.4 10. | 10:11.3 7. | 12:57.4 7. | 15:34.6 9. | 18:21.6 10. | 21:13.1 11. | 24:00.8 11. | 26:51.6 11. | 29:47.0 11. | 32:36.7 11. | 35:27.7 11. | 38:19.3 11. | 14 | |
12. | 164 | MJ | ![]() | Carl Peeter Dooner | CFC | 2:32.1 7. | 4:56.8 12. | 7:45.1 12. | 10:41.3 12. | 13:54.9 12. | 16:59.5 12. | 20:00.9 12. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7 |
![]() |
![]() |