![]() |
TALLINNA MV KRITEERIUMIS 11.05.2025 Tondiraba pargiringil |
![]() |
Võistlusklassid: | |||||||||||||||||
ST7 | 7. Start M19-34, M35-39, M40-44, M45-49 18 km, .. | ||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
10.8 km Koht |
12.6 km Koht |
14.4 km Koht |
16.2 km Koht |
18 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | M19 | Markus Lepmets | 2:20.2 1. | 4:40.4 1. | 7:11.5 1. | 9:36.0 1. | 12:03.7 1. | 14:33.3 1. | 17:02.5 1. | 19:32.4 1. | 22:01.1 1. | 24:31.9 1. | 5+5+5+5+10=30 | 10 | ||
2. | 58 | M45 | Tanel Lillesaar | 2:20.3 2. | 4:40.8 2. | 7:11.9 2. | 9:36.4 2. | 12:04.3 2. | 14:33.4 2. | 17:02.6 2. | 19:32.7 2. | 22:01.5 2. | 24:32.2 2. | 3+3+3+3+6=18 | 10 | ||
3. | 34 | M40 | Gerd Kodanik | 2:35.0 4. | 5:04.9 4. | 7:39.3 7. | 10:05.7 3. | 12:37.5 6. | 15:12.3 4. | 17:49.6 5. | 20:28.6 6. | 23:03.2 5. | 25:36.6 4. | 1+2+1+2=6 | 10 | ||
4. | 32 | M45 | ![]() | Urmas Pungar | TYS | 2:37.6 9. | 5:06.2 8. | 7:39.1 4. | 10:10.5 9. | 12:41.9 7. | 15:26.1 12. | 17:57.0 10. | 20:29.9 11. | 23:05.2 8. | 25:35.8 3. | 4 | 10 |
5. | 33 | M40 | ![]() | Caspar Austa | TYS | 2:35.2 5. | 5:07.6 11. | 7:38.9 3. | 10:05.8 4. | 12:42.3 9. | 15:11.9 3. | 17:49.8 6. | 20:28.8 8. | 23:03.1 4. | 25:37.4 5. | 1+2=3 | 10 |
6. | 35 | M45 | ![]() | Kristian Kool | TYS | 2:38.2 11. | 4:59.7 3. | 7:41.9 12. | 10:11.1 12. | 12:42.9 12. | 15:25.5 9. | 17:57.4 12. | 20:28.7 7. | 23:05.6 10. | 25:39.2 6. | 2 | 10 |
7. | 97 | M19 | ![]() | Henry Närap | TYS | 2:37.3 8. | 5:05.5 6. | 7:39.8 9. | 10:09.8 5. | 12:42.5 11. | 15:25.0 8. | 17:57.1 11. | 20:26.9 3. | 23:42.8 12. | 26:54.9 12. | 2 | 10 |
8. | 13 | M19 | ![]() | Kristo Enn Vaga | HWX | 2:38.7 13. | 5:06.4 9. | 7:40.2 11. | 10:10.8 11. | 12:36.9 3. | 15:12.3 4. | 17:50.0 7. | 20:27.3 4. | 23:03.4 6. | 25:40.6 10. | 1 | 10 |
9. | 57 | M35 | ![]() | Allar Karu | PEL | 2:35.0 3. | 5:05.6 7. | 7:39.7 8. | 10:10.4 8. | 12:37.2 5. | 15:12.9 7. | 17:48.1 3. | 20:28.8 9. | 23:05.4 9. | 25:39.6 7. | 10 | |
10. | 27 | M35 | ![]() | Jevgeni Jefimov | KJK | 2:36.0 6. | 5:08.2 13. | 7:39.3 6. | 10:10.6 10. | 12:37.0 4. | 15:12.8 6. | 17:49.3 4. | 20:29.4 10. | 23:02.8 3. | 25:39.7 8. | 10 | |
11. | 100 | M45 | ![]() | Kristo Ebras | KJK | 2:37.0 7. | 5:05.0 5. | 7:39.8 10. | 10:10.2 7. | 12:42.3 9. | 15:25.6 10. | 17:56.7 8. | 20:28.3 5. | 23:04.8 7. | 25:39.8 9. | 10 | |
12. | 48 | M19 | ![]() | Karl Hans Akkel | KJK | 2:38.7 12. | 5:06.9 10. | 7:39.1 5. | 10:10.1 6. | 12:42.3 8. | 15:25.8 11. | 17:56.8 9. | 20:30.9 12. | 23:06.6 11. | 25:41.5 11. | 10 | |
13. | 26 | M19 | ![]() | Kevin Kalle Kell | CFC | 2:38.0 10. | 5:07.7 12. | 7:54.7 13. | 10:56.1 13. | 13:54.1 13. | 16:48.3 13. | 19:42.2 13. | - - | - - | - - | 7 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||||||
M19 | 7. Start M19-34 18 km, .. | ||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
10.8 km Koht |
12.6 km Koht |
14.4 km Koht |
16.2 km Koht |
18 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 83 | M19 | Markus Lepmets | 2:20.2 1. | 4:40.4 1. | 7:11.5 1. | 9:36.0 1. | 12:03.7 1. | 14:33.3 1. | 17:02.5 1. | 19:32.4 1. | 22:01.1 1. | 24:31.9 1. | 5+5+5+5+10=30 | 10 | ||
2. | 97 | M19 | ![]() | Henry Närap | TYS | 2:37.3 2. | 5:05.5 2. | 7:39.8 3. | 10:09.8 2. | 12:42.5 4. | 15:25.0 3. | 17:57.1 4. | 20:26.9 2. | 23:42.8 4. | 26:54.9 4. | 2 | 10 |
3. | 13 | M19 | ![]() | Kristo Enn Vaga | HWX | 2:38.7 5. | 5:06.4 3. | 7:40.2 4. | 10:10.8 4. | 12:36.9 2. | 15:12.3 2. | 17:50.0 2. | 20:27.3 3. | 23:03.4 2. | 25:40.6 2. | 1 | 10 |
4. | 48 | M19 | ![]() | Karl Hans Akkel | KJK | 2:38.7 4. | 5:06.9 4. | 7:39.1 2. | 10:10.1 3. | 12:42.3 3. | 15:25.8 4. | 17:56.8 3. | 20:30.9 4. | 23:06.6 3. | 25:41.5 3. | 10 | |
5. | 26 | M19 | ![]() | Kevin Kalle Kell | CFC | 2:38.0 3. | 5:07.7 5. | 7:54.7 5. | 10:56.1 5. | 13:54.1 5. | 16:48.3 5. | 19:42.2 5. | - - | - - | - - | 7 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||||||
M35 | 7. Start M35-39 18 km, .. | ||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
10.8 km Koht |
12.6 km Koht |
14.4 km Koht |
16.2 km Koht |
18 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 57 | M35 | ![]() | Allar Karu | PEL | 2:35.0 1. | 5:05.6 1. | 7:39.7 2. | 10:10.4 1. | 12:37.2 2. | 15:12.9 2. | 17:48.1 1. | 20:28.8 1. | 23:05.4 2. | 25:39.6 1. | 10 | |
2. | 27 | M35 | ![]() | Jevgeni Jefimov | KJK | 2:36.0 2. | 5:08.2 2. | 7:39.3 1. | 10:10.6 2. | 12:37.0 1. | 15:12.8 1. | 17:49.3 2. | 20:29.4 2. | 23:02.8 1. | 25:39.7 2. | 10 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||||||
M40 | 7. Start M40-44 18 km, .. | ||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
10.8 km Koht |
12.6 km Koht |
14.4 km Koht |
16.2 km Koht |
18 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 34 | M40 | Gerd Kodanik | 2:35.0 1. | 5:04.9 1. | 7:39.3 2. | 10:05.7 1. | 12:37.5 1. | 15:12.3 2. | 17:49.6 1. | 20:28.6 1. | 23:03.2 2. | 25:36.6 1. | 1+2+1+2=6 | 10 | ||
2. | 33 | M40 | ![]() | Caspar Austa | TYS | 2:35.2 2. | 5:07.6 2. | 7:38.9 1. | 10:05.8 2. | 12:42.3 2. | 15:11.9 1. | 17:49.8 2. | 20:28.8 2. | 23:03.1 1. | 25:37.4 2. | 1+2=3 | 10 |
Võistlusklassid | |||||||||||||||||
M45 | 7. Start M45-49, 18 km, .. | ||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
10.8 km Koht |
12.6 km Koht |
14.4 km Koht |
16.2 km Koht |
18 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 58 | M45 | Tanel Lillesaar | 2:20.3 1. | 4:40.8 1. | 7:11.9 1. | 9:36.4 1. | 12:04.3 1. | 14:33.4 1. | 17:02.6 1. | 19:32.7 1. | 22:01.5 1. | 24:32.2 1. | 3+3+3+3+6=18 | 10 | ||
2. | 32 | M45 | ![]() | Urmas Pungar | TYS | 2:37.6 3. | 5:06.2 4. | 7:39.1 2. | 10:10.5 3. | 12:41.9 2. | 15:26.1 4. | 17:57.0 3. | 20:29.9 4. | 23:05.2 3. | 25:35.8 2. | 4 | 10 |
3. | 35 | M45 | ![]() | Kristian Kool | TYS | 2:38.2 4. | 4:59.7 2. | 7:41.9 4. | 10:11.1 4. | 12:42.9 4. | 15:25.5 2. | 17:57.4 4. | 20:28.7 3. | 23:05.6 4. | 25:39.2 3. | 2 | 10 |
4. | 100 | M45 | ![]() | Kristo Ebras | KJK | 2:37.0 2. | 5:05.0 3. | 7:39.8 3. | 10:10.2 2. | 12:42.3 3. | 15:25.6 3. | 17:56.7 2. | 20:28.3 2. | 23:04.8 2. | 25:39.8 4. | 10 | |
Võistlusklassid |
![]() |
![]() |