![]() |
TALLINNA MV KRITEERIUMIS 11.05.2025 Tondiraba pargiringil |
![]() |
Võistlusklassid: | |||||||||||||||||
ST6 | 6. Start NJ ja NE 18 km, .. | ||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
10.8 km Koht |
12.6 km Koht |
14.4 km Koht |
16.2 km Koht |
18 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | NE | ![]() | Kristel Sandra Soonik | HWX | 3:07.7 6. | 6:02.5 1. | 9:14.4 4. | 11:58.9 1. | 15:15.7 3. | 17:55.2 1. | 21:22.2 4. | 24:15.6 2. | 26:56.7 7. | 29:46.9 2. | 5+5+5+6=24 | 10 |
2. | 204 | NJ | ![]() | Mariann Koik | POR | 3:07.4 2. | 6:02.6 4. | 9:14.3 1. | 11:59.6 5. | 15:15.7 3. | 17:55.9 5. | 21:22.1 3. | 24:15.7 3. | 26:55.7 2. | 29:46.0 1. | 1+2+10=13 | 10 |
3. | 56 | NE | ![]() | Kelly Kalm | HWX | 3:07.5 4. | 6:02.6 3. | 9:14.6 6. | 11:59.4 4. | 15:15.1 1. | 17:55.4 2. | 21:21.8 1. | 24:15.4 1. | 26:56.7 6. | 29:47.1 4. | 1+3+5+2=11 | 10 |
4. | 54 | NE | ![]() | Silvia Türkson | TWC | 3:06.9 1. | 6:02.6 4. | 9:14.3 3. | 11:58.9 2. | 15:15.7 3. | 17:55.6 3. | 21:22.0 2. | 24:15.8 4. | 26:56.3 5. | 29:47.1 3. | 2+3+2+4=11 | 10 |
5. | 172 | NJ | ![]() | Lauren Pohl | CFC | 3:07.7 5. | 6:02.5 2. | 9:14.4 4. | 11:59.1 3. | 15:15.6 2. | 17:55.8 4. | 21:22.3 5. | 24:15.8 4. | 26:56.2 4. | 29:47.3 5. | 3+2+1+1=7 | 10 |
6. | 128 | NJ | ![]() | Zlata Bronishevskaja | KJK | 3:07.8 7. | 6:02.7 6. | 9:14.8 7. | 12:00.0 7. | 15:16.1 7. | 17:56.1 6. | 21:22.7 9. | 24:16.4 7. | 26:56.1 3. | 29:48.1 6. | 10 | |
7. | 236 | NJ | ![]() | Carmen-Anete Plakso | TYS | 3:08.6 9. | 6:04.1 8. | 9:14.9 8. | 11:59.9 6. | 15:16.3 9. | 17:57.6 8. | 21:22.4 7. | 24:16.3 6. | 26:55.0 1. | 29:48.3 7. | 10 | |
8. | 86 | NE | ![]() | Birgit Tito | PEL | 3:07.9 8. | 6:03.8 7. | 9:15.4 9. | 12:00.3 8. | 15:16.0 6. | 17:57.1 7. | 21:22.3 5. | 24:17.3 8. | 26:57.1 8. | 29:48.3 8. | 10 | |
9. | 37 | NE | ![]() | Liisi Lohk | PKA | 3:07.4 3. | 6:04.3 9. | 9:14.3 2. | 12:01.2 9. | 15:16.1 7. | 17:57.8 9. | 21:22.6 8. | 24:17.8 9. | 26:58.7 9. | 29:49.2 9. | 10 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||||||
NJ | 6. Start NJ 18 km, .. | ||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
10.8 km Koht |
12.6 km Koht |
14.4 km Koht |
16.2 km Koht |
18 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 204 | NJ | ![]() | Mariann Koik | POR | 3:07.4 1. | 6:02.6 2. | 9:14.3 1. | 11:59.6 2. | 15:15.7 2. | 17:55.9 2. | 21:22.1 1. | 24:15.7 1. | 26:55.7 2. | 29:46.0 1. | 1+2+10=13 | 10 |
2. | 172 | NJ | ![]() | Lauren Pohl | CFC | 3:07.7 2. | 6:02.5 1. | 9:14.4 2. | 11:59.1 1. | 15:15.6 1. | 17:55.8 1. | 21:22.3 2. | 24:15.8 2. | 26:56.2 4. | 29:47.3 2. | 3+2+1+1=7 | 10 |
3. | 128 | NJ | ![]() | Zlata Bronishevskaja | KJK | 3:07.8 3. | 6:02.7 3. | 9:14.8 3. | 12:00.0 4. | 15:16.1 3. | 17:56.1 3. | 21:22.7 4. | 24:16.4 4. | 26:56.1 3. | 29:48.1 3. | 10 | |
4. | 236 | NJ | ![]() | Carmen-Anete Plakso | TYS | 3:08.6 4. | 6:04.1 4. | 9:14.9 4. | 11:59.9 3. | 15:16.3 4. | 17:57.6 4. | 21:22.4 3. | 24:16.3 3. | 26:55.0 1. | 29:48.3 4. | 10 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||||||
NE | 6. Start NE 18 km, .. | ||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
10.8 km Koht |
12.6 km Koht |
14.4 km Koht |
16.2 km Koht |
18 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 38 | NE | ![]() | Kristel Sandra Soonik | HWX | 3:07.7 4. | 6:02.5 1. | 9:14.4 3. | 11:58.9 1. | 15:15.7 2. | 17:55.2 1. | 21:22.2 3. | 24:15.6 2. | 26:56.7 3. | 29:46.9 1. | 5+5+5+6=24 | 10 |
2. | 56 | NE | ![]() | Kelly Kalm | HWX | 3:07.5 3. | 6:02.6 2. | 9:14.6 4. | 11:59.4 3. | 15:15.1 1. | 17:55.4 2. | 21:21.8 1. | 24:15.4 1. | 26:56.7 2. | 29:47.1 3. | 1+3+5+2=11 | 10 |
3. | 54 | NE | ![]() | Silvia Türkson | TWC | 3:06.9 1. | 6:02.6 3. | 9:14.3 2. | 11:58.9 2. | 15:15.7 2. | 17:55.6 3. | 21:22.0 2. | 24:15.8 3. | 26:56.3 1. | 29:47.1 2. | 2+3+2+4=11 | 10 |
4. | 86 | NE | ![]() | Birgit Tito | PEL | 3:07.9 5. | 6:03.8 4. | 9:15.4 5. | 12:00.3 4. | 15:16.0 4. | 17:57.1 4. | 21:22.3 4. | 24:17.3 4. | 26:57.1 4. | 29:48.3 4. | 10 | |
5. | 37 | NE | ![]() | Liisi Lohk | PKA | 3:07.4 2. | 6:04.3 5. | 9:14.3 1. | 12:01.2 5. | 15:16.1 5. | 17:57.8 5. | 21:22.6 5. | 24:17.8 5. | 26:58.7 5. | 29:49.2 5. | 10 | |
Võistlusklassid |
![]() |
![]() |