![]() |
TALLINNA MV KRITEERIUMIS 11.05.2025 Tondiraba pargiringil |
![]() |
M16 | 5. Start M16 18 km, .. | ||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
10.8 km Koht |
12.6 km Koht |
14.4 km Koht |
16.2 km Koht |
18 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | M16 | ![]() | Silver Kross | CFC | 2:26.5 7. | 4:53.3 1. | 7:18.4 1. | 9:46.9 1. | 12:18.8 2. | 14:46.7 2. | 17:17.9 2. | 19:47.2 2. | 22:18.3 1. | 24:42.9 1. | 5+5+3+3+10=26 | 10 |
2. | 157 | M16 | ![]() | Uku Järv | CFC | 2:25.1 2. | 4:56.8 17. | 7:18.5 2. | 9:47.1 2. | 12:18.6 1. | 14:46.6 1. | 17:17.8 1. | 19:47.0 1. | 22:18.4 2. | 24:45.3 2. | 3+5+5+6=19 | 10 |
3. | 158 | M16 | ![]() | Lukas Bobkin | CFC | 2:26.7 9. | 4:54.7 3. | 7:41.9 8. | 10:14.6 5. | 12:43.4 5. | 15:10.7 3. | 17:43.6 3. | 20:16.4 3. | 22:54.5 4. | 25:29.4 3. | 2+2+2+4=10 | 10 |
4. | 156 | M16 | ![]() | Niklas Lond | CFC | 2:27.0 12. | 4:54.9 4. | 7:39.8 3. | 10:12.1 3. | 12:43.2 3. | 15:10.9 4. | 17:44.4 5. | 20:16.7 5. | 22:54.3 3. | 25:30.9 4. | 1+2+1+2=6 | 10 |
5. | 155 | M16 | ![]() | Rihard Mägi | CFC | 2:26.9 11. | 4:54.1 2. | 7:42.4 11. | 10:16.6 7. | 12:47.8 9. | 15:25.5 7. | 17:57.7 8. | 20:33.1 8. | 23:19.5 13. | 25:53.4 17. | 3 | 10 |
6. | 118 | M16 | ![]() | Jorgen Järvsoo | VRK | 2:26.4 6. | 4:55.4 8. | 7:42.3 10. | 10:12.2 4. | 12:43.2 4. | 15:11.1 5. | 17:43.8 4. | 20:16.5 4. | 22:54.7 5. | 25:31.1 5. | 1+1=2 | 10 |
7. | 226 | M16 | ![]() | Marek Mogilenskihh | TYS | 2:26.7 10. | 4:55.2 6. | 7:42.7 16. | 10:15.6 6. | 12:48.4 12. | 15:25.7 8. | 17:57.1 6. | 20:32.9 7. | 23:20.2 17. | 25:50.1 6. | 10 | |
8. | 248 | M16 | ![]() | Georg Roose | PKA | 2:26.1 4. | 4:55.8 10. | 7:41.6 5. | 10:17.2 12. | 12:47.8 8. | 15:27.4 19. | 17:59.7 17. | 20:33.7 14. | 23:17.1 8. | 25:50.2 7. | 10 | |
9. | 251 | M16 | ![]() | Richard Hynninen | KJK | 2:26.7 8. | 4:55.4 7. | 7:41.8 7. | 10:17.9 17. | 12:47.7 7. | 15:26.0 10. | 17:58.7 10. | 20:33.6 13. | 23:17.4 9. | 25:50.8 8. | 10 | |
10. | 202 | M16 | ![]() | Egert Tammeleht | POR | 2:27.4 15. | 4:56.2 11. | 7:42.1 9. | 10:17.1 10. | 12:48.8 16. | 15:26.9 15. | 17:59.4 15. | 20:33.9 17. | 23:16.2 7. | 25:51.6 9. | 10 | |
11. | 249 | M16 | ![]() | Magnus Normak | KJK | 2:26.2 5. | 4:56.5 13. | 7:42.4 13. | 10:17.7 14. | 12:48.7 15. | 15:26.5 13. | 17:59.0 13. | 20:33.4 11. | 23:18.0 11. | 25:51.6 10. | 10 | |
12. | 114 | M16 | ![]() | Silver Semjonov | VRK | 2:26.0 3. | 4:58.1 19. | 7:43.0 17. | 10:17.2 11. | 12:47.6 6. | 15:25.9 9. | 17:59.4 15. | 20:31.3 6. | 23:19.5 14. | 25:51.9 11. | 10 | |
13. | 113 | M16 | ![]() | Karl-Henrik Mollberg | VRK | 2:28.0 19. | 4:57.2 18. | 7:42.6 15. | 10:16.9 9. | 12:49.3 18. | 15:27.1 17. | 17:58.9 12. | 20:33.8 16. | 23:19.7 16. | 25:52.2 12. | 10 | |
14. | 250 | M16 | ![]() | Hardy Grünberg | POR | 2:25.0 1. | 4:56.6 15. | 7:42.5 14. | 10:18.5 19. | 12:48.1 10. | 15:27.2 18. | 17:59.9 18. | 20:33.8 15. | 23:17.9 10. | 25:52.2 13. | 10 | |
15. | 235 | M16 | ![]() | Morten Pallav | CFC | 2:27.5 17. | 4:56.5 14. | 7:43.3 19. | 10:17.8 16. | 12:48.5 13. | 15:26.4 12. | 17:59.1 14. | 20:33.2 9. | 23:07.3 6. | 25:52.4 14. | 10 | |
16. | 200 | M16 | ![]() | Kristo Õruste | POR | 2:27.4 15. | 4:55.6 9. | 7:41.0 4. | 10:18.3 18. | 12:49.0 17. | 15:26.4 11. | 17:58.8 11. | 20:34.1 18. | 23:19.6 15. | 25:52.5 15. | 10 | |
17. | 247 | M16 | ![]() | Ats Simisker | PKA | 2:27.6 18. | 4:56.6 15. | 7:41.8 6. | 10:16.6 8. | 12:49.4 19. | 15:25.4 6. | 18:00.2 19. | 20:34.3 19. | 23:18.8 12. | 25:52.7 16. | 10 | |
18. | 154 | M16 | ![]() | Frank Maripuu | CFC | 2:27.3 14. | 4:55.0 5. | 7:43.0 17. | 10:17.4 13. | 12:48.1 11. | 15:26.6 14. | 17:57.6 7. | 20:33.2 10. | 23:26.8 18. | 26:17.4 18. | 10 | |
19. | 116 | M16 | ![]() | Kaur Kannel | VRK | 2:27.2 13. | 4:56.4 12. | 7:42.4 11. | 10:17.7 15. | 12:48.6 14. | 15:26.9 16. | 17:58.0 9. | 20:33.6 12. | - - | - - | 8 | |
20. | 233 | M16 | ![]() | Jaspar-Remi Soodla | TYS | 2:29.8 20. | 5:21.5 21. | 8:12.1 21. | 11:07.0 20. | 13:57.7 20. | 16:51.5 20. | 19:42.9 20. | - - | - - | - - | 7 | |
21. | 115 | M16 | ![]() | Rasmus Rebane | VRK | 2:30.8 21. | 5:21.8 22. | 8:12.0 20. | 11:07.2 21. | 13:57.8 21. | 16:51.7 21. | 19:43.1 21. | - - | - - | - - | 7 | |
22. | 225 | M16 | ![]() | Jaagup Tali | TYS | 2:34.3 23. | 5:33.1 24. | 8:29.2 25. | 11:24.5 23. | 14:18.6 22. | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | |
23. | 227 | M16 | ![]() | Oliver Peerna | TYS | 2:36.9 25. | 5:32.6 23. | 8:28.7 22. | 11:23.8 22. | 14:18.6 23. | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | |
24. | 127 | M16 | ![]() | Maksim Ziborov | KJK | 2:31.4 22. | 5:21.4 20. | 8:28.9 24. | 11:24.6 24. | 14:18.8 24. | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | |
25. | 234 | M16 | ![]() | Sten Tamm | KJK | 2:36.4 24. | 5:33.3 25. | 8:28.8 23. | 11:24.6 24. | 14:18.9 25. | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | |
26. | 206 | M16 | ![]() | Joosep Nöps | POR | 2:42.8 26. | 5:57.9 26. | 9:17.3 26. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 |
![]() |
![]() |