![]() |
TALLINNA MV KRITEERIUMIS 11.05.2025 Tondiraba pargiringil |
![]() |
M14 | 4. Start M14 14.4 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
10.8 km Koht |
12.6 km Koht |
14.4 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | M14 | ![]() | Sebastian Ant | VRK | 2:53.7 7. | 5:32.3 1. | 8:18.4 1. | 11:09.8 3. | 13:56.6 1. | 16:42.6 2. | 19:38.8 6. | 22:17.8 2. | 5+2+3+6=16 | 8 |
2. | 181 | M14 | ![]() | Steven Sumberg | POR | 2:53.0 1. | 5:33.6 4. | 8:24.8 5. | 11:10.3 6. | 13:56.8 5. | 16:43.0 4. | 19:27.7 1. | 22:12.3 1. | 1+1+10=12 | 8 |
3. | 148 | M14 | ![]() | Simon Suppi | CFC | 2:53.3 3. | 5:33.4 2. | 8:24.7 3. | 11:10.1 4. | 13:57.0 6. | 16:42.5 1. | 19:38.7 5. | 22:18.8 5. | 3+1+5=9 | 8 |
4. | 222 | M14 | ![]() | Pärtel Abras | LER | 2:56.5 20. | 5:37.0 16. | 8:20.4 2. | 11:07.5 1. | 13:56.6 1. | 16:47.3 15. | 19:38.6 3. | 22:22.8 14. | 5 | 8 |
5. | 150 | M14 | ![]() | Andreas Grossmann | CFC | 2:54.1 9. | 5:33.6 3. | 8:25.6 8. | 11:09.6 2. | 13:58.3 16. | 16:44.5 9. | 19:38.7 4. | 22:19.2 7. | 2+3=5 | 8 |
6. | 195 | M14 | ![]() | Sven Novikov | PKA | 2:57.8 28. | 5:37.5 18. | 8:28.5 21. | 11:13.4 18. | 13:58.1 15. | 16:45.7 12. | 19:39.1 13. | 22:18.4 3. | 4 | 8 |
7. | 243 | M14 | ![]() | Kristian Ebras | KJK | 2:55.5 15. | 5:34.6 8. | 8:26.8 16. | 11:11.0 9. | 13:57.4 9. | 16:44.1 7. | 19:38.9 9. | 22:18.7 4. | 2 | 8 |
8. | 216 | M14 | ![]() | Edvin Jürgen | VRK | 2:53.6 6. | 5:33.9 5. | 8:25.0 6. | 11:10.2 5. | 13:56.6 1. | 16:42.8 3. | 19:38.8 8. | 22:20.5 11. | 2 | 8 |
9. | 133 | M14 | ![]() | Kenneth Keian | KJK | 2:57.1 24. | 5:37.8 20. | 8:26.2 12. | 11:11.7 11. | 13:57.6 11. | 16:44.4 8. | 19:39.1 12. | 22:19.0 6. | 8 | |
10. | 151 | M14 | ![]() | Hubert Maripuu | CFC | 2:53.5 5. | 5:35.5 11. | 8:25.8 9. | 11:10.5 7. | 13:57.5 10. | 16:43.5 6. | 19:38.9 10. | 22:20.2 8. | 8 | |
11. | 228 | M14 | ![]() | Martin Karro | TYS | 2:53.3 3. | 5:34.6 7. | 8:24.8 4. | 11:11.9 12. | 13:56.8 4. | 16:45.6 11. | 19:38.3 2. | 22:20.3 9. | 8 | |
12. | 245 | M14 | ![]() | Simon Toim | CFC | 2:54.4 11. | 5:35.0 10. | 8:26.3 13. | 11:12.3 15. | 13:57.7 13. | 16:45.5 10. | 19:39.1 11. | 22:20.3 10. | 8 | |
13. | 144 | M14 | ![]() | Kevin Kertsman | CFC | 2:53.2 2. | 5:34.0 6. | 8:26.0 10. | 11:10.5 8. | 13:57.3 7. | 16:43.3 5. | 19:38.8 7. | 22:20.7 12. | 8 | |
14. | 123 | M14 | ![]() | Jaromir Beskrovnõi | KJK | 2:57.5 27. | 5:38.1 21. | 8:26.6 15. | 11:12.8 16. | 13:58.4 17. | 16:45.9 13. | 19:39.1 13. | 22:20.8 13. | 8 | |
15. | 119 | M14 | ![]() | Andreas Põder | VRK | 2:55.1 14. | 5:36.9 15. | 8:26.5 14. | 11:12.2 14. | 13:57.8 14. | 16:46.2 14. | 19:51.2 15. | 23:00.1 15. | 8 | |
16. | 111 | M14 | ![]() | Aaron Leon Portugov | VRK | 2:53.9 8. | 5:36.8 14. | 8:26.1 11. | 11:11.0 9. | 13:57.7 12. | 16:47.7 16. | 19:55.0 16. | 23:08.3 16. | 8 | |
17. | 192 | M14 | ![]() | Kevin Teeäär | KJK | 2:57.3 25. | 5:40.6 26. | 8:28.6 23. | 11:14.4 19. | 14:13.0 21. | 17:12.1 21. | 20:23.7 21. | 23:24.1 17. | 8 | |
18. | 215 | M14 | ![]() | Ottomar Saag | VRK | 2:56.1 18. | 5:38.3 22. | 8:28.5 20. | 11:12.9 17. | 14:13.2 22. | 17:11.6 19. | 20:22.9 18. | 23:24.2 18. | 8 | |
19. | 246 | M14 | ![]() | Martin Maide | PKA | 2:56.9 23. | 5:39.4 25. | 8:28.2 18. | 11:14.9 21. | 14:12.4 19. | 17:11.3 18. | 20:23.4 20. | 23:24.4 19. | 8 | |
20. | 147 | M14 | ![]() | Harald Mägi | CFC | 2:55.9 16. | 5:38.8 24. | 8:28.5 22. | 11:15.3 22. | 14:12.8 20. | 17:11.3 17. | 20:23.0 19. | 23:24.6 20. | 8 | |
21. | 135 | M14 | ![]() | Renat Kirsipuu | KJK | 2:56.6 21. | 5:38.4 23. | 8:26.9 17. | 11:14.8 20. | 14:12.1 18. | 17:11.7 20. | 20:22.7 17. | 23:25.6 21. | 8 | |
22. | 146 | M14 | ![]() | Armin Aleks Nigul | CFC | 2:55.9 16. | 5:36.3 12. | 8:28.4 19. | 11:18.7 23. | 14:21.2 23. | 17:24.1 23. | 20:28.1 22. | 23:25.8 22. | 8 | |
23. | 220 | M14 | ![]() | Adrian Irbe | KJK | 2:54.2 10. | 5:35.0 9. | 8:32.2 24. | 11:58.8 26. | 15:02.1 25. | 18:04.3 24. | 21:07.8 25. | 24:01.9 23. | 8 | |
24. | 240 | M14 | ![]() | Maikel Magnus Välja | KJK | 2:54.7 12. | 5:41.8 27. | 8:44.9 26. | 11:58.6 25. | 15:02.1 26. | 18:04.4 26. | 21:07.4 24. | 24:02.9 24. | 8 | |
25. | 149 | M14 | ![]() | Jan Tammest | CFC | 2:56.7 22. | 5:37.2 17. | 8:54.6 27. | 11:59.0 27. | 15:02.4 27. | 18:04.3 25. | 21:07.1 23. | 24:12.2 25. | 8 | |
26. | 125 | M14 | ![]() | Damir Bozenko | KJK | 2:56.2 19. | 5:37.7 19. | 8:32.7 25. | 11:54.6 24. | 15:01.9 24. | 18:25.9 27. | 21:59.9 26. | 25:17.9 26. | 8 | |
27. | 124 | M14 | ![]() | Leon Rakultsev | KJK | 2:57.3 25. | 5:42.7 28. | 9:11.6 28. | 12:38.5 29. | 16:03.9 29. | 19:46.4 28. | 23:27.9 27. | - - | 7 | |
28. | 211 | M14 | ![]() | Ilja Zorin | KJK | 3:20.7 33. | 6:52.8 32. | 10:31.2 32. | 14:01.1 32. | 17:34.3 30. | 21:08.2 29. | 24:52.2 28. | - - | 7 | |
29. | 190 | M14 | ![]() | Johann Tiitsar | CFC | 3:02.1 31. | 5:59.5 29. | 9:20.7 29. | 12:38.1 28. | 16:03.7 28. | - - | - - | - - | 5 | |
30. | 218 | M14 | ![]() | Holger Soome | TYS | 2:59.0 29. | 6:15.9 30. | 9:49.7 30. | 13:24.6 30. | - - | - - | - - | - - | 4 | |
31. | 230 | M14 | ![]() | Johannes Biene | KMO | 3:02.0 30. | 6:25.2 31. | 10:00.6 31. | 13:30.5 31. | - - | - - | - - | - - | 4 | |
32. | 145 | M14 | ![]() | Dominic Ormus | CFC | 3:14.5 32. | 6:54.7 33. | 10:35.5 33. | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | |
DNF | 134 | M14 | ![]() | Kaarel Laansoo | KJK | 2:55.1 13. | 5:36.5 13. | 8:25.5 7. | 11:12.1 13. | 13:57.3 8. | 17:21.5 22. | - - | - - | 6 |
![]() |
![]() |