![]() |
TALLINNA MV KRITEERIUMIS 11.05.2025 Tondiraba pargiringil |
![]() |
Võistlusklassid: | ||||||||||||||
ST3 | 3. Start N14 ja N16 12.6 km, .. | |||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
10.8 km Koht |
12.6 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 244 | N16 | ![]() | Emily Kodanik | LER | 3:23.5 2. | 6:19.9 1. | 9:56.5 4. | 12:48.0 4. | 16:20.5 2. | 19:23.4 1. | 22:15.9 1. | 5+1+5+10=21 | 7 |
2. | 184 | N16 | ![]() | Linda Lensment | KJK | 3:24.1 5. | 6:20.3 3. | 9:57.2 12. | 12:46.7 3. | 16:20.7 3. | 19:23.6 2. | 22:16.4 4. | 3+2+3+2=10 | 7 |
3. | 198 | N16 | ![]() | Berit Grünberg | POR | 3:24.3 10. | 6:20.4 4. | 9:57.3 14. | 12:46.4 1. | 16:21.1 8. | 19:23.6 4. | 22:16.7 5. | 2+5+2=9 | 7 |
4. | 242 | N16 | ![]() | Mirt Ärm | POR | 3:24.1 6. | 6:20.6 5. | 9:56.7 6. | 12:46.5 2. | 16:20.8 5. | 19:23.9 6. | 22:16.2 3. | 3+6=9 | 7 |
5. | 178 | N16 | ![]() | Roosmarii Pesor | KMO | 3:24.2 8. | 6:20.2 2. | 9:56.8 7. | 12:50.5 9. | 16:21.2 9. | 19:23.7 5. | 22:16.1 2. | 1+4=5 | 7 |
6. | 231 | N16 | ![]() | Adeele Jaht | TYS | 3:23.3 1. | 6:20.7 6. | 9:56.6 5. | 12:50.1 6. | 16:20.2 1. | 19:23.6 3. | 22:16.9 8. | 1 | 7 |
7. | 241 | N14 | ![]() | Carola Hirv | NRK | 3:24.1 6. | 6:21.0 8. | 9:56.4 3. | 12:50.8 11. | 16:21.0 6. | 19:24.4 9. | 22:16.7 7. | 7 | |
8. | 168 | N14 | ![]() | Isabel Kiis | KJK | 3:24.5 13. | 6:21.1 10. | 9:57.0 9. | 12:50.3 8. | 16:21.0 7. | 19:24.0 7. | 22:17.3 10. | 7 | |
9. | 224 | N14 | ![]() | Eliis Veske | LER | 3:24.3 9. | 6:21.3 11. | 9:57.1 11. | 12:50.6 10. | 16:21.2 10. | 19:24.4 10. | 22:18.4 12. | 7 | |
10. | 238 | N14 | ![]() | Sabrina Frosch | KJK | 3:24.4 11. | 6:21.6 13. | 9:57.2 13. | 13:22.3 14. | 16:49.2 14. | 20:19.0 14. | 23:48.2 13. | 7 | |
11. | 182 | N14 | ![]() | Linda Ründva | NRK | 3:23.5 2. | 6:23.0 14. | 9:56.4 2. | 13:22.1 13. | 16:49.0 13. | 20:18.9 13. | 23:48.4 14. | 7 | |
12. | 126 | N14 | ![]() | Dominika Vassiljeva | KJK | 3:24.7 14. | 6:24.5 15. | 9:59.2 15. | 13:37.0 15. | 17:17.6 15. | 21:06.1 15. | 24:49.2 15. | 7 | |
13. | 170 | N16 | ![]() | Emma Sofia Murrut | CFC | 3:24.4 12. | 6:21.4 12. | 9:57.1 10. | 13:03.7 12. | 16:22.8 12. | 19:24.9 12. | 22:17.7 11. | 7 | |
14. | 179 | N16 | ![]() | Pauliine Pesor | KMO | 3:24.7 15. | 6:21.1 9. | 9:56.8 7. | 12:50.1 6. | 16:21.3 11. | 19:24.7 11. | 22:16.7 6. | 7 | |
15. | 180 | N16 | ![]() | Joanna Maria Seppo | KJK | 3:23.7 4. | 6:20.8 7. | 9:56.3 1. | 12:48.1 5. | 16:20.7 3. | 19:24.1 8. | 22:17.0 9. | 7 | |
Võistlusklassid | ||||||||||||||
N14 | 3. Start N14 12.6 km, .. | |||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
10.8 km Koht |
12.6 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 241 | N14 | ![]() | Carola Hirv | NRK | 3:24.1 2. | 6:21.0 1. | 9:56.4 2. | 12:50.8 3. | 16:21.0 1. | 19:24.4 2. | 22:16.7 1. | 7 | |
2. | 168 | N14 | ![]() | Isabel Kiis | KJK | 3:24.5 5. | 6:21.1 2. | 9:57.0 3. | 12:50.3 1. | 16:21.0 2. | 19:24.0 1. | 22:17.3 2. | 7 | |
3. | 224 | N14 | ![]() | Eliis Veske | LER | 3:24.3 3. | 6:21.3 3. | 9:57.1 4. | 12:50.6 2. | 16:21.2 3. | 19:24.4 3. | 22:18.4 3. | 7 | |
4. | 238 | N14 | ![]() | Sabrina Frosch | KJK | 3:24.4 4. | 6:21.6 4. | 9:57.2 5. | 13:22.3 5. | 16:49.2 5. | 20:19.0 5. | 23:48.2 4. | 7 | |
5. | 182 | N14 | ![]() | Linda Ründva | NRK | 3:23.5 1. | 6:23.0 5. | 9:56.4 1. | 13:22.1 4. | 16:49.0 4. | 20:18.9 4. | 23:48.4 5. | 7 | |
6. | 126 | N14 | ![]() | Dominika Vassiljeva | KJK | 3:24.7 6. | 6:24.5 6. | 9:59.2 6. | 13:37.0 6. | 17:17.6 6. | 21:06.1 6. | 24:49.2 6. | 7 | |
Võistlusklassid | ||||||||||||||
N16 | 3. Start N16 12.6 km, .. | |||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
10.8 km Koht |
12.6 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 244 | N16 | ![]() | Emily Kodanik | LER | 3:23.5 2. | 6:19.9 1. | 9:56.5 2. | 12:48.0 4. | 16:20.5 2. | 19:23.4 1. | 22:15.9 1. | 5+1+5+10=21 | 7 |
2. | 184 | N16 | ![]() | Linda Lensment | KJK | 3:24.1 4. | 6:20.3 3. | 9:57.2 8. | 12:46.7 3. | 16:20.7 3. | 19:23.6 2. | 22:16.4 4. | 3+2+3+2=10 | 7 |
3. | 198 | N16 | ![]() | Berit Grünberg | POR | 3:24.3 7. | 6:20.4 4. | 9:57.3 9. | 12:46.4 1. | 16:21.1 6. | 19:23.6 4. | 22:16.7 5. | 2+5+2=9 | 7 |
4. | 242 | N16 | ![]() | Mirt Ärm | POR | 3:24.1 5. | 6:20.6 5. | 9:56.7 4. | 12:46.5 2. | 16:20.8 5. | 19:23.9 6. | 22:16.2 3. | 3+6=9 | 7 |
5. | 178 | N16 | ![]() | Roosmarii Pesor | KMO | 3:24.2 6. | 6:20.2 2. | 9:56.8 5. | 12:50.5 8. | 16:21.2 7. | 19:23.7 5. | 22:16.1 2. | 1+4=5 | 7 |
6. | 231 | N16 | ![]() | Adeele Jaht | TYS | 3:23.3 1. | 6:20.7 6. | 9:56.6 3. | 12:50.1 6. | 16:20.2 1. | 19:23.6 3. | 22:16.9 7. | 1 | 7 |
7. | 170 | N16 | ![]() | Emma Sofia Murrut | CFC | 3:24.4 8. | 6:21.4 9. | 9:57.1 7. | 13:03.7 9. | 16:22.8 9. | 19:24.9 9. | 22:17.7 9. | 7 | |
8. | 179 | N16 | ![]() | Pauliine Pesor | KMO | 3:24.7 9. | 6:21.1 8. | 9:56.8 5. | 12:50.1 6. | 16:21.3 8. | 19:24.7 8. | 22:16.7 6. | 7 | |
9. | 180 | N16 | ![]() | Joanna Maria Seppo | KJK | 3:23.7 3. | 6:20.8 7. | 9:56.3 1. | 12:48.1 5. | 16:20.7 3. | 19:24.1 7. | 22:17.0 8. | 7 | |
Võistlusklassid |
![]() |
![]() |