![]() |
TALLINNA MV KRITEERIUMIS 11.05.2025 Tondiraba pargiringil |
![]() |
Võis: | ||||||||||||
ST2 | 2. Start M12 ja N12 9 km, .. | |||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 229 | M12 | ![]() | Georg Henry Pungar | TYS | 3:38.1 6. | 6:55.6 1. | 10:39.6 4. | 14:08.7 1. | 17:25.9 1. | 5+5+10=20 | 5 |
2. | 171 | M12 | ![]() | Uku Übner | KJK | 3:37.9 2. | 6:57.2 6. | 10:39.5 2. | 14:08.9 3. | 17:26.2 2. | 2+6=8 | 5 |
3. | 221 | M12 | ![]() | Kaspar Kers | LER | 3:38.0 5. | 6:55.8 3. | 10:40.0 9. | 14:08.8 2. | 17:26.8 4. | 2+3+2=7 | 5 |
4. | 189 | M12 | ![]() | Sergei Rõbin | KJK | 3:37.5 1. | 6:56.1 5. | 10:39.1 1. | 14:10.6 7. | 17:26.4 3. | 4 | 5 |
5. | 142 | M12 | ![]() | Rando Kebja | CFC | 3:38.6 15. | 6:55.7 2. | 10:39.9 7. | 14:09.1 4. | 17:27.7 6. | 3+1=4 | 5 |
6. | 219 | M12 | ![]() | Carl Christer Irbe | KJK | 3:37.9 3. | 6:56.0 4. | 10:39.6 5. | 14:09.3 5. | 17:27.0 5. | 1 | 5 |
7. | 132 | M12 | ![]() | Gregor Kiis | KJK | 3:38.4 11. | 6:57.6 7. | 10:40.2 12. | 14:09.5 6. | 17:28.9 7. | 5 | |
8. | 109 | M12 | ![]() | Harlet Lukas Laretei | VRK | 3:38.2 7. | 6:58.6 9. | 10:39.8 6. | 14:12.1 11. | 17:29.4 8. | 5 | |
9. | 177 | M12 | ![]() | Tormi Pesor | KMO | 3:38.4 12. | 6:59.3 10. | 10:40.0 8. | 14:11.6 10. | 17:29.7 9. | 5 | |
10. | 239 | N12 | ![]() | Anni Adele Ots | NRK | 3:38.5 13. | 6:59.7 12. | 10:41.5 13. | 14:11.4 8. | 17:31.5 10. | 5 | |
11. | 120 | M12 | ![]() | Rihard Sootla | VRK | 3:38.3 10. | 6:57.6 8. | 10:40.1 10. | 14:11.5 9. | 17:31.6 11. | 5 | |
12. | 183 | M12 | ![]() | Sebastian Paumets | KJK | 3:38.3 9. | 7:01.6 15. | 10:40.1 11. | 14:13.8 14. | 17:32.4 12. | 5 | |
13. | 173 | M12 | ![]() | Kristjan Veimann | KJK | 3:38.5 13. | 6:59.4 11. | 10:39.6 3. | 14:12.7 12. | 17:32.6 13. | 5 | |
14. | 137 | M12 | ![]() | Jakob Lumi | COS | 3:38.6 16. | 7:00.7 14. | 10:53.9 15. | 14:16.6 15. | 17:34.7 14. | 5 | |
15. | 210 | M12 | ![]() | Rachmiel Abel | CFC | 3:38.2 8. | 6:59.8 13. | 10:46.4 14. | 14:13.3 13. | 18:06.2 15. | 5 | |
16. | 122 | M12 | ![]() | Artem Gogolev | KJK | 3:38.8 17. | 7:11.7 17. | 10:57.2 16. | 14:44.0 16. | 18:35.6 16. | 5 | |
17. | 121 | M12 | ![]() | Daniel Khodas | KJK | 3:38.9 18. | 7:04.3 16. | 10:57.5 17. | 14:44.2 17. | 18:35.7 17. | 5 | |
18. | 217 | M12 | ![]() | Martti Lepik | TYS | 3:39.0 19. | 7:17.7 19. | 11:10.4 18. | 15:17.0 19. | 19:13.5 18. | 5 | |
19. | 214 | M12 | ![]() | Sten Tomp | VRK | 3:38.0 4. | 7:13.1 18. | 11:14.1 19. | 15:16.6 18. | 19:23.9 19. | 5 | |
20. | 213 | M12 | ![]() | Karl Kristjan Roosileht | VRK | 3:42.5 20. | 7:37.9 20. | 11:52.8 20. | 16:07.2 20. | 20:17.4 20. | 5 | |
Võistlusklassid | ||||||||||||
N12 | 2. Start N12 9 km, .. | |||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 239 | N12 | ![]() | Anni Adele Ots | NRK | 3:38.5 1. | 6:59.7 1. | 10:41.5 1. | 14:11.4 1. | 17:31.5 1. | 5 | |
Võistlusklassid | ||||||||||||
M12 | 2. Start M12 9 km, .. | |||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 229 | M12 | ![]() | Georg Henry Pungar | TYS | 3:38.1 6. | 6:55.6 1. | 10:39.6 4. | 14:08.7 1. | 17:25.9 1. | 5+5+10=20 | 5 |
2. | 171 | M12 | ![]() | Uku Übner | KJK | 3:37.9 2. | 6:57.2 6. | 10:39.5 2. | 14:08.9 3. | 17:26.2 2. | 2+6=8 | 5 |
3. | 221 | M12 | ![]() | Kaspar Kers | LER | 3:38.0 5. | 6:55.8 3. | 10:40.0 9. | 14:08.8 2. | 17:26.8 4. | 2+3+2=7 | 5 |
4. | 189 | M12 | ![]() | Sergei Rõbin | KJK | 3:37.5 1. | 6:56.1 5. | 10:39.1 1. | 14:10.6 7. | 17:26.4 3. | 4 | 5 |
5. | 142 | M12 | ![]() | Rando Kebja | CFC | 3:38.6 14. | 6:55.7 2. | 10:39.9 7. | 14:09.1 4. | 17:27.7 6. | 3+1=4 | 5 |
6. | 219 | M12 | ![]() | Carl Christer Irbe | KJK | 3:37.9 3. | 6:56.0 4. | 10:39.6 5. | 14:09.3 5. | 17:27.0 5. | 1 | 5 |
7. | 132 | M12 | ![]() | Gregor Kiis | KJK | 3:38.4 11. | 6:57.6 7. | 10:40.2 12. | 14:09.5 6. | 17:28.9 7. | 5 | |
8. | 109 | M12 | ![]() | Harlet Lukas Laretei | VRK | 3:38.2 7. | 6:58.6 9. | 10:39.8 6. | 14:12.1 10. | 17:29.4 8. | 5 | |
9. | 177 | M12 | ![]() | Tormi Pesor | KMO | 3:38.4 12. | 6:59.3 10. | 10:40.0 8. | 14:11.6 9. | 17:29.7 9. | 5 | |
10. | 120 | M12 | ![]() | Rihard Sootla | VRK | 3:38.3 10. | 6:57.6 8. | 10:40.1 10. | 14:11.5 8. | 17:31.6 10. | 5 | |
11. | 183 | M12 | ![]() | Sebastian Paumets | KJK | 3:38.3 9. | 7:01.6 14. | 10:40.1 11. | 14:13.8 13. | 17:32.4 11. | 5 | |
12. | 173 | M12 | ![]() | Kristjan Veimann | KJK | 3:38.5 13. | 6:59.4 11. | 10:39.6 3. | 14:12.7 11. | 17:32.6 12. | 5 | |
13. | 137 | M12 | ![]() | Jakob Lumi | COS | 3:38.6 15. | 7:00.7 13. | 10:53.9 14. | 14:16.6 14. | 17:34.7 13. | 5 | |
14. | 210 | M12 | ![]() | Rachmiel Abel | CFC | 3:38.2 8. | 6:59.8 12. | 10:46.4 13. | 14:13.3 12. | 18:06.2 14. | 5 | |
15. | 122 | M12 | ![]() | Artem Gogolev | KJK | 3:38.8 16. | 7:11.7 16. | 10:57.2 15. | 14:44.0 15. | 18:35.6 15. | 5 | |
16. | 121 | M12 | ![]() | Daniel Khodas | KJK | 3:38.9 17. | 7:04.3 15. | 10:57.5 16. | 14:44.2 16. | 18:35.7 16. | 5 | |
17. | 217 | M12 | ![]() | Martti Lepik | TYS | 3:39.0 18. | 7:17.7 18. | 11:10.4 17. | 15:17.0 18. | 19:13.5 17. | 5 | |
18. | 214 | M12 | ![]() | Sten Tomp | VRK | 3:38.0 4. | 7:13.1 17. | 11:14.1 18. | 15:16.6 17. | 19:23.9 18. | 5 | |
19. | 213 | M12 | ![]() | Karl Kristjan Roosileht | VRK | 3:42.5 19. | 7:37.9 19. | 11:52.8 19. | 16:07.2 19. | 20:17.4 19. | 5 | |
Võistlusklassid |
![]() |
![]() |