![]() |
TALLINNA MV KRITEERIUMIS 11.05.2025 Tondiraba pargiringil |
![]() |
ME | 9. Start ME 25.2 km, .. | ||||||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
7.2 km Koht |
9 km Koht |
10.8 km Koht |
12.6 km Koht |
14.4 km Koht |
16.2 km Koht |
18 km Koht |
19.8 km Koht |
21.6 km Koht |
23.4 km Koht |
25.2 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | ME | ![]() | Norman Vahtra | MCC | 2:32.1 1. | 5:02.5 2. | 7:23.3 4. | 9:51.2 1. | 12:25.9 3. | 14:55.6 1. | 17:25.6 3. | 19:52.7 1. | 22:26.7 6. | 24:55.4 4. | 27:27.9 4. | 29:57.8 1. | 32:27.6 1. | 34:51.2 1. | 3+5+5+5+3+5+10=36 | 14 |
2. | 62 | ME | ![]() | Siim Kiskonen | LFS | 2:33.2 7. | 5:02.0 1. | 7:23.2 3. | 9:51.3 2. | 12:26.4 6. | 14:56.7 6. | 17:25.4 1. | 19:53.0 2. | 22:22.1 1. | 24:51.2 1. | 27:20.3 1. | 29:57.9 2. | 32:27.7 2. | 34:51.5 2. | 5+3+3+5+3+6=25 | 14 |
3. | 98 | ME | ![]() | Virgo Mitt | PKA | 2:32.4 3. | 5:02.6 3. | 7:22.9 1. | 9:51.8 4. | 12:26.6 7. | 14:56.0 3. | 17:25.9 4. | 19:53.4 5. | 22:27.3 7. | 24:56.0 6. | 27:28.6 7. | 29:57.9 2. | 32:27.7 2. | 34:53.5 4. | 2+1+2+2+1+2=10 | 14 |
4. | 36 | ME | ![]() | Mik Madisson | PKA | 2:32.9 6. | 5:03.3 6. | 7:23.7 6. | 9:51.7 3. | 12:26.3 5. | 14:55.8 2. | 17:26.1 6. | 19:53.2 3. | 22:22.3 2. | 24:51.5 2. | 27:20.6 2. | 29:57.9 2. | 32:27.7 2. | 34:53.6 5. | 2+3+2+2=9 | 14 |
5. | 78 | ME | ![]() | Ats Uulimaa | PEL | 2:32.6 4. | 5:03.2 5. | 7:22.9 2. | 9:52.1 5. | 12:25.7 2. | 14:56.3 4. | 17:26.0 5. | 19:53.2 4. | 22:22.4 3. | 24:51.6 3. | 27:20.7 3. | 29:57.9 2. | 32:27.7 2. | 34:53.2 3. | 1+1+4=6 | 14 |
6. | 61 | ME | ![]() | Artur Patrenkin | NEN | 2:32.2 2. | 5:02.7 4. | 7:23.7 5. | 9:52.6 7. | 12:26.0 4. | 14:57.5 7. | 17:25.5 2. | 19:54.3 7. | 22:26.5 5. | 24:55.8 5. | 27:28.4 6. | 29:58.3 7. | 32:28.2 6. | 34:54.0 6. | 1+1=2 | 14 |
7. | 93 | ME | ![]() | Thristan Paju | CFC | 2:32.7 5. | 5:03.6 7. | 7:23.8 7. | 9:52.4 6. | 12:25.6 1. | 14:56.6 5. | 17:26.2 7. | 19:54.1 6. | 22:26.4 4. | 24:57.2 7. | 27:28.2 5. | 29:57.9 2. | 32:30.3 7. | 34:55.5 7. | 14 |
![]() |
![]() |