![]() |
TALLINNA MV KRITEERIUMIS 11.05.2025 Tondiraba pargiringil |
![]() |
Võistlusklassid: | ||||||||||
ST1 | 1. Start M10 ja N10 5.4 km, .. | |||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | M10 | ![]() | Derek Urgard | CFC | 3:26.5 2. | 6:51.5 2. | 10:09.4 1. | 3 | |
2. | 208 | M10 | ![]() | Georg Klaos | CFC | 3:26.1 1. | 6:51.4 1. | 10:10.6 2. | 3 | |
3. | 106 | M10 | ![]() | Ramon Karu | VRK | 3:28.1 8. | 6:53.3 6. | 10:11.6 3. | 3 | |
4. | 237 | M10 | ![]() | Adam Bazõlev | CFC | 3:26.8 3. | 6:51.9 3. | 10:13.6 4. | 3 | |
5. | 141 | M10 | ![]() | Risto Kebja | CFC | 3:27.7 6. | 6:53.4 7. | 10:15.5 5. | 3 | |
6. | 174 | M10 | ![]() | Siim Laansoo | KJK | 3:29.7 9. | 6:53.3 5. | 10:16.9 6. | 3 | |
7. | 101 | M10 | ![]() | Koit Carlos Kesa | KJK | 3:27.7 6. | 6:56.4 8. | 10:28.5 7. | 3 | |
8. | 131 | M10 | ![]() | Kiur Kattai | KJK | 3:27.6 5. | 6:56.5 9. | 10:28.6 8. | 3 | |
9. | 187 | M10 | ![]() | Vladimir Rõbin | KJK | 3:27.3 4. | 6:53.2 4. | 10:30.4 9. | 3 | |
10. | 108 | M10 | ![]() | Robin Roosna | VRK | 3:34.6 12. | 7:15.5 10. | 10:59.5 10. | 3 | |
11. | 117 | N10 | ![]() | Loviise Ant | VRK | 3:31.8 10. | 7:19.4 12. | 11:09.9 11. | 3 | |
12. | 212 | M10 | ![]() | Hendrik Sepp | VRK | 3:33.5 11. | 7:18.5 11. | 11:10.9 12. | 3 | |
13. | 105 | M10 | ![]() | Kaspar Rebane | VRK | 3:34.7 13. | 7:20.0 13. | 11:11.1 13. | 3 | |
14. | 107 | M10 | ![]() | Ottomar Kodres | VRK | 3:51.2 14. | 8:05.1 14. | 12:17.5 14. | 3 | |
15. | 209 | M10 | ![]() | Wilhelm Abel | CFC | 3:57.2 15. | 8:18.7 15. | 12:18.0 15. | 3 | |
16. | 207 | M10 | ![]() | Lev Rokasevits | CFC | 3:59.8 16. | 8:26.0 16. | 12:59.7 16. | 3 | |
Võistlusklassid | ||||||||||
N10 | 1. Start N10 5.4 km, .. | |||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 117 | N10 | ![]() | Loviise Ant | VRK | 3:31.8 1. | 7:19.4 1. | 11:09.9 1. | 3 | |
Võistlusklassid | ||||||||||
M10 | 1. Start M10 5.4 km, .. | |||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.8 km Koht |
3.6 km Koht |
5.4 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 139 | M10 | ![]() | Derek Urgard | CFC | 3:26.5 2. | 6:51.5 2. | 10:09.4 1. | 3 | |
2. | 208 | M10 | ![]() | Georg Klaos | CFC | 3:26.1 1. | 6:51.4 1. | 10:10.6 2. | 3 | |
3. | 106 | M10 | ![]() | Ramon Karu | VRK | 3:28.1 8. | 6:53.3 6. | 10:11.6 3. | 3 | |
4. | 237 | M10 | ![]() | Adam Bazõlev | CFC | 3:26.8 3. | 6:51.9 3. | 10:13.6 4. | 3 | |
5. | 141 | M10 | ![]() | Risto Kebja | CFC | 3:27.7 6. | 6:53.4 7. | 10:15.5 5. | 3 | |
6. | 174 | M10 | ![]() | Siim Laansoo | KJK | 3:29.7 9. | 6:53.3 5. | 10:16.9 6. | 3 | |
7. | 101 | M10 | ![]() | Koit Carlos Kesa | KJK | 3:27.7 6. | 6:56.4 8. | 10:28.5 7. | 3 | |
8. | 131 | M10 | ![]() | Kiur Kattai | KJK | 3:27.6 5. | 6:56.5 9. | 10:28.6 8. | 3 | |
9. | 187 | M10 | ![]() | Vladimir Rõbin | KJK | 3:27.3 4. | 6:53.2 4. | 10:30.4 9. | 3 | |
10. | 108 | M10 | ![]() | Robin Roosna | VRK | 3:34.6 11. | 7:15.5 10. | 10:59.5 10. | 3 | |
11. | 212 | M10 | ![]() | Hendrik Sepp | VRK | 3:33.5 10. | 7:18.5 11. | 11:10.9 11. | 3 | |
12. | 105 | M10 | ![]() | Kaspar Rebane | VRK | 3:34.7 12. | 7:20.0 12. | 11:11.1 12. | 3 | |
13. | 107 | M10 | ![]() | Ottomar Kodres | VRK | 3:51.2 13. | 8:05.1 13. | 12:17.5 13. | 3 | |
14. | 209 | M10 | ![]() | Wilhelm Abel | CFC | 3:57.2 14. | 8:18.7 14. | 12:18.0 14. | 3 | |
15. | 207 | M10 | ![]() | Lev Rokasevits | CFC | 3:59.8 15. | 8:26.0 15. | 12:59.7 15. | 3 | |
Võistlusklassid |
![]() |
![]() |