![]() |
KALEVI MV KRITEERIUMIS 1.05.2025 Lillepi pargiringil |
![]() |
Võistlusklassid: | |||||||||||||||||||
ST9 | 9. Start ME MU ja MJ 30 km, .. | ||||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
17.5 km Koht |
20 km Koht |
22.5 km Koht |
25 km Koht |
27.5 km Koht |
30 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 165 | MJ | ![]() | Sebastian Suppi | CFC | 3:31.8 7. | 7:00.0 2. | 10:21.0 1. | 13:49.6 1. | 17:15.0 2. | 20:44.8 1. | 24:06.3 1. | 27:42.1 1. | 31:21.0 1. | 35:00.4 1. | 38:42.6 1. | 42:27.2 3. | 3+5+5+5+5+10=33 | 12 |
2. | 79 | ME | ![]() | Robin Möll | PEl | 3:33.3 14. | 7:02.2 13. | 10:21.0 1. | 13:50.1 2. | 17:14.8 1. | 20:45.8 2. | 24:20.4 2. | 28:09.5 2. | 32:00.4 2. | 35:54.9 2. | 39:44.8 2. | 43:36.8 4. | 3+3+3+3+6=18 | 12 |
3. | 99 | ME | ![]() | Mik Madisson | PKA | 3:30.7 1. | 7:00.4 4. | 10:43.6 3. | 14:24.1 7. | 17:55.7 4. | 21:37.9 7. | 25:13.3 4. | 28:52.7 4. | 32:38.3 5. | 36:17.7 5. | 40:02.4 5. | 43:51.2 6. | 2+2+2+4=10 | 12 |
4. | 84 | MJ | ![]() | Karel Gustav Rei | CFC | 3:31.5 5. | 7:00.0 1. | 10:44.2 6. | 14:23.8 6. | 17:55.7 3. | 21:37.5 6. | 25:13.1 3. | 28:52.7 3. | 32:37.4 3. | 36:17.6 3. | 40:01.8 3. | 43:51.0 5. | 5+1+2=8 | 12 |
5. | 98 | ME | ![]() | Virgo Mitt | PKA | 3:31.3 4. | 7:00.5 5. | 10:44.9 10. | 14:23.0 4. | 17:59.4 9. | 21:37.0 4. | 25:26.3 10. | 29:22.0 10. | 33:20.8 11. | 37:15.0 11. | 41:05.3 11. | 45:33.7 14. | 1+2=3 | 12 |
6. | 161 | MJ | ![]() | Armin Martin Akkel | KJK | 3:31.6 6. | 7:01.3 7. | 10:44.6 8. | 14:18.5 3. | 17:59.7 11. | 21:38.3 9. | 25:22.7 6. | 29:08.8 7. | 32:51.4 7. | 36:24.3 6. | 40:18.3 8. | 44:05.7 8. | 2 | 12 |
7. | 93 | ME | ![]() | Thristan Paju | CFC | 3:32.3 10. | 7:01.7 10. | 10:45.1 11. | 14:23.1 5. | 17:59.5 10. | 21:36.9 3. | 25:26.4 11. | 29:22.0 11. | 33:19.9 10. | 37:14.8 10. | 41:05.2 10. | 45:27.7 12. | 1 | 12 |
8. | 163 | MJ | ![]() | Bryan Nuuma | CFC | 3:32.5 11. | 7:00.2 3. | 10:45.6 13. | 14:24.5 11. | 17:58.7 7. | 21:38.4 10. | 25:22.9 7. | 29:08.7 6. | 32:51.0 6. | 36:24.3 6. | 40:18.0 6. | 44:05.9 10. | 1 | 12 |
9. | 78 | ME | ![]() | Ats Uulimaa | PEL | 3:31.3 3. | 7:00.7 6. | 10:43.7 4. | 14:24.2 8. | 17:55.7 4. | 21:37.5 5. | 25:13.5 5. | 28:52.9 5. | 32:37.7 4. | 36:17.7 4. | 40:02.0 4. | 43:51.7 7. | 1 | 12 |
6. | 160 | MJ | ![]() | Harri Alfred Koonik | KJK | 3:32.1 8. | 7:01.4 9. | 10:44.6 8. | 14:24.3 10. | 17:58.6 6. | 21:38.3 8. | 25:26.2 9. | 29:09.1 9. | 32:51.8 9. | 36:34.8 9. | 40:56.0 9. | 45:28.6 13. | 12 | |
7. | 48 | ME | ![]() | Karl Hans Akkel | KJK | 3:31.2 2. | 7:01.3 8. | 10:44.2 7. | 14:24.3 9. | 18:02.0 13. | 22:25.5 13. | 26:19.2 12. | 30:11.4 12. | 34:01.9 12. | 37:49.0 12. | 41:37.6 12. | 45:27.6 11. | 12 | |
5. | 81 | MJ | ![]() | Marten Konga | POR | 3:32.3 9. | 7:02.0 11. | 10:43.8 5. | 14:24.7 13. | 17:59.7 12. | 21:38.7 11. | 25:24.0 8. | 29:09.0 8. | 32:51.4 7. | 36:26.6 8. | 40:18.2 7. | 44:05.8 9. | 12 | |
8. | 164 | MJ | ![]() | Carl Peeter Dooner | CFC | 3:32.6 12. | 7:02.8 14. | 10:45.4 12. | 14:30.5 14. | 19:01.3 14. | 23:31.2 14. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | |
7. | 162 | MJ | ![]() | Miikael Allik | CFC | 3:32.8 13. | 7:02.1 12. | 10:45.7 14. | 14:24.6 12. | 17:59.2 8. | 21:39.6 12. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | |
DNS | 167 | MJ | ![]() | Oskar Järv | CFC | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
Võistlusklassid | |||||||||||||||||||
ME | 9. Start ME 30 km, .. | ||||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
17.5 km Koht |
20 km Koht |
22.5 km Koht |
25 km Koht |
27.5 km Koht |
30 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 79 | ME | ![]() | Robin Möll | PEl | 3:33.3 6. | 7:02.2 6. | 10:21.0 1. | 13:50.1 1. | 17:14.8 1. | 20:45.8 1. | 24:20.4 1. | 28:09.5 1. | 32:00.4 1. | 35:54.9 1. | 39:44.8 1. | 43:36.8 1. | 3+3+3+3+6=18 | 12 |
2. | 99 | ME | ![]() | Mik Madisson | PKA | 3:30.7 1. | 7:00.4 1. | 10:43.6 2. | 14:24.1 4. | 17:55.7 2. | 21:37.9 5. | 25:13.3 2. | 28:52.7 2. | 32:38.3 3. | 36:17.7 3. | 40:02.4 3. | 43:51.2 2. | 2+2+2+4=10 | 12 |
3. | 98 | ME | ![]() | Virgo Mitt | PKA | 3:31.3 4. | 7:00.5 2. | 10:44.9 5. | 14:23.0 2. | 17:59.4 4. | 21:37.0 3. | 25:26.3 4. | 29:22.0 4. | 33:20.8 5. | 37:15.0 5. | 41:05.3 5. | 45:33.7 6. | 1+2=3 | 12 |
4. | 78 | ME | ![]() | Ats Uulimaa | PEL | 3:31.3 3. | 7:00.7 3. | 10:43.7 3. | 14:24.2 5. | 17:55.7 2. | 21:37.5 4. | 25:13.5 3. | 28:52.9 3. | 32:37.7 2. | 36:17.7 2. | 40:02.0 2. | 43:51.7 3. | 1 | 12 |
5. | 93 | ME | ![]() | Thristan Paju | CFC | 3:32.3 5. | 7:01.7 5. | 10:45.1 6. | 14:23.1 3. | 17:59.5 5. | 21:36.9 2. | 25:26.4 5. | 29:22.0 5. | 33:19.9 4. | 37:14.8 4. | 41:05.2 4. | 45:27.7 5. | 1 | 12 |
6. | 48 | ME | ![]() | Karl Hans Akkel | KJK | 3:31.2 2. | 7:01.3 4. | 10:44.2 4. | 14:24.3 6. | 18:02.0 6. | 22:25.5 6. | 26:19.2 6. | 30:11.4 6. | 34:01.9 6. | 37:49.0 6. | 41:37.6 6. | 45:27.6 4. | 12 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||||||||
MJ | 9. Start MJ 30 km, .. | ||||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
17.5 km Koht |
20 km Koht |
22.5 km Koht |
25 km Koht |
27.5 km Koht |
30 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 165 | MJ | ![]() | Sebastian Suppi | CFC | 3:31.8 3. | 7:00.0 2. | 10:21.0 1. | 13:49.6 1. | 17:15.0 1. | 20:44.8 1. | 24:06.3 1. | 27:42.1 1. | 31:21.0 1. | 35:00.4 1. | 38:42.6 1. | 42:27.2 3. | 3+5+5+5+5+10=33 | 12 |
2. | 84 | MJ | ![]() | Karel Gustav Rei | CFC | 3:31.5 1. | 7:00.0 1. | 10:44.2 3. | 14:23.8 3. | 17:55.7 2. | 21:37.5 2. | 25:13.1 2. | 28:52.7 2. | 32:37.4 2. | 36:17.6 2. | 40:01.8 2. | 43:51.0 4. | 5+1+2=8 | 12 |
3. | 161 | MJ | ![]() | Armin Martin Akkel | KJK | 3:31.6 2. | 7:01.3 4. | 10:44.6 4. | 14:18.5 2. | 17:59.7 6. | 21:38.3 4. | 25:22.7 3. | 29:08.8 4. | 32:51.4 4. | 36:24.3 3. | 40:18.3 5. | 44:05.7 5. | 2 | 12 |
4. | 163 | MJ | ![]() | Bryan Nuuma | CFC | 3:32.5 6. | 7:00.2 3. | 10:45.6 7. | 14:24.5 5. | 17:58.7 4. | 21:38.4 5. | 25:22.9 4. | 29:08.7 3. | 32:51.0 3. | 36:24.3 3. | 40:18.0 3. | 44:05.9 7. | 1 | 12 |
5. | 81 | MJ | ![]() | Marten Konga | POR | 3:32.3 5. | 7:02.0 6. | 10:43.8 2. | 14:24.7 7. | 17:59.7 7. | 21:38.7 6. | 25:24.0 5. | 29:09.0 5. | 32:51.4 4. | 36:26.6 5. | 40:18.2 4. | 44:05.8 6. | 12 | |
6. | 160 | MJ | ![]() | Harri Alfred Koonik | KJK | 3:32.1 4. | 7:01.4 5. | 10:44.6 4. | 14:24.3 4. | 17:58.6 3. | 21:38.3 3. | 25:26.2 6. | 29:09.1 6. | 32:51.8 6. | 36:34.8 6. | 40:56.0 6. | 45:28.6 8. | 12 | |
7. | 162 | MJ | ![]() | Miikael Allik | CFC | 3:32.8 8. | 7:02.1 7. | 10:45.7 8. | 14:24.6 6. | 17:59.2 5. | 21:39.6 7. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | |
8. | 164 | MJ | ![]() | Carl Peeter Dooner | CFC | 3:32.6 7. | 7:02.8 8. | 10:45.4 6. | 14:30.5 8. | 19:01.3 8. | 23:31.2 8. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | |
DNS | 167 | MJ | ![]() | Oskar Järv | CFC | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
Võistlusklassid |
![]() |
![]() |