![]() |
KALEVI MV KRITEERIUMIS 1.05.2025 Lillepi pargiringil |
![]() |
Võistlusklassid: | |||||||||||||
ST8 | 8. Start M50-54, M55-59, M60-64, M65-69 15 km, .. | ||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | M50 | ![]() | Henno Puu | CFC | 3:55.1 2. | 7:20.1 1. | 10:52.4 2. | 14:26.4 1. | 18:02.3 1. | 21:33.6 3. | 5+5+10=20 | 6 |
2. | 89 | M55 | ![]() | Tõnu Ord | CCS | 3:55.1 3. | 7:20.2 2. | 10:52.2 1. | 14:26.5 2. | 18:02.4 2. | 21:33.6 4. | 3+3+612 | 6 |
3. | 91 | M50 | ![]() | Margus Ruse | ATS | 3:55.2 4. | 7:34.2 4. | 11:19.0 3. | 15:08.8 4. | 19:01.7 4. | 22:52.2 5. | 1+1+4=6 | 6 |
4. | 49 | M60 | ![]() | Alar Nigul | CFC | 3:55.9 6. | 7:33.7 3. | 11:21.7 6. | 15:19.7 6. | 19:20.1 5. | 23:13.4 6. | 2+2=4 | 6 |
5. | 85 | M50 | ![]() | Viljar Haav | VH | 3:55.6 5. | 7:34.4 5. | 11:19.1 4. | 15:08.6 3. | 19:01.1 3. | 23:13.7 7. | 2 | 6 |
6. | 129 | M60 | ![]() | Viktor Strikov | KJK | 4:44.2 11. | 9:49.0 10. | 14:43.2 10. | - - | - - | - - | 3 | |
7. | 95 | M55 | ![]() | Kaupo Kuhlap | COS | 4:43.8 10. | 9:49.2 11. | 14:43.9 11. | - - | - - | - - | 3 | |
8. | 82 | M50 | ![]() | Eero Kiskonen | KJK | 3:56.0 7. | 7:34.4 6. | 11:21.7 5. | 15:19.6 5. | 19:20.2 6. | 23:18.5 8. | 6 | |
9. | 80 | M50 | ![]() | Jaanus Linkgreim | KJK | 3:55.0 1. | 7:56.3 8. | 12:06.3 7. | 16:25.7 7. | 20:52.0 7. | 25:05.0 9. | 6 | |
10. | 47 | M50 | ![]() | Heiki Vassus | KJK | 3:56.2 8. | 7:53.9 7. | 12:20.1 8. | 16:44.2 8. | 21:19.4 8. | 25:46.5 10. | 6 | |
11. | 130 | M65 | ![]() | Oleg Vassiljev | KJK | 4:13.7 9. | 8:56.3 9. | 13:38.5 9. | 18:24.2 9. | 23:32.2 9. | 29:32.2 11. | 6 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||
M50 | 8. Start M50-54 15 km, .. | ||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 45 | M50 | ![]() | Henno Puu | CFC | 3:55.1 2. | 7:20.1 1. | 10:52.4 1. | 14:26.4 1. | 18:02.3 1. | 21:33.6 1. | 5+5+10=20 | 6 |
2. | 91 | M50 | ![]() | Margus Ruse | ATS | 3:55.2 3. | 7:34.2 2. | 11:19.0 2. | 15:08.8 3. | 19:01.7 3. | 22:52.2 2. | 1+1+4=6 | 6 |
3. | 85 | M50 | ![]() | Viljar Haav | VH | 3:55.6 4. | 7:34.4 3. | 11:19.1 3. | 15:08.6 2. | 19:01.1 2. | 23:13.7 3. | 2 | 6 |
4. | 82 | M50 | ![]() | Eero Kiskonen | KJK | 3:56.0 5. | 7:34.4 4. | 11:21.7 4. | 15:19.6 4. | 19:20.2 4. | 23:18.5 4. | 6 | |
5. | 80 | M50 | ![]() | Jaanus Linkgreim | KJK | 3:55.0 1. | 7:56.3 6. | 12:06.3 5. | 16:25.7 5. | 20:52.0 5. | 25:05.0 5. | 6 | |
6. | 47 | M50 | ![]() | Heiki Vassus | KJK | 3:56.2 6. | 7:53.9 5. | 12:20.1 6. | 16:44.2 6. | 21:19.4 6. | 25:46.5 6. | 6 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||
M55 | 8. Start M55-59 15 km, .. | ||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 89 | M55 | ![]() | Tõnu Ord | CCS | 3:55.1 1. | 7:20.2 1. | 10:52.2 1. | 14:26.5 1. | 18:02.4 1. | 21:33.6 2. | 3+3+612 | 6 |
2. | 95 | M55 | ![]() | Kaupo Kuhlap | COS | 4:43.8 2. | 9:49.2 2. | 14:43.9 2. | - - | - - | - - | 3 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||
M60 | 8. Start M60-64 15 km, .. | ||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 49 | M60 | ![]() | Alar Nigul | CFC | 3:55.9 1. | 7:33.7 1. | 11:21.7 1. | 15:19.7 1. | 19:20.1 1. | 23:13.4 2. | 2+2=4 | 6 |
2. | 129 | M60 | ![]() | Viktor Strikov | KJK | 4:44.2 2. | 9:49.0 2. | 14:43.2 2. | - - | - - | - - | 3 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||
M65 | 8. Start M65+ 15 km, .. | ||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 130 | M65 | ![]() | Oleg Vassiljev | KJK | 4:13.7 1. | 8:56.3 1. | 13:38.5 1. | 18:24.2 1. | 23:32.2 1. | 29:32.2 1. | 6 | |
Võistlusklassid |
![]() |
![]() |