![]() |
KALEVI MV KRITEERIUMIS 1.05.2025 Lillepi pargiringil |
![]() |
Võistlusklassid: | |||||||||||||||
ST7 | 7. Start M19-34, M35-39, M40-44, M45-49 20 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
17.5 km Koht |
20 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | M19 | ![]() | Kristo Enn Vaga | HWX | 3:27.9 8. | 7:04.3 4. | 10:41.0 1. | 14:28.9 2. | 18:10.8 2. | 21:54.2 1. | 25:42.5 2. | 29:31.4 1. | 1+3+5+10=19 | 8 |
2. | 27 | M35 | ![]() | Jevgeni Jefimov | KJK | 3:27.5 6. | 7:05.0 5. | 10:49.3 4. | 14:28.8 1. | 18:10.7 1. | 21:54.2 2. | 25:42.3 1. | 29:31.6 2. | 5+3+6=14 | 8 |
3. | 90 | M40 | ![]() | Kodanik Gerd | ERA | 3:26.2 2. | 7:03.0 1. | 10:49.7 6. | 14:37.1 3. | 18:35.1 4. | 22:34.4 3. | 26:43.3 4. | 31:31.0 3. | 5+2+2+4=13 | 8 |
4. | 100 | M45 | ![]() | Kristo Ebras | KJK | 3:26.3 3. | 7:03.0 1. | 10:50.3 7. | 14:37.2 4. | 18:34.7 3. | 22:35.0 5. | 26:43.3 5. | 31:31.7 4. | 3+1+2=6 | 8 |
5. | 83 | M19 | Markus Lepmets | 3:27.0 5. | 7:03.9 3. | 10:49.2 2. | 14:37.4 5. | 18:35.7 7. | 22:35.2 6. | 26:43.5 6. | 31:32.5 5. | 2 | 8 | ||
6. | 97 | M19 | ![]() | Henry Närap | TYS | 3:27.5 6. | 7:05.0 5. | 10:49.3 4. | 14:37.7 6. | 18:35.2 5. | 22:34.9 4. | 27:15.1 7. | 32:08.9 7. | 1 | 8 |
7. | 48 | M19 | ![]() | Karl Hans Akkel | KJK | 3:26.0 1. | 7:06.1 8. | 10:49.3 3. | 14:38.7 7. | 18:35.3 6. | 22:35.7 7. | 26:43.2 3. | 31:33.2 6. | 8 | |
8. | 26 | M19 | ![]() | Kevin Kalle Kell | CFC | 3:26.9 4. | 7:05.9 7. | 11:29.1 8. | 15:53.0 8. | 20:10.0 8. | 24:24.9 8. | 28:30.0 8. | 32:33.3 8. | 8 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||||
M19 | 7. Start M19-34 20 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
17.5 km Koht |
20 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 13 | M19 | ![]() | Kristo Enn Vaga | HWX | 3:27.9 5. | 7:04.3 2. | 10:41.0 1. | 14:28.9 1. | 18:10.8 1. | 21:54.2 1. | 25:42.5 1. | 29:31.4 1. | 1+3+5+10=19 | 8 |
2. | 83 | M19 | Markus Lepmets | 3:27.0 3. | 7:03.9 1. | 10:49.2 2. | 14:37.4 2. | 18:35.7 4. | 22:35.2 3. | 26:43.5 3. | 31:32.5 2. | 2 | 8 | ||
3. | 97 | M19 | ![]() | Henry Närap | TYS | 3:27.5 4. | 7:05.0 3. | 10:49.3 4. | 14:37.7 3. | 18:35.2 2. | 22:34.9 2. | 27:15.1 4. | 32:08.9 4. | 1 | 8 |
4. | 48 | M19 | ![]() | Karl Hans Akkel | KJK | 3:26.0 1. | 7:06.1 5. | 10:49.3 3. | 14:38.7 4. | 18:35.3 3. | 22:35.7 4. | 26:43.2 2. | 31:33.2 3. | 8 | |
5. | 26 | M19 | ![]() | Kevin Kalle Kell | CFC | 3:26.9 2. | 7:05.9 4. | 11:29.1 5. | 15:53.0 5. | 20:10.0 5. | 24:24.9 5. | 28:30.0 5. | 32:33.3 5. | 8 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||||
M35 | 7. Start M35-39 20 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
17.5 km Koht |
20 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 27 | M35 | ![]() | Jevgeni Jefimov | KJK | 3:27.5 1. | 7:05.0 1. | 10:49.3 1. | 14:28.8 1. | 18:10.7 1. | 21:54.2 1. | 25:42.3 1. | 29:31.6 1. | 5+3+6=14 | 8 |
Võistlusklassid | |||||||||||||||
M40 | 7. Start M40-44 20 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
17.5 km Koht |
20 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 90 | M40 | ![]() | Kodanik Gerd | ERA | 3:26.2 1. | 7:03.0 1. | 10:49.7 1. | 14:37.1 1. | 18:35.1 1. | 22:34.4 1. | 26:43.3 1. | 31:31.0 1. | 5+2+2+4=13 | 8 |
Võistlusklassid | |||||||||||||||
M45 | 7. Start M45-49, 20 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
17.5 km Koht |
20 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 100 | M45 | ![]() | Kristo Ebras | KJK | 3:26.3 1. | 7:03.0 1. | 10:50.3 1. | 14:37.2 1. | 18:34.7 1. | 22:35.0 1. | 26:43.3 1. | 31:31.7 1. | 3+1+2=6 | 8 |
Võistlusklassid |
![]() |
![]() |