![]() |
KALEVI MV KRITEERIUMIS 1.05.2025 Lillepi pargiringil |
![]() |
Võistlusklassid: | |||||||||||||||
ST6 | 6. Start NJ ja NE 20 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
17.5 km Koht |
20 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | NE | ![]() | Aidi Gerde Tuisk | TCR | 4:03.9 1. | 8:31.9 1. | 12:43.6 1. | 17:11.1 2. | 20:59.7 1. | 25:00.4 1. | 29:00.2 1. | 33:03.6 2. | 5+3+5+10=23 | 8 |
2. | 204 | NJ | ![]() | Mariann Koik | POR | 4:04.1 2. | 8:32.4 3. | 12:44.4 4. | 17:10.7 1. | 21:34.5 3. | 26:01.0 2. | 30:55.9 5. | 35:27.4 3. | 2+5+3+6=16 | 8 |
3. | 172 | NJ | ![]() | Lauren Pohl | CFC | 4:04.3 3. | 8:32.1 2. | 12:44.0 2. | 17:11.5 4. | 21:34.9 6. | 26:01.7 5. | 30:55.6 3. | 35:28.2 4. | 3+1+4=8 | 8 |
4. | 92 | NE | ![]() | Carol Kuuskman | CFC | 4:04.7 5. | 8:32.7 4. | 12:44.9 5. | 17:11.4 3. | 21:34.6 4. | 26:01.8 7. | 30:55.7 4. | 35:28.5 5. | 1+2+2=5 | 8 |
5. | 96 | NE | ![]() | Annabrit Prants | TYS | 4:06.5 8. | 8:32.9 6. | 12:44.9 5. | 17:11.7 7. | 21:35.1 7. | 26:01.4 3. | 30:56.4 7. | 35:28.7 8. | 2 | 8 |
6. | 87 | NE | ![]() | Kristi Kuldkepp | BML | 4:06.0 6. | 8:33.0 7. | 12:45.0 7. | 17:11.5 5. | 21:34.4 2. | 26:01.6 4. | 30:55.3 2. | 35:28.5 6. | 1 | 8 |
6. | 94 | NE | Mari-Liis Juul | 4:16.7 9. | 9:02.3 9. | 13:51.5 9. | 18:43.0 9. | 23:30.6 9. | 28:14.6 9. | 32:57.4 9. | - - | 7 | |||
5. | 86 | NE | ![]() | Birgit Tito | BEL | 4:06.4 7. | 8:32.7 5. | 12:44.2 3. | 17:11.6 6. | 21:34.8 5. | 26:01.7 6. | 30:56.0 6. | 35:28.6 7. | 8 | |
6. | 128 | NJ | ![]() | Zlata Bronishevskaja | KJK | 4:04.5 4. | 8:33.1 8. | 12:45.6 8. | 17:18.9 8. | 22:06.9 8. | 27:01.6 8. | 31:48.6 8. | 36:25.1 9. | 8 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||||
NJ | 6. Start NJ 20 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
17.5 km Koht |
20 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 204 | NJ | ![]() | Mariann Koik | POR | 4:04.1 1. | 8:32.4 2. | 12:44.4 2. | 17:10.7 1. | 21:34.5 1. | 26:01.0 1. | 30:55.9 2. | 35:27.4 1. | 2+5+3+6=16 | 8 |
2. | 172 | NJ | ![]() | Lauren Pohl | CFC | 4:04.3 2. | 8:32.1 1. | 12:44.0 1. | 17:11.5 2. | 21:34.9 2. | 26:01.7 2. | 30:55.6 1. | 35:28.2 2. | 3+1+4=8 | 8 |
3. | 128 | NJ | ![]() | Zlata Bronishevskaja | KJK | 4:04.5 3. | 8:33.1 3. | 12:45.6 3. | 17:18.9 3. | 22:06.9 3. | 27:01.6 3. | 31:48.6 3. | 36:25.1 3. | 8 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||||
NE | 6. Start NE 20 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
17.5 km Koht |
20 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 88 | NE | ![]() | Aidi Gerde Tuisk | TCR | 4:03.9 1. | 8:31.9 1. | 12:43.6 1. | 17:11.1 1. | 20:59.7 1. | 25:00.4 1. | 29:00.2 1. | 33:03.6 2. | 5+3+5+10=23 | 8 |
2. | 92 | NE | ![]() | Carol Kuuskman | CFC | 4:04.7 2. | 8:32.7 2. | 12:44.9 3. | 17:11.4 2. | 21:34.6 3. | 26:01.8 5. | 30:55.7 3. | 35:28.5 3. | 1+2+2=5 | 8 |
3. | 96 | NE | ![]() | Annabrit Prants | TYS | 4:06.5 5. | 8:32.9 4. | 12:44.9 3. | 17:11.7 5. | 21:35.1 5. | 26:01.4 2. | 30:56.4 5. | 35:28.7 6. | 2 | 8 |
4. | 87 | NE | ![]() | Kristi Kuldkepp | BML | 4:06.0 3. | 8:33.0 5. | 12:45.0 5. | 17:11.5 3. | 21:34.4 2. | 26:01.6 3. | 30:55.3 2. | 35:28.5 4. | 1 | 8 |
5. | 86 | NE | ![]() | Birgit Tito | BEL | 4:06.4 4. | 8:32.7 3. | 12:44.2 2. | 17:11.6 4. | 21:34.8 4. | 26:01.7 4. | 30:56.0 4. | 35:28.6 5. | 8 | |
6. | 94 | NE | Mari-Liis Juul | 4:16.7 6. | 9:02.3 6. | 13:51.5 6. | 18:43.0 6. | 23:30.6 6. | 28:14.6 6. | 32:57.4 6. | - - | 7 | |||
Võistlusklassid |
![]() |
![]() |