![]() |
KALEVI MV KRITEERIUMIS 1.05.2025 Lillepi pargiringil |
![]() |
M16 | 5. Start M16 20 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
17.5 km Koht |
20 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 155 | M16 | ![]() | Rihard Mägi | CFC | 3:34.2 3. | 7:17.9 1. | 11:16.8 3. | 15:10.7 1. | 19:14.0 1. | 22:56.3 7. | 26:52.0 4. | 30:46.1 8. | 5+5+2=12 | 8 |
2. | 157 | M16 | ![]() | Uku Järv | CFC | 4:27.7 17. | 8:48.6 8. | 12:20.4 19. | 15:51.0 5. | 19:27.8 6. | 22:56.5 8. | 26:42.5 1. | 30:36.7 5. | 10 | 8 |
3. | 114 | M16 | ![]() | Silver Semjonov | VRK | 3:34.2 2. | 7:18.4 2. | 11:16.5 1. | 15:11.9 2. | 19:14.1 3. | 22:55.2 2. | 26:56.1 9. | 31:11.1 13. | 3+3+3=9 | 8 |
4. | 201 | M16 | ![]() | Silver Kross | CFC | 4:27.8 20. | 8:41.7 4. | 12:11.9 5. | 15:52.5 9. | 19:28.7 9. | 22:55.3 3. | 26:52.9 5. | 30:43.3 6. | 2+6=8 | 8 |
5. | 158 | M16 | ![]() | Lukas Bobkin | CFC | 4:27.5 14. | 8:48.8 10. | 12:11.1 4. | 15:51.0 4. | 19:28.3 7. | 22:55.0 1. | 26:50.3 2. | 30:51.6 9. | 1+5=6 | 8 |
6. | 154 | M16 | ![]() | Frank Maripuu | CFC | 4:27.3 12. | 8:49.9 20. | 12:19.8 13. | 15:51.2 7. | 19:27.7 5. | 22:55.6 4. | 26:51.9 3. | 30:43.4 7. | 4 | 8 |
7. | 185 | M16 | ![]() | Richard Hynninen | KJK | 3:34.0 1. | 7:19.0 3. | 11:16.7 2. | 15:12.3 3. | 19:14.0 1. | 22:56.9 9. | 26:55.5 8. | 30:51.7 10. | 2+2=4 | 8 |
8. | 118 | M16 | ![]() | Jorgen Järvsoo | VRK | 4:26.5 6. | 8:48.2 5. | 12:19.6 11. | 15:57.2 10. | 19:50.7 11. | 23:40.1 18. | 27:32.2 14. | 31:18.8 22. | 1 | 8 |
9. | 156 | M16 | ![]() | Niklas Lond | CFC | 4:27.1 9. | 8:49.1 12. | 12:13.9 6. | 15:51.1 6. | 19:27.7 4. | 22:55.7 5. | 26:55.1 6. | 30:52.2 12. | 1 | 8 |
10. | 113 | M16 | ![]() | Karl-Henrik Mollberg | VRK | 4:27.2 10. | 8:49.4 15. | 12:19.2 9. | 15:51.7 8. | 19:28.5 8. | 22:56.3 6. | 26:55.2 7. | 30:51.8 11. | 8 | |
11. | 191 | M16 | ![]() | Georg Salupuu | KRK | 4:27.5 15. | 8:49.6 18. | 12:15.0 7. | 15:57.5 11. | 19:51.2 16. | 23:39.9 14. | 27:32.0 12. | 31:13.7 14. | 8 | |
12. | 136 | M16 | ![]() | Magnus Normak | KJK | 4:26.7 7. | 8:48.4 7. | 12:19.9 14. | 15:59.0 16. | 19:51.4 18. | 23:39.7 13. | 27:31.9 11. | 31:13.8 15. | 8 | |
13. | 196 | M16 | ![]() | Georg Roose | PKA | 4:26.1 4. | 8:48.2 6. | 12:19.7 12. | 15:58.2 12. | 19:50.5 10. | 23:39.6 12. | 27:32.0 12. | 31:13.9 16. | 8 | |
14. | 199 | M16 | ![]() | Hardy Grünberg | POR | 4:26.2 5. | 8:48.7 9. | 12:19.5 10. | 15:58.9 15. | 19:51.3 17. | 23:40.0 16. | 27:32.2 14. | 31:14.1 17. | 8 | |
15. | 202 | M16 | ![]() | Egert Tammeleht | POR | 4:27.6 16. | 8:49.9 19. | 12:19.0 8. | 15:59.2 17. | 19:51.0 13. | 23:39.9 14. | 27:31.7 10. | 31:14.2 18. | 8 | |
16. | 116 | M16 | ![]() | Kaur Kannel | VRK | 4:26.9 8. | 8:49.2 13. | 12:20.1 16. | 15:59.2 18. | 19:51.5 19. | 23:39.5 11. | 27:32.4 17. | 31:14.6 19. | 8 | |
17. | 153 | M16 | ![]() | Elvis Ormus | CFC | 4:27.8 19. | 8:49.4 15. | 12:20.1 16. | 15:58.5 13. | 19:50.9 12. | 23:39.1 10. | 27:32.3 16. | 31:14.8 20. | 8 | |
18. | 200 | M16 | ![]() | Kristo Õruste | POR | 4:27.7 17. | 8:49.0 11. | 12:20.0 15. | 15:59.4 19. | 19:51.1 14. | 23:40.2 19. | 27:32.5 19. | 31:15.0 21. | 8 | |
19. | 197 | M16 | ![]() | Ats Simisker | PKA | 4:27.9 21. | 8:49.4 15. | 12:20.2 18. | 15:58.5 13. | 19:51.1 14. | 23:40.1 17. | 27:32.4 17. | 31:55.5 23. | 8 | |
20. | 203 | M16 | ![]() | Henri Valgma | POR | 4:27.4 13. | 8:50.6 22. | 12:29.7 21. | 16:45.5 20. | 21:10.3 20. | 25:27.6 20. | 29:46.9 20. | 33:59.5 24. | 8 | |
21. | 115 | M16 | ![]() | Rasmus Rebane | VRK | 4:28.6 24. | 8:50.6 21. | 12:30.2 22. | 16:45.8 21. | 21:10.9 21. | 25:28.1 21. | 29:47.3 21. | 34:00.1 25. | 8 | |
22. | 159 | M16 | ![]() | Karl Villem Käärt | KJK | 4:28.0 22. | 8:50.6 22. | 12:53.6 23. | 17:34.9 23. | 22:07.3 22. | 26:30.4 22. | - - | - - | 6 | |
23. | 127 | M16 | ![]() | Maksim Ziborov | KJK | 4:27.3 11. | 8:49.3 14. | 12:54.0 24. | 17:35.0 24. | 22:07.4 23. | 26:30.6 23. | - - | - - | 6 | |
24. | 205 | M16 | ![]() | Tauri-Tristan Taal | KMO | 4:28.7 25. | 8:50.7 24. | 12:29.6 20. | 17:00.9 22. | 22:07.7 24. | 26:31.1 24. | - - | - - | 6 | |
25. | 206 | M16 | ![]() | Joosep Nöps | POR | 4:28.1 23. | 8:51.0 25. | 12:57.8 25. | 17:42.1 25. | 22:40.8 25. | - - | - - | - - | 5 |
![]() |
![]() |