![]() |
KALEVI MV KRITEERIUMIS 1.05.2025 Lillepi pargiringil |
![]() |
M14 | 4. Start M14 15 km, .. | ||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
12.5 km Koht |
15 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | M14 | ![]() | Kristian Ebras | KJK | 4:31.4 1. | 8:19.4 5. | 13:22.0 4. | 17:32.3 6. | 22:04.6 5. | 26:13.4 2. | 10 | 6 |
2. | 148 | M14 | ![]() | Simon Suppi | CFC | 4:32.1 7. | 8:15.7 1. | 13:21.9 2. | 17:32.0 5. | 22:04.3 3. | 26:13.9 4. | 5+1+4=10 | 6 |
3. | 112 | M14 | ![]() | Sebastian Ant | VRK | 4:31.8 3. | 8:19.3 3. | 13:21.9 2. | 17:32.0 3. | 22:05.6 14. | 26:13.8 3. | 2+2+6=10 | 6 |
4. | 150 | M14 | ![]() | Andreas Grossmann | CFC | 4:32.3 10. | 8:19.3 2. | 13:22.8 8. | 17:31.5 1. | 22:04.4 4. | 26:14.3 11. | 3+5=8 | 6 |
5. | 181 | M14 | ![]() | Steven Sumberg | POR | 4:32.4 14. | 8:20.4 8. | 13:22.3 5. | 17:32.0 2. | 22:04.8 6. | 26:14.0 6. | 3 | 6 |
6. | 134 | M14 | ![]() | Kaarel Laansoo | KJK | 4:32.2 8. | 8:20.6 10. | 13:23.1 14. | 17:33.2 12. | 22:05.9 17. | 26:13.9 5. | 2 | 6 |
7. | 144 | M14 | ![]() | Kevin Kertsman | CFC | 4:32.3 10. | 8:19.3 4. | 13:22.5 7. | 17:32.9 10. | 22:04.1 2. | 26:14.0 6. | 1 | 6 |
8. | 147 | M14 | ![]() | Harald Mägi | CFC | 4:31.9 5. | 8:20.5 9. | 13:21.5 1. | 17:33.6 15. | 22:05.5 12. | 26:14.1 8. | 6 | |
9. | 151 | M14 | ![]() | Hubert maripuu | CFC | 4:32.3 12. | 8:20.9 12. | 13:23.0 13. | 17:32.9 9. | 22:05.3 9. | 26:14.2 9. | 6 | |
10. | 133 | M14 | ![]() | Kenneth Keian | KJK | 4:32.7 16. | 8:20.3 7. | 13:22.4 6. | 17:32.0 3. | 22:05.2 8. | 26:14.2 10. | 6 | |
11. | 119 | M14 | ![]() | Andreas Põder | VRk | 4:31.9 4. | 8:19.9 6. | 13:22.9 11. | 17:32.4 7. | 22:05.4 10. | 26:14.3 12. | 6 | |
12. | 135 | M14 | ![]() | Renat Kirsipuu | KJK | 4:32.1 6. | 8:23.9 18. | 13:23.2 17. | 17:33.1 11. | 22:05.6 13. | 26:14.5 13. | 6 | |
13. | 125 | M14 | ![]() | Damir Bozenko | KJK | 4:32.6 15. | 8:23.7 17. | 13:23.0 12. | 17:33.6 15. | 22:05.4 11. | 26:14.7 14. | 6 | |
14. | 192 | M14 | ![]() | Kevin Teeäär | KJK | 4:33.1 22. | 8:22.4 15. | 13:23.5 19. | 17:33.3 13. | 22:04.1 1. | 26:14.8 15. | 6 | |
15. | 123 | M14 | ![]() | Jaromir Beskrovnõi | KJK | 4:32.7 18. | 8:29.5 21. | 13:23.6 20. | 17:33.9 19. | 22:05.9 16. | 26:14.9 16. | 6 | |
16. | 138 | M14 | ![]() | Maikel Magnus Välja | KJK | 4:31.6 2. | 8:20.9 11. | 13:22.8 9. | 17:33.8 17. | 22:05.0 7. | 26:15.1 17. | 6 | |
17. | 193 | M14 | ![]() | Valeri Hripunov | KJK | 4:32.4 13. | 8:21.0 13. | 13:23.2 16. | 17:33.9 18. | 22:06.0 18. | 26:15.1 18. | 6 | |
18. | 149 | M14 | ![]() | Jan Tammest | CFC | 4:32.7 16. | 8:24.0 19. | 13:23.1 15. | 17:33.3 13. | 22:05.7 15. | 26:15.4 19. | 6 | |
19. | 146 | M14 | ![]() | Armin Aleks Nigul | CFC | 4:32.9 19. | 8:23.3 16. | 13:23.3 18. | 17:34.0 20. | 22:06.0 19. | 26:15.4 20. | 6 | |
20. | 195 | M14 | ![]() | Sven Novikov | PKA | 4:33.3 24. | 8:27.5 20. | 13:23.8 21. | 17:34.5 21. | 22:06.3 20. | 26:15.7 21. | 6 | |
21. | 111 | M14 | ![]() | Aaron Leon Portugov | VRK | 4:32.2 9. | 8:21.6 14. | 13:22.8 9. | 17:32.8 8. | 22:06.4 21. | 26:18.8 22. | 6 | |
22. | 102 | M14 | ![]() | Johannes Biene | KMO | 4:33.3 23. | 9:07.1 22. | 14:25.5 22. | 19:46.4 22. | 25:05.8 22. | 30:06.2 23. | 6 | |
23. | 145 | M14 | ![]() | Dominic Ormus | CFC | 4:32.9 20. | 9:22.8 23. | 14:39.4 24. | 20:01.1 24. | 25:08.1 24. | 30:06.6 24. | 6 | |
24. | 124 | M14 | ![]() | Leon Rakultsev | KJK | 4:32.9 20. | 9:22.9 24. | 14:38.8 23. | 20:00.3 23. | 25:07.4 23. | 30:07.3 25. | 6 | |
25. | 190 | M14 | ![]() | Johann Tiitsar | CFC | 5:26.5 25. | 10:27.9 25. | 16:03.7 25. | - - | - - | - - | 3 |
![]() |
![]() |