![]() |
KALEVI MV KRITEERIUMIS 1.05.2025 Lillepi pargiringil |
![]() |
Võistlusklassid: | |||||||||||
ST3 | 3. Start N14 ja N16 10 km, .. | ||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 186 | N16 | ![]() | Emily Kodanik | LER | 4:20.3 2. | 8:47.8 1. | 14:27.9 1. | 19:10.0 1. | 5+10=15 | 4 |
2. | 184 | N16 | ![]() | Linda Lensment | KJK | 4:20.8 7. | 8:47.9 2. | 14:28.0 2. | 19:10.4 2. | 3+6=9 | 4 |
3. | 198 | N16 | ![]() | Berit Grünberg | POR | 4:20.9 9. | 8:48.1 3. | 14:28.2 5. | 19:10.5 3. | 1+4=5 | 4 |
4. | 194 | N16 | ![]() | Mirt Ärm | POR | 4:21.1 11. | 8:48.8 8. | 14:28.1 3. | 19:10.6 4. | 2 | 4 |
5. | 180 | N16 | ![]() | Joanna Maria Seppo | KJK | 4:20.7 5. | 8:48.2 4. | 14:28.3 7. | 19:10.7 5. | 2 | 4 |
6. | 188 | N16 | ![]() | Frida Mia Ragilo | WOP | 4:20.5 3. | 8:48.3 5. | 14:28.1 4. | 19:10.7 5. | 4 | |
7. | 178 | N16 | ![]() | Roosmarii Pesor | KMO | 4:21.1 10. | 8:50.3 11. | 14:28.6 9. | 19:10.9 7. | 4 | |
8. | 176 | N14 | ![]() | Carola Hirv | NRK | 4:20.5 4. | 8:48.6 6. | 14:28.2 5. | 19:11.2 8. | 4 | |
9. | 169 | N14 | ![]() | Eleanor Rang | CFC | 4:21.4 12. | 8:49.1 9. | 14:28.5 8. | 19:11.3 9. | 4 | |
10. | 168 | N14 | ![]() | Isabel Kiis | KJK | 4:20.7 6. | 8:48.6 6. | 14:28.6 10. | 19:11.7 10. | 4 | |
11. | 179 | N16 | ![]() | Pauliine Pesor | KMO | 4:20.9 8. | 8:49.2 10. | 14:28.7 11. | 19:11.8 11. | 4 | |
12. | 182 | N14 | ![]() | Linda Ründva | NRK | 4:41.7 13. | 9:50.3 13. | 15:06.8 12. | 20:19.2 12. | 4 | |
13. | 126 | N14 | ![]() | Dominika Vassiljeva | KJK | 5:00.6 14. | 10:30.6 14. | 16:09.0 13. | 21:46.9 13. | 4 | |
14. | 170 | N16 | ![]() | Emma Sofia Murrut | CFC | 4:20.2 1. | 8:53.3 12. | 17:58.6 14. | 22:41.2 14. | 4 | |
Võistlusklassid | |||||||||||
N14 | 3. Start N14 10 km, .. | ||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 176 | N14 | ![]() | Carola Hirv | NRK | 4:20.5 1. | 8:48.6 1. | 14:28.2 1. | 19:11.2 1. | 4 | |
2. | 169 | N14 | ![]() | Eleanor Rang | CFC | 4:21.4 3. | 8:49.1 3. | 14:28.5 2. | 19:11.3 2. | 4 | |
3. | 168 | N14 | ![]() | Isabel Kiis | KJK | 4:20.7 2. | 8:48.6 1. | 14:28.6 3. | 19:11.7 3. | 4 | |
4. | 182 | N14 | ![]() | Linda Ründva | NRK | 4:41.7 4. | 9:50.3 4. | 15:06.8 4. | 20:19.2 4. | 4 | |
5. | 126 | N14 | ![]() | Dominika Vassiljeva | KJK | 5:00.6 5. | 10:30.6 5. | 16:09.0 5. | 21:46.9 5. | 4 | |
Võistlusklassid | |||||||||||
N16 | 3. Start N16 10 km, .. | ||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 186 | N16 | ![]() | Emily Kodanik | LER | 4:20.3 2. | 8:47.8 1. | 14:27.9 1. | 19:10.0 1. | 5+10=15 | 4 |
2. | 184 | N16 | ![]() | Linda Lensment | KJK | 4:20.8 5. | 8:47.9 2. | 14:28.0 2. | 19:10.4 2. | 3+6=9 | 4 |
3. | 198 | N16 | ![]() | Berit Grünberg | POR | 4:20.9 7. | 8:48.1 3. | 14:28.2 5. | 19:10.5 3. | 1+4=5 | 4 |
4. | 194 | N16 | ![]() | Mirt Ärm | POR | 4:21.1 9. | 8:48.8 6. | 14:28.1 3. | 19:10.6 4. | 2 | 4 |
5. | 180 | N16 | ![]() | Joanna Maria Seppo | KJK | 4:20.7 4. | 8:48.2 4. | 14:28.3 6. | 19:10.7 5. | 2 | 4 |
6. | 188 | N16 | ![]() | Frida Mia Ragilo | WOP | 4:20.5 3. | 8:48.3 5. | 14:28.1 4. | 19:10.7 5. | 4 | |
7. | 178 | N16 | ![]() | Roosmarii Pesor | KMO | 4:21.1 8. | 8:50.3 8. | 14:28.6 7. | 19:10.9 7. | 4 | |
8. | 179 | N16 | ![]() | Pauliine Pesor | KMO | 4:20.9 6. | 8:49.2 7. | 14:28.7 8. | 19:11.8 8. | 4 | |
9. | 170 | N16 | ![]() | Emma Sofia Murrut | CFC | 4:20.2 1. | 8:53.3 9. | 17:58.6 9. | 22:41.2 9. | 4 | |
Võistlusklassid |
![]() |
![]() |