![]() |
KALEVI MV KRITEERIUMIS 1.05.2025 Lillepi pargiringil |
![]() |
Võistlusklassid: | |||||||||||
ST2 | 2. Start M12 ja N12 10 km, .. | ||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | M12 | ![]() | Rando Kebja | CFC | 4:45.4 5. | 9:33.3 3. | 14:31.8 1. | 19:15.4 1. | 2+10=12 | 4 |
2. | 109 | M12 | ![]() | Harlet Lukas Laretei | VRK | 4:44.9 3. | 9:32.8 1. | 14:47.5 4. | 19:28.1 2. | 5+6=11 | 4 |
3. | 189 | M12 | ![]() | Sergei Rõbin | KJK | 4:44.6 2. | 9:33.2 2. | 14:47.0 2. | 19:28.2 3. | 3+4=7 | 4 |
4. | 120 | M12 | ![]() | Rihard Soodla | VRK | 4:46.8 9. | 9:34.4 9. | 14:47.0 2. | 19:28.3 4. | 2 | 4 |
5. | 173 | M12 | ![]() | Kristjan Veiman | KJK | 4:45.6 6. | 9:33.3 3. | 14:47.6 5. | 20:03.7 7. | 1 | 4 |
6. | 137 | M12 | ![]() | Jakob Lumi | COS | 4:46.4 8. | 9:34.2 8. | 15:59.9 9. | 19:30.4 5. | 4 | |
7. | 132 | M12 | ![]() | Gregor Kiis | KJK | 4:45.2 4. | 9:33.7 6. | 14:48.0 7. | 20:03.7 6. | 4 | |
8. | 177 | M12 | ![]() | Tormi Pesor | KMO | 4:45.9 7. | 9:34.1 7. | 14:47.9 6. | 20:04.0 8. | 4 | |
9. | 183 | M12 | ![]() | Sebastian Paumets | KJK | 4:58.7 10. | 10:23.2 10. | 16:00.2 11. | 21:29.4 9. | 4 | |
10. | 175 | N12 | ![]() | Anni Adele | NRK | 4:59.5 11. | 10:23.4 11. | 15:59.9 9. | 21:29.5 10. | 4 | |
11. | 143 | M12 | ![]() | Rachmiel Abel | CFC | 5:18.1 12. | 10:36.2 12. | 15:54.3 8. | 21:37.1 11. | 4 | |
12. | 122 | M12 | ![]() | Artem Gogolev | KJK | 5:22.2 14. | 11:04.0 13. | 16:47.8 13. | 22:19.1 12. | 4 | |
13. | 110 | M12 | ![]() | Osvald Metsmaa | VRK | 5:22.7 15. | 11:05.8 15. | 16:48.7 15. | 22:20.6 13. | 4 | |
14. | 121 | M12 | ![]() | Daniel Khodas | KJK | 5:22.0 13. | 11:05.5 14. | 16:47.9 14. | 22:35.8 14. | 4 | |
15. | 171 | M12 | ![]() | Uku Übner | KJK | 4:44.4 1. | 9:33.3 3. | 16:44.3 12. | 23:15.6 15. | 4 | |
Võistlusklassid | |||||||||||
N12 | 2. Start N12 10 km, .. | ||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 175 | N12 | ![]() | Anni Adele | NRK | 4:59.5 1. | 10:23.4 1. | 15:59.9 1. | 21:29.5 1. | 4 | |
Võistlusklassid | |||||||||||
M12 | 2. Start M12 10 km, .. | ||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
7.5 km Koht |
10 km Koht |
Punktid | Ringe |
1. | 142 | M12 | ![]() | Rando Kebja | CFC | 4:45.4 5. | 9:33.3 3. | 14:31.8 1. | 19:15.4 1. | 2+10=12 | 4 |
2. | 109 | M12 | ![]() | Harlet Lukas Laretei | VRK | 4:44.9 3. | 9:32.8 1. | 14:47.5 4. | 19:28.1 2. | 5+6=11 | 4 |
3. | 189 | M12 | ![]() | Sergei Rõbin | KJK | 4:44.6 2. | 9:33.2 2. | 14:47.0 2. | 19:28.2 3. | 3+4=7 | 4 |
4. | 120 | M12 | ![]() | Rihard Soodla | VRK | 4:46.8 9. | 9:34.4 9. | 14:47.0 2. | 19:28.3 4. | 2 | 4 |
5. | 173 | M12 | ![]() | Kristjan Veiman | KJK | 4:45.6 6. | 9:33.3 3. | 14:47.6 5. | 20:03.7 7. | 1 | 4 |
6. | 137 | M12 | ![]() | Jakob Lumi | COS | 4:46.4 8. | 9:34.2 8. | 15:59.9 9. | 19:30.4 5. | 4 | |
7. | 132 | M12 | ![]() | Gregor Kiis | KJK | 4:45.2 4. | 9:33.7 6. | 14:48.0 7. | 20:03.7 6. | 4 | |
8. | 177 | M12 | ![]() | Tormi Pesor | KMO | 4:45.9 7. | 9:34.1 7. | 14:47.9 6. | 20:04.0 8. | 4 | |
9. | 183 | M12 | ![]() | Sebastian Paumets | KJK | 4:58.7 10. | 10:23.2 10. | 16:00.2 10. | 21:29.4 9. | 4 | |
10. | 143 | M12 | ![]() | Rachmiel Abel | CFC | 5:18.1 11. | 10:36.2 11. | 15:54.3 8. | 21:37.1 10. | 4 | |
11. | 122 | M12 | ![]() | Artem Gogolev | KJK | 5:22.2 13. | 11:04.0 12. | 16:47.8 12. | 22:19.1 11. | 4 | |
12. | 110 | M12 | ![]() | Osvald Metsmaa | VRK | 5:22.7 14. | 11:05.8 14. | 16:48.7 14. | 22:20.6 12. | 4 | |
13. | 121 | M12 | ![]() | Daniel Khodas | KJK | 5:22.0 12. | 11:05.5 13. | 16:47.9 13. | 22:35.8 13. | 4 | |
14. | 171 | M12 | ![]() | Uku Übner | KJK | 4:44.4 1. | 9:33.3 3. | 16:44.3 11. | 23:15.6 14. | 4 | |
Võistlusklassid |
![]() |
![]() |