![]() |
KALEVI MV KRITEERIUMIS 1.05.2025 Lillepi pargiringil |
![]() |
Võistlusklassid: | ||||||||||
ST1 | 1. Start M10 ja N10 5 km, .. | |||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
Kaotus | Punktid | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | M10 | ![]() | Derek Urgard | CFC | 4:51.4 2. | 9:49.7 1. | 2 | ||
2. | 174 | M10 | ![]() | Siim Laansoo | KJK | 4:48.0 1. | 9:55.8 2. | +6.1 | 2 | |
3. | 106 | M10 | ![]() | Ramon Karu | VRK | 4:57.1 3. | 10:06.5 3. | +16.8 | 2 | |
4. | 141 | M10 | ![]() | Risto Kebja | CFC | 4:57.3 4. | 10:07.2 4. | +17.5 | 2 | |
5. | 140 | M10 | ![]() | Adam Bazõlev | CFC | 4:57.6 5. | 10:08.6 5. | +18.9 | 2 | |
6. | 101 | M10 | ![]() | Koit Carlos Kesa | NRK | 5:00.5 6. | 10:18.6 6. | +28.9 | 2 | |
7. | 108 | M10 | ![]() | Robin Roosna | VRK | 5:08.8 9. | 10:26.6 7. | +36.9 | 2 | |
8. | 131 | M10 | ![]() | Kiur Kattai | KJK | 5:07.5 8. | 10:27.7 8. | +38.0 | 2 | |
9. | 187 | M10 | ![]() | Vladimir Rõbin | KJK | 5:06.7 7. | 10:30.4 9. | +40.7 | 2 | |
10. | 117 | N10 | ![]() | Loviise Ant | VRK | 5:27.4 10. | 11:32.8 10. | +1:43.1 | 2 | |
11. | 105 | M10 | ![]() | Kaspar Rebane | VRK | 5:44.5 11. | 11:39.6 11. | +1:49.9 | 2 | |
12. | 107 | M10 | ![]() | Ottomar Kodres | VRK | 5:57.7 12. | 12:04.3 12. | +2:14.6 | 2 | |
13. | 103 | M10 | ![]() | Wilhelm Abel | CFC | 6:19.2 13. | 13:53.1 13. | +4:03.4 | 2 | |
Võistlusklassid | ||||||||||
N10 | 1. Start N10 5 km, .. | |||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
Kaotus | Punktid | Ringe |
1. | 117 | N10 | ![]() | Loviise Ant | VRK | 5:27.4 1. | 11:32.8 1. | 2 | ||
Võistlusklassid | ||||||||||
M10 | 1. Start M10 5 km, .. | |||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.5 km Koht |
5 km Koht |
Kaotus | Punktid | Ringe |
1. | 139 | M10 | ![]() | Derek Urgard | CFC | 4:51.4 2. | 9:49.7 1. | 2 | ||
2. | 174 | M10 | ![]() | Siim Laansoo | KJK | 4:48.0 1. | 9:55.8 2. | +6.1 | 2 | |
3. | 106 | M10 | ![]() | Ramon Karu | VRK | 4:57.1 3. | 10:06.5 3. | +16.8 | 2 | |
4. | 141 | M10 | ![]() | Risto Kebja | CFC | 4:57.3 4. | 10:07.2 4. | +17.5 | 2 | |
5. | 140 | M10 | ![]() | Adam Bazõlev | CFC | 4:57.6 5. | 10:08.6 5. | +18.9 | 2 | |
6. | 101 | M10 | ![]() | Koit Carlos Kesa | NRK | 5:00.5 6. | 10:18.6 6. | +28.9 | 2 | |
7. | 108 | M10 | ![]() | Robin Roosna | VRK | 5:08.8 9. | 10:26.6 7. | +36.9 | 2 | |
8. | 131 | M10 | ![]() | Kiur Kattai | KJK | 5:07.5 8. | 10:27.7 8. | +38.0 | 2 | |
9. | 187 | M10 | ![]() | Vladimir Rõbin | KJK | 5:06.7 7. | 10:30.4 9. | +40.7 | 2 | |
10. | 105 | M10 | ![]() | Kaspar Rebane | VRK | 5:44.5 10. | 11:39.6 10. | +1:49.9 | 2 | |
11. | 107 | M10 | ![]() | Ottomar Kodres | VRK | 5:57.7 11. | 12:04.3 11. | +2:14.6 | 2 | |
12. | 103 | M10 | ![]() | Wilhelm Abel | CFC | 6:19.2 12. | 13:53.1 12. | +4:03.4 | 2 | |
Võistlusklassid |
![]() |
![]() |