| Võistlusklassid:
|
| W13 | Naiset 13 vuotta, (3 x 0,7) 2 km V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 198 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 0+0=0 | 5:45.1 | |
| 2. |  | 186 | Iisa Uski | Lahden Hiihtoseura | 0+1=1 | 6:10.7 | +25.6 |
| 3. |  | 189 | Hilma Aalto | Puijon Hiihtoseura | 0+0=0 | 6:18.0 | +32.9 |
| 4. |  | 200 | Noomi Kosunen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2+0=2 | 6:32.8 | +47.7 |
| 5. |  | 188 | Mira Hassinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 1+0=1 | 6:33.2 | +48.1 |
| 6. |  | 183 | Anni Ryyttäri | Soisalon Ampumahiihtäjät | 1+0=1 | 6:37.7 | +52.6 |
| 7. |  | 187 | Viia Roininen | Saloisten Reipas | 0+3=3 | 6:51.6 | +1:06.5 |
| 8. |  | 181 | Vilina Väisänen | Ski Jyväskylä | 1+0=1 | 6:57.5 | +1:12.4 |
| 9. |  | 190 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 2+2=4 | 7:17.6 | +1:32.5 |
| 10. |  | 182 | Veera Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 3+1=4 | 7:26.3 | +1:41.2 |
| 11. |  | 194 | Janeli Morgenson | Kagu Biathlon | 2+2=4 | 7:39.8 | +1:54.7 |
| 12. |  | 199 | Ekaterina Litvinova | Vilniaus r. Nemencines SM | 0+3=3 | 7:40.0 | +1:54.9 |
| 13. |  | 192 | Taika Mäkinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 1+1=2 | 7:42.8 | +1:57.7 |
| 14. |  | 191 | Vilma Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 1+1=2 | 7:52.5 | +2:07.4 |
| 15. |  | 196 | Rebeka Martinova | CPSS | 2+3=5 | 8:12.8 | +2:27.7 |
| 16. |  | 197 | Kerttu Koistinen | Imatran Urheilijat | 3+2=5 | 8:15.7 | +2:30.6 |
| 17. |  | 180 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 1+2=3 | 8:20.1 | +2:35.0 |
| 18. |  | 195 | Martta Koistinen | Imatran Urheilijat | 2+2=4 | 8:52.1 | +3:07.0 |
| 19. |  | 185 | Paulina Jasiukevic | Vilniaus r. Nemencines SM | 5+1=6 | 9:17.0 | +3:31.9 |
| 20. |  | 193 | Patricija Kuleao | Vilniaus r. Nemencines SM | 3+2=5 | 9:20.8 | +3:35.7 |
| DNS |  | 184 | Paula Alise Jaunzema | CPSS | N+N=0 | DNS | |
| Listan alkuun |
| M13 | Miehet 13 vuotta, (3 x 0,7) 2 km V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 209 | Kirill Zuikov | Ski Jyväskylä | 0+2=2 | 6:31.8 | |
| 2. |  | 205 | Otso Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 0+1=1 | 6:45.3 | +13.5 |
| 3. |  | 201 | Mattias Silmere | Elva Suusaklubi | 1+2=3 | 7:00.3 | +28.5 |
| 4. |  | 202 | Otso Heinikainen | Lahden Hiihtoseura | 2+2=4 | 8:38.9 | +2:07.1 |
| 5. |  | 204 | Ossi Ruuda | Lahden Hiihtoseura | 3+3=6 | 8:40.6 | +2:08.8 |
| 6. |  | 208 | Andrei Zuikov | Ski Jyväskylä | 3+3=6 | 9:12.1 | +2:40.3 |
| 7. |  | 211 | Maksim Kuncin | Sostines SC_Vilnius | 3+1=4 | 9:12.2 | +2:40.4 |
| 8. |  | 203 | Anton Koivumaa | Lahden Hiihtoseura | 3+4=7 | 10:01.9 | +3:30.1 |
| DNS |  | 206 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | N+N=0 | DNS | |
| DNS |  | 207 | Leevi Markkanen | Puijon Hiihtoseura | N+N=0 | DNS | |
| DNS |  | 210 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | N+N=0 | DNS | |
| (Rank) |
| W15 | Naiset 15 vuotta, (3 x 1) 3 km V, (R |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 238 | Heta Harju | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+1=2 | 8:47.8 | |
| 2. |  | 248 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 1+1=2 | 9:22.4 | +34.6 |
| 3. |  | 217 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 2+0=2 | 9:25.2 | +37.4 |
| 4. |  | 240 | Nella Matturi | Saloisten Reipas | 1+2=3 | 9:35.6 | +47.8 |
| 5. |  | 226 | Alma-kaisa Ala-kauppila | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+2=3 | 9:51.5 | +1:03.7 |
| 6. |  | 228 | Mirtel Saar | Sakala Biathlon/SKKuningamäe | 3+0=3 | 9:56.9 | +1:09.1 |
| 7. |  | 247 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 1+0=1 | 9:57.9 | +1:10.1 |
| 8. |  | 243 | Milja Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | 1+1=2 | 10:02.1 | +1:14.3 |
| 9. |  | 244 | Mirell Uus | Kagu Biathlon | 1+1=2 | 10:07.5 | +1:19.7 |
| 10. |  | 236 | Elis Maasen | Tartu Suusaklubi | 1+1=2 | 10:11.3 | +1:23.5 |
| 11. |  | 233 | Adele Slezina | CPSS | 2+0=2 | 10:14.6 | +1:26.8 |
| 12. |  | 230 | Ann-Marii Mets | Kagu Biathlon | 1+2=3 | 10:15.2 | +1:27.4 |
| 13. |  | 241 | Kamila Pozniak | Vilniaus r. Nemencines SM | 1+0=1 | 10:18.4 | +1:30.6 |
| 14. |  | 212 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+1=2 | 10:20.4 | +1:32.6 |
| 15. |  | 232 | Karin Tintera | Tartu Suusaklubi | 4+0=4 | 10:26.0 | +1:38.2 |
| 16. |  | 234 | Darta Ruluka | Madonas BJSS | 2+2=4 | 10:31.1 | +1:43.3 |
| 17. |  | 213 | Milana Mironova | Visagino Biatlono centras | 0+3=3 | 10:41.6 | +1:53.8 |
| 18. |  | 219 | Elza Krastina | CPSS | 1+0=1 | 10:47.2 | +1:59.4 |
| 19. |  | 239 | Alina Luttinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 1+4=5 | 10:52.9 | +2:05.1 |
| 20. |  | 237 | Nellija Purina | CPSS | 0+3=3 | 10:54.8 | +2:07.0 |
| 21. |  | 223 | Zane Salmina | CPSS | 2+2=4 | 10:57.2 | +2:09.4 |
| 22. |  | 225 | Marta Raudik | Elva Suusaklubi | 1+3=4 | 10:59.9 | +2:12.1 |
| 23. |  | 249 | Eliise Simberg | Kagu Biathlon | 2+2=4 | 11:05.8 | +2:18.0 |
| 24. |  | 227 | Annija Brokane | CPSS | 4+0=4 | 11:17.7 | +2:29.9 |
| 25. |  | 216 | Lee Õunapuu | Elva Suusaklubi | 2+2=4 | 11:19.2 | +2:31.4 |
| 26. |  | 215 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4+2=6 | 11:21.5 | +2:33.7 |
| 27. |  | 214 | Iida-Mari Lankinen | Imatran Urheilijat | 3+2=5 | 11:35.8 | +2:48.0 |
| 28. |  | 222 | Marleen Aasa | Tartu Suusaklubi | 4+2=6 | 11:42.6 | +2:54.8 |
| 29. |  | 246 | Estere Vanaga | Talsu novada sporta skola | 1+3=4 | 11:43.8 | +2:56.0 |
| 30. |  | 229 | Sendija Liva Dumina | CPSS | 2+2=4 | 11:52.5 | +3:04.7 |
| 31. |  | 221 | Marta Brence | CPSS | 3+2=5 | 12:10.8 | +3:23.0 |
| 32. |  | 231 | Austeja Gasianceva | Vilniaus r. Nemencines SM | 3+2=5 | 12:13.5 | +3:25.7 |
| 33. |  | 245 | Miina Pärtel | Elva Suusaklubi | 1+1=2 | 12:15.9 | +3:28.1 |
| 34. |  | 220 | Monika Gurska | Vilniaus r. Nemencines SM | 2+3=5 | 12:42.0 | +3:54.2 |
| 35. |  | 224 | Berit Lessing | Elva Suusaklubi | 4+3=7 | 13:41.9 | +4:54.1 |
| 36. |  | 242 | Eliza Vedzele | Talsu novada sporta skola | 4+3=7 | 13:54.6 | +5:06.8 |
| DNS |  | 218 | Eevi Saksman | Imatran Urheilijat | N+N=0 | DNS | |
| DNS |  | 235 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | N+N=0 | DNS | |
| Listan alkuun |
| M15 | Miehet 15 vuotta, (3 x 1,5) 4.5 km V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 256 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 1+1=2 | 12:04.9 | |
| 2. |  | 288 | Eerik Vahtra | Sakala Biathlon | 0+4=4 | 12:16.6 | +11.7 |
| 3. |  | 264 | Oiva Kumpuvaara | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 1+1=2 | 12:33.0 | +28.1 |
| 4. |  | 283 | Tormi Pajusalu | Sakala Biathlon | 1+1=2 | 12:58.7 | +53.8 |
| 5. |  | 281 | Andris Draudvila | SC Link Olimpo_Kaunas | 1+1=2 | 13:23.2 | +1:18.3 |
| 6. |  | 266 | Vladislav Shibanov | Kagu Biathlon | 1+4=5 | 13:31.0 | +1:26.1 |
| 7. |  | 279 | Arturs Zakis | CPSS | 2+1=3 | 13:36.0 | +1:31.1 |
| 8. |  | 285 | Marten Kaljumäe | Sparta / Tallinna Biathlon | 2+1=3 | 13:37.9 | +1:33.0 |
| 9. |  | 278 | Adas Jonas Daugirdas | Sostines SC_Vilnius | 2+1=3 | 13:57.3 | +1:52.4 |
| 10. |  | 269 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 2+2=4 | 14:00.7 | +1:55.8 |
| 11. |  | 272 | Gustavs Berzins | CPSS | 2+1=3 | 14:06.7 | +2:01.8 |
| 12. |  | 282 | Karl Aleksander Perv | SÜ Võru Biathlon/ Võru SPKO | 2+0=2 | 14:17.2 | +2:12.3 |
| 13. |  | 257 | Peetu Rummukainen | Kontiolahden Urheilijat | 0+2=2 | 14:18.9 | +2:14.0 |
| 14. |  | 275 | Markuss Abolins | Talsu novada sporta skola | 2+1=3 | 14:40.7 | +2:35.8 |
| 15. |  | 274 | Oskar Raudik | Elva Suusaklubi | 0+2=2 | 14:43.3 | +2:38.4 |
| 16. |  | 263 | Märten Mätas | Kagu Biathlon | 3+1=4 | 14:44.5 | +2:39.6 |
| 17. |  | 268 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä | 0+2=2 | 14:48.2 | +2:43.3 |
| 18. |  | 271 | Edvards Kramerovskis | Madonas BJSS | 4+1=5 | 14:55.5 | +2:50.6 |
| 19. |  | 252 | Maksims Scitovs | Madonas BJSS | 2+3=5 | 14:58.3 | +2:53.4 |
| 20. |  | 260 | Mairon Niilus | Kagu Biathlon | 1+1=2 | 15:09.6 | +3:04.7 |
| 21. |  | 277 | Otto Gaiss | CPSS | 1+1=2 | 15:14.0 | +3:09.1 |
| 22. |  | 250 | Gustavs Spolitis | CPSS | 0+0=0 | 15:24.3 | +3:19.4 |
| 23. |  | 284 | Janis Arturs Lingarts | CPSS | 0+1=1 | 15:24.4 | +3:19.5 |
| 24. |  | 253 | Martins Lusis | Talsu novada sporta skola | 2+3=5 | 15:28.3 | +3:23.4 |
| 25. |  | 259 | Ralfs Lusis | Talsu novada sporta skola | 1+1=2 | 15:28.6 | +3:23.7 |
| 26. |  | 255 | Daniel Semaako | Vilniaus r. Nemencines SM | 2+1=3 | 15:33.1 | +3:28.2 |
| 27. |  | 280 | Leo Peltomaa | Lahden Hiihtoseura | 1+4=5 | 16:05.6 | +4:00.7 |
| 28. |  | 286 | Oskar Soo | Sakala Biathlon | 2+3=5 | 16:21.4 | +4:16.5 |
| 29. |  | 273 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | 5+3=8 | 16:26.9 | +4:22.0 |
| 30. |  | 251 | Jaan Hiiemäe | Sakala Biathlon | 2+5=7 | 16:34.8 | +4:29.9 |
| 31. |  | 270 | Rafal Boban | Vilniaus r. Nemencines SM | 2+3=5 | 16:37.5 | +4:32.6 |
| 32. |  | 276 | Eino Frösen | Puijon Hiihtoseura | 4+3=7 | 17:05.6 | +5:00.7 |
| 33. |  | 258 | Kail Silber | Elva Suusaklubi | 1+1=2 | 17:33.1 | +5:28.2 |
| 34. |  | 267 | Märt Urm | Kagu Biathlon | 4+3=7 | 17:40.2 | +5:35.3 |
| 35. |  | 261 | Even Pruus | Spordiklubi Biathlon | 1+3=4 | 18:07.9 | +6:03.0 |
| 36. |  | 254 | Ivan Khaikichev | Kontiolahden Urheilijat | 4+5=9 | 18:31.8 | +6:26.9 |
| 37. |  | 262 | Kiril Mironov | Visagino Biatlono centras | 5+4=9 | 20:05.1 | +8:00.2 |
| DNS |  | 265 | Walter Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | N+N=0 | DNS | |
| DNS |  | 287 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | N+N=0 | DNS | |
| Warning / Penalty |
| | | 262 | Kiril Mironov | Visagino Biatlono centras | | | |
| +2 min IBU 11.3.3.D
|
| Listan alkuun |