| W17 | Naiset 17 vuotta, (3 x 2) 6 km V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
2 km | (Rank) |
4 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 25 | Jette Lee Baumann | Spordiklubi Biathlon | 6:50.5 | (1) | 13:59.3 | (1) | 0+1=1 | 19:04.2 | |
| 2. |  | 15 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 7:16.0 | (4) | 15:17.4 | (2) | 1+3=4 | 20:30.4 | +1:26.2 |
| 3. |  | 9 | Nora-Liisa Uibo | Kagu Biathlon | 6:54.9 | (2) | 15:25.6 | (3) | 0+3=3 | 20:53.4 | +1:49.2 |
| 4. |  | 14 | Martiina Mätas | Kagu Biathlon | 7:29.3 | (6) | 15:47.5 | (6) | 1+3=4 | 20:57.7 | +1:53.5 |
| 5. |  | 6 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:44.7 | (7) | 15:37.6 | (4) | 1+1=2 | 21:01.1 | +1:56.9 |
| 6. |  | 12 | Joanna Noormets | Sparta / Tallinna Biathlon | 7:08.2 | (3) | 15:45.6 | (5) | 0+2=2 | 21:13.5 | +2:09.3 |
| 7. |  | 3 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | 7:49.0 | (8) | 15:56.4 | (7) | 1+1=2 | 21:50.7 | +2:46.5 |
| 8. |  | 18 | Mette Miettinen | Tuusulan Voima-Veikot | 8:00.4 | (10) | 16:52.2 | (10) | 2+3=5 | 21:56.0 | +2:51.8 |
| 9. |  | 16 | Anni Alus | Sparta / Tallinna Biathlon | 7:20.1 | (5) | 16:46.2 | (8) | 0+4=4 | 22:07.5 | +3:03.3 |
| 10. |  | 27 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:57.6 | (9) | 16:52.1 | (9) | 1+3=4 | 22:26.7 | +3:22.5 |
| 11. |  | 34 | Kaisa Morgenson | Kagu Biathlon | - | (-) | - | (-) | 4+1=5 | 22:48.6 | +3:44.4 |
| 12. |  | 24 | Kiira Niklander | Lahden Hiihtoseura | 8:03.4 | (11) | 16:54.4 | (11) | 0+1=1 | 23:24.9 | +4:20.7 |
| 13. |  | 19 | Anni Saarelainen | Kontiolahden Urheilijat | 8:46.0 | (14) | 17:31.4 | (12) | 2+2=4 | 23:46.1 | +4:41.9 |
| 14. |  | 1 | Annija Krievina | CPSS | 8:58.6 | (17) | 18:29.1 | (19) | 3+4=7 | 24:15.7 | +5:11.5 |
| 15. |  | 22 | Nika Kuncina | Sostines SC_Vilnius | - | (-) | - | (-) | 1+2=3 | 24:15.9 | +5:11.7 |
| 16. |  | 26 | Eveta Sidlauskaite | Vilniaus raj. SC/ SK Nempolis | 9:31.2 | (24) | 18:10.4 | (13) | 2+1=3 | 24:26.8 | +5:22.6 |
| 17. |  | 30 | Mila Popova | Visagino Biatlono centras | 8:49.5 | (16) | 18:23.5 | (18) | 2+3=5 | 24:28.7 | +5:24.5 |
| 18. |  | 11 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 9:23.9 | (23) | 18:22.0 | (15) | 4+3=7 | 24:32.9 | +5:28.7 |
| 19. |  | 23 | Elsa Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 9:15.5 | (22) | 18:22.7 | (17) | 2+2=4 | 24:37.0 | +5:32.8 |
| 20. |  | 7 | Saule Kuodyte | Sostines SC_Vilnius | 9:48.5 | (26) | 18:22.6 | (16) | 3+1=4 | 24:37.2 | +5:33.0 |
| 21. |  | 32 | Laila Özkilkic | Lahden Hiihtoseura | 9:13.1 | (21) | 18:31.0 | (20) | 2+2=4 | 24:38.8 | +5:34.6 |
| 22. |  | 31 | Linnea Pohjola | Tuusulan Voima-Veikot | 8:47.8 | (15) | 18:50.2 | (23) | 2+4=6 | 24:40.8 | +5:36.6 |
| 23. |  | 2 | Sabine Grudule | Madonas BJSS | 8:07.6 | (12) | 18:15.7 | (14) | 1+4=5 | 24:43.8 | +5:39.6 |
| 24. |  | 5 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | 9:07.7 | (20) | 18:39.0 | (22) | 3+3=6 | 24:54.7 | +5:50.5 |
| 25. |  | 4 | Keira Vähi | Elva Suusaklubi | 8:38.5 | (13) | 18:32.2 | (21) | 0+2=2 | 25:16.2 | +6:12.0 |
| 26. |  | 13 | Anna Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 9:05.9 | (19) | 19:32.8 | (24) | 2+4=6 | 25:47.4 | +6:43.2 |
| 27. |  | 10 | Anneli Koiitmäe | Spordiklubi Biathlon | 9:01.5 | (18) | 19:45.4 | (25) | 2+5=7 | 26:00.2 | +6:56.0 |
| 28. |  | 29 | Simona Brauer | Sakala Biathlon | 9:32.7 | (25) | 20:23.3 | (26) | 1+3=4 | 27:22.9 | +8:18.7 |
| 29. |  | 17 | Darija Cerniavskaja | Visagino Biatlono centras | 10:16.1 | (28) | 21:05.1 | (27) | 3+3=6 | 28:08.3 | +9:04.1 |
| 30. |  | 28 | Elizabete Keita Ozolina | Madonas BJSS | - | (-) | - | (-) | 4+4=8 | 28:26.6 | +9:22.4 |
| 31. |  | 21 | Nanni Paajanen | Lahden Hiihtoseura | 11:24.1 | (29) | 21:46.4 | (28) | 3+2=5 | 28:48.0 | +9:43.8 |
| 32. |  | 8 | Mariia Domannikova | Vilniaus r. Nemencines SM | 10:15.2 | (27) | 22:40.8 | (29) | 1+4=5 | 29:50.9 | +10:46.7 |
| DNF |  | 20 | Amelija Bernatovic | Vilniaus r. Nemencines SM | - | (-) | - | (-) | 5+N=5 | DNF | |
| DNS |  | 33 | Madli Kikerpill | Tartu Suusaklubi | | | | | N+N=0 | DNS | |
| Listan alkuun |
| M17 | Miehet 17 vuotta, (3 x 2,5) 7.5 km V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
2.5 km | (Rank) |
5 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 56 | Voitto Salminen | Lahden Hiihtoseura | 7:51.9 | (4) | 15:48.3 | (1) | 0+1=1 | 21:46.8 | |
| 2. |  | 70 | Kennet Luuk | Sparta / Tallinna Biathlon | 8:20.4 | (11) | 16:11.5 | (2) | 2+1=3 | 21:48.3 | +1.5 |
| 3. |  | 83 | Indrek Kannel | Tartu Suusaklubi | 7:34.6 | (1) | 16:12.0 | (3) | 1+3=4 | 22:03.1 | +16.3 |
| 4. |  | 48 | Rasmus Raudik | Elva Suusaklubi | - | (-) | - | (-) | 0+1=1 | 22:08.2 | +21.4 |
| 5. |  | 78 | Andreas Kalmu | Sparta / Tallinna Biathlon | 8:06.4 | (8) | 16:37.2 | (6) | 1+2=3 | 22:15.4 | +28.6 |
| 6. |  | 79 | Ernests Skride | CPSS | 7:35.5 | (2) | 16:31.6 | (5) | 0+3=3 | 22:26.1 | +39.3 |
| 7. |  | 50 | Leevi Väistö | Kontiolahden Urheilijat | 8:04.1 | (6) | 16:14.1 | (4) | 1+1=2 | 22:28.6 | +41.8 |
| 8. |  | 72 | Nils-Eric Uibo | Kagu Biathlon | 8:05.3 | (7) | 17:04.5 | (9) | 1+3=4 | 22:48.4 | +1:01.6 |
| 9. |  | 75 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 8:41.5 | (18) | 16:59.6 | (7) | 3+2=5 | 22:58.1 | +1:11.3 |
| 10. |  | 69 | Jako Kala | SÜ Võru Biathlon/ Võru SPKO | 8:00.5 | (5) | 17:11.6 | (10) | 0+3=3 | 23:16.3 | +1:29.5 |
| 11. |  | 54 | Jakop Kojus | Kagu Biathlon | 8:18.5 | (9) | 17:01.7 | (8) | 1+2=3 | 23:22.4 | +1:35.6 |
| 12. |  | 64 | Eero Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | - | (-) | - | (-) | 1+4=5 | 23:22.7 | +1:35.9 |
| 13. |  | 77 | Aapeli Piiroinen | Kontiolahden Urheilijat | 8:36.8 | (14) | 17:19.4 | (11) | 3+3=6 | 23:26.1 | +1:39.3 |
| 14. |  | 52 | Osku Tietäväinen | Kontiolahden Urheilijat | 8:37.8 | (15) | 17:28.9 | (14) | 1+2=3 | 23:44.4 | +1:57.6 |
| 15. |  | 67 | Sisu Suvinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 7:49.8 | (3) | 17:28.7 | (13) | 0+4=4 | 23:47.1 | +2:00.3 |
| 16. |  | 81 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | 8:24.7 | (12) | 17:44.7 | (15) | 1+3=4 | 24:00.7 | +2:13.9 |
| 17. |  | 49 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | - | (-) | - | (-) | 3+3=6 | 24:07.1 | +2:20.3 |
| 18. |  | 71 | Kenert Piks | Tartu Suusaklubi | 8:51.6 | (20) | 17:46.1 | (16) | 2+2=4 | 24:11.1 | +2:24.3 |
| 19. |  | 58 | Frederik Lopuhhin | Sparta / Tallinna Biathlon | 8:45.4 | (19) | 18:06.4 | (17) | 2+3=5 | 24:23.6 | +2:36.8 |
| 20. |  | 84 | Matis Mändmets | Kagu Biathlon | - | (-) | - | (-) | 2+3=5 | 24:36.3 | +2:49.5 |
| 21. |  | 65 | Elmeri Haapamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:41.2 | (17) | 18:13.6 | (18) | 2+3=5 | 24:49.2 | +3:02.4 |
| 22. |  | 80 | Oskar Ruukel | Kagu Biathlon | 9:14.8 | (24) | 18:27.6 | (19) | 2+2=4 | 25:13.7 | +3:26.9 |
| 23. |  | 68 | Vinski Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | - | (-) | - | (-) | 1+4=5 | 25:18.8 | +3:32.0 |
| 24. |  | 82 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 8:18.9 | (10) | 18:29.2 | (20) | 0+4=4 | 25:23.1 | +3:36.3 |
| 25. |  | 60 | Aron Kuett | Elva Suusaklubi | 9:05.7 | (23) | 18:49.1 | (21) | 1+2=3 | 25:53.5 | +4:06.7 |
| 26. |  | 74 | Kuldar Treiel | Spordiklubi Biathlon | 8:51.9 | (21) | 19:13.2 | (22) | 1+4=5 | 25:57.0 | +4:10.2 |
| 27. |  | 87 | Edgars Aivo Asaris | Madonas BJSS | 8:58.3 | (22) | 19:25.9 | (24) | 2+5=7 | 26:02.6 | +4:15.8 |
| 28. |  | 51 | Juho Erkkilä | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:38.7 | (16) | 19:21.1 | (23) | 0+2=2 | 26:14.7 | +4:27.9 |
| 29. |  | 59 | Dmitrij Stepanov | Visagino Biatlono centras | 10:23.9 | (28) | 19:44.1 | (26) | 4+3=7 | 26:15.7 | +4:28.9 |
| 30. |  | 55 | Edgar Popov | Visagino Biatlono centras | 10:41.3 | (30) | 20:13.9 | (28) | 4+2=6 | 27:02.5 | +5:15.7 |
| 31. |  | 53 | Kaur Hanni | Elva Suusaklubi | 9:20.0 | (25) | 19:31.9 | (25) | 1+2=3 | 27:02.6 | +5:15.8 |
| 32. |  | 62 | Artur Kruuda | SÜ Võru Biathlon/ Võru SPKO | 10:28.3 | (29) | 19:52.8 | (27) | 3+1=4 | 27:08.8 | +5:22.0 |
| 33. |  | 86 | Daugirdas Jonikas | Sostines SC_Vilnius | 10:14.4 | (27) | 21:03.9 | (29) | 4+3=7 | 28:39.1 | +6:52.3 |
| DNF |  | 57 | Radoslav Guzauskas | Vilniaus raj. SC/ SK Nempolis | - | (-) | - | (-) | N+N=0 | DNF | |
| DNF |  | 66 | Antoni Butkevic | Vilniaus raj. SC/ SK Nempolis | 10:02.7 | (26) | - | (26) | 2+5=7 | DNF | |
| DNF |  | 76 | Ervins Kulitis | Madonas BJSS | 8:27.0 | (13) | 17:28.3 | (12) | 2+3=5 | DNF | |
| DNS |  | 61 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | | | | | N+N=0 | DNS | |
| DNS |  | 63 | Stefan Kivil | Elva Suusaklubi | | | | | N+N=0 | DNS | |
| DNS |  | 73 | Niilo Heijari | Kymin Koskenpojat | | | | | N+N=0 | DNS | |
| DNS |  | 85 | Rainer Treiel | Spordiklubi Biathlon | | | | | N+N=0 | DNS | |
| Listan alkuun |
| M19 | Miehet 19 vuotta, (3 x 2,5) 7.5 km V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
2.5 km | (Rank) |
5 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 97 | Daniel Varikov | SÜ Võru Biathlon/ Võru SPKO | - | (-) | - | (-) | 0+1=1 | 19:35.0 | |
| 2. |  | 102 | Dominik Lopuhhin | Sparta / Tallinna Biathlon | 7:10.5 | (1) | 15:11.5 | (1) | 1+3=4 | 20:33.0 | +58.0 |
| 3. |  | 92 | Jonathan Juudas | Sparta / Tallinna Biathlon | 8:16.6 | (7) | 15:21.6 | (2) | 3+0=3 | 20:57.9 | +1:22.9 |
| 4. |  | 93 | Armin Aun | Elva Suusaklubi | 7:54.0 | (4) | 15:28.8 | (3) | 2+1=3 | 21:15.2 | +1:40.2 |
| 5. |  | 91 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | 8:31.1 | (11) | 16:07.6 | (5) | 3+1=4 | 21:44.3 | +2:09.3 |
| 6. |  | 98 | Ernests Solovjovs | Talsu novada sporta skola | 8:16.9 | (8) | 15:59.3 | (4) | 2+1=3 | 21:48.8 | +2:13.8 |
| 7. |  | 99 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 8:12.3 | (6) | 16:29.6 | (6) | 2+2=4 | 22:18.9 | +2:43.9 |
| 8. |  | 103 | Mario Levorato | Sparta / Tallinna Biathlon | 8:31.1 | (12) | 17:02.9 | (10) | 4+3=7 | 22:35.7 | +3:00.7 |
| 9. |  | 89 | Rainers Krismanis | Talsu novada sporta skola | 7:13.7 | (2) | 16:38.4 | (7) | 0+4=4 | 22:41.2 | +3:06.2 |
| 10. |  | 95 | Sander Treiel | Sparta / Tallinna Biathlon | - | (-) | - | (-) | 3+2=5 | 22:51.4 | +3:16.4 |
| 11. |  | 101 | Frank Vilipuu | Sparta / Tallinna Biathlon | 7:19.3 | (3) | 16:42.7 | (8) | 0+4=4 | 22:52.7 | +3:17.7 |
| 12. |  | 100 | Daniil Skvortsov | Kagu Biathlon | 8:22.6 | (9) | 16:47.7 | (9) | 2+2=4 | 22:56.5 | +3:21.5 |
| 13. |  | 106 | Juhan Leenurm | Tartu Suusaklubi | 8:36.5 | (13) | 17:55.8 | (14) | 3+4=7 | 23:46.2 | +4:11.2 |
| 14. |  | 90 | Lukas Mincevic | Vilniaus raj. SC/ SK Nempolis | 8:04.1 | (5) | 17:03.6 | (11) | 1+2=3 | 23:48.9 | +4:13.9 |
| 15. |  | 94 | Kristofer Polluste | Tartu Suusaklubi | 8:24.1 | (10) | 17:20.2 | (12) | 1+1=2 | 24:07.8 | +4:32.8 |
| 16. |  | 105 | Joel Mäki | Iisalmen Visa | 8:54.3 | (14) | 17:45.8 | (13) | 3+2=5 | 24:16.4 | +4:41.4 |
| 17. |  | 96 | Dominik Novickas | Vilniaus raj. SC/ SK Nempolis | 10:33.4 | (15) | 22:31.6 | (15) | 2+3=5 | 30:41.6 | +11:06.6 |
| DNS |  | 88 | Eimantas Lekavicius | Ignalina `SPC/SA `alna | | | | | N+N=0 | DNS | |
| DNS |  | 104 | Robin Puusaar | Kagu Biathlon | | | | | N+N=0 | DNS | |
| Listan alkuun |