Tulemused on valmis 08:14:56
| M35 | Miehet 35 vuotta, (5 x 2.5) V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
2.5 km | (Rank) |
5 km | (Rank) |
7.5 km | (Rank) |
10 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 290 | Jaakko Karvonen | Mikkelin Hiihtäjät | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 0+2+0+0 | 38:10.8 | |
| Listan alkuun |
| M40 | Miehet 40 vuotta, (5 x 2) V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
2 km | (Rank) |
4 km | (Rank) |
6 km | (Rank) |
8 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 293 | Ville Laatikainen | Kontiolahden Urheilijat | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 2+1+2+2 | 41:11.5 | |
| 2. |  | 292 | Tomi Lankinen | Imatran Urheilijat | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 2+4+1+3 | 42:15.6 | +1:04.1 |
| DNS |  | 291 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura | | | | | | | | | N+N+N+N | DNS | |
| Listan alkuun |
| M45 | Miehet 45 vuotta, (5 x 2) V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
2 km | (Rank) |
4 km | (Rank) |
6 km | (Rank) |
8 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 294 | Jarkko Rajala | Ylistaron Kilpa-Veljet | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 1+3+1+2 | 39:12.8 | |
| 2. |  | 295 | Juha Mäkelä | Seinäjoen Hiihtoseura | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 3+3+4+3 | 51:10.7 | +11:57.9 |
| Listan alkuun |
| M55 | Miehet 55 vuotta, (5 x 2) V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
2 km | (Rank) |
4 km | (Rank) |
6 km | (Rank) |
8 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 302 | Romuald Noreika | Nembolis LT | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 0+2+1+1 | 38:43.9 | |
| 2. |  | 303 | Risto Haikonen | Mikkelin Hiihtäjät | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 0+3+1+3 | 41:13.5 | +2:29.6 |
| 3. |  | 301 | Gatis Neimanis | Biathlon Masters LAT | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 1+2+0+3 | 42:06.0 | +3:22.1 |
| 4. |  | 299 | Janne Hyytiäinen | Kontiolahden Urheilijat | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 3+2+2+3 | 55:06.0 | +16:22.1 |
| 5. |  | 300 | Mika Yläharju | Imatran Urheilijat | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 3+5+3+5 | 55:27.4 | +16:43.5 |
| Listan alkuun |
| M50 | Miehet 50 vuotta, (5 x 2) V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
2 km | (Rank) |
4 km | (Rank) |
6 km | (Rank) |
8 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 298 | Keijo Pulkkinen | Punkalaitumen Kunto | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 1+1+1+3 | 42:29.8 | |
| 2. |  | 297 | Sami Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 1+2+1+3 | 45:20.1 | +2:50.3 |
| 3. |  | 296 | Juha Rantala | Orimattilan Jymy | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 1+3+2+4 | 47:18.3 | +4:48.5 |
| Listan alkuun |
| M60 | Miehet 60 vuotta, (5 x 1,5) V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
1.5 km | (Rank) |
3 km | (Rank) |
4.5 km | (Rank) |
6 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 311 | Ilari Köykkä | Kauhajoen Karhu | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 2+3+2+3 | 34:43.7 | |
| 2. |  | 304 | Jukka Kosenoja | Imatran Urheilijat | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 1+2+0+4 | 36:49.7 | +2:06.0 |
| 3. |  | 309 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 5+1+2+2 | 38:09.2 | +3:25.5 |
| 4. |  | 306 | Markku Reponen | Mikkelin Hiihtäjät | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 2+3+2+2 | 39:09.9 | +4:26.2 |
| 5. |  | 310 | Mika Pasonen | Österby Sportklubb | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 2+4+2+4 | 40:06.2 | +5:22.5 |
| 6. |  | 308 | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 1+4+1+5 | 41:14.5 | +6:30.8 |
| 7. |  | 305 | Tomi Laitinen | Puijon Hiihtoseura | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 2+4+0+2 | 41:18.1 | +6:34.4 |
| DNS |  | 307 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | | | | | | | | | N+N+N+N | DNS | |
| Ispejimai |
| | | 308 | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | | | | | |
| IBU 11.3.3.D
|
| Listan alkuun |
| M65 | Miehet 65 vuotta, (5 x 1,5) V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
1.5 km | (Rank) |
3 km | (Rank) |
4.5 km | (Rank) |
6 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 316 | Tapio Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 1+2+0+2 | 39:29.4 | |
| 2. |  | 315 | Jarmo Tikka | Puijon Hiihtoseura | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 3+3+2+0 | 40:15.0 | +45.6 |
| 3. |  | 312 | Risto Paasonen | Mikkelin Hiihtäjät | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 0+2+1+3 | 41:10.4 | +1:41.0 |
| 4. |  | 314 | Jouko Peltomaa | Kauhajoen Karhu | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 3+4+3+5 | 47:55.1 | +8:25.7 |
| DNS |  | 313 | Mauri Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | | | | | | | | | N+N+N+N | DNS | |
| Listan alkuun |
| W35 | Naiset 35 vuotta, (5 x 2) V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
2 km | (Rank) |
4 km | (Rank) |
6 km | (Rank) |
8 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 317 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 5+1+1+2 | 45:04.0 | |
| Listan alkuun |
| W45 | Naiset 45 vuotta, (5 x 1,5) V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
1.5 km | (Rank) |
3 km | (Rank) |
4.5 km | (Rank) |
6 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 318 | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 3+4+1+5 | 40:03.3 | |
| Listan alkuun |
| W55 | Naiset 55 vuotta, (3 x 1,5 + 2 x 1) V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
1.5 km | (Rank) |
3 km | (Rank) |
4.5 km | (Rank) |
5.5 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 319 | Terttu Uusitalo | Loimaan Jankko | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 1+3+1+1 | 32:32.6 | |
| Listan alkuun |
| W60 | Naiset 60 vuotta, (5 x 1) V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
1 km | (Rank) |
2 km | (Rank) |
3 km | (Rank) |
4 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 320 | Tiina Laitinen | Puijon Hiihtoseura | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 2+4+2+4 | 36:55.0 | |
| Listan alkuun |