| Võistlusklassid:
|
| W13 | Naiset 13 vuotta,, (4 x 1) 4 km V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 189 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 0+1+1=2 | 14:09.1 | |
| 2. |  | 196 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 0+1+0=1 | 14:36.5 | +27.4 |
| 3. |  | 190 | Anni Ryyttäri | Soisalon Ampumahiihtäjät | 0+1+0=1 | 14:43.6 | +34.5 |
| 4. |  | 184 | Iisa Uski | Lahden Hiihtoseura | 1+1+2=4 | 15:12.1 | +1:03.0 |
| 5. |  | 194 | Veera Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 1+0+1=2 | 15:21.5 | +1:12.4 |
| 6. |  | 187 | Viia Roininen | Saloisten Reipas | 1+2+1=4 | 15:23.6 | +1:14.5 |
| 7. |  | 191 | Noomi Kosunen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 1+1+2=4 | 15:29.5 | +1:20.4 |
| 8. |  | 195 | Mira Hassinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2+0+0=2 | 15:36.1 | +1:27.0 |
| 9. |  | 182 | Janeli Morgenson | Kagu Biathlon | 1+2+1=4 | 15:57.3 | +1:48.2 |
| 10. |  | 197 | Kerttu Koistinen | Imatran Urheilijat | 1+3+0=4 | 16:34.9 | +2:25.8 |
| 11. |  | 188 | Hilma Aalto | Puijon Hiihtoseura | 1+3+1=5 | 16:43.6 | +2:34.5 |
| 12. |  | 181 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 2+2+2=6 | 17:05.6 | +2:56.5 |
| 13. |  | 185 | Ekaterina Litvinova | Vilniaus r. Nemencines SM | 3+0+2=5 | 17:29.8 | +3:20.7 |
| 14. |  | 183 | Vilma Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 1+2+2=5 | 18:12.0 | +4:02.9 |
| 15. |  | 201 | Paulina Jasiukevic | Vilniaus r. Nemencines SM | 0+2+1=3 | 18:22.1 | +4:13.0 |
| 16. |  | 186 | Rebeka Martinova | CPSS | 2+4+3=9 | 19:10.7 | +5:01.6 |
| 17. |  | 193 | Taika Mäkinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2+2+3=7 | 19:31.0 | +5:21.9 |
| 18. |  | 199 | Martta Koistinen | Imatran Urheilijat | 3+2+2=7 | 20:20.6 | +6:11.5 |
| 19. |  | 192 | Patricija Kuleao | Vilniaus r. Nemencines SM | 2+2+2=6 | 21:23.6 | +7:14.5 |
| 20. |  | 198 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 3+1+3=7 | 21:47.6 | +7:38.5 |
| DSQ |  | 200 | Vilina Väisänen | Ski Jyväskylä | 2+1+0=3 | DSQ | |
| DNS |  | 180 | Paula Alise Jaunzema | CPSS | N+N+N=0 | DNS | |
| Warning / Penalty |
| | | 200 | Vilina Väisänen | Ski Jyväskylä | | | |
| IBU 11.3.4 H
|
| Listan alkuun |
| M13 | Miehet 13 vuotta, (4 x 1) 4 km V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 205 | Mattias Silmere | Elva Suusaklubi | 0+4+1=5 | 15:42.2 | |
| 2. |  | 208 | Maksim Kuncin | Sostines SC_Vilnius | 0+2+3=5 | 16:51.3 | +1:09.1 |
| 3. |  | 206 | Otso Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 2+0+2=4 | 16:59.8 | +1:17.6 |
| 4. |  | 207 | Kirill Zuikov | Ski Jyväskylä | 2+2+3=7 | 17:52.5 | +2:10.3 |
| 5. |  | 202 | Andrei Zuikov | Ski Jyväskylä | 2+2+1=5 | 18:24.2 | +2:42.0 |
| 6. |  | 204 | Anton Koivumaa | Lahden Hiihtoseura | 2+1+2=5 | 19:06.5 | +3:24.3 |
| 7. |  | 203 | Otso Heinikainen | Lahden Hiihtoseura | 4+5+5=14 | 23:57.2 | +8:15.0 |
| DNS |  | 209 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | N+N+N=0 | DNS | |
| DNS |  | 210 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | N+N+N=0 | DNS | |
| DNS |  | 211 | Leevi Markkanen | Puijon Hiihtoseura | N+N+N=0 | DNS | |
| DNS |  | 212 | Ossi Ruuda | Lahden Hiihtoseura | N+N+N=0 | DNS | |
| Listan alkuun |
| W15 | Naiset 15 vuotta, (4 x 1) 4 km V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 235 | Nella Matturi | Saloisten Reipas | 1+0+1=2 | 13:03.6 | |
| 2. |  | 233 | Alma-kaisa Ala-kauppila | Seinäjoen Hiihtoseura | 0+0+1=1 | 13:04.3 | +0.7 |
| 3. |  | 248 | Mirtel Saar | Sakala Biathlon/SKKuningamäe | 1+0+0=1 | 13:22.0 | +18.4 |
| 4. |  | 247 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 1+0+0=1 | 13:27.8 | +24.2 |
| 5. |  | 230 | Milana Mironova | Visagino Biatlono centras | 0+0+1=1 | 14:10.2 | +1:06.6 |
| 6. |  | 243 | Milja Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | 1+0+2=3 | 14:50.0 | +1:46.4 |
| 7. |  | 241 | Ann-Marii Mets | Kagu Biathlon | 2+0+1=3 | 14:58.9 | +1:55.3 |
| 8. |  | 224 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2+2+0=4 | 15:11.0 | +2:07.4 |
| 9. |  | 219 | Heta Harju | Seinäjoen Hiihtoseura | 2+2+2=6 | 15:24.5 | +2:20.9 |
| 10. |  | 246 | Marta Raudik | Elva Suusaklubi | 0+1+1=2 | 15:31.5 | +2:27.9 |
| 11. |  | 225 | Karin Tintera | Tartu Suusaklubi | 3+2+1=6 | 15:41.0 | +2:37.4 |
| 12. |  | 216 | Adele lezina | CPSS | 1+1+1=3 | 15:42.4 | +2:38.8 |
| 13. |  | 245 | Darta Ruluka | Madonas BJSS | 2+1+2=5 | 15:52.4 | +2:48.8 |
| 14. |  | 234 | Alina Luttinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 3+2+1=6 | 16:14.9 | +3:11.3 |
| 15. |  | 229 | Marleen Aasa | Tartu Suusaklubi | 2+3+1=6 | 16:18.6 | +3:15.0 |
| 16. |  | 213 | Elis Maasen | Tartu Suusaklubi | 3+2+1=6 | 16:34.6 | +3:31.0 |
| 17. |  | 242 | Iida-Mari Lankinen | Imatran Urheilijat | 2+2+1=5 | 16:36.4 | +3:32.8 |
| 18. |  | 215 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2+2+1=5 | 16:38.2 | +3:34.6 |
| 19. |  | 236 | Lee Õunapuu | Elva Suusaklubi | 1+3+1=5 | 16:44.8 | +3:41.2 |
| 20. |  | 237 | Mirell Uus | Kagu Biathlon | 3+4+0=7 | 17:00.7 | +3:57.1 |
| 21. |  | 240 | Eliise Simberg | Kagu Biathlon | 2+0+3=5 | 17:07.6 | +4:04.0 |
| 22. |  | 221 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 2+3+3=8 | 17:08.6 | +4:05.0 |
| 23. |  | 223 | Zane Salmina | CPSS | 3+2+1=6 | 17:10.4 | +4:06.8 |
| 24. |  | 222 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 3+2+1=6 | 17:12.0 | +4:08.4 |
| 25. |  | 226 | Kamila Pozniak | Vilniaus r. Nemencines SM | 2+2+2=6 | 17:33.6 | +4:30.0 |
| 26. |  | 227 | Austeja Gasianceva | Vilniaus r. Nemencines SM | 2+3+1=6 | 17:44.7 | +4:41.1 |
| 27. |  | 239 | Elza Krastina | CPSS | 3+2+1=6 | 17:57.2 | +4:53.6 |
| 28. |  | 220 | Nellija Purina | CPSS | 2+4+1=7 | 17:58.1 | +4:54.5 |
| 29. |  | 218 | Annija Brokane | CPSS | 3+3+3=9 | 19:07.2 | +6:03.6 |
| 30. |  | 244 | Berit Lessing | Elva Suusaklubi | 2+3+2=7 | 19:23.9 | +6:20.3 |
| 31. |  | 217 | Estere Vanaga | Talsu novada sporta skola | 4+1+1=6 | 19:27.7 | +6:24.1 |
| 32. |  | 232 | Monika Gurska | Vilniaus r. Nemencines SM | 3+3+3=9 | 19:55.5 | +6:51.9 |
| 33. |  | 228 | Miina Pärtel | Elva Suusaklubi | 3+1+2=6 | 20:02.8 | +6:59.2 |
| 34. |  | 214 | Marta Brence | CPSS | 5+4+4=13 | 21:35.7 | +8:32.1 |
| 35. |  | 231 | Eliza Vedzele | Talsu novada sporta skola | 3+1+3=7 | 22:36.0 | +9:32.4 |
| DNS |  | 238 | Laitila Elle | Sotkamon Jymy | N+N+N=0 | DNS | |
| DNS |  | 249 | Sendija Liva Krastina | CPSS | N+N+N=0 | DNS | |
| Listan alkuun |
| M15 | Miehet 15 vuotta, (4 x 1,5) 6 km V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 260 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 1+2+0=3 | 17:43.5 | |
| 2. |  | 274 | Eerik Vahtra | Sakala Biathlon | 1+0+2=3 | 17:45.3 | +1.8 |
| 3. |  | 263 | Oiva Kumpuvaara | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 2+0+1=3 | 18:30.8 | +47.3 |
| 4. |  | 265 | Tormi Pajusalu | Sakala Biathlon | 2+0+1=3 | 19:00.5 | +1:17.0 |
| 5. |  | 277 | Marten Kaljumäe | Sparta / Tallinna Biathlon | 1+1+1=3 | 19:27.4 | +1:43.9 |
| 6. |  | 266 | Vladislav Shibanov | Kagu Biathlon | 1+3+1=5 | 19:41.5 | +1:58.0 |
| 7. |  | 279 | Karl Aleksander Perv | SÜ Võru Biathlon/ Võru SPKO | 2+0+1=3 | 20:47.3 | +3:03.8 |
| 8. |  | 271 | Walter Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 1+1+2=4 | 21:22.9 | +3:39.4 |
| 9. |  | 280 | Adas Jonas Daugirdas | Sostines SC_Vilnius | 3+1+2=6 | 21:24.5 | +3:41.0 |
| 10. |  | 268 | Andris Draudvila | SC Link Olimpo_Kaunas | 2+4+1=7 | 21:28.9 | +3:45.4 |
| 11. |  | 287 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 2+2+2=6 | 21:35.6 | +3:52.1 |
| 12. |  | 285 | Märten Mätas | Kagu Biathlon | 1+2+1=4 | 21:44.5 | +4:01.0 |
| 13. |  | 262 | Oskar Raudik | Elva Suusaklubi | 0+2+3=5 | 21:56.9 | +4:13.4 |
| 14. |  | 288 | Arturs Zakis | CPSS | 2+2+4=8 | 22:14.9 | +4:31.4 |
| 15. |  | 261 | Gustavs Spolitis | CPSS | 0+0+2=2 | 22:30.6 | +4:47.1 |
| 16. |  | 252 | Gustavs Berzin | CPSS | 2+2+3=7 | 22:32.0 | +4:48.5 |
| 17. |  | 259 | Edvards Kramerovskis | Madonas BJSS | 1+2+2=5 | 22:34.2 | +4:50.7 |
| 18. |  | 272 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | 3+3+2=8 | 22:37.9 | +4:54.4 |
| 19. |  | 286 | Janis Arturs Lingarts | CPSS | 0+2+1=3 | 22:39.1 | +4:55.6 |
| 20. |  | 283 | Oskar Soo | Sakala Biathlon | 1+2+2=5 | 23:09.9 | +5:26.4 |
| 21. |  | 264 | Peetu Rummukainen | Kontiolahden Urheilijat | 4+2+2=8 | 23:10.3 | +5:26.8 |
| 22. |  | 275 | Mairon Niilus | Kagu Biathlon | 1+2+2=5 | 23:26.9 | +5:43.4 |
| 23. |  | 269 | Leo Peltomaa | Lahden Hiihtoseura | 2+2+2=6 | 23:40.5 | +5:57.0 |
| 24. |  | 278 | Markuss Abolins | Talsu novada sporta skola | 3+3+2=8 | 23:59.5 | +6:16.0 |
| 25. |  | 273 | Ralfs Lusis | Talsu novada sporta skola | 2+1+3=6 | 24:02.3 | +6:18.8 |
| 26. |  | 256 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä | 4+1+2=7 | 24:09.7 | +6:26.2 |
| 27. |  | 255 | Otto Gaiss | CPSS | 2+2+4=8 | 24:18.1 | +6:34.6 |
| 28. |  | 270 | Kiril Mironov | Visagino Biatlono centras | 2+3+3=8 | 24:31.3 | +6:47.8 |
| 29. |  | 257 | Martins Lusis | Talsu novada sporta skola | 2+2+4=8 | 24:55.9 | +7:12.4 |
| 30. |  | 253 | Daniel Semaako | Vilniaus r. Nemencines SM | 1+4+3=8 | 25:02.2 | +7:18.7 |
| 31. |  | 282 | Rafal Boban | Vilniaus r. Nemencines SM | 2+2+3=7 | 25:02.6 | +7:19.1 |
| 32. |  | 254 | Märt Urm | Kagu Biathlon | 3+2+2=7 | 25:08.8 | +7:25.3 |
| 33. |  | 258 | Jaan Hiiemäe | Sakala Biathlon | 3+2+3=8 | 25:16.2 | +7:32.7 |
| 34. |  | 276 | Maksims Scitovs | Madonas BJSS | 5+4+3=12 | 25:48.1 | +8:04.6 |
| 35. |  | 284 | Eino Frösen | Puijon Hiihtoseura | 4+2+4=10 | 26:21.9 | +8:38.4 |
| 36. |  | 267 | Ivan Khaikichev | Kontiolahden Urheilijat | 2+4+3=9 | 27:03.3 | +9:19.8 |
| 37. |  | 281 | Even Pruus | Spordiklubi Biathlon | 2+3+2=7 | 27:37.1 | +9:53.6 |
| 38. |  | 250 | Kail Silber | Elva Suusaklubi | 3+2+2=7 | 27:45.7 | +10:02.2 |
| DNS |  | 251 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | N+N+N=0 | DNS | |
| Warning / Penalty |
| | | 280 | Adas Jonas Daugirdas | Sostines SC_Vilnius | | | |
| IBU 8.7.4.B
|
| | | 259 | Edvards Kramerovskis | Madonas BJSS | | | |
| IBU 11.3.2.B
|
| | | 254 | Märt Urm | Kagu Biathlon | | | |
| IBU 8.7.4.B
|
| Listan alkuun |