| W17 | Naiset 17 vuotta (5 x 1,5) 7.5 km V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
1.5 km | (Rank) |
3 km | (Rank) |
4.5 km | (Rank) |
6 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 26 | Jette Lee Baumann | Spordiklubi Biathlon | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 0+2+0+1=3 | 25:13.0 | |
| 2. |  | 7 | Martiina Mätas | Kagu Biathlon | 5:40.7 | (3) | 11:44.4 | (1) | 16:55.6 | (1) | 23:00.9 | (1) | 1+2+0+2=5 | 26:32.2 | +1:19.2 |
| 3. |  | 24 | Nora-Liisa Uibo | Kagu Biathlon | 6:00.2 | (6) | 12:11.7 | (2) | 18:06.5 | (2) | 24:46.2 | (2) | 2+2+1+3=8 | 28:22.9 | +3:09.9 |
| 4. |  | 3 | Anni Alus | Sparta / Tallinna Biathlon | 6:29.4 | (12) | 13:05.7 | (7) | 19:06.1 | (6) | 24:59.2 | (3) | 2+2+1+1=6 | 28:35.4 | +3:22.4 |
| 5. |  | 5 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 6:07.6 | (7) | 12:40.5 | (3) | 18:53.7 | (3) | 26:00.1 | (4) | 2+3+2+4=11 | 29:35.6 | +4:22.6 |
| 6. |  | 6 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:35.1 | (1) | 12:57.4 | (4) | 19:51.0 | (9) | 26:01.1 | (5) | 0+3+2+1=6 | 29:45.2 | +4:32.2 |
| 7. |  | 11 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 6:57.9 | (19) | 13:00.6 | (5) | 20:06.7 | (10) | 26:34.4 | (8) | 3+1+3+2=9 | 30:21.1 | +5:08.1 |
| 8. |  | 2 | Mila Popova | Visagino Biatlono centras | 6:45.6 | (15) | 13:29.3 | (11) | 19:49.7 | (8) | 26:29.6 | (6) | 2+1+1+1=5 | 30:28.3 | +5:15.3 |
| 9. |  | 27 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:57.7 | (18) | 13:32.2 | (12) | 20:16.1 | (11) | 26:49.6 | (10) | 3+2+2+2=9 | 30:28.4 | +5:15.4 |
| 10. |  | 9 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | 5:35.4 | (2) | 13:00.9 | (6) | 18:55.5 | (4) | 26:32.5 | (7) | 0+3+0+3=6 | 30:33.4 | +5:20.4 |
| 11. |  | 25 | Joanna Noormets | Sparta / Tallinna Biathlon | 6:11.9 | (8) | 13:26.9 | (10) | 19:23.7 | (7) | 26:46.6 | (9) | 2+4+1+4=11 | 30:35.4 | +5:22.4 |
| 12. |  | 13 | Linnea Pohjola | Tuusulan Voima-Veikot | 6:26.8 | (11) | 13:11.8 | (8) | 18:59.9 | (5) | 26:55.7 | (11) | 1+2+0+4=7 | 30:55.4 | +5:42.4 |
| 13. |  | 20 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | 6:56.2 | (17) | 14:21.1 | (18) | 21:04.5 | (16) | 27:10.9 | (12) | 3+4+2+1=10 | 31:02.3 | +5:49.3 |
| 14. |  | 8 | Mette Miettinen | Tuusulan Voima-Veikot | 6:24.1 | (10) | 14:19.6 | (17) | 20:48.0 | (15) | 27:37.3 | (16) | 2+5+2+2=11 | 31:03.9 | +5:50.9 |
| 15. |  | 18 | Annija Krievina | CPSS | 7:36.1 | (25) | 14:24.4 | (19) | 21:13.9 | (19) | 27:22.7 | (13) | 3+2+2+1=8 | 31:10.2 | +5:57.2 |
| 16. |  | 21 | Anni Saarelainen | Kontiolahden Urheilijat | 6:35.6 | (14) | 13:52.8 | (13) | 21:17.8 | (20) | 27:28.8 | (15) | 2+3+3+1=9 | 31:37.2 | +6:24.2 |
| 17. |  | 19 | Nika Kuncina | Sostines SC_Vilnius | 18:29.5 | (30) | 25:08.7 | (30) | - | (30) | - | (30) | 1+1+4+1=7 | 31:41.5 | +6:28.5 |
| 18. |  | 32 | Kaisa Morgenson | Kagu Biathlon | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 3+1+2+3=9 | 31:55.7 | +6:42.7 |
| 19. |  | 17 | Eveta Sidlauskaite | Vilniaus raj. SC/ SK Nempolis | 7:41.7 | (26) | 14:34.2 | (20) | 20:41.4 | (13) | 27:49.7 | (17) | 3+1+0+2=6 | 32:02.9 | +6:49.9 |
| 20. |  | 16 | Kiira Niklander | Lahden Hiihtoseura | 5:54.1 | (4) | 14:08.3 | (16) | 20:30.4 | (12) | 27:25.5 | (14) | 0+4+0+1=5 | 32:08.0 | +6:55.0 |
| 21. |  | 23 | Elsa Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 5:55.2 | (5) | 13:20.2 | (9) | 21:08.8 | (18) | 28:17.3 | (19) | 0+3+3+2=8 | 32:28.9 | +7:15.9 |
| 22. |  | 22 | Sabine Grudule | Madonas BJSS | 6:33.1 | (13) | 14:02.3 | (14) | 21:08.8 | (17) | 28:16.7 | (18) | 2+3+2+2=9 | 32:34.3 | +7:21.3 |
| 23. |  | 29 | Anna Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 6:20.4 | (9) | 14:36.5 | (21) | 20:41.5 | (14) | 28:58.0 | (20) | 1+4+0+4=9 | 33:20.5 | +8:07.5 |
| 24. |  | 4 | Anneli Koiitmäe | Spordiklubi Biathlon | 7:33.7 | (23) | 14:04.0 | (15) | 21:42.4 | (21) | 29:12.4 | (21) | 3+1+3+3=10 | 33:23.1 | +8:10.1 |
| 25. |  | 10 | Simona Brauer | Sakala Biathlon | 6:53.9 | (16) | 14:47.4 | (23) | 22:16.5 | (23) | 29:38.6 | (22) | 1+2+1+1=5 | 34:26.6 | +9:13.6 |
| 26. |  | 14 | Laila Özkilkic | Lahden Hiihtoseura | 7:29.3 | (22) | 15:03.2 | (24) | 22:08.4 | (22) | 30:08.0 | (23) | 3+3+2+4=12 | 34:27.3 | +9:14.3 |
| 27. |  | 30 | Saule Kuodyte | Sostines SC_Vilnius | 7:58.0 | (27) | 14:38.7 | (22) | 22:44.2 | (24) | 30:30.6 | (24) | 3+1+3+3=10 | 34:37.2 | +9:24.2 |
| 28. |  | 31 | Amelija Bernatovic | Vilniaus r. Nemencines SM | 7:34.8 | (24) | 15:52.7 | (27) | 23:02.4 | (25) | 31:34.0 | (25) | 1+2+0+3=6 | 36:28.0 | +11:15.0 |
| 29. |  | 33 | Keira Vähi | Elva Suusaklubi | 8:17.1 | (29) | 15:07.3 | (26) | 23:22.9 | (26) | 31:51.6 | (26) | 3+1+3+4=11 | 36:28.3 | +11:15.3 |
| 30. |  | 34 | Nanni Paajanen | Lahden Hiihtoseura | 7:16.9 | (21) | 16:02.7 | (28) | 23:28.8 | (27) | 32:26.7 | (27) | 2+4+1+4=11 | 37:23.4 | +12:10.4 |
| 31. |  | 28 | Mariia Domannikova | Vilniaus r. Nemencines SM | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 1+3+3+2=9 | 38:06.2 | +12:53.2 |
| 32. |  | 1 | Darija Cerniavskaja | Visagino Biatlono centras | 7:08.4 | (20) | 15:04.0 | (25) | 24:13.1 | (28) | 33:33.4 | (28) | 2+3+5+4=14 | 38:24.9 | +13:11.9 |
| 33. |  | 12 | Elizabete Keita Ozolina | Madonas BJSS | 8:06.1 | (28) | 17:09.7 | (29) | 25:39.5 | (29) | 33:42.9 | (29) | 4+5+4+3=16 | 38:58.5 | +13:45.5 |
| DNS |  | 15 | Madli Kikerpill | Tartu Suusaklubi | | | | | | | | | N+N+N+N=0 | DNS | |
| Listan alkuun |
| M17 | Miehet 17 vuotta, (5 x 2) 10 km V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
2 km | (Rank) |
4 km | (Rank) |
6 km | (Rank) |
8 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 73 | Leevi Väistö | Kontiolahden Urheilijat | 6:13.8 | (1) | 13:29.3 | (1) | 20:02.5 | (1) | 27:19.3 | (1) | 0+1+0+1=2 | 32:11.7 | |
| 2. |  | 60 | Jakop Kojus | Kagu Biathlon | 7:13.3 | (8) | 14:16.9 | (4) | 22:21.7 | (4) | 29:21.2 | (2) | 1+1+2+1=5 | 34:04.2 | +1:52.5 |
| 3. |  | 80 | Eero Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:04.0 | (4) | 13:56.6 | (2) | 21:57.5 | (2) | 29:38.7 | (3) | 1+1+2+2=6 | 34:20.4 | +2:08.7 |
| 4. |  | 76 | Vinski Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 6:51.1 | (3) | 15:23.3 | (7) | 22:21.1 | (3) | 30:12.8 | (4) | 0+2+0+1=3 | 35:03.6 | +2:51.9 |
| 5. |  | 82 | Indrek Kannel | Tartu Suusaklubi | 7:24.7 | (10) | 15:46.3 | (8) | 23:20.0 | (7) | 30:42.5 | (5) | 2+3+2+2=9 | 35:16.4 | +3:04.7 |
| 6. |  | 61 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 7:10.6 | (6) | 15:19.2 | (6) | 22:41.1 | (5) | 30:47.9 | (6) | 1+2+1+2=6 | 35:35.8 | +3:24.1 |
| 7. |  | 58 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | 7:54.4 | (14) | 14:54.5 | (5) | 23:42.0 | (10) | 30:52.3 | (7) | 2+1+3+1=7 | 35:45.0 | +3:33.3 |
| 8. |  | 48 | Aapeli Piiroinen | Kontiolahden Urheilijat | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 2+1+2+3=8 | 36:00.6 | +3:48.9 |
| 9. |  | 53 | Kennet Luuk | Sparta / Tallinna Biathlon | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 4+1+2+3=10 | 36:20.3 | +4:08.6 |
| 10. |  | 65 | Ernests Skride | CPSS | 6:50.3 | (2) | 16:58.2 | (15) | 24:00.1 | (12) | 31:49.0 | (9) | 1+5+1+2=9 | 36:26.7 | +4:15.0 |
| 11. |  | 49 | Ervins Kulitis | Madonas BJSS | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 1+1+3+3=8 | 36:27.1 | +4:15.4 |
| 12. |  | 59 | Frederik Lopuhhin | Sparta / Tallinna Biathlon | 7:58.8 | (16) | 16:29.9 | (11) | 23:53.0 | (11) | 31:44.5 | (8) | 2+3+1+2=8 | 36:31.5 | +4:19.8 |
| 13. |  | 84 | Nils-Eric Uibo | Kagu Biathlon | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 2+3+1+3=9 | 36:59.4 | +4:47.7 |
| 14. |  | 74 | Kenert Piks | Tartu Suusaklubi | 7:55.4 | (15) | 16:43.1 | (13) | 23:34.1 | (8) | 31:50.5 | (10) | 2+3+0+2=7 | 37:00.5 | +4:48.8 |
| 15. |  | 77 | Rasmus Raudik | Elva Suusaklubi | 8:50.0 | (24) | 16:01.0 | (10) | 24:13.9 | (13) | 32:16.5 | (11) | 3+1+2+2=8 | 37:11.6 | +4:59.9 |
| 16. |  | 79 | Matis Mändmets | Kagu Biathlon | 7:19.7 | (9) | 17:02.6 | (16) | 24:29.0 | (14) | 32:40.0 | (12) | 1+4+1+2=8 | 37:39.1 | +5:27.4 |
| 17. |  | 83 | Voitto Salminen | Lahden Hiihtoseura | 7:04.8 | (5) | 14:09.3 | (3) | 22:56.5 | (6) | 33:04.6 | (14) | 1+1+3+5=10 | 37:44.9 | +5:33.2 |
| 18. |  | 75 | Elmeri Haapamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:50.8 | (12) | 17:17.9 | (21) | 25:34.5 | (18) | 33:02.0 | (13) | 2+4+2+1=9 | 37:59.8 | +5:48.1 |
| 19. |  | 64 | Osku Tietäväinen | Kontiolahden Urheilijat | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 1+2+3+3=9 | 38:12.6 | +6:00.9 |
| 20. |  | 51 | Aron Kuett | Elva Suusaklubi | 7:51.6 | (13) | 16:00.0 | (9) | 23:36.8 | (9) | 33:19.2 | (15) | 1+1+0+3=5 | 38:51.6 | +6:39.9 |
| 21. |  | 86 | Juho Erkkilä | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:45.4 | (23) | 17:11.9 | (20) | 24:30.3 | (15) | 33:35.5 | (16) | 2+1+0+2=5 | 39:13.6 | +7:01.9 |
| 22. |  | 55 | Edgars Aivo Asaris | Madonas BJSS | 8:03.7 | (17) | 17:18.2 | (22) | 25:27.3 | (17) | 34:25.5 | (17) | 2+3+2+3=10 | 39:20.4 | +7:08.7 |
| 23. |  | 54 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 7:47.8 | (11) | 17:05.9 | (17) | 25:40.8 | (20) | 34:26.4 | (18) | 1+3+2+2=8 | 39:38.5 | +7:26.8 |
| 24. |  | 52 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 8:34.6 | (22) | 17:08.0 | (19) | 26:41.1 | (24) | 35:12.8 | (20) | 3+3+4+3=13 | 40:06.5 | +7:54.8 |
| 25. |  | 78 | Andreas Kalmu | Sparta / Tallinna Biathlon | 8:33.8 | (21) | 17:36.9 | (23) | 25:35.1 | (19) | 35:36.6 | (22) | 3+4+2+5=14 | 40:12.0 | +8:00.3 |
| 26. |  | 87 | Kuldar Treiel | Spordiklubi Biathlon | 8:17.6 | (18) | 16:36.9 | (12) | 25:50.5 | (22) | 35:03.7 | (19) | 2+2+3+3=10 | 40:12.1 | +8:00.4 |
| 27. |  | 70 | Sisu Suvinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 8:29.7 | (20) | 17:07.9 | (18) | 26:00.0 | (23) | 35:37.0 | (23) | 3+3+3+4=13 | 40:44.8 | +8:33.1 |
| 28. |  | 62 | Oskar Ruukel | Kagu Biathlon | 8:19.2 | (19) | 18:15.2 | (24) | 25:49.5 | (21) | 36:01.3 | (24) | 2+4+1+4=11 | 41:15.6 | +9:03.9 |
| 29. |  | 71 | Kaur Hanni | Elva Suusaklubi | 7:11.0 | (7) | 16:56.5 | (14) | 25:26.5 | (16) | 35:27.1 | (21) | 0+3+1+3=7 | 41:27.3 | +9:15.6 |
| 30. |  | 56 | Jako Kala | SÜ Võru Biathlon/ Võru SPKO | 12:02.2 | (28) | 20:00.6 | (25) | 28:20.6 | (25) | 38:26.5 | (25) | 4+2+2+4=12 | 43:06.5 | +10:54.8 |
| 31. |  | 68 | Artur Kruuda | SÜ Võru Biathlon/ Võru SPKO | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 4+3+2+3=12 | 44:34.3 | +12:22.6 |
| 32. |  | 57 | Dmitrij Stepanov | Visagino Biatlono centras | 10:44.8 | (27) | 20:42.3 | (28) | 30:22.5 | (27) | 40:16.0 | (27) | 5+4+4+4=17 | 45:17.5 | +13:05.8 |
| 33. |  | 67 | Antoni Butkevic | Vilniaus raj. SC/ SK Nempolis | 10:37.3 | (26) | 20:14.1 | (26) | 29:11.7 | (26) | 39:42.8 | (26) | 4+3+2+4=13 | 45:23.4 | +13:11.7 |
| 34. |  | 69 | Edgar Popov | Visagino Biatlono centras | 9:57.3 | (25) | 20:16.0 | (27) | 31:26.6 | (28) | 40:23.2 | (28) | 4+4+5+2=15 | 46:00.3 | +13:48.6 |
| 35. |  | 50 | Daugirdas Jonikas | Sostines SC_Vilnius | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 5+4+4+2=15 | 46:35.6 | +14:23.9 |
| DNF |  | 81 | Radoslav Guzauskas | Vilniaus raj. SC/ SK Nempolis | 13:43.9 | (29) | - | (29) | - | (29) | - | (29) | 5+N+N+N=5 | DNF | |
| DNS |  | 63 | Niilo Heijari | Kymin Koskenpojat | | | | | | | | | N+N+N+N=0 | DNS | |
| DNS |  | 66 | Stefan Kivil | Elva Suusaklubi | | | | | | | | | N+N+N+N=0 | DNS | |
| DNS |  | 72 | Rainer Treiel | Spordiklubi Biathlon | | | | | | | | | N+N+N+N=0 | DNS | |
| DNS |  | 85 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | | | | | | | | | N+N+N+N=0 | DNS | |
| Warning / Penalty |
| | | 56 | Jako Kala | SÜ Võru Biathlon/ Võru SPKO | | | | | |
| Aikasakko 2min - IBU 11.3.3.B
|
| Listan alkuun |
| M19 | Miehet 19 vuotta, (5 x 2) 10 km V, .. |
| Rank |
Country |
Nr |
Name |
Club |
2 km | (Rank) |
4 km | (Rank) |
6 km | (Rank) |
8 km | (Rank) |
Penalty |
Results |
Gap |
| 1. |  | 89 | Dominik Lopuhhin | Sparta / Tallinna Biathlon | 5:36.3 | (1) | 11:52.8 | (1) | 18:28.1 | (1) | 25:21.8 | (1) | 0+1+1+2=4 | 29:34.2 | |
| 2. |  | 105 | Daniel Varikov | SÜ Võru Biathlon/ Võru SPKO | 7:12.8 | (7) | 13:34.6 | (4) | 20:06.6 | (2) | 28:06.8 | (2) | 2+1+1+3=7 | 32:23.2 | +2:49.0 |
| 3. |  | 91 | Armin Aun | Elva Suusaklubi | 7:44.9 | (10) | 13:45.8 | (5) | 22:33.9 | (8) | 28:39.9 | (4) | 2+0+3+0=5 | 33:02.7 | +3:28.5 |
| 4. |  | 101 | Lukas Mincevic | Vilniaus raj. SC/ SK Nempolis | 7:03.7 | (6) | 13:25.0 | (3) | 21:31.9 | (5) | 28:15.4 | (3) | 1+0+2+0=3 | 33:13.4 | +3:39.2 |
| 5. |  | 97 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 7:33.7 | (8) | 13:53.9 | (6) | 21:37.9 | (6) | 29:19.2 | (5) | 2+0+2+2=6 | 33:48.8 | +4:14.6 |
| 6. |  | 103 | Mario Levorato | Sparta / Tallinna Biathlon | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | 3+1+3+2=9 | 34:10.8 | +4:36.6 |
| 7. |  | 100 | Rainers Krismanis | Talsu novada sporta skola | 6:11.1 | (2) | 13:58.0 | (7) | 20:12.9 | (3) | 29:27.9 | (6) | 0+2+0+4=6 | 34:11.3 | +4:37.1 |
| 8. |  | 99 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | 8:22.9 | (12) | 15:51.5 | (10) | 22:43.6 | (9) | 30:11.5 | (8) | 3+2+1+2=8 | 34:27.9 | +4:53.7 |
| 9. |  | 106 | Juhan Leenurm | Tartu Suusaklubi | 6:33.7 | (4) | 13:14.8 | (2) | 21:20.0 | (4) | 29:52.6 | (7) | 1+1+2+3=7 | 34:29.3 | +4:55.1 |
| 10. |  | 98 | Jonathan Juudas | Sparta / Tallinna Biathlon | 6:23.2 | (3) | 15:23.2 | (9) | 23:00.6 | (11) | 30:20.5 | (9) | 1+4+2+2=9 | 34:47.3 | +5:13.1 |
| 11. |  | 90 | Frank Vilipuu | Sparta / Tallinna Biathlon | 6:40.2 | (5) | 14:17.7 | (8) | 22:10.4 | (7) | 30:40.6 | (10) | 1+2+2+3=8 | 35:14.2 | +5:40.0 |
| 12. |  | 102 | Joel Mäki | Iisalmen Visa | 7:38.9 | (9) | 16:22.9 | (11) | 22:49.2 | (10) | 31:46.3 | (11) | 2+3+0+3=8 | 36:47.1 | +7:12.9 |
| 13. |  | 96 | Daniil Skvortsov | Kagu Biathlon | 8:59.2 | (16) | 17:25.8 | (16) | 23:32.4 | (12) | 32:05.5 | (12) | 2+3+0+3=8 | 36:57.7 | +7:23.5 |
| 14. |  | 94 | Ernests Solovjovs | Talsu novada sporta skola | 8:24.0 | (14) | 16:54.2 | (13) | 24:48.9 | (13) | 33:19.6 | (13) | 3+3+2+3=11 | 37:56.8 | +8:22.6 |
| 15. |  | 93 | Sander Treiel | Sparta / Tallinna Biathlon | 8:23.7 | (13) | 16:47.8 | (12) | 25:11.5 | (15) | 34:17.6 | (15) | 3+3+3+4=13 | 38:47.2 | +9:13.0 |
| 16. |  | 92 | Dominik Novickas | Vilniaus raj. SC/ SK Nempolis | 7:48.4 | (11) | 17:04.8 | (14) | 25:03.5 | (14) | 33:48.8 | (14) | 0+2+0+1=3 | 39:41.7 | +10:07.5 |
| 17. |  | 88 | Kristofer Polluste | Tartu Suusaklubi | 8:57.0 | (15) | 17:18.7 | (15) | 27:23.7 | (16) | 35:00.3 | (16) | 3+2+4+1=10 | 40:16.7 | +10:42.5 |
| DNS |  | 95 | Robin Puusaar | Kagu Biathlon | | | | | | | | | N+N+N+N=0 | DNS | |
| DNS |  | 104 | Eimantas Lekavicius | Ignalina `SPC/SA `alna | | | | | | | | | N+N+N+N=0 | DNS | |
| Listan alkuun |