![]() |
PAHKLA PAARUTAMINE24.05.2025 Pahkla Raketibaasis |
Võistlusklassid: | ||||||||||||||||
START2 | 2. Start - Soolod Sõiduaeg 2h 29 km, .. | |||||||||||||||
Koht | V.kl | Nr | Nimi | 20 km Sija |
21 km Sija |
22 km Sija |
23 km Sija |
24 km Sija |
25 km Sija |
26 km Sija |
27 km Sija |
28 km Sija |
29 km Sija |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOLH | 265 | Tanel Kütt | 1:24:14.0 1. | 1:28:21.1 1. | 1:32:29.8 1. | 1:36:39.8 1. | 1:40:46.6 1. | 1:44:56.0 1. | 1:49:14.1 1. | 1:53:27.3 1. | 1:57:40.1 1. | 2:01:51.5 9. | 2:01:51.5 | 29 | |
2. | SOLV | 911 | Riho Agar | 1:24:21.7 2. | 1:28:38.2 2. | 1:32:51.5 2. | 1:37:07.3 2. | 1:41:13.6 2. | 1:45:28.7 3. | 1:49:45.0 2. | 1:54:04.1 2. | 1:58:17.3 2. | 2:02:29.8 13. | 2:02:29.8 | +38.3 | 29 |
3. | SOLV | 49 | Marek Uustalu | 1:25:33.5 3. | 1:29:46.6 4. | 1:34:09.4 4. | 1:38:34.7 4. | 1:42:45.8 4. | 1:47:00.0 4. | 1:51:13.5 4. | 1:55:26.6 4. | 1:59:38.7 4. | 2:03:53.7 18. | 2:03:53.7 | +2:02.2 | 29 |
4. | SOLS | 156 | Jütto Brauer | 1:25:40.2 4. | 1:29:36.2 3. | 1:33:35.7 3. | 1:37:24.5 3. | 1:41:21.4 3. | 1:45:21.5 2. | 1:50:16.6 3. | 1:54:25.2 3. | 1:58:40.6 3. | 2:04:43.6 21. | 2:04:43.6 | +2:52.1 | 29 |
5. | SOLV | 534 | Veikko Koppel | 1:28:34.9 5. | 1:32:40.4 5. | 1:36:57.2 5. | 1:41:10.2 5. | 1:45:21.2 5. | 1:49:34.0 5. | 1:53:50.8 5. | 1:58:04.0 5. | 2:02:22.7 5. | - - | 2:02:22.7 | +1 r. | 28 |
6. | SOLV | 99 | Rain Ojaveer | 1:29:11.6 6. | 1:33:59.2 6. | 1:38:24.0 6. | 1:42:45.7 6. | 1:47:17.8 6. | 1:51:40.8 6. | 1:55:59.9 6. | 2:00:29.5 6. | - - | - - | 2:00:29.5 | +2 r. | 27 |
7. | SOLV | 354 | Raido Allikmäe | 1:29:54.7 7. | 1:34:19.4 7. | 1:38:41.3 7. | 1:42:59.2 7. | 1:47:21.1 7. | 1:51:40.9 7. | 1:56:13.3 7. | 2:00:39.8 7. | - - | - - | 2:00:39.8 | +2 r. | 27 |
8. | SOLH | 320 | Toivo Kaljas | 1:33:05.7 9. | 1:37:42.0 8. | 1:42:22.2 8. | 1:46:52.6 8. | 1:51:30.8 8. | 1:56:17.6 8. | 2:01:03.1 8. | - - | - - | - - | 2:01:03.1 | +3 r. | 26 |
9. | SOLV | 113 | Madis Pool | 1:32:58.3 8. | 1:37:53.5 9. | 1:42:49.1 9. | 1:47:39.0 9. | 1:52:26.2 9. | 1:57:05.0 9. | 2:01:40.4 9. | - - | - - | - - | 2:01:40.4 | +3 r. | 26 |
10. | SOLV | 74 | Virgo Tuul | 1:34:36.9 10. | 1:39:11.7 10. | 1:43:52.7 10. | 1:48:30.5 10. | 1:53:10.1 10. | 1:57:50.1 10. | 2:02:32.9 10. | - - | - - | - - | 2:02:32.9 | +3 r. | 26 |
11. | SOLH | 533 | Jaan Kask | 1:36:01.0 13. | 1:40:39.5 13. | 1:45:17.8 12. | 1:50:09.9 12. | 1:54:53.0 12. | 1:59:34.8 12. | 2:04:18.2 12. | - - | - - | - - | 2:03:37.0 | +3 r. | 26 |
12. | SOLH | 880 | Krister Paas | 1:35:10.2 11. | 1:39:54.8 11. | 1:44:45.9 11. | 1:49:34.3 11. | 1:54:25.2 11. | 1:59:17.7 11. | 2:04:07.3 11. | - - | - - | - - | 2:04:07.3 | +3 r. | 26 |
13. | SOLV | 500 | Jaanus Vihtla | 1:38:51.3 15. | 1:44:06.0 15. | 1:49:07.0 15. | 1:54:07.5 15. | 1:59:07.3 15. | 2:03:53.6 15. | 2:04:29.5 13. | - - | - - | - - | 2:04:29.5 | +3 r. | 26 |
14. | SOLH | 630 | Robin Pootsik | 1:38:23.5 14. | 1:42:49.2 14. | 1:47:39.2 14. | 1:52:05.4 14. | 1:56:34.2 13. | 2:01:13.3 13. | - - | - - | - - | - - | 2:01:13.3 | +4 r. | 25 |
15. | SOLH | 482 | Jürgen Jürimäe | 1:35:44.0 12. | 1:40:31.5 12. | 1:45:45.4 13. | 1:51:17.3 13. | 1:56:48.2 14. | 2:01:40.4 14. | - - | - - | - - | - - | 2:01:40.4 | +4 r. | 25 |
16. | SOLH | 999 | Tauno Danilov | 1:47:07.6 17. | 1:52:19.5 17. | 1:57:12.8 16. | 2:02:09.0 16. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2:02:09.0 | +6 r. | 23 |
17. | SOLS | 425 | Maario Madisson | 1:47:21.2 18. | 1:52:36.9 18. | 1:57:36.7 18. | 2:02:29.3 17. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2:02:29.3 | +6 r. | 23 |
18. | SOLH | 181 | Kaio Pruul | 1:46:12.6 16. | 1:51:40.8 16. | 1:57:26.7 17. | 2:02:30.1 18. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2:02:30.1 | +6 r. | 23 |
19. | SOLH | 330 | Vadim Makarov | 1:52:15.9 19. | 1:57:56.8 19. | 2:03:37.0 19. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2:03:37.0 | +7 r. | 22 |
20. | SOLH | 674 | Jaanus Anderson | 1:54:49.6 20. | 2:00:18.8 20. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2:00:18.8 | +8 r. | 21 |
21. | SOLH | 18 | Sander Kangro | 1:56:48.2 21. | 2:01:40.4 21. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2:01:40.4 | +8 r. | 21 |
DNF | SOLH | 805 | August Tammik | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | DNF | 1 | |
Võistlusklassid | ||||||||||||||||
SOLY | Soolo Noor 29 km, .. | |||||||||||||||
Koht | V.kl | Nr | Nimi | 20 km Sija |
21 km Sija |
22 km Sija |
23 km Sija |
24 km Sija |
25 km Sija |
26 km Sija |
27 km Sija |
28 km Sija |
29 km Sija |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
1. | SOLY | 731 | Aksel Porroson | 1:25:29.1 1. | 1:29:31.6 1. | 1:33:42.4 1. | 1:37:43.5 1. | 1:42:08.6 1. | 1:46:16.0 1. | 1:50:23.4 1. | 1:54:32.6 1. | 1:58:30.6 1. | 2:02:43.8 5. | 2:02:43.8 | 29 | |
2. | SOLY | 30 | Kristjan Lepp | 1:35:37.2 2. | 1:40:21.5 2. | 1:45:03.4 2. | 1:49:45.3 2. | 1:54:32.7 2. | 1:59:24.4 2. | 2:04:14.9 2. | - - | - - | - - | 2:04:14.9 | +3 r. | 26 |
3. | SOLY | 114 | Helmuth Riikoja | 1:40:31.5 4. | 1:45:25.4 3. | 1:50:56.6 3. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1:50:56.6 | +7 r. | 22 |
4. | SOLY | 152 | Karl Artur Iljin | 1:41:18.0 5. | 1:47:07.7 4. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1:47:07.7 | +8 r. | 21 |
5. | SOLY | 821 | Kenert Tomson | 1:36:17.7 3. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1:36:17.7 | +9 r. | 20 |
6. | SOLY | 188 | Jandre Männik | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1:36:40.1 | +10 r. | 19 |
Võistlusklassid | ||||||||||||||||
SOLS | Soolo Sport 29 km, .. | |||||||||||||||
Koht | V.kl | Nr | Nimi | 20 km Sija |
21 km Sija |
22 km Sija |
23 km Sija |
24 km Sija |
25 km Sija |
26 km Sija |
27 km Sija |
28 km Sija |
29 km Sija |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
1. | SOLS | 156 | Jütto Brauer | 1:25:40.2 1. | 1:29:36.2 1. | 1:33:35.7 1. | 1:37:24.5 1. | 1:41:21.4 1. | 1:45:21.5 1. | 1:50:16.6 1. | 1:54:25.2 1. | 1:58:40.6 1. | 2:04:43.6 2. | 2:04:43.6 | 29 | |
2. | SOLS | 425 | Maario Madisson | 1:47:21.2 2. | 1:52:36.9 2. | 1:57:36.7 2. | 2:02:29.3 2. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2:02:29.3 | +6 r. | 23 |
Võistlusklassid | ||||||||||||||||
SOLH | Soolo Hobi 29 km, .. | |||||||||||||||
Koht | V.kl | Nr | Nimi | 20 km Sija |
21 km Sija |
22 km Sija |
23 km Sija |
24 km Sija |
25 km Sija |
26 km Sija |
27 km Sija |
28 km Sija |
29 km Sija |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
1. | SOLH | 265 | Tanel Kütt | 1:24:14.0 1. | 1:28:21.1 1. | 1:32:29.8 1. | 1:36:39.8 1. | 1:40:46.6 1. | 1:44:56.0 1. | 1:49:14.1 1. | 1:53:27.3 1. | 1:57:40.1 1. | 2:01:51.5 6. | 2:01:51.5 | 29 | |
2. | SOLH | 320 | Toivo Kaljas | 1:33:05.7 2. | 1:37:42.0 2. | 1:42:22.2 2. | 1:46:52.6 2. | 1:51:30.8 2. | 1:56:17.6 2. | 2:01:03.1 2. | - - | - - | - - | 2:01:03.1 | +3 r. | 26 |
3. | SOLH | 533 | Jaan Kask | 1:36:01.0 5. | 1:40:39.5 5. | 1:45:17.8 4. | 1:50:09.9 4. | 1:54:53.0 4. | 1:59:34.8 4. | 2:04:18.2 4. | - - | - - | - - | 2:03:37.0 | +3 r. | 26 |
4. | SOLH | 880 | Krister Paas | 1:35:10.2 3. | 1:39:54.8 3. | 1:44:45.9 3. | 1:49:34.3 3. | 1:54:25.2 3. | 1:59:17.7 3. | 2:04:07.3 3. | - - | - - | - - | 2:04:07.3 | +3 r. | 26 |
5. | SOLH | 630 | Robin Pootsik | 1:38:23.5 6. | 1:42:49.2 6. | 1:47:39.2 6. | 1:52:05.4 6. | 1:56:34.2 5. | 2:01:13.3 5. | - - | - - | - - | - - | 2:01:13.3 | +4 r. | 25 |
6. | SOLH | 482 | Jürgen Jürimäe | 1:35:44.0 4. | 1:40:31.5 4. | 1:45:45.4 5. | 1:51:17.3 5. | 1:56:48.2 6. | 2:01:40.4 6. | - - | - - | - - | - - | 2:01:40.4 | +4 r. | 25 |
7. | SOLH | 999 | Tauno Danilov | 1:47:07.6 8. | 1:52:19.5 8. | 1:57:12.8 7. | 2:02:09.0 7. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2:02:09.0 | +6 r. | 23 |
8. | SOLH | 181 | Kaio Pruul | 1:46:12.6 7. | 1:51:40.8 7. | 1:57:26.7 8. | 2:02:30.1 8. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2:02:30.1 | +6 r. | 23 |
9. | SOLH | 330 | Vadim Makarov | 1:52:15.9 9. | 1:57:56.8 9. | 2:03:37.0 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2:03:37.0 | +7 r. | 22 |
10. | SOLH | 674 | Jaanus Anderson | 1:54:49.6 10. | 2:00:18.8 10. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2:00:18.8 | +8 r. | 21 |
11. | SOLH | 18 | Sander Kangro | 1:56:48.2 11. | 2:01:40.4 11. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2:01:40.4 | +8 r. | 21 |
DNF | SOLH | 805 | August Tammik | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | DNF | 1 | |
Võistlusklassid | ||||||||||||||||
SOLV | Soolo Veteran 29 km, .. | |||||||||||||||
Koht | V.kl | Nr | Nimi | 20 km Sija |
21 km Sija |
22 km Sija |
23 km Sija |
24 km Sija |
25 km Sija |
26 km Sija |
27 km Sija |
28 km Sija |
29 km Sija |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
1. | SOLV | 911 | Riho Agar | 1:24:21.7 1. | 1:28:38.2 1. | 1:32:51.5 1. | 1:37:07.3 1. | 1:41:13.6 1. | 1:45:28.7 1. | 1:49:45.0 1. | 1:54:04.1 1. | 1:58:17.3 1. | 2:02:29.8 5. | 2:02:29.8 | 29 | |
2. | SOLV | 49 | Marek Uustalu | 1:25:33.5 2. | 1:29:46.6 2. | 1:34:09.4 2. | 1:38:34.7 2. | 1:42:45.8 2. | 1:47:00.0 2. | 1:51:13.5 2. | 1:55:26.6 2. | 1:59:38.7 2. | 2:03:53.7 7. | 2:03:53.7 | +1:23.9 | 29 |
3. | SOLV | 534 | Veikko Koppel | 1:28:34.9 3. | 1:32:40.4 3. | 1:36:57.2 3. | 1:41:10.2 3. | 1:45:21.2 3. | 1:49:34.0 3. | 1:53:50.8 3. | 1:58:04.0 3. | 2:02:22.7 3. | - - | 2:02:22.7 | +1 r. | 28 |
4. | SOLV | 99 | Rain Ojaveer | 1:29:11.6 4. | 1:33:59.2 4. | 1:38:24.0 4. | 1:42:45.7 4. | 1:47:17.8 4. | 1:51:40.8 4. | 1:55:59.9 4. | 2:00:29.5 4. | - - | - - | 2:00:29.5 | +2 r. | 27 |
5. | SOLV | 354 | Raido Allikmäe | 1:29:54.7 5. | 1:34:19.4 5. | 1:38:41.3 5. | 1:42:59.2 5. | 1:47:21.1 5. | 1:51:40.9 5. | 1:56:13.3 5. | 2:00:39.8 5. | - - | - - | 2:00:39.8 | +2 r. | 27 |
6. | SOLV | 113 | Madis Pool | 1:32:58.3 6. | 1:37:53.5 6. | 1:42:49.1 6. | 1:47:39.0 6. | 1:52:26.2 6. | 1:57:05.0 6. | 2:01:40.4 6. | - - | - - | - - | 2:01:40.4 | +3 r. | 26 |
7. | SOLV | 74 | Virgo Tuul | 1:34:36.9 7. | 1:39:11.7 7. | 1:43:52.7 7. | 1:48:30.5 7. | 1:53:10.1 7. | 1:57:50.1 7. | 2:02:32.9 7. | - - | - - | - - | 2:02:32.9 | +3 r. | 26 |
8. | SOLV | 500 | Jaanus Vihtla | 1:38:51.3 8. | 1:44:06.0 8. | 1:49:07.0 8. | 1:54:07.5 8. | 1:59:07.3 8. | 2:03:53.6 8. | 2:04:29.5 8. | - - | - - | - - | 2:04:29.5 | +3 r. | 26 |
Võistlusklassid |
![]() |