![]() |
PAHKLA PAARUTAMINE24.05.2025 Pahkla Raketibaasis |
Võistlusklassid: | ||||||||||||||||
START1 | 1. Start - ATV ja Quad. Sõiduaeg 1,5h 25 km, .. | |||||||||||||||
Koht | V.kl | Nr | Nimi | 16 km Sija |
17 km Sija |
18 km Sija |
19 km Sija |
20 km Sija |
21 km Sija |
22 km Sija |
23 km Sija |
24 km Sija |
25 km Sija |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ATVH | 878 | Endriko Ennok | 58:26.3 1. | 1:02:13.8 1. | 1:05:53.0 1. | 1:09:32.9 1. | 1:13:09.7 1. | 1:16:47.0 1. | 1:20:29.3 1. | 1:24:02.0 1. | 1:27:37.1 1. | 1:31:09.2 4. | 1:31:09.2 | 25 | |
2. | QUAD | 171 | Timo | 1:01:47.2 3. | 1:05:39.7 3. | 1:09:26.2 3. | 1:13:13.1 3. | 1:16:54.0 3. | 1:20:41.0 3. | 1:24:26.2 2. | 1:28:11.2 3. | 1:32:04.5 2. | - - | 1:32:04.5 | +1 r. | 24 |
3. | ATVS | 85 | Tõnu Tooming | 1:00:20.6 2. | 1:03:59.0 2. | 1:07:43.2 2. | 1:11:26.3 2. | 1:15:09.3 2. | 1:18:49.7 2. | 1:25:09.7 3. | 1:26:22.7 2. | - - | - - | 1:26:22.7 | +2 r. | 23 |
4. | ATVS | 98 | Jorma Suuman | 1:05:23.1 4. | 1:09:09.6 4. | 1:12:46.0 4. | 1:16:23.7 4. | 1:20:22.7 4. | 1:24:01.9 4. | 1:27:41.3 4. | 1:31:16.8 4. | - - | - - | 1:31:16.8 | +2 r. | 23 |
5. | QUAD | 272 | Erkki Tammistu | 1:07:36.0 5. | 1:11:59.5 5. | 1:16:17.0 5. | 1:20:32.7 5. | 1:24:53.0 5. | 1:29:12.8 5. | 1:33:36.0 5. | - - | - - | - - | 1:33:36.0 | +3 r. | 22 |
6. | QUAD | 13 | Marek Soosaar | 1:16:53.7 7. | 1:20:47.6 6. | 1:24:32.9 6. | 1:28:21.4 6. | 1:32:15.5 6. | - - | - - | - - | - - | - - | 1:32:15.5 | +5 r. | 20 |
7. | QUAD | 16 | Triine Marie Talv | 1:15:57.4 6. | 1:20:47.7 7. | 1:25:38.9 7. | 1:30:27.0 7. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1:30:27.0 | +6 r. | 19 |
8. | ATVT | 18 | Andreas Ilumets | 1:26:02.8 8. | 1:31:31.3 8. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1:31:31.3 | +8 r. | 17 |
9. | QUAD | 818 | Vladimir Kais | 1:32:45.5 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1:32:45.5 | +9 r. | 16 |
10. | ATVN | 117 | Viktooria Iljin | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1:35:05.9 | +10 r. | 15 |
11. | QUAD | 392 | Eero Mõisa | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1:31:07.8 | +20 r. | 5 |
Võistlusklassid | ||||||||||||||||
ATVS | ATV Sport 25 km, .. | |||||||||||||||
Koht | V.kl | Nr | Nimi | 14 km Sija |
15 km Sija |
16 km Sija |
17 km Sija |
18 km Sija |
19 km Sija |
20 km Sija |
21 km Sija |
22 km Sija |
23 km Sija |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
1. | ATVS | 85 | Tõnu Tooming | 52:56.4 1. | 56:40.3 1. | 1:00:20.6 1. | 1:03:59.0 1. | 1:07:43.2 1. | 1:11:26.3 1. | 1:15:09.3 1. | 1:18:49.7 1. | 1:25:09.7 1. | 1:26:22.7 1. | 1:26:22.7 | 23 | |
2. | ATVS | 98 | Jorma Suuman | 53:39.6 2. | 1:01:43.6 2. | 1:05:23.1 2. | 1:09:09.6 2. | 1:12:46.0 2. | 1:16:23.7 2. | 1:20:22.7 2. | 1:24:01.9 2. | 1:27:41.3 2. | 1:31:16.8 2. | 1:31:16.8 | +4:54.1 | 23 |
Võistlusklassid | ||||||||||||||||
ATVH | ATV Hobi 25 km, .. | |||||||||||||||
Koht | V.kl | Nr | Nimi | 16 km Sija |
17 km Sija |
18 km Sija |
19 km Sija |
20 km Sija |
21 km Sija |
22 km Sija |
23 km Sija |
24 km Sija |
25 km Sija |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
1. | ATVH | 878 | Endriko Ennok | 58:26.3 1. | 1:02:13.8 1. | 1:05:53.0 1. | 1:09:32.9 1. | 1:13:09.7 1. | 1:16:47.0 1. | 1:20:29.3 1. | 1:24:02.0 1. | 1:27:37.1 1. | 1:31:09.2 1. | 1:31:09.2 | 25 | |
Võistlusklassid | ||||||||||||||||
ATVN | ATV Naine 25 km, .. | |||||||||||||||
Koht | V.kl | Nr | Nimi | 6 km Sija |
7 km Sija |
8 km Sija |
9 km Sija |
10 km Sija |
11 km Sija |
12 km Sija |
13 km Sija |
14 km Sija |
15 km Sija |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
1. | ATVN | 117 | Viktooria Iljin | 37:39.1 1. | 43:59.7 1. | 50:24.4 1. | 57:20.2 1. | 1:03:24.2 1. | 1:09:57.1 1. | 1:16:12.8 1. | 1:22:47.4 1. | 1:29:08.3 1. | 1:35:05.9 1. | 1:35:05.9 | 15 | |
Võistlusklassid | ||||||||||||||||
ATVT | ATV Törr 25 km, .. | |||||||||||||||
Koht | V.kl | Nr | Nimi | 8 km Sija |
9 km Sija |
10 km Sija |
11 km Sija |
12 km Sija |
13 km Sija |
14 km Sija |
15 km Sija |
16 km Sija |
17 km Sija |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
1. | ATVT | 18 | Andreas Ilumets | 43:51.7 1. | 49:05.8 1. | 54:26.5 1. | 59:36.1 1. | 1:04:45.6 1. | 1:09:57.2 1. | 1:15:22.6 1. | 1:20:33.0 1. | 1:26:02.8 1. | 1:31:31.3 1. | 1:31:31.3 | 17 | |
Võistlusklassid | ||||||||||||||||
QUAD | QUAD Hobi 25 km, .. | |||||||||||||||
Koht | V.kl | Nr | Nimi | 15 km Sija |
16 km Sija |
17 km Sija |
18 km Sija |
19 km Sija |
20 km Sija |
21 km Sija |
22 km Sija |
23 km Sija |
24 km Sija |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
1. | QUAD | 171 | Timo | 57:56.2 1. | 1:01:47.2 1. | 1:05:39.7 1. | 1:09:26.2 1. | 1:13:13.1 1. | 1:16:54.0 1. | 1:20:41.0 1. | 1:24:26.2 1. | 1:28:11.2 1. | 1:32:04.5 1. | 1:32:04.5 | 24 | |
2. | QUAD | 272 | Erkki Tammistu | 1:03:24.2 2. | 1:07:36.0 2. | 1:11:59.5 2. | 1:16:17.0 2. | 1:20:32.7 2. | 1:24:53.0 2. | 1:29:12.8 2. | 1:33:36.0 2. | - - | - - | 1:33:36.0 | +2 r. | 22 |
3. | QUAD | 13 | Marek Soosaar | 1:12:52.8 4. | 1:16:53.7 4. | 1:20:47.6 3. | 1:24:32.9 3. | 1:28:21.4 3. | 1:32:15.5 3. | - - | - - | - - | - - | 1:32:15.5 | +4 r. | 20 |
4. | QUAD | 16 | Triine Marie Talv | 1:11:14.0 3. | 1:15:57.4 3. | 1:20:47.7 4. | 1:25:38.9 4. | 1:30:27.0 4. | - - | - - | - - | - - | - - | 1:30:27.0 | +5 r. | 19 |
5. | QUAD | 818 | Vladimir Kais | 1:27:25.9 5. | 1:32:45.5 5. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1:32:45.5 | +8 r. | 16 |
6. | QUAD | 392 | Eero Mõisa | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1:31:07.8 | +19 r. | 5 |
Võistlusklassid |
![]() |