Võistlusklassid:
|
NT | Tiimid - Naised 10 km, .. |
Koht |
Nr |
Riik |
Nimi |
Tiim |
Oma aeg |
Tulemus |
Kaotus |
1. | 640 |  | Silve Jakustand | A-team | 2:49:04.0 | 0.00,0 | |
1. | 638 |  | Diana Külv | A-team | 2:49:04.3 | 0.00,0 | |
1. | 639 |  | Maris Annusver | A-team | 2:49:05.3 | 0.00,0 | |
(1) | 641 |  | Merili Männik | A-team | | 0.00,0 | |
1. | 677 |  | Liisi Jalakas | Ilupaviljoni Iluhaldjas | 3:15:11.6 | 0.00,0 | |
1. | 674 |  | Jane Kitt | Ilupaviljoni Iluhaldjas | 3:15:29.8 | 0.00,0 | |
1. | 675 |  | Meeri Meri | Ilupaviljoni Iluhaldjas | 3:15:34.4 | 0.00,0 | |
(1) | 676 |  | Natalja Krivorjak | Ilupaviljoni Iluhaldjas | | 0.00,0 | |
1. | 766 |  | Riina Leht | Mudalannad | 2:09:47.4 | 0.00,0 | |
1. | 769 |  | Mari-Liis Help | Mudalannad | 2:36:02.4 | 0.00,0 | |
1. | 767 |  | Herle Koss | Mudalannad | 2:36:02.4 | 0.00,0 | |
(1) | 768 |  | Piret Pahapill | Mudalannad | | 0.00,0 | |
1. | 785 |  | Evelin Linkolm | Mudased ja kuulsad | 2:48:33.6 | 0.00,0 | |
1. | 784 |  | Laima Moora | Mudased ja kuulsad | 2:48:33.6 | 0.00,0 | |
1. | 782 |  | Lelet Sarapik | Mudased ja kuulsad | 2:48:33.6 | 0.00,0 | |
(1) | 783 |  | Ruth Rebane | Mudased ja kuulsad | | 0.00,0 | |
1. | 790 |  | Katrin Lipp | Mudased ritsikad 2 | 2:56:43.4 | 0.00,0 | |
1. | 793 |  | Maria Juurmaa | Mudased ritsikad 2 | 2:56:43.6 | 0.00,0 | |
1. | 791 |  | Kadri Levand | Mudased ritsikad 2 | 3:21:39.9 | 0.00,0 | |
(1) | 792 |  | Katri Samarütel | Mudased ritsikad 2 | | 0.00,0 | |
1. | 826 |  | Angelika Pillak | Poridiivad 2 | 3:29:42.7 | 0.00,0 | |
1. | 829 |  | Helena Proosa | Poridiivad 2 | 3:46:50.1 | 0.00,0 | |
1. | 828 |  | Gerli Paulmann | Poridiivad 2 | 3:46:50.1 | 0.00,0 | |
(1) | 827 |  | Manni Aia | Poridiivad 2 | | 0.00,0 | |
1. | 845 |  | Magda Theresa Klaos-Kirschenberg | Printsessid | 3:19:13.3 | 0.00,0 | |
1. | 842 |  | Anna-Liisa Mättas | Printsessid | 3:19:13.3 | 0.00,0 | |
1. | 844 |  | Liisi Klaos | Printsessid | 3:19:22.0 | 0.00,0 | |
(1) | 843 |  | Brigitta Jaani | Printsessid | | 0.00,0 | |
1. | 952 |  | Merili Nõmme | Valu on ajutine | 2:39:03.4 | 0.00,0 | |
1. | 951 |  | Angelika Nõmme | Valu on ajutine | 2:39:03.4 | 0.00,0 | |
1. | 950 |  | Jaanika Paide | Valu on ajutine | 2:39:53.3 | 0.00,0 | |
(1) | 953 |  | Juana Nurmik | Valu on ajutine | | 0.00,0 | |
1. | 957 |  | Kärt Valge | Vikertiimer | 2:59:31.2 | 0.00,0 | |
1. | 954 |  | Kersti Soosaar | Vikertiimer | 2:59:46.2 | 0.00,0 | |
(1) | 956 |  | Reet Rüütli | Vikertiimer | | 0.00,0 | |
(1) | 955 |  | Marju Lattik | Vikertiimer | | 0.00,0 | |
10. | 752 |  | Hanna-Liina Jaanus | MILLI MANNAVAHUD | 2:17:20.1 | 2.17.20,5 | +7:32.7 |
10. | 750 |  | Marje Piirsalu | MILLI MANNAVAHUD | 2:17:20.1 | 2.17.20,5 | +7:32.7 |
10. | 751 |  | Jekaterina Ustinova | MILLI MANNAVAHUD | 2:17:20.3 | 2.17.20,5 | +7:32.9 |
10. | 753 |  | Berit Denks | MILLI MANNAVAHUD | 2:17:20.5 | 2.17.20,5 | +7:33.1 |
11. | 645 |  | Kadri Salumets | Copper Pehmod | 2:19:02.3 | 2.19.02,3 | +9:14.9 |
11. | 644 |  | Kati Uibopuu | Copper Pehmod | 2:19:02.3 | 2.19.02,3 | +9:14.9 |
11. | 643 |  | Annika Tähepõld | Copper Pehmod | 2:19:02.3 | 2.19.02,3 | +9:14.9 |
11. | 642 |  | Kristi Tilga | Copper Pehmod | 2:19:02.3 | 2.19.02,3 | +9:14.9 |
12. | 914 |  | Marit Laansoo | Tupikugäng | 2:12:14.5 | 2.28.45,6 | +2:27.1 |
12. | 915 |  | Siiri Raspel | Tupikugäng | 2:12:40.9 | 2.28.45,6 | +2:53.5 |
12. | 916 |  | Olga Kapanen | Tupikugäng | 2:28:28.3 | 2.28.45,6 | +18:40.9 |
12. | 917 |  | Sigrid Kapanen | Tupikugäng | 2:28:45.6 | 2.28.45,6 | +18:58.2 |
13. | 679 |  | Maie Veiman | ISVER | 2:43:46.1 | 2.43.50,4 | +33:58.7 |
13. | 678 |  | Siiri Sastok | ISVER | 2:43:46.1 | 2.43.50,4 | +33:58.7 |
13. | 681 |  | Kadri Piller | ISVER | 2:43:50.4 | 2.43.50,4 | +34:03.0 |
13. | 680 |  | Kädy-Liis Vään | ISVER | 2:43:50.4 | 2.43.50,4 | +34:03.0 |
14. | 697 |  | Kristi Licht | Kalasupi Gäng | 2:44:33.0 | 2.44.33,0 | +34:45.6 |
14. | 696 |  | Stina Tiitmaa | Kalasupi Gäng | 2:44:33.0 | 2.44.33,0 | +34:45.6 |
14. | 695 |  | Marena Brigitt Evart | Kalasupi Gäng | 2:44:33.0 | 2.44.33,0 | +34:45.6 |
14. | 694 |  | Teele Kask | Kalasupi Gäng | 2:44:33.0 | 2.44.33,0 | +34:45.6 |
15. | 673 |  | Elenor Tamm | Homied | 2:46:40.5 | 2.47.03,2 | +36:53.1 |
15. | 672 |  | Eike Marii Rõivas | Homied | 2:46:40.5 | 2.47.03,2 | +36:53.1 |
15. | 670 |  | Saskia Lee Neemsalu | Homied | 2:46:53.4 | 2.47.03,2 | +37:06.0 |
15. | 671 |  | Grethel Kail | Homied | 2:47:03.2 | 2.47.03,2 | +37:15.8 |
16. | 847 |  | Marju Moldau | Pulss punases | 2:49:59.7 | 2.50.07,4 | +40:12.3 |
16. | 849 |  | Ene Liis Lisovik | Pulss punases | 2:50:07.4 | 2.50.07,4 | +40:20.0 |
16. | 848 |  | Kätriin Loss | Pulss punases | 2:50:07.4 | 2.50.07,4 | +40:20.0 |
16. | 846 |  | Carlyn Pukk | Pulss punases | 2:50:07.4 | 2.50.07,4 | +40:20.0 |
17. | 660 |  | Liilia Järvinen | Flipped Pancakes | 2:50:18.0 | 2.50.23,4 | +40:30.6 |
17. | 659 |  | Roosi Järvinen | Flipped Pancakes | 2:50:18.0 | 2.50.23,4 | +40:30.6 |
17. | 658 |  | Viktoria Podust | Flipped Pancakes | 2:50:18.0 | 2.50.23,4 | +40:30.6 |
17. | 661 |  | Veronika Kaarna | Flipped Pancakes | 2:50:23.4 | 2.50.23,4 | +40:36.0 |
18. | 628 |  | Annika Lebert | 4*4 | 2:48:11.2 | 3.02.15,5 | +38:23.8 |
18. | 627 |  | Kristi Post | 4*4 | 2:48:11.2 | 3.02.15,5 | +38:23.8 |
18. | 626 |  | Nele Musten | 4*4 | 3:01:57.9 | 3.02.15,5 | +52:10.5 |
18. | 629 |  | Sarah Liis Seppel | 4*4 | 3:02:15.5 | 3.02.15,5 | +52:28.1 |
19. | 781 |  | Elika Praakel | MUDAS KAKERDAJAD | 3:03:45.6 | 3.03.45,6 | +53:58.2 |
19. | 780 |  | Gerda Pettai | MUDAS KAKERDAJAD | 3:03:45.6 | 3.03.45,6 | +53:58.2 |
19. | 779 |  | Tiina Vahter | MUDAS KAKERDAJAD | 3:03:45.6 | 3.03.45,6 | +53:58.2 |
19. | 778 |  | Raili Lass | MUDAS KAKERDAJAD | 3:03:45.6 | 3.03.45,6 | +53:58.2 |
20. | 813 |  | Merje Mälton | NKK Avinurme | 3:06:52.6 | 3.07.18,7 | +57:05.2 |
20. | 810 |  | Astrid Jõemägi | NKK Avinurme | 3:06:52.8 | 3.07.18,7 | +57:05.4 |
20. | 812 |  | Mari-Liis Renser | NKK Avinurme | 3:07:01.4 | 3.07.18,7 | +57:14.0 |
20. | 811 |  | Janelle Veske | NKK Avinurme | 3:07:18.7 | 3.07.18,7 | +57:31.3 |
21. | 800 |  | Birgit Vaitmaa | MUDILASTE EMAD LIIKUMA | 3:08:06.8 | 3.08.11,7 | +58:19.4 |
21. | 799 |  | Kaie Pungas | MUDILASTE EMAD LIIKUMA | 3:08:06.8 | 3.08.11,7 | +58:19.4 |
21. | 801 |  | Jaana Laanemäe | MUDILASTE EMAD LIIKUMA | 3:08:11.4 | 3.08.11,7 | +58:24.0 |
21. | 798 |  | Liina Veesar | MUDILASTE EMAD LIIKUMA | 3:08:11.7 | 3.08.11,7 | +58:24.3 |
22. | 977 |  | Maris Uusmaa | Õpsid hoos | 3:08:16.4 | 3.08.16,4 | +58:29.0 |
22. | 976 |  | Riina Alev | Õpsid hoos | 3:08:16.4 | 3.08.16,4 | +58:29.0 |
22. | 975 |  | Evelin Parts | Õpsid hoos | 3:08:16.4 | 3.08.16,4 | +58:29.0 |
22. | 974 |  | Heleri Raasik | Õpsid hoos | 3:08:16.4 | 3.08.16,4 | +58:29.0 |
23. | 654 |  | Triinu Teder | Eneseületajad | 2:51:48.4 | 3.14.32,2 | +42:01.0 |
23. | 655 |  | Aivi Olev | Eneseületajad | 3:14:31.9 | 3.14.32,2 | +1:04:44.5 |
23. | 656 |  | Kristina Tutt | Eneseületajad | 3:14:32.1 | 3.14.32,2 | +1:04:44.7 |
23. | 657 |  | Kadi Tamberg | Eneseületajad | 3:14:32.2 | 3.14.32,2 | +1:04:44.8 |
24. | 773 |  | Melle Rannala | MUDAMUTID | 3:16:26.9 | 3.16.26,9 | +1:06:39.5 |
24. | 772 |  | Anneli Pärg | MUDAMUTID | 3:16:26.9 | 3.16.26,9 | +1:06:39.5 |
24. | 771 |  | Mari Larionova | MUDAMUTID | 3:16:26.9 | 3.16.26,9 | +1:06:39.5 |
24. | 770 |  | Marju Aasma | MUDAMUTID | 3:16:26.9 | 3.16.26,9 | +1:06:39.5 |
25. | 972 |  | Liisi Pärna | Õhukesed Kõhukesed | 3:18:39.8 | 3.18.40,6 | +1:08:52.4 |
25. | 971 |  | Kristina Pihlak | Õhukesed Kõhukesed | 3:18:40.0 | 3.18.40,6 | +1:08:52.6 |
25. | 970 |  | Moonika Pihlak | Õhukesed Kõhukesed | 3:18:40.5 | 3.18.40,6 | +1:08:53.1 |
25. | 973 |  | Relika Laan | Õhukesed Kõhukesed | 3:18:40.6 | 3.18.40,6 | +1:08:53.2 |
26. | 689 |  | Rahel Mällas | JJ-Street Active | 3:21:52.8 | 3.21.52,8 | +1:12:05.4 |
26. | 688 |  | Dora-Liisa Tooming | JJ-Street Active | 3:21:52.8 | 3.21.52,8 | +1:12:05.4 |
26. | 687 |  | Mariann Torim | JJ-Street Active | 3:21:52.8 | 3.21.52,8 | +1:12:05.4 |
26. | 686 |  | Kairi Jerlov | JJ-Street Active | 3:21:52.8 | 3.21.52,8 | +1:12:05.4 |
27. | 913 |  | Margot Neuhof | Triin Team | 3:34:55.0 | 3.34.55,5 | +1:25:07.6 |
27. | 911 |  | Hele-Mai Luik | Triin Team | 3:34:55.3 | 3.34.55,5 | +1:25:07.9 |
27. | 910 |  | Merilin Mikko | Triin Team | 3:34:55.4 | 3.34.55,5 | +1:25:08.0 |
27. | 912 |  | Enely Seim | Triin Team | 3:34:55.5 | 3.34.55,5 | +1:25:08.1 |
28. | 743 |  | Janne Pungar | Lilled mudas | 3:45:36.7 | 3.45.41,2 | +1:35:49.3 |
28. | 742 |  | Gelit Kivisalu | Lilled mudas | 3:45:36.9 | 3.45.41,2 | +1:35:49.5 |
28. | 744 |  | Tetjana Junolainen | Lilled mudas | 3:45:38.2 | 3.45.41,2 | +1:35:50.8 |
28. | 745 |  | Annika Paltsmar | Lilled mudas | 3:45:41.2 | 3.45.41,2 | +1:35:53.8 |
29. | 823 |  | Agne-Andra Aasmaa | Poridiivad 1 | 3:29:42.7 | 3.46.50,1 | +1:19:55.3 |
29. | 825 |  | Margit Onga | Poridiivad 1 | 3:46:50.1 | 3.46.50,1 | +1:37:02.7 |
29. | 824 |  | Reet Rebane-Lantz | Poridiivad 1 | 3:46:50.1 | 3.46.50,1 | +1:37:02.7 |
29. | 822 |  | Grete Karmaz | Poridiivad 1 | 3:46:50.1 | 3.46.50,1 | +1:37:02.7 |
30. | 864 |  | Liis Rossner | Sabababies | 3:50:33.9 | 3.51.27,1 | +1:40:46.5 |
30. | 863 |  | Tiiu Tuimann | Sabababies | 3:50:33.9 | 3.51.27,1 | +1:40:46.5 |
30. | 862 |  | Riina Vilippus | Sabababies | 3:50:33.9 | 3.51.27,1 | +1:40:46.5 |
30. | 865 |  | Karmela Peljo | Sabababies | 3:51:27.1 | 3.51.27,1 | +1:41:39.7 |
31. | 853 |  | Sigrid Ansu | Põrgupiigad | 3:44:53.2 | 0.00,0 | +1:35:05.8 |
31. | 852 |  | Sille Usin | Põrgupiigad | 3:44:53.2 | 0.00,0 | +1:35:05.8 |
31. | 851 |  | Gerli Taul | Põrgupiigad | 3:44:53.2 | 0.00,0 | +1:35:05.8 |
(31) | 850 |  | Marge Ansi | Põrgupiigad | | 0.00,0 | |
Võistlusklassid |
MT | Tiimid - Mehed 10 km, .. |
Koht |
Nr |
Riik |
Nimi |
Tiim |
Oma aeg |
Tulemus |
Kaotus |
1. | 948 |  | Termet Ploovits | TÄV GRUPP | 1:31:34.0 | 1.31.34,3 | |
1. | 947 |  | Gert Pärnaste | TÄV GRUPP | 1:31:34.0 | 1.31.34,3 | |
1. | 949 |  | Ragnar Villemson | TÄV GRUPP | 1:31:34.2 | 1.31.34,3 | |
1. | 946 |  | Marek Martinson | TÄV GRUPP | 1:31:34.3 | 1.31.34,3 | |
2. | 797 |  | Andres Aas | Mudased Viljandlased | 1:38:24.2 | 1.38.24,2 | +10:00.7 |
2. | 796 |  | Allan Luhaäär | Mudased Viljandlased | 1:38:24.2 | 1.38.24,2 | +10:00.7 |
2. | 795 |  | Jaan Tõnisoo | Mudased Viljandlased | 1:38:24.2 | 1.38.24,2 | +10:00.7 |
2. | 794 |  | Tarmo Toom | Mudased Viljandlased | 1:38:24.2 | 1.38.24,2 | +10:00.7 |
3. | 884 |  | Janar Jürissaar | SELFISH | 1:28:23.5 | 1.41.47,9 | |
3. | 883 |  | Siim Tali | SELFISH | 1:41:47.1 | 1.41.47,9 | +13:23.6 |
3. | 885 |  | Sander Orion | SELFISH | 1:41:47.5 | 1.41.47,9 | +13:24.0 |
3. | 882 |  | Rauno Pikver | SELFISH | 1:41:47.9 | 1.41.47,9 | +13:24.4 |
4. | 831 |  | Ott Asi | Porinaudid | 1:36:14.2 | 1.43.40,0 | +7:50.7 |
4. | 832 |  | Hendrik Ristkok | Porinaudid | 1:36:18.7 | 1.43.40,0 | +7:55.2 |
4. | 830 |  | Raymond Alexander Sabur | Porinaudid | 1:43:40.0 | 1.43.40,0 | +15:16.5 |
4. | 833 |  | Rain Martin Torpats | Porinaudid | 2:47:35.7 | 1.43.40,0 | +1:19:12.2 |
5. | 725 |  | Roland Poom | Kuldsed kakerdised | 1:51:50.1 | 1.51.50,1 | +23:26.6 |
5. | 724 |  | Marko Aunapuu | Kuldsed kakerdised | 1:51:50.1 | 1.51.50,1 | +23:26.6 |
5. | 723 |  | Asko Einberg | Kuldsed kakerdised | 1:51:50.1 | 1.51.50,1 | +23:26.6 |
5. | 722 |  | Sten Eric Nirgi | Kuldsed kakerdised | 1:51:50.1 | 1.51.50,1 | +23:26.6 |
6. | 905 |  | Steve Kurvits | Säravad Ainid | 1:57:14.5 | 1.57.14,8 | +28:51.0 |
6. | 902 |  | Nils Piirmann | Säravad Ainid | 1:57:14.8 | 1.57.14,8 | +28:51.3 |
6. | 904 |  | Priit Hussar | Säravad Ainid | 1:57:15.1 | 1.57.14,8 | +28:51.6 |
(6) | 903 |  | Daniel Matikainen | Säravad Ainid | | 1.57.14,8 | |
7. | 963 |  | Kert Hunt | Wolf House Group | 2:16:08.5 | 2.16.30,1 | +47:45.0 |
7. | 965 |  | Marvin Kõomägi | Wolf House Group | 2:16:30.1 | 2.16.30,1 | +48:06.6 |
7. | 962 |  | Kevin Hunt | Wolf House Group | 2:16:30.1 | 2.16.30,1 | +48:06.6 |
(7) | 964 |  | Franko Dosugov | Wolf House Group | | 2.16.30,1 | |
8. | 881 |  | Rainer Brandt | Scania XT | 2:06:50.2 | 2.23.49,9 | +38:26.7 |
8. | 878 |  | Renet Roosi | Scania XT | 2:23:49.9 | 2.23.49,9 | +55:26.4 |
(8) | 880 |  | Rain Rosenblatt | Scania XT | | 2.23.49,9 | |
(8) | 879 |  | Lauri Paal | Scania XT | | 2.23.49,9 | |
9. | 624 |  | Georg Vau | "Ummikus mehed" | 1:31:34.0 | 2.32.57,7 | +3:10.5 |
9. | 625 |  | Egert Laansoo | "Ummikus mehed" | 2:12:14.6 | 2.32.57,7 | +43:51.1 |
9. | 622 |  | Tauno Mihhailov | "Ummikus mehed" | 2:32:57.7 | 2.32.57,7 | +1:04:34.2 |
(9) | 623 |  | Matti Kapanen | "Ummikus mehed" | | 2.32.57,7 | |
10. | 633 |  | Margus Meo | Amendero | 2:36:23.9 | 2.36.23,9 | +1:08:00.4 |
10. | 632 |  | Martin Kõva | Amendero | 2:36:23.9 | 2.36.23,9 | +1:08:00.4 |
10. | 631 |  | Risto Järveküla | Amendero | 2:36:23.9 | 2.36.23,9 | +1:08:00.4 |
10. | 630 |  | Siim Padu | Amendero | 2:36:23.9 | 2.36.23,9 | +1:08:00.4 |
11. | 854 |  | Taavi Tulvik | PÄRDIKUD | 2:50:08.4 | 2.50.08,4 | +1:21:44.9 |
11. | 857 |  | Rego Jürgens | PÄRDIKUD | 2:50:08.7 | 2.50.08,4 | +1:21:45.2 |
11. | 855 |  | Rene Pikkor | PÄRDIKUD | 2:50:09.3 | 2.50.08,4 | +1:21:45.8 |
(11) | 856 |  | Gerdo Jürgens | PÄRDIKUD | | 2.50.08,4 | |
12. | 647 |  | Kalle Kärner | Eesti Laevajuhtide Liit | 1:31:34.0 | 0.00,0 | +3:10.5 |
(12) | 649 |  | Marek Kotsulim | Eesti Laevajuhtide Liit | | 0.00,0 | |
(12) | 648 |  | Jan Jaanson | Eesti Laevajuhtide Liit | | 0.00,0 | |
(12) | 646 |  | Kunnar Kruuder | Eesti Laevajuhtide Liit | | 0.00,0 | |
12. | 888 |  | Maksim Markelov | SEMETRON | 2:26:46.3 | 0.00,0 | +58:22.8 |
(12) | 889 |  | Mario Klimov | SEMETRON | | 0.00,0 | |
(12) | 887 |  | Martin Minin | SEMETRON | | 0.00,0 | |
(12) | 886 |  | Reio Käsnapuu | SEMETRON | | 0.00,0 | |
Võistlusklassid |
ST | Tiimid - Segatiimid 10 km, .. |
Koht |
Nr |
Riik |
Nimi |
Tiim |
Oma aeg |
Tulemus |
Kaotus |
1. | 664 |  | Karl Miller | H.E.K.K. | 3:37:27.0 | 0.00,0 | |
1. | 662 |  | Henry Sälik | H.E.K.K. | 3:38:53.2 | 0.00,0 | |
1. | 665 |  | Kariina Lääts | H.E.K.K. | 3:40:03.2 | 0.00,0 | |
(1) | 663 |  | Eliise Tominga | H.E.K.K. | | 0.00,0 | |
1. | 760 |  | Jaana Järve | Mudakonnad | 2:23:45.5 | 0.00,0 | |
1. | 761 |  | Risto Sooväli | Mudakonnad | 3:22:01.5 | 0.00,0 | |
1. | 758 |  | Jana Pärtel | Mudakonnad | 3:22:01.5 | 0.00,0 | |
(1) | 759 |  | Katrin Martinson | Mudakonnad | | 0.00,0 | |
1. | 803 |  | Triin Sepp | MUMMU | 3:12:09.0 | 0.00,0 | |
1. | 805 |  | Oliver Koppel | MUMMU | 3:12:09.4 | 0.00,0 | |
1. | 802 |  | Tajus Tarjus | MUMMU | 3:12:09.6 | 0.00,0 | |
(1) | 804 |  | Rainer Sepp | MUMMU | | 0.00,0 | |
1. | 873 |  | Artur Retsnik | Scania Super | 2:04:04.1 | 0.00,0 | |
1. | 870 |  | Jan Erik Soosaar | Scania Super | 2:56:41.7 | 0.00,0 | |
1. | 872 |  | Kadri Tereping | Scania Super | 2:56:42.8 | 0.00,0 | |
(1) | 871 |  | Ragnar Jürgens | Scania Super | | 0.00,0 | |
1. | 922 |  | Vladimir Lapin | Tuule Gäng | 2:37:10.2 | 0.00,0 | |
1. | 924 |  | Natalia Ponomarjova | Tuule Gäng | 2:37:10.3 | 0.00,0 | |
1. | 925 |  | Sergei Ponomarjov | Tuule Gäng | 2:37:11.4 | 0.00,0 | |
(1) | 923 |  | Marjana Lapina | Tuule Gäng | | 0.00,0 | |
1. | 944 |  | Triinu Tang | Tuuri-Tuurit II | 3:17:19.1 | 0.00,0 | |
1. | 942 |  | Egert Soomets | Tuuri-Tuurit II | 3:17:23.6 | 0.00,0 | |
1. | 943 |  | Kerstin Soomets | Tuuri-Tuurit II | 3:17:23.7 | 0.00,0 | |
(1) | 945 |  | Siim Pärkma | Tuuri-Tuurit II | | 0.00,0 | |
1. | 969 |  | Steven Rehelem | Vorstiabi | 2:07:35.4 | 0.00,0 | |
1. | 966 |  | Marko Sova | Vorstiabi | 2:22:09.1 | 0.00,0 | |
(1) | 968 |  | Reelika Riimand | Vorstiabi | | 0.00,0 | |
(1) | 967 |  | Liina Neemsalu | Vorstiabi | | 0.00,0 | |
8. | 765 |  | Tairi Toomsalu | MUDAKONNAD | 1:27:04.7 | 1.36.44,6 | |
8. | 764 |  | Kätlyn Samra | MUDAKONNAD | 1:36:44.6 | 1.36.44,6 | +9:39.9 |
8. | 763 |  | Grete Zirk | MUDAKONNAD | 1:36:44.6 | 1.36.44,6 | +9:39.9 |
8. | 762 |  | Aron Kuusik | MUDAKONNAD | 1:36:44.6 | 1.36.44,6 | +9:39.9 |
9. | 713 |  | Ahti Seier | Kohila Jumping | 1:37:45.4 | 1.37.45,4 | +10:40.7 |
9. | 712 |  | Jarmo Kaare | Kohila Jumping | 1:37:45.4 | 1.37.45,4 | +10:40.7 |
9. | 711 |  | Kristiina Kuru | Kohila Jumping | 1:37:45.4 | 1.37.45,4 | +10:40.7 |
9. | 710 |  | Kristina Pärg | Kohila Jumping | 1:37:45.4 | 1.37.45,4 | +10:40.7 |
10. | 989 |  | Allan Salumäe | Revin Luiged | 1:49:20.0 | 1.49.20,0 | +22:15.3 |
10. | 988 |  | Kersti Naarits | Revin Luiged | 1:49:20.0 | 1.49.20,0 | +22:15.3 |
10. | 987 |  | Helen Leuska | Revin Luiged | 1:49:20.0 | 1.49.20,0 | +22:15.3 |
10. | 986 |  | Tristan Rehelem | Revin Luiged | 1:49:20.0 | 1.49.20,0 | +22:15.3 |
11. | 874 |  | Raido Tammemäe | Scania V8 | 1:52:29.6 | 1.57.42,1 | +25:24.9 |
11. | 876 |  | Herkki Olo | Scania V8 | 1:57:37.8 | 1.57.42,1 | +30:33.1 |
11. | 875 |  | Eveli Olo | Scania V8 | 1:57:37.8 | 1.57.42,1 | +30:33.1 |
11. | 877 |  | Andreas Koit | Scania V8 | 1:57:42.1 | 1.57.42,1 | +30:37.4 |
12. | 651 |  | Kersti Susi | Elu Parim Elu | 2:01:15.9 | 2.01.16,5 | +34:11.2 |
12. | 650 |  | Anu Maidla | Elu Parim Elu | 2:01:16.1 | 2.01.16,5 | +34:11.4 |
12. | 653 |  | Kristjan Kalda | Elu Parim Elu | 2:01:16.4 | 2.01.16,5 | +34:11.7 |
12. | 652 |  | Reevo Maidla | Elu Parim Elu | 2:01:16.5 | 2.01.16,5 | +34:11.8 |
13. | 700 |  | Kaspar Kapp | Kapid | 1:46:03.1 | 2.06.24,9 | +18:58.4 |
13. | 701 |  | Taavet Kure-Pohhomov | Kapid | 1:46:03.3 | 2.06.24,9 | +18:58.6 |
13. | 699 |  | Ragnar Kapp | Kapid | 2:06:24.9 | 2.06.24,9 | +39:20.2 |
13. | 698 |  | Kaidi Kapp | Kapid | 2:06:24.9 | 2.06.24,9 | +39:20.2 |
14. | 669 |  | Kaari Susi | Hendriksoni maakad (ja Malle) | 2:19:10.9 | 2.19.10,9 | +52:06.2 |
14. | 668 |  | Jaanus Padrik | Hendriksoni maakad (ja Malle) | 2:19:10.9 | 2.19.10,9 | +52:06.2 |
14. | 667 |  | Marie Reemann | Hendriksoni maakad (ja Malle) | 2:19:10.9 | 2.19.10,9 | +52:06.2 |
14. | 666 |  | Malle Alvela | Hendriksoni maakad (ja Malle) | 2:19:10.9 | 2.19.10,9 | +52:06.2 |
15. | 635 |  | Andrei Viktorov | Arco Transport | 2:19:45.4 | 2.19.46,1 | +52:40.7 |
15. | 634 |  | Mariliis Parro | Arco Transport | 2:19:45.8 | 2.19.46,1 | +52:41.1 |
15. | 637 |  | Egert Gahler | Arco Transport | 2:19:46.1 | 2.19.46,1 | +52:41.4 |
15. | 636 |  | Ivo Krumm | Arco Transport | 2:19:46.1 | 2.19.46,1 | +52:41.4 |
16. | 737 |  | Anett Nuka | Lepparid | 2:25:24.7 | 2.25.24,7 | +58:20.0 |
16. | 736 |  | Robin Lepik | Lepparid | 2:25:24.7 | 2.25.24,7 | +58:20.0 |
16. | 735 |  | Romet Lepik | Lepparid | 2:25:24.7 | 2.25.24,7 | +58:20.0 |
16. | 734 |  | Kaili Lepik | Lepparid | 2:25:24.7 | 2.25.24,7 | +58:20.0 |
17. | 928 |  | Edda Prillop | Tuurit-Tuurit I | 2:15:44.8 | 2.28.14,8 | +48:40.1 |
17. | 927 |  | Lauri Ojasoo | Tuurit-Tuurit I | 2:15:44.8 | 2.28.14,8 | +48:40.1 |
17. | 926 |  | Merle Ojasoo | Tuurit-Tuurit I | 2:15:44.8 | 2.28.14,8 | +48:40.1 |
17. | 929 |  | Kai Luks | Tuurit-Tuurit I | 2:28:14.8 | 2.28.14,8 | +1:01:10.1 |
18. | 869 |  | Sten Robin Soosaar | Scania BEV | 1:45:09.3 | 2.37.40,6 | +18:04.6 |
18. | 867 |  | Hando Rannamägi | Scania BEV | 2:33:36.5 | 2.37.40,6 | +1:06:31.8 |
18. | 866 |  | Maio Parv | Scania BEV | 2:33:36.5 | 2.37.40,6 | +1:06:31.8 |
18. | 868 |  | Reio Soosaar | Scania BEV | 2:37:40.6 | 2.37.40,6 | +1:10:35.9 |
19. | 934 |  | Alo Treial | Tuurit-Tuurit IV | 2:14:30.7 | 2.37.58,1 | +47:26.0 |
19. | 935 |  | Kristiina Treial | Tuurit-Tuurit IV | 2:14:31.1 | 2.37.58,1 | +47:26.4 |
19. | 937 |  | Kaido Laurits | Tuurit-Tuurit IV | 2:37:58.1 | 2.37.58,1 | +1:10:53.4 |
19. | 936 |  | Marit Vaet | Tuurit-Tuurit IV | 2:37:58.1 | 2.37.58,1 | +1:10:53.4 |
20. | 921 |  | Sandra Seil | Porilased | 2:40:56.8 | 2.41.01,2 | +1:13:52.1 |
20. | 918 |  | Margus Leppik | Porilased | 2:40:56.8 | 2.41.01,2 | +1:13:52.1 |
20. | 920 |  | Katrin Koor | Porilased | 2:41:01.2 | 2.41.01,2 | +1:13:56.5 |
20. | 919 |  | Taavi Rohtsalu | Porilased | 2:41:01.2 | 2.41.01,2 | +1:13:56.5 |
21. | 685 |  | Kelly Jõgiste | J3K | 2:41:56.0 | 2.41.56,1 | +1:14:51.3 |
21. | 684 |  | Keio Kuuskme | J3K | 2:41:56.1 | 2.41.56,1 | +1:14:51.4 |
21. | 683 |  | Janek Otsatalu | J3K | 2:41:56.1 | 2.41.56,1 | +1:14:51.4 |
