 |
MINU KOERA MUDAJOOKS
13.07.2025
TULEMUSED
|
© KTTIMING
Viimati muudetud 14:25:12 Võistlus on pooleli, puudub 1
Võistlusklassid:
|
T3IN1 | TIIMID - 2 inimest + 1 koer 10 km, .. |
Koht |
Nr |
Riik |
Nimi |
Tiim |
Oma aeg |
Tulemus |
Kaotus |
1. | 69 |  | Õunpuu Janno | Boomerang | 1:14:17.2 | 1.14.17,2 | |
1. | 68 |  | Veri Kristin | Boomerang | 1:14:17.2 | 1.14.17,2 | |
2. | 56 |  | Andreicina Svetlana | ZKK | 1:15:21.5 | 1.15.21,5 | +1:04.3 |
2. | 57 |  | Petzäle Märcis | ZKK | 1:17:36.9 | 1.15.21,5 | +3:19.7 |
3. | 66 |  | Aho Andra | Team BatDog | 1:26:07.9 | 1.26.07,9 | +11:50.7 |
3. | 67 |  | Lehis Margo | Team BatDog | 1:26:08.0 | 1.26.07,9 | +11:50.8 |
4. | 54 |  | Poogen Kätriin | Pärlid | 1:30:17.5 | 1.30.17,5 | +16:00.3 |
4. | 55 |  | Sülluste Marianne | Pärlid | 1:30:27.5 | 1.30.17,5 | +16:10.3 |
5. | 65 |  | Pauri Andreas | Benno | 1:33:29.6 | 1.33.29,6 | +19:12.4 |
5. | 64 |  | Krela Piia | Benno | 1:33:29.6 | 1.33.29,6 | +19:12.4 |
6. | 48 |  | Krohmala Simona | Dünaamiline Duo + Theo | 1:49:09.3 | 1.49.10,7 | +34:52.1 |
6. | 49 |  | Plotnikov Dmitri | Dünaamiline Duo + Theo | 1:49:10.7 | 1.49.10,7 | +34:53.5 |
7. | 58 |  | Aksiim Oskar | Käpad | 1:50:43.7 | 1.50.43,7 | +36:26.5 |
7. | 59 |  | Pihlapson Mariet | Käpad | 1:50:47.1 | 1.50.43,7 | +36:29.9 |
8. | 63 |  | Viljas Jaan | Prakster | 2:03:40.5 | 2.03.40,5 | +49:23.3 |
8. | 62 |  | Kikojan Jane | Prakster | 2:03:40.5 | 2.03.40,5 | +49:23.3 |
9. | 60 |  | Päll Merle | Matrix & Co | 2:36:52.0 | 2.36.52,0 | +1:22:34.8 |
9. | 61 |  | Männama Keiti | Matrix & Co | 2:36:52.1 | 2.36.52,0 | +1:22:34.9 |
DNF | 51 |  | Simisker Mart | Kolm Täppi | DNF | 0.00,0 | |
DNF | 50 |  | Kruusaauk Kätriin | Kolm Täppi | DNF | 0.00,0 | |
DNF | 53 |  | Ezio | Ezio | DNF | 0.00,0 | |
DNF | 52 |  | Mae Vanessa | Ezio | DNF | 0.00,0 | |
Võistlusklassid |
T4IN1 | TIIMID - 4 inimest + 4 koera 10 km, .. |
Koht |
Nr |
Riik |
Nimi |
Tiim |
Oma aeg |
Tulemus |
Kaotus |
1. | 85 |  | Timuska Ailen | Vaprad ja Ilusad | 1:19:05.8 | 1.19.49,0 | |
1. | 83 |  | Piho Carmen | Vaprad ja Ilusad | 1:19:09.2 | 1.19.49,0 | |
1. | 84 |  | Pärmik Heleri | Vaprad ja Ilusad | 1:19:49.0 | 1.19.49,0 | |
1. | 82 |  | Kivi Mailiis | Vaprad ja Ilusad | 1:19:49.0 | 1.19.49,0 | |
2. | 70 |  | Weiler Aksel | ZKK-1 | 1:06:32.0 | 1.20.22,5 | |
2. | 72 |  | Asherina Kristine | ZKK-1 | 1:10:48.0 | 1.20.22,5 | +4:16.0 |
2. | 73 |  | Shirmele Liena | ZKK-1 | 1:17:56.4 | 1.20.22,5 | +11:24.4 |
2. | 71 |  | Shilaks Artirs | ZKK-1 | 1:20:22.5 | 1.20.22,5 | +13:50.5 |
3. | 77 |  | Pihlak Kristo | Kiired ja Segased | 1:43:44.3 | 1.44.01,0 | +37:12.3 |
3. | 74 |  | Lätte Anette | Kiired ja Segased | 1:43:47.7 | 1.44.01,0 | +37:15.7 |
3. | 75 |  | Pukman Aleks | Kiired ja Segased | 1:43:57.7 | 1.44.01,0 | +37:25.7 |
3. | 76 |  | Sule Õnnemari | Kiired ja Segased | 1:44:01.0 | 1.44.01,0 | +37:29.0 |
4. | 78 |  | Tsarski Oliver | Savikäpad | 1:44:50.9 | 1.45.04,5 | +38:18.9 |
4. | 80 |  | Heinaste Heili | Savikäpad | 1:44:54.3 | 1.45.04,5 | +38:22.3 |
4. | 79 |  | Ründal Tommi | Savikäpad | 1:44:57.6 | 1.45.04,5 | +38:25.6 |
4. | 81 |  | Unt Triin Helin | Savikäpad | 1:45:04.5 | 1.45.04,5 | +38:32.5 |
5. | 88 |  | Mõru Maigret | PALA | 2:00:06.7 | 0.00,0 | +53:34.7 |
5. | 89 |  | Kadak Merit | PALA | 2:00:16.7 | 0.00,0 | +53:44.7 |
5. | 87 |  | Joasoon Kerit-Lii | PALA | 2:00:23.4 | 0.00,0 | +53:51.4 |
(5) | 86 |  | Moses Kati | PALA | | 0.00,0 | |
Võistlusklassid |
|