![]() |
MINU KOERA MUDAJOOKS13.07.2025TULEMUSED |
IND | INDIVIDUAALSELT 1 inimene + 1 koer 10 km, .. | |||||
Koht | Nr | Riik | Nimi | koera nimi | Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | ![]() | Pärn Martin | 1:04:28.5 | ||
2. | 26 | ![]() | Kirillov Aleksandr | koer: Mali | 1:05:01.8 | +33.3 |
3. | 5 | ![]() | Kivistik Keio | 1:07:09.6 | +2:41.1 | |
4. | 205 | ![]() | Zeilanova Hanna-Maria | Koer: Spice | 1:07:24.6 | +2:56.1 |
5. | 2 | ![]() | Viksi Innar | 1:08:49.6 | +4:21.1 | |
6. | 10 | ![]() | Pillart Kätlin | koer: Diisel | 1:09:02.2 | +4:33.7 |
7. | 29 | ![]() | Vaikla Signe | koer: Jessie | 1:09:23.8 | +4:55.3 |
8. | 37 | ![]() | Marmor Mairo | koer: Nala | 1:11:09.3 | +6:40.8 |
9. | 14 | ![]() | Liivaoja Karmo | koer: Juss | 1:13:04.1 | +8:35.6 |
10. | 43 | ![]() | Raidjõe Annaliisa | koer: Aramis | 1:14:31.7 | +10:03.2 |
11. | 202 | ![]() | Silk Roman | koer: Merida | 1:14:56.9 | +10:28.4 |
12. | 32 | ![]() | Tokovenko Andrijus | 1:15:05.5 | +10:37.0 | |
13. | 39 | ![]() | Kuur Oliver | koer: Spice | 1:15:18.3 | +10:49.8 |
14. | 3 | ![]() | Vähi Kadri | 1:16:40.8 | +12:12.3 | |
15. | 36 | ![]() | Maiberg Sarah | koer: Käbi | 1:16:58.4 | +12:29.9 |
16. | 12 | ![]() | Trestjana Natalja | koer: Arabel Rex Camilla | 1:17:39.8 | +13:11.3 |
17. | 18 | ![]() | Saarniit Kerli | koer: Teide | 1:21:25.1 | +16:56.6 |
18. | 33 | ![]() | Raja Anu | koer: Muir | 1:21:54.1 | +17:25.6 |
19. | 40 | ![]() | Poom Helina | koer: Dainy | 1:21:56.9 | +17:28.4 |
20. | 9 | ![]() | Unt Arvo | koer: ROXY | 1:23:51.9 | +19:23.4 |
21. | 42 | ![]() | Sildaru Kelly | koer: Kira | 1:24:56.2 | +20:27.7 |
22. | 203 | ![]() | Säkk Rael | 1:25:17.5 | +20:49.0 | |
23. | 34 | ![]() | Raime Siiri | koer: Murakas | 1:26:09.8 | +21:41.3 |
24. | 46 | ![]() | Noormets Liisa | koer: Imre | 1:26:18.9 | +21:50.4 |
25. | 15 | ![]() | Jaakre Merje | 1:26:27.8 | +21:59.3 | |
26. | 25 | ![]() | Miljan Raine | koer: Thor | 1:28:13.2 | +23:44.7 |
27. | 19 | ![]() | Rändla Kätlin | koer: Iyan | 1:29:50.0 | +25:21.5 |
28. | 13 | ![]() | Säde Janett | koer: Mac | 1:30:53.5 | +26:25.0 |
29. | 201 | ![]() | Vahera Ivi-Triin | 1:33:55.4 | +29:26.9 | |
30. | 35 | ![]() | Kappi Aleksander-Mark | koer: Notsu | 1:35:14.3 | +30:45.8 |
31. | 206 | ![]() | Pärn Jüri | Koer:Jojo | 1:36:48.5 | +32:20.0 |
32. | 204 | ![]() | Koho Grete | Koer: Pätrik | 1:38:18.4 | +33:49.9 |
33. | 4 | ![]() | Kose Marita | 1:38:29.3 | +34:00.8 | |
34. | 47 | ![]() | Kvell Magnus | koer: Remi | 1:45:35.0 | +41:06.5 |
35. | 41 | ![]() | Vaide Sandra | koer: Sofi | 1:46:58.5 | +42:30.0 |
36. | 45 | ![]() | Sääsk Andra | koer: Rosin | 1:56:29.7 | +52:01.2 |
37. | 44 | ![]() | Sääsk Annely | koer: Bruno | 1:57:26.3 | +52:57.8 |
38. | 23 | ![]() | Kadaja Kaido | koer: Luna | 1:58:17.8 | +53:49.3 |
39. | 20 | ![]() | Noormägi Mereli | koer: Nord | 2:03:36.7 | +59:08.2 |
40. | 16 | ![]() | Korjus Triin | 2:04:50.0 | +1:00:21.5 | |
41. | 6 | ![]() | Annus Martin Erik | 2:05:27.4 | +1:00:58.9 | |
42. | 38 | ![]() | Press Merilyn | koer: Rex | 2:09:40.9 | +1:05:12.4 |
43. | 21 | ![]() | Ploom Maris | koer: Rudy | 2:12:27.8 | +1:07:59.3 |
44. | 22 | ![]() | Vissak Mariann | koer: Sandy | 2:14:10.7 | +1:09:42.2 |
![]() |