![]() |
Artur Valgu nimeline LUIDJA MAASTIKUTRIATLON30.08.2025 Luidja rannas |
![]() |
Kõrgessaare TERKA |
Võistlusklassid: | ||||||||
N1417 | Neiud 14-17 Duatlon 12 km, .. | |||||||
Koht | Nr | Nimi | Klubi | Ratas 10km Koht |
Vahetusala Koht |
Jooks 2 km Kaotus |
Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Arabella Raie | Raie | 18:33.2 1. | 24.0 3. | 11:33.0 45.5 | 30:30.3 | |
2. | 6 | Britta Kaseväli | 21CC Triatloniklubi | 22:06.8 2. | 16.5 1. | 10:47.5 0.0 | 33:11.0 | +2:40.7 |
3. | 7 | Anna Kaseväli | 21CC Triatloniklubi | 22:08.4 3. | 17.5 2. | 10:54.0 6.5 | 33:20.0 | +2:49.7 |
Võistlusklassid | ||||||||
M1417 | Noormehed 14-17 Duatlon 12 km, .. | |||||||
Koht | Nr | Nimi | Klubi | Ratas 10km Koht |
Vahetusala Koht |
Jooks 2 km Kaotus |
Tulemus | Kaotus |
1. | 1 | Maikel Magnus Välja | Kalevi jalgrattakool | 16:04.0 1. | 26.7 5. | 9:01.8 0.0 | 25:32.6 | |
2. | 4 | Art Eugen Remmelg | Team Hiiumaa | 17:19.0 2. | 18.8 2. | 9:31.3 29.5 | 27:09.2 | +1:36.6 |
3. | 3 | Rasmus Magnus Apinis | KJK Hiiker | 17:19.0 2. | 19.6 3. | 10:48.3 1:46.5 | 28:27.0 | +2:54.4 |
4. | 2 | Atso Kesküla | HOK | 19:27.6 5. | 11.3 1. | 10:08.8 1:07.0 | 29:47.8 | +4:15.2 |
5. | 17 | Oskar Lips | Askus | 17:19.0 2. | 22.3 4. | 14:52.5 5:50.7 | 32:33.9 | +7:01.3 |
Võistlusklassid |
![]() |