![]() |
Artur Valgu nimeline LUIDJA MAASTIKUTRIATLON30.08.2025 Luidja rannas |
|
Kõrgessaare TERKA |
| Võistlusklassid: | |||||||||
| YLD | Üldarvestus 24.5 km, .. | ||||||||
| Koht | Nr | Nimi | Klubi | Jooks 2 km (Koht) |
Vahetusala (Koht) |
Ratas 19 km (Koht) |
Vahetusala (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Alari Remmelg | Team Hiiumaa | 8:23.5 2. | 8:52.9 2. | 44:29.6 1. | 45:00.1 1. | 1:00:56.0 | |
| 2. | 8 | Oskar Liiber | Up43 | 8:39.5 3. | 9:05.2 3. | 46:38.0 2. | 47:03.4 2. | 1:03:56.0 | +3:00.0 |
| 3. | 12 | Vaiko Kivi | Putku | 8:54.3 4. | 9:12.8 4. | 46:57.9 3. | 47:15.7 3. | 1:04:05.9 | +3:09.9 |
| 4. | 15 | Margo Rimmel | Sparta | 9:01.8 5. | 9:46.7 5. | 48:10.7 4. | 48:51.0 4. | 1:06:07.1 | +5:11.1 |
| 5. | 9 | Anni Kingsepp | Sparta | 7:58.9 1. | 8:24.7 1. | 52:27.7 5. | 52:57.0 5. | 1:07:38.4 | +6:42.4 |
| 6. | 14 | Mairo Kaseväli | 21CC Triatloniklubi | 9:16.5 6. | 10:00.2 6. | 52:33.9 6. | 53:23.2 6. | 1:10:59.1 | +10:03.1 |
| 7. | 11 | Märt Kesküla | HOK | 10:35.5 7. | 11:03.3 7. | 1:01:34.2 7. | 1:01:58.3 7. | 1:21:37.7 | +20:41.7 |
| 8. | 16 | Ülle Paasoja | Askus | 12:15.3 8. | 13:30.9 8. | 1:03:56.8 8. | 1:04:49.3 8. | 1:25:42.5 | +24:46.5 |
| Ülesse | |||||||||
| N1839 | Naised 18-39 24.5 km, .. | ||||||||
| Koht | Nr | Nimi | Klubi | Jooks 2 km (Koht) |
Vahetusala (Koht) |
Ratas 19 km (Koht) |
Vahetusala (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
| 1. | 9 | Anni Kingsepp | Sparta | 7:58.9 1. | 8:24.7 1. | 52:27.7 1. | 52:57.0 1. | 1:07:38.4 | |
| Ülesse | |||||||||
| M1839 | Mehed 18-39 24.5 km, .. | ||||||||
| Koht | Nr | Nimi | Klubi | Jooks 2 km (Koht) |
Vahetusala (Koht) |
Ratas 19 km (Koht) |
Vahetusala (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
| 1. | 8 | Oskar Liiber | Up43 | 8:39.5 1. | 9:05.2 1. | 46:38.0 1. | 47:03.4 1. | 1:03:56.0 | |
| Ülesse | |||||||||
| M4059 | Mehed 40-59 24.5 km, .. | ||||||||
| Koht | Nr | Nimi | Klubi | Jooks 2 km (Koht) |
Vahetusala (Koht) |
Ratas 19 km (Koht) |
Vahetusala (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
| 1. | 13 | Alari Remmelg | Team Hiiumaa | 8:23.5 1. | 8:52.9 1. | 44:29.6 1. | 45:00.1 1. | 1:00:56.0 | |
| 2. | 12 | Vaiko Kivi | Putku | 8:54.3 2. | 9:12.8 2. | 46:57.9 2. | 47:15.7 2. | 1:04:05.9 | +3:09.9 |
| 3. | 15 | Margo Rimmel | Sparta | 9:01.8 3. | 9:46.7 3. | 48:10.7 3. | 48:51.0 3. | 1:06:07.1 | +5:11.1 |
| 4. | 14 | Mairo Kaseväli | 21CC Triatloniklubi | 9:16.5 4. | 10:00.2 4. | 52:33.9 4. | 53:23.2 4. | 1:10:59.1 | +10:03.1 |
| 5. | 11 | Märt Kesküla | HOK | 10:35.5 5. | 11:03.3 5. | 1:01:34.2 5. | 1:01:58.3 5. | 1:21:37.7 | +20:41.7 |
| Ülesse | |||||||||
| N59+ | Naised 59+ 24.5 km, .. | ||||||||
| Koht | Nr | Nimi | Klubi | Jooks 2 km (Koht) |
Vahetusala (Koht) |
Ratas 19 km (Koht) |
Vahetusala (Koht) |
Tulemus | Kaotus |
| 1. | 16 | Ülle Paasoja | Askus | 12:15.3 1. | 13:30.9 1. | 1:03:56.8 1. | 1:04:49.3 1. | 1:25:42.5 | |
| Ülesse | |||||||||
|