![]() |
Artur Valgu nimeline LUIDJA MAASTIKUTRIATLON30.08.2025 Luidja rannas |
![]() |
Kõrgessaare TERKA |
Võistlusklassid: | |||||||||||
YLD | Üldarvestus 24.5 km, .. | ||||||||||
Koht | V.kl | Nr | Nimi | Klubi | Jooks 2 km Koht |
Vahetusala Koht |
Ratas 19 km Koht |
Vahetusala Koht |
Jooks 3,5 km Kaotus |
Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M4059 | 13 | Alari Remmelg | Team Hiiumaa | 8:23.5 2. | 29.4 5. | 35:36.7 1. | 30.4 5. | 15:55.9 1:14.5 | 1:00:56.0 | |
2. | M1839 | 8 | Oskar Liiber | Up43 | 8:39.5 3. | 25.7 2. | 37:32.8 2. | 25.3 3. | 16:52.6 2:11.2 | 1:03:56.0 | +3:00.0 |
3. | M4059 | 12 | Vaiko Kivi | Putku | 8:54.3 4. | 18.5 1. | 37:45.1 3. | 17.8 1. | 16:50.1 2:08.7 | 1:04:05.9 | +3:09.9 |
4. | M4059 | 15 | Margo Rimmel | Sparta | 9:01.8 5. | 44.9 7. | 38:24.0 4. | 40.2 6. | 17:16.1 2:34.7 | 1:06:07.1 | +5:11.1 |
5. | N1839 | 9 | Anni Kingsepp | Sparta | 7:58.9 1. | 25.7 2. | 44:03.0 6. | 29.2 4. | 14:41.4 0.0 | 1:07:38.4 | +6:42.4 |
6. | M4059 | 14 | Mairo Kaseväli | 21CC Triatloniklubi | 9:16.5 6. | 43.7 6. | 42:33.7 5. | 49.3 7. | 17:35.8 2:54.4 | 1:10:59.1 | +10:03.1 |
7. | M4059 | 11 | Märt Kesküla | HOK | 10:35.5 7. | 27.7 4. | 50:30.9 8. | 24.0 2. | 19:39.4 4:58.0 | 1:21:37.7 | +20:41.7 |
8. | N59+ | 16 | Ülle Paasoja | Askus | 12:15.3 8. | 1:15.6 8. | 50:25.9 7. | 52.4 8. | 20:53.1 6:11.7 | 1:25:42.5 | +24:46.5 |
Võistlusklassid | |||||||||||
N1839 | Naised 18-39 24.5 km, .. | ||||||||||
Koht | V.kl | Nr | Nimi | Klubi | Jooks 2 km Koht |
Vahetusala Koht |
Ratas 19 km Koht |
Vahetusala Koht |
Jooks 3,5 km Kaotus |
Tulemus | Kaotus |
1. | N1839 | 9 | Anni Kingsepp | Sparta | 7:58.9 1. | 25.7 1. | 44:03.0 1. | 29.2 1. | 14:41.4 0.0 | 1:07:38.4 | |
Võistl | |||||||||||
M1839 | Mehed 18-39 24.5 km, .. | ||||||||||
Koht | V.kl | Nr | Nimi | Klubi | Jooks 2 km Koht |
Vahetusala Koht |
Ratas 19 km Koht |
Vahetusala Koht |
Jooks 3,5 km Kaotus |
Tulemus | Kaotus |
1. | M1839 | 8 | Oskar Liiber | Up43 | 8:39.5 1. | 25.7 1. | 37:32.8 1. | 25.3 1. | 16:52.6 0.0 | 1:03:56.0 | |
Võistlusklassid | |||||||||||
M4059 | Mehed 40-59 24.5 km, .. | ||||||||||
Koht | V.kl | Nr | Nimi | Klubi | Jooks 2 km Koht |
Vahetusala Koht |
Ratas 19 km Koht |
Vahetusala Koht |
Jooks 3,5 km Kaotus |
Tulemus | Kaotus |
1. | M4059 | 13 | Alari Remmelg | Team Hiiumaa | 8:23.5 1. | 29.4 3. | 35:36.7 1. | 30.4 3. | 15:55.9 0.0 | 1:00:56.0 | |
2. | M4059 | 12 | Vaiko Kivi | Putku | 8:54.3 2. | 18.5 1. | 37:45.1 2. | 17.8 1. | 16:50.1 54.2 | 1:04:05.9 | +3:09.9 |
3. | M4059 | 15 | Margo Rimmel | Sparta | 9:01.8 3. | 44.9 5. | 38:24.0 3. | 40.2 4. | 17:16.1 1:20.2 | 1:06:07.1 | +5:11.1 |
4. | M4059 | 14 | Mairo Kaseväli | 21CC Triatloniklubi | 9:16.5 4. | 43.7 4. | 42:33.7 4. | 49.3 5. | 17:35.8 1:39.9 | 1:10:59.1 | +10:03.1 |
5. | M4059 | 11 | Märt Kesküla | HOK | 10:35.5 5. | 27.7 2. | 50:30.9 5. | 24.0 2. | 19:39.4 3:43.5 | 1:21:37.7 | +20:41.7 |
Võistlusklassid | |||||||||||
N59+ | Naised 59+ 24.5 km, .. | ||||||||||
Koht | V.kl | Nr | Nimi | Klubi | Jooks 2 km Koht |
Vahetusala Koht |
Ratas 19 km Koht |
Vahetusala Koht |
Jooks 3,5 km Kaotus |
Tulemus | Kaotus |
1. | N59+ | 16 | Ülle Paasoja | Askus | 12:15.3 1. | 1:15.6 1. | 50:25.9 1. | 52.4 1. | 20:53.1 0.0 | 1:25:42.5 | |
Võistlusklassid |
![]() |