![]() |
Lietuvos dviraciu sporto Vaiku plento cempionatasMinam 100 vaiku ir jaunimo vaziavimas14.06.2025 Vilnius (Valakampiai) |
ME | Berniukai 42 km, .. | |||||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 7 km Vieta |
14 km Vieta |
21 km Vieta |
28 km Vieta |
35 km Vieta |
42 km Vieta |
Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Julijus Pazemeckas | Klaipedos Viesulo sporto centras | 11:57.9 6. | 24:23.5 10. | 35:19.4 3. | 46:08.7 2. | 57:06.0 3. | 1:07:36.7 1. | |
2. | 5 | Matas Jackus | Panevezio SC | 11:58.1 9. | 24:23.4 9. | 35:19.4 4. | 46:08.8 3. | 57:06.1 4. | 1:07:37.3 2. | +0.6 |
3. | 31 | Joris Sutnikas | Klaipedos Viesulo sporto centras | 11:56.7 1. | 23:28.6 2. | 35:19.3 2. | 46:09.5 5. | 57:06.3 5. | 1:07:37.4 3. | +0.7 |
4. | 36 | Justinas Kuizinas | ilales SM DSK Kvedarna | 11:58.2 10. | 24:23.1 6. | 35:18.9 1. | 46:08.9 4. | 57:05.4 2. | 1:07:37.5 4. | +0.8 |
5. | 3 | Dominykas Cinga | PSC DOMINO | 11:57.9 7. | 24:24.1 20. | 35:19.8 6. | 46:09.5 6. | 57:07.1 7. | 1:07:39.3 5. | +2.6 |
6. | 47 | Herkus Baranauskas | Sostines Sporto Centras | 11:58.7 16. | 24:23.5 12. | 35:20.0 7. | 46:09.5 6. | 57:06.9 6. | 1:07:39.5 6. | +2.8 |
7. | 46 | Dominykas Kaupas | Sostines Sporto Centras | 11:57.7 5. | 24:23.1 5. | 35:19.7 5. | 46:08.3 1. | 57:05.3 1. | 1:07:41.2 7. | +4.5 |
8. | 32 | Orestas Vitkevicius | Klaipedos Viesulo sporto centras | 11:58.3 12. | 24:23.6 14. | 35:46.9 9. | 46:58.6 9. | 58:31.8 8. | 1:10:22.0 8. | +2:45.3 |
9. | 10 | Eduardas Seskauskas | Klaipedos Viesulo sporto centras | 11:58.6 15. | 24:23.5 12. | 35:46.9 10. | 46:59.0 10. | 58:32.1 9. | 1:10:42.0 9. | +3:05.3 |
10. | 12 | Marijus Medelinskas | Bernatonio dviraciu akademija | 11:58.8 18. | 24:23.1 6. | 35:47.1 11. | 46:58.4 8. | 58:34.7 10. | 1:10:54.0 10. | +3:17.3 |
11. | 9 | Aronas Iliutkinas | Klaipedos Viesulo sporto centras | 11:57.9 8. | 24:23.8 17. | 36:04.8 17. | 48:14.5 15. | 1:00:29.8 17. | 1:12:35.4 11. | +4:58.7 |
12. | 14 | Gediminas Staras | Bernatonio dviraciu akademija | 11:59.2 22. | 24:23.7 15. | 36:04.2 15. | 48:14.8 18. | 1:00:29.5 14. | 1:12:35.5 12. | +4:58.8 |
13. | 54 | Kajus Griskus | Alytaus SRC | 11:58.8 17. | 24:23.7 16. | 35:47.7 12. | 48:14.8 17. | 1:00:25.4 11. | 1:12:35.6 13. | +4:58.9 |
14. | 41 | Gustas Kubilius | Vilkavikio SC-DSK AIRA | 11:57.2 2. | 23:44.2 3. | 35:59.9 13. | 48:14.6 16. | 1:00:29.7 16. | 1:12:35.7 14. | +4:59.0 |
15. | 7 | Faustas Misevicius | Panevezio SC | 11:58.9 19. | 24:24.3 22. | 36:05.1 20. | 48:14.5 13. | 1:00:29.4 13. | 1:12:35.8 15. | +4:59.1 |
16. | 42 | Simas Kazakevicius | Vilkavikio SC-DSK AIRA | 11:59.1 20. | 24:23.5 10. | 35:46.5 8. | 47:51.1 11. | 1:00:30.5 20. | 1:12:35.9 16. | +4:59.2 |
17. | 26 | Kipras Dambrauskas | Energus akademija | 11:57.5 3. | 24:24.3 23. | 36:11.5 21. | 48:15.8 22. | 1:00:30.4 19. | 1:12:36.0 17. | +4:59.3 |
18. | 13 | Adas Dobilas | Bernatonio dviraciu akademija | 11:58.3 11. | 24:23.1 4. | 36:04.3 16. | 48:14.5 13. | 1:00:29.4 12. | 1:12:36.1 18. | +4:59.4 |
19. | 29 | Emilis Stundzia | Utenos DSC | 11:57.6 4. | 23:25.6 1. | 36:04.9 18. | 48:15.1 20. | 1:00:29.6 15. | 1:12:36.2 19. | +4:59.5 |
20. | 6 | Evanas Jakovuchin | Panevezio SC | 11:59.6 23. | 24:23.8 19. | 36:05.1 19. | 48:15.0 19. | 1:00:30.0 18. | 1:12:36.3 20. | +4:59.6 |
21. | 33 | Matas Saulys | Klaipedos Viesulo sporto centras | 11:58.4 13. | 24:23.8 18. | 36:04.1 14. | 48:15.1 20. | 1:00:30.6 21. | 1:12:36.4 21. | +4:59.7 |
22. | 25 | Ainius Andzelevicius | Kauno SM Gaja | 12:29.6 29. | 25:07.6 24. | 38:43.1 24. | 52:21.9 24. | 1:06:08.3 23. | 1:12:36.5 22. | +4:59.8 |
23. | 30 | Laurynas Solomovas | Utenos DSC | 11:59.2 21. | 24:24.2 21. | 37:22.2 23. | 52:21.2 23. | 1:06:09.3 24. | 1:19:56.9 23. | +12:20.2 |
(24) | 37 | Gediminas Grinkevicius | Dviraciu akademija | 12:29.3 28. | 26:21.8 26. | 40:27.8 25. | 54:28.9 25. | 1:08:44.5 25. | - - | |
(25) | 35 | Matas Kaseta | Klaipedos Viesulo sporto centras | 12:29.2 27. | 26:21.8 26. | 40:28.6 27. | 54:29.7 26. | 1:08:45.4 26. | - - | |
(26) | 21 | Armandas Garbenis | Skuodo KKSC | 12:27.4 24. | 26:21.8 26. | 40:29.4 28. | 54:46.4 27. | 1:09:15.8 27. | - - | |
(27) | 40 | Paulius Maksimavicius | Vilkavikio SC-DSK AIRA | 12:28.8 26. | 26:21.5 25. | 40:28.2 26. | 54:46.8 28. | 1:09:22.0 28. | - - | |
(28) | 43 | Matas Zebraitis | Sostines sporto centras | 13:29.0 30. | 27:59.2 30. | 42:22.8 30. | 56:28.9 29. | 1:10:29.0 29. | - - | |
(29) | 18 | Lukas Sateikis | Skuodo KKSC | 12:28.7 25. | 26:50.3 29. | 42:13.5 29. | 56:50.2 30. | 1:10:56.0 30. | - - | |
(30) | 45 | Dominik Chodanionok | Sostines sporto centras | 14:52.5 32. | 31:58.5 32. | 48:57.4 32. | 1:07:30.1 32. | 1:25:10.8 31. | - - | |
(31) | 53 | Motiejus Baliukonis | Alytaus SRC | 14:52.0 31. | 31:45.5 31. | 48:49.0 31. | 1:07:24.5 31. | 1:27:30.8 32. | - - | |
DNF | 39 | Paulius Brüzga | Vilkavikio SC-DSK AIRA | 11:58.4 14. | 24:23.3 8. | 36:14.1 22. | 48:14.2 12. | 1:00:41.7 22. | - - | |
DNS | 2 | Adrijus Bedalis | PSC DOMINO | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
DNS | 4 | Aronas Januska | PSC DOMINO | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
DNS | 24 | Saulius Mascinskas | Kauno SM Gaja | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
DNS | 28 | Arielis Gribovskij | KSM Gaja Alta Transportas Laiko Kard | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
DNS | 34 | Kajus Rubys | Klaipedos Viesulo sporto centras | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
![]() |