![]() |
LITHUANIAN NATIONAL ROAD CYCLING CHAMPIONSHIPTIME TRIAL21.06.2025RESULTS |
![]() |
MOT_U16 | Jaunutes 10 km, .. | |||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 5 km | Vieta | Rezultatas | Cap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Aliukeviciüte Gabija | Kauno SM Gaja | 7:23.0 | 1. | 14:51.5 | 40.380 | |
2. | 16 | Seliavaite Elzbieta | Panevezio m. merginu dviracu sporto | - | -. | 15:10.0 | +18.5 | 39.558 |
3. | 95 | Gavelyte Morta | Sostines Sporto Centras | 7:54.0 | 2. | 15:41.5 | +50.0 | 38.236 |
4. | 22 | Rimkute Vanesa | Kauno SM Gaja | 8:13.0 | 5. | 16:13.8 | +1:22.3 | 36.968 |
5. | 91 | Daugelaite Beatrice | Bernatonio dviracciu akademija | 8:02.9 | 3. | 16:16.9 | +1:25.4 | 36.851 |
6. | 72 | Zeneviciüte Goda | Utenos DSC | 8:15.1 | 6. | 16:21.8 | +1:30.3 | 36.666 |
7. | 23 | Mikelionyte Deimante | Kauno SM Gaja | 8:10.2 | 4. | 16:23.5 | +1:32.0 | 36.601 |
8. | 51 | Zegunyte Emilija | Bernatonio dviracciu akademija | 8:22.3 | 7. | 16:52.1 | +2:00.6 | 35.566 |
9. | 52 | Petrauskaite Emile | Bernatonio dviracciu akademija | 8:47.6 | 9. | 17:09.1 | +2:17.6 | 34.980 |
10. | 88 | Treikauskaite Migle | SM Gaja | 8:52.4 | 10. | 17:25.6 | +2:34.1 | 34.429 |
11. | 63 | Ruskyte Urte | Gargzdu sporto centras | 8:56.6 | 11. | 17:36.3 | +2:44.8 | 34.081 |
12. | 112 | Stankeviciüte Rüta | Klaipedos Viesulo sporto centras | 9:25.6 | 12. | 18:20.2 | +3:28.7 | 32.720 |
13. | 61 | Motuzyte Vanesa | Klaipedos Viesulo sporto centras | 9:30.6 | 13. | 18:28.9 | +3:37.4 | 32.462 |
ULK | 128 | Yermakova Yeva | Kauno SM Gaja | 8:35.0 | 8. | 16:13.2 | 36.988 | |
Ispejimai | ||||||||
112 | Stankeviciüte Rüta | Klaipedos Viesulo sporto centras | ||||||
P.9.31 - +4 sek | ||||||||
Võistlusklassid |
VYR_U16 | Jaunuciai 15 km, .. | |||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 7.5 km | Vieta | Rezultatas | Cap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Kubilius Matas | Shilales SM DSK Kvedarna | 10:22.0 | 1. | 20:24.1 | 44.113 | |
2. | 39 | Ziogas Neimantas | Shilales SM DSK Kvedarna | 10:47.9 | 5. | 21:07.0 | +42.9 | 42.618 |
3. | 17 | Skikas Lukas | Panevezio m. mergin? dviracu sporto | 10:40.9 | 2. | 21:08.4 | +44.3 | 42.571 |
4. | 98 | Markevic Arminas | Sostines Sporto Centras | 10:44.1 | 4. | 21:08.8 | +44.7 | 42.559 |
5. | 40 | Zaleskis Hubertas | Shilales SM DSK Kvedarna | 10:43.6 | 3. | 21:11.6 | +47.5 | 42.465 |
6. | 48 | Petronis Karolis | PRSSG | 10:56.2 | 8. | 21:18.5 | +54.4 | 42.234 |
7. | 97 | Gliaudelis Arijus | Sostines Sporto Centras | 10:56.0 | 7. | 21:22.5 | +58.4 | 42.104 |
8. | 57 | Vitkus Danas | Klaipedos Viesulo sporto centras | 10:59.4 | 9. | 21:34.8 | +1:10.7 | 41.703 |
9. | 71 | Urbonas Rapolas | Utenos DSC | 11:06.5 | 10. | 21:37.3 | +1:13.2 | 41.624 |
10. | 50 | Dabusinskas Jokübas | Bernatonio dviracciu akademija | 10:48.2 | 6. | 21:38.3 | +1:14.2 | 41.590 |
11. | 11 | Gelzinis Ugnius | Gargzdu sporto centras | 11:07.2 | 11. | 21:41.4 | +1:17.3 | 41.491 |
12. | 109 | Radavicius Nojus | Klaipedos Viesulo sporto centras | 11:08.7 | 12. | 21:46.9 | +1:22.8 | 41.316 |
13. | 12 | Cepauskas Girius | Gargzdu sporto centras | 11:25.5 | 15. | 22:13.7 | +1:49.6 | 40.488 |
14. | 99 | Ezerskis Mazvydas | Sostines Sporto Centras | 11:13.2 | 13. | 22:17.9 | +1:53.8 | 40.361 |
15. | 10 | Ruskys Arnas | Gargzdu sporto centras | 11:24.0 | 14. | 22:25.3 | +2:01.2 | 40.139 |
16. | 93 | Kaupas Dominykas | Sostines Sporto Centras | 11:39.7 | 16. | 22:29.3 | +2:05.2 | 40.019 |
17. | 122 | Sirbike Simonas | KSM Gaja - Alta Transportas Laiko Ka | 11:43.9 | 17. | 22:41.8 | +2:17.7 | 39.653 |
18. | 86 | Zemaitaitis Aidas | Vilkavikio SC DSK AIRA | 11:54.6 | 19. | 22:56.4 | +2:32.3 | 39.231 |
19. | 37 | Martinkus Saimonas | Shilales SM DSK Kvedarna | 11:52.4 | 18. | 23:24.2 | +3:00.1 | 38.456 |
20. | 110 | Urbanavicius Erikas | Klaipedos Viesulo sporto centras | 12:06.8 | 22. | 23:30.8 | +3:06.7 | 38.274 |
21. | 124 | Simonavicius Laurynas | KSM Gaja - Alta Transportas Laiko Ka | 12:01.6 | 20. | 23:37.7 | +3:13.6 | 38.088 |
22. | 59 | Kalcas Dovydas | Klaipedos Viesulo sporto centras | 12:13.1 | 23. | 23:42.2 | +3:18.1 | 37.968 |
23. | 36 | Tarvydas Paulius | Shilales SM DSK Kvedarna | 12:02.8 | 21. | 23:44.5 | +3:20.4 | 37.907 |
24. | 54 | Daugela Dominykas | Alytaus SRC | 12:28.1 | 27. | 23:47.3 | +3:23.2 | 37.832 |
25. | 89 | Vaitaitis Kajus | SM Gaja | 12:13.9 | 24. | 24:02.5 | +3:38.4 | 37.433 |
26. | 96 | Maciulevicius Nedas | Sostines Sporto Centras | - | -. | 24:07.4 | +3:43.3 | 37.306 |
27. | 13 | Skerus Povilas | Gargzdu sporto centras | 12:19.6 | 25. | 24:09.0 | +3:44.9 | 37.265 |
28. | 115 | Vitkevicius Orestas | Klaipedos Viesulo sporto centras | 12:25.7 | 26. | 24:25.2 | +4:01.1 | 36.854 |
29. | 111 | Sutnikas Joris | Klaipedos Viesulo sporto centras | 12:58.5 | 30. | 24:48.5 | +4:24.4 | 36.278 |
30. | 94 | Baranauskas Herkus | Sostines Sporto Centras | 12:39.9 | 28. | 24:55.2 | +4:31.1 | 36.113 |
31. | 62 | Seskauskas Eduardas | Klaipedos Viesulo sporto centras | 12:57.0 | 29. | 25:09.4 | +4:45.3 | 35.774 |
32. | 60 | Iliutkinas Aronas | Klaipedos Viesulo sporto centras | 13:08.4 | 31. | 25:37.7 | +5:13.6 | 35.117 |
33. | 25 | Kielius Martynas | Kauno SM Gaja | 13:14.4 | 32. | 25:41.5 | +5:17.4 | 35.029 |
34. | 126 | Valaitis Emilis | KSM Gaja - Alta Transportas Laiko Ka | 13:51.4 | 33. | 27:18.9 | +6:54.8 | 32.949 |
35. | 114 | Saulys Matas | Klaipedos Viesulo sporto centras | 14:02.9 | 35. | 27:28.4 | +7:04.3 | 32.757 |
36. | 123 | Stanys Azuolas | KSM Gaja - Alta Transportas Laiko Ka | 13:58.4 | 34. | 27:29.5 | +7:05.4 | 32.736 |
DNS | 55 | Juodelis Vilius | Klaipedos Viesulo sporto centras | DNS | N/A | |||
DNS | 125 | Daugilis Dovydas | KSM Gaja - Alta Transportas Laiko Ka | DNS | N/A | |||
DNS | 70 | Mesejedovas Mantas | Utenos DSC | DNS | N/A | |||
Võistlusklassid |
AM_U35 | AM 19-34 15 km, .. | |||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 7.5 km | Vieta | Rezultatas | Cap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Zalnierius Evaldas | Utena cycling team | 10:38.0 | 1. | 20:39.5 | 43.564 | |
2. | 127 | Puodzius Andrius | Utena Cycling Team | 11:10.7 | 2. | 21:51.3 | +1:11.8 | 41.180 |
Võistlusklassid |
MOT_VE35 | Veteranes moterys (35 - 39) 15 km, .. | |||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 7.5 km | Vieta | Rezultatas | Cap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Paplauske Inga | Top Team Cycling | 11:46.2 | 1. | 22:53.4 | 39.318 | |
2. | 75 | Petrauskiene Tatjana | Energus cycling team | 12:22.0 | 2. | 24:13.6 | +1:20.2 | 37.148 |
Võistlusklassid |
MOT_VE45 | Veteranes moterys (45-49) 15 km, .. | |||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 7.5 km | Vieta | Rezultatas | Cap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 116 | Degutiene Vita | Minam100 | - | -. | 25:15.2 | 35.638 | |
Võistlusklassid |
VET75 | Veteranai vyrai (75+) 15 km, .. | |||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 7.5 km | Vieta | Rezultatas | Cap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Kiusas Petras | Dviratai-Daistatus | 13:01.2 | 1. | 25:01.6 | 35.960 | |
2. | 118 | Baltrusaitis Aidas | Kauno raj.Mastaiciai | - | -. | 26:09.4 | +1:07.8 | 34.408 |
3. | 120 | Kisonas Juozas | Druskininkai | 17:03.8 | 2. | 32:44.5 | +7:42.9 | 27.488 |
Võistlusklassid |
VET70 | Veteranai vyrai (70 - 74) 15 km, .. | |||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 7.5 km | Vieta | Rezultatas | Cap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Skibarka Raimondas | Dviratai-Daistatus | 12:38.4 | 1. | 24:47.4 | 36.304 | |
2. | 82 | Vaitkus Alfredas | FMK | 13:10.3 | 2. | 25:30.6 | +43.2 | 35.279 |
Võistlusklassid |
VET65 | Veteranai vyrai (65 - 69) 15 km, .. | |||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 7.5 km | Vieta | Rezultatas | Cap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Ruskys Vytautas | Naujoji Akmene | 12:39.1 | 1. | 24:26.9 | 36.811 | |
2. | 103 | Severovas Vytautas | BIKKO-VELO Shiauliai | 13:57.0 | 2. | 27:12.6 | +2:45.7 | 33.074 |
Võistlusklassid |
VET60 | Veteranai vyrai (60 - 64) 15 km, .. | |||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 7.5 km | Vieta | Rezultatas | Cap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Muzikevicius Lorentijus | LORENT | 11:13.9 | 1. | 21:51.1 | 41.184 | |
2. | 4 | Jokubonis Vytautas | Top Dogz | 12:03.2 | 2. | 23:19.8 | +1:28.7 | 38.576 |
3. | 2 | Lipnevicius Arünas | VeloRatai | 12:35.1 | 3. | 24:30.8 | +2:39.7 | 36.713 |
4. | 5 | Vilcinskas Nerijus | Top Dogz | 12:50.4 | 4. | 24:39.8 | +2:48.7 | 36.489 |
5. | 105 | Jarmoska Leonas | Scania | 13:08.0 | 6. | 25:06.6 | +3:15.5 | 35.841 |
6. | 131 | Romutis Anccauskas | 13:07.8 | 5. | 25:07.4 | +3:16.3 | 35.821 | |
Võistlusklassid |
VET55 | Veteranai vyrai (55 - 59 ) 15 km, .. | |||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 7.5 km | Vieta | Rezultatas | Cap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Meskys Audrius | Velomanai Team | 12:04.7 | 1. | 23:08.0 | 38.904 | |
Võistlusklassid |
VET50 | Veteranai vyrai (50 - 54) 15 km, .. | |||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 7.5 km | Vieta | Rezultatas | Cap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Fiodorovas Markas | Klaipedos Northway Medicinos Centras | 11:08.9 | 1. | 21:50.4 | 41.208 | |
2. | 30 | Simonavicius Dainius | Velomanai Team | 11:27.7 | 3. | 22:14.0 | +23.6 | 40.479 |
3. | 35 | Knieza Pranas | Velo Ghost Veloma | 11:21.3 | 2. | 22:23.6 | +33.2 | 40.188 |
4. | 117 | Raugala Vaidas | 12:37.7 | 4. | 24:28.4 | +2:38.0 | 36.773 | |
Võistlusklassid |
VET45 | Veteranai vyrai (45 - 49) 15 km, .. | |||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 7.5 km | Vieta | Rezultatas | Cap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Degutis Gediminas | Minam100 | 10:45.8 | 1. | 20:42.1 | 43.472 | |
2. | 14 | Bujokas Marius | RealBean.eu | 10:46.7 | 2. | 21:06.7 | +24.6 | 42.628 |
3. | 87 | Remeika Artüras | Vilnius | 11:02.3 | 3. | 21:35.1 | +53.0 | 41.693 |
4. | 6 | Grigas Saulius | Antaris Team | 11:12.0 | 4. | 21:48.9 | +1:06.8 | 41.255 |
5. | 3 | Beiga Mazvydas | KAUNAS CYCLING TEAM | 11:31.8 | 5. | 22:19.6 | +1:37.5 | 40.309 |
ULK | 18 | Oleksiy Korolkov | Team Ukraine | 12:24.7 | 6. | 24:25.3 | 36.852 | |
Võistlusklassid |
VET40 | Veteranai vyrai (40 - 44) 15 km, .. | |||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 7.5 km | Vieta | Rezultatas | Cap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Zaleskis Marius | Shilales SM DSK Kvedarna | 9:58.0 | 1. | 19:32.2 | 46.064 | |
2. | 84 | Ratkevicius Marius | Colibri Cycling | 10:01.1 | 2. | 19:42.8 | +10.6 | 45.653 |
3. | 19 | Maksimas Seluchinas | BLITZ | 10:17.8 | 3. | 20:10.3 | +38.1 | 44.615 |
4. | 69 | Kyguolis Mantas | Hiltus-Nikeliuotas spykis | 10:44.9 | 5. | 20:47.9 | +1:15.7 | 43.270 |
5. | 32 | Kurlavicius Mindaugas | Minam100 | 10:41.0 | 4. | 20:49.7 | +1:17.5 | 43.208 |
6. | 107 | Urbonas Arünas | Utena cycling team | - | -. | 21:44.7 | +2:12.5 | 41.388 |
7. | 74 | Sidlauskas Povilas | Energus cycling team | 11:39.4 | 6. | 22:41.1 | +3:08.9 | 39.672 |
8. | 33 | Valatka Paulius | Antaris Team | 11:42.3 | 7. | 22:54.9 | +3:22.7 | 39.275 |
9. | 106 | Misevicius Vaidas | Veloratai | 12:42.1 | 8. | 24:39.9 | +5:07.7 | 36.488 |
Võistlusklassid |
VET35 | Veteranai vyrai (35 - 39) 15 km, .. | |||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 7.5 km | Vieta | Rezultatas | Cap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Andriuskevicius Mantas | Hiltus Nikeliuotas spykis | 9:50.6 | 1. | 19:15.5 | 46.731 | |
2. | 92 | Balanaitis Arminas | Komandosdvasia-Ultrabike | 10:26.0 | 2. | 20:39.7 | +1:24.2 | 43.557 |
Võistlusklassid |
MOT_JAUN | Jaunes 20 km, .. | |||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 10 km | Vieta | Rezultatas | Cap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Audinyte Auguste | Shilales SM DSK Kvedarna | 13:58.8 | 1. | 27:44.3 | 43.260 | |
2. | 38 | Mikutyte Auguste | Shilales SM DSK Kvedarna | - | -. | 28:38.6 | +54.3 | 41.893 |
3. | 56 | Liutinskaite Monika | Klaipedos Viesulo sporto centras | 15:04.1 | 2. | 29:49.1 | +2:04.8 | 40.242 |
4. | 64 | Samuleviciüte Samanta | Kauno SM Gaja | 15:37.7 | 3. | 30:55.9 | +3:11.6 | 38.795 |
5. | 46 | Dubauskaite Monika | PRSSG | 17:05.9 | 4. | 32:58.4 | +5:14.1 | 36.392 |
Võistlusklassid |
VYR_JAUN | Jauniai 27 km, .. | |||||||
Vieta | Nr | Vardas | Klubo | 13.5 km | Vieta | Rezultatas | Cap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Valinskas Kasparas | SM Gaja | 16:58.8 | 1. | 35:18.9 | 45.872 | |
2. | 43 | Bilertas Arnas | PRSSG | 17:24.4 | 2. | 35:33.9 | +15.0 | 45.550 |
3. | 8 | Medelinskas Martynas | CPS Profesional Team | 18:07.7 | 4. | 36:41.1 | +1:22.2 | 44.160 |
4. | 45 | Kertenis Ignas | PRSSG | 17:45.9 | 3. | 36:46.9 | +1:28.0 | 44.043 |
5. | 44 | Kyguolis Adrijus | PRSSG | 18:24.3 | 5. | 37:49.9 | +2:31.0 | 42.820 |
6. | 101 | Popovas Gabrielius | Sostines Sporto Centras | 19:03.4 | 7. | 38:31.0 | +3:12.1 | 42.058 |
7. | 85 | Mudenas Giedrius | Ignalinos rajono svietimo ir sporto | 18:48.8 | 6. | 38:32.5 | +3:13.6 | 42.031 |
8. | 102 | Ezerskis Zygimantas | Sostines Sporto Centras | 19:18.6 | 10. | 38:58.3 | +3:39.4 | 41.568 |
9. | 130 | Panavas Oskaras | Kauno SM Gaja | 19:09.3 | 8. | 39:32.7 | +4:13.8 | 40.966 |
10. | 65 | Aliukevicius Augustas | Kauno SM Gaja | 19:17.4 | 9. | 39:34.9 | +4:16.0 | 40.927 |
11. | 58 | Pucinskas Paulius | Klaipedos Viesulo sporto centras | 19:46.5 | 11. | 40:33.7 | +5:14.8 | 39.938 |
12. | 100 | Juknevicius Matas | Sostines Sporto Centras | 20:13.7 | 12. | 41:42.7 | +6:23.8 | 38.837 |
13. | 47 | Strelkov Tomas | PRSSG | 20:56.0 | 13. | 42:27.6 | +7:08.7 | 38.153 |
Võistlusklassid |
![]() |