![]() |
YLE | Kaikki sarjat 35 km, .. | ||||||||
Sija | Nr | Sarja | Nimi | 7.2 km Sija |
11.3 km Sija |
17.5 km Sija |
23.7 km Sija |
27.8 km Sija |
Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | KUN_M | Teivo Stayers | 23:16.3 1. | 38:07.0 1. | 58:19.9 1. | 1:19:00.5 1. | 1:33:06.8 1. | |
2. | 2 | KIL_M | Aqua Plus Triathlon | 24:08.2 2. | 38:51.6 2. | 1:02:11.9 3. | 1:23:28.7 3. | 1:38:22.3 2. | +6:14.5 |
3. | 27 | KIL_M | Porin Kuntoilijat | 24:58.6 5. | 39:39.9 3. | 1:01:56.6 2. | 1:22:48.3 2. | 1:38:27.4 3. | +10:03.1 |
4. | 3 | KIL_M | Paimion Urheilijat | 25:37.2 7. | 42:12.7 6. | 1:04:18.5 5. | 1:28:02.0 5. | 1:43:41.4 4. | +13:48.2 |
5. | 1 | KIL_M | APK-maratoonarit | 24:24.7 3. | 41:12.9 4. | 1:04:16.4 4. | 1:29:19.0 6. | 1:45:05.4 6. | +15:57.3 |
6. | 16 | KUN_M | Kalle-eno Running Club | 25:39.0 8. | 42:21.0 7. | 1:04:20.7 6. | 1:27:20.0 4. | 1:44:18.4 5. | +17:26.7 |
7. | 37 | KUN_M | Vammalan Kuntourheilijat 1 | 25:24.5 6. | 42:07.8 5. | 1:05:11.0 7. | 1:30:46.9 7. | 1:48:24.1 7. | +20:38.8 |
8. | 32 | KUN_M | Tahmelan Tehoryhmä | 29:21.4 17. | 46:51.1 11. | 1:09:57.8 9. | 1:34:01.9 8. | 1:51:00.7 8. | +21:12.0 |
9. | 30 | KUN_M | RC Wirtanen | 29:08.8 15. | 47:17.3 12. | 1:13:07.2 12. | 1:38:44.9 12. | 1:55:36.2 10. | +27:49.4 |
10. | 83 | TYÖ_M | Suomen ilmailuopisto 1 | 30:04.7 19. | 48:52.7 14. | 1:14:40.3 13. | 1:41:55.9 15. | 1:59:30.7 14. | +30:01.8 |
11. | 7 | KIL_N | Aqua Plus Triathlon | 28:12.9 10. | 46:18.7 9. | 1:11:03.8 10. | 1:37:55.5 10. | 1:55:50.0 11. | +30:31.6 |
12. | 24 | KUN_M | NoNo -96 | 28:41.8 12. | 48:57.0 15. | 1:12:25.9 11. | 1:38:43.4 11. | 1:58:12.6 12. | +31:24.7 |
13. | 35 | KUN_M | Theodore Racing | 25:55.6 9. | 42:23.2 8. | 1:07:45.1 8. | 1:37:23.4 9. | 1:54:46.6 9. | +33:37.1 |
14. | 23 | KUN_M | Mainiot mailerit | 34:13.4 46. | 50:33.3 19. | 1:19:08.6 23. | 1:41:33.7 13. | 1:58:14.3 13. | +40:21.1 |
15. | 39 | KUN_M | Euramet Oy | 28:54.3 14. | 50:53.6 22. | 1:19:00.8 21. | 1:48:47.4 19. | 2:08:28.6 17. | +41:53.9 |
16. | 58 | TYÖ_M | Cimcorp Oy | 28:41.7 11. | 52:26.9 28. | 1:17:30.3 17. | 1:46:07.1 17. | 2:06:48.4 15. | +42:33.6 |
17. | 76 | TYÖ_M | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 1 | 30:39.1 20. | 50:31.7 18. | 1:19:05.2 22. | 1:45:50.8 16. | 2:09:10.8 19. | +43:53.2 |
18. | 12 | KUN_M | Elukan lauma | 28:46.8 13. | 50:08.3 17. | 1:15:23.6 14. | 1:41:51.7 14. | 2:41:31.1 71. | +44:33.0 |
19. | 64 | TYÖ_M | JVP-Eura Oy | 29:26.5 18. | 48:03.0 13. | 1:17:11.1 16. | 1:51:59.5 30. | 2:15:00.7 34. | +45:45.8 |
20. | 10 | KUN_M | Team Kuhina Bar | 31:14.5 23. | 51:14.2 24. | 1:18:36.9 20. | 1:46:19.0 18. | 2:42:49.4 76. | +45:51.3 |
21. | 98 | TYÖ_M | Etteplan Harjavalta | 32:30.6 30. | 50:34.2 20. | 1:19:38.0 24. | 1:52:13.8 31. | 2:12:40.0 30. | +45:55.8 |
22. | 26 | KUN_M | Pomarkun Ura | 34:12.0 45. | 53:52.3 33. | 1:23:20.6 35. | 1:49:18.0 20. | 2:10:28.5 23. | +46:58.7 |
23. | 20 | KUN_M | Koukkupolvet | 24:42.4 4. | 46:27.0 10. | 1:18:27.7 19. | 1:51:33.9 28. | 2:09:57.4 21. | +47:05.4 |
24. | 8 | KUN_N | Porin Yleisurheilu | 31:46.6 26. | 51:06.8 23. | 1:17:09.4 15. | 1:49:55.2 22. | 2:09:57.1 20. | +47:08.8 |
25. | 18 | KUN_M | Karpalomehukarpaasit | 35:10.2 52. | 57:29.0 49. | 1:23:44.4 36. | 1:53:42.8 36. | 2:12:39.1 29. | +47:15.4 |
26. | 36 | KUN_M | Tribabes Finland 1 | 32:10.2 27. | 52:23.2 27. | 1:21:53.3 28. | 1:50:12.2 23. | 2:07:45.1 16. | +47:19.6 |
27. | 44 | KUN_N | Tahmelan Tehoryhmä | 34:16.6 47. | 53:06.1 29. | 1:22:48.1 32. | 1:51:46.4 29. | 2:11:55.9 26. | +47:22.1 |
28. | 29 | KUN_M | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 3 | 32:21.8 29. | 56:35.8 46. | 1:28:16.1 49. | 1:54:07.0 39. | 2:13:05.9 31. | +47:28.8 |
29. | 77 | TYÖ_M | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 2 | 33:11.0 38. | 54:54.8 40. | 1:22:21.2 29. | 1:52:20.1 32. | 2:10:03.1 22. | +48:05.3 |
30. | 48 | KUN_N | Porin Kuntoilijat | 32:10.2 27. | 50:34.5 21. | 1:18:13.2 18. | 1:50:25.0 25. | 2:08:41.8 18. | +48:18.6 |
31. | 90 | TYÖ_M | KONE Hissit | 32:35.1 32. | 53:58.3 34. | 1:25:32.1 42. | 1:57:24.6 44. | 2:15:20.3 36. | +49:31.5 |
32. | 11 | KUN_M | APK-maratoonarit | 30:53.4 22. | 52:04.1 26. | 1:23:10.4 34. | 1:51:12.9 27. | 2:11:54.4 25. | +51:04.2 |
33. | 46 | KUN_M | Team Siikaranta | 33:29.6 42. | 54:51.3 39. | 1:26:26.9 45. | 1:53:57.4 38. | 2:12:08.4 27. | +51:07.5 |
34. | 52 | TYÖ_M | Boliden Harjavalta 1 | 32:31.4 31. | 57:56.2 51. | 1:22:39.1 30. | 1:49:49.2 21. | 2:38:07.2 63. | +51:09.1 |
35. | 54 | TYÖ_M | Boliden Harjavalta 3 | 31:27.0 24. | 54:46.8 38. | 1:21:21.8 27. | 1:54:58.2 41. | 2:17:43.6 39. | +51:57.2 |
36. | 59 | TYÖ_M | Energiset | 32:39.7 33. | 55:48.8 44. | 1:22:48.7 33. | 1:53:36.6 34. | 2:13:45.5 32. | +52:27.1 |
37. | 15 | KUN_M | Kaapolan Dynamo | 29:12.7 16. | 49:36.1 16. | 1:20:58.7 26. | 1:53:40.6 35. | 2:14:28.9 33. | +52:56.9 |
38. | 63 | TYÖ_M | IsoKarhun Hammas | 35:40.4 58. | 57:39.8 50. | 1:24:26.4 38. | 1:53:14.3 33. | 2:16:34.2 37. | +53:00.3 |
39. | 17 | KUN_M | Karhunkaatajat | 31:33.4 25. | 54:34.5 36. | 1:19:54.8 25. | 1:51:02.1 26. | 2:11:25.5 24. | +53:33.4 |
40. | 65 | TYÖ_M | Leikkurin Nopeet | 32:53.8 36. | 54:33.3 35. | 1:24:05.6 37. | 1:53:54.5 37. | 2:12:25.3 28. | +53:43.4 |
41. | 38 | KUN_M | Satakunnan hiihto | 34:30.1 48. | 53:41.4 32. | 1:31:06.6 54. | 1:55:53.8 43. | 2:18:21.5 41. | +54:23.1 |
42. | 79 | TYÖ_M | SataKNK | 34:10.8 44. | 53:40.7 31. | 1:26:29.9 46. | 2:00:09.6 47. | 2:20:25.6 43. | +54:26.5 |
43. | 13 | KUN_M | Evankeliumin iloa - SLEY | 32:49.7 35. | 55:48.2 43. | 1:24:58.6 40. | 1:55:47.6 42. | 2:16:38.3 38. | +55:52.6 |
44. | 51 | TYÖ_M | Biisonit | 35:37.6 56. | 56:55.9 48. | 1:24:33.7 39. | 1:54:08.7 40. | 2:15:16.8 35. | +56:02.6 |
45. | 86 | TYÖ_M | Suomen ilmailuopisto 4 | 33:22.1 39. | 55:51.7 45. | 1:30:19.9 53. | 2:03:53.1 53. | 2:21:47.1 46. | +57:38.7 |
46. | 22 | KUN_M | Liikuttavat | 35:35.0 55. | 56:48.5 47. | 1:28:01.2 48. | 2:00:18.8 48. | 2:24:02.4 49. | +58:31.7 |
47. | 6 | KIL_N | APK-maratoonarit | 35:07.4 51. | 1:00:04.2 56. | 1:28:30.0 50. | 2:00:31.8 49. | 2:19:43.2 42. | +59:34.6 |
48. | 25 | KUN_M | Olutpiakomitea | 33:27.4 40. | 53:13.2 30. | 1:22:45.4 31. | 1:50:19.1 24. | 2:18:15.5 40. | +1:01:00.8 |
49. | 66 | TYÖ_M | Logistiikkakiiturit | 33:09.1 37. | 58:01.4 52. | 1:25:50.4 43. | 2:04:10.3 55. | 2:24:06.0 50. | +1:01:04.1 |
50. | 4 | TYÖ_M | Pub Keidas | 33:29.0 41. | 55:22.7 41. | 1:25:58.5 44. | 1:58:01.2 45. | 2:20:45.5 44. | +1:02:07.0 |
51. | 73 | TYÖ_M | Nopeat ja sosiaaliset | 30:40.2 21. | 51:37.9 25. | 1:25:17.9 41. | 1:59:01.5 46. | 2:21:02.8 45. | +1:02:20.3 |
52. | 14 | KUN_M | Inter Truncus | 34:49.7 50. | 58:23.4 53. | 1:31:07.1 55. | 2:04:46.3 57. | 2:25:17.2 52. | +1:02:27.0 |
53. | 85 | TYÖ_M | Carlos Sorainen | 40:30.9 74. | 1:01:04.6 61. | 1:32:21.2 57. | 2:04:05.8 54. | 2:23:35.1 47. | +1:03:39.8 |
54. | 84 | TYÖ_M | Suomen ilmailuopisto pr: Peijjoo | 40:11.9 71. | 1:01:23.0 62. | 1:33:35.7 60. | 2:04:21.9 56. | 2:23:56.0 48. | +1:04:03.0 |
55. | 68 | TYÖ_M | Lääkärikeskus Karhulinna Oy | 40:28.1 73. | 1:00:09.2 57. | 1:34:39.0 62. | 2:02:22.3 51. | 2:24:50.5 51. | +1:04:46.1 |
56. | 88 | TYÖ_M | Team Arctictude | 34:06.4 43. | 55:45.5 42. | 1:27:13.7 47. | 2:01:25.9 50. | 2:26:01.1 53. | +1:08:11.5 |
57. | 70 | TYÖ_M | Metto | 35:38.2 57. | 1:00:14.6 58. | 1:29:31.1 51. | 2:05:25.3 59. | 2:35:39.8 60. | +1:10:10.8 |
58. | 43 | KUN_N | Rastikarhut kunto 1 | 39:41.5 69. | 1:06:25.7 69. | 1:34:33.7 61. | 2:05:06.8 58. | 2:27:00.4 54. | +1:10:43.9 |
59. | 60 | TYÖ_M | Eorjoe opet | 38:41.4 68. | 1:00:46.1 59. | 1:30:00.2 52. | 2:03:31.7 52. | 2:35:29.3 59. | +1:11:56.8 |
60. | 31 | KUN_M | Rouheet ja Rohkeat | 35:28.0 53. | 1:04:39.2 67. | 1:35:56.4 64. | 2:06:45.8 61. | 2:36:11.2 61. | +1:12:20.0 |
61. | 19 | KUN_M | Kellahden Kunto/ Team Mäkivaara | 38:25.6 67. | 1:08:35.4 76. | 1:42:15.6 75. | 2:16:01.0 71. | 2:38:23.7 64. | +1:14:19.2 |
62. | 28 | KUN_M | Preiviikin Kiri M | 41:07.8 78. | 1:07:44.9 73. | 1:40:44.0 72. | 2:11:53.1 64. | 2:35:23.0 57. | +1:14:39.2 |
63. | 57 | TYÖ_M | Boliden Harjavalta 6 | 40:01.5 70. | 1:10:18.4 79. | 1:43:06.6 76. | 2:30:15.3 83. | 2:38:37.3 65. | +1:14:49.1 |
64. | 75 | TYÖ_M | Porin kulttuuri-ritolat | 32:41.5 34. | 54:35.2 37. | 1:32:15.0 56. | 2:29:59.5 82. | 3:01:14.3 83. | +1:15:00.8 |
65. | 78 | TYÖ_M | SAMK | 38:11.9 64. | 1:04:47.4 68. | 1:39:52.4 71. | 2:14:51.2 68. | 2:38:56.8 66. | +1:15:32.3 |
66. | 42 | KUN_N | Porilaiset Blondit | 36:40.2 61. | 1:02:20.2 63. | 1:38:42.4 69. | 2:10:48.6 63. | 2:35:23.9 58. | +1:15:48.9 |
67. | 55 | TYÖ_M | Boliden Harjavalta 4 | 41:29.3 79. | 1:00:46.5 60. | 1:36:08.3 65. | 2:13:05.2 66. | 2:39:14.0 67. | +1:16:02.2 |
68. | 69 | TYÖ_M | Metsoniitit | 40:34.4 75. | 1:02:44.6 64. | 1:33:33.7 59. | 2:06:48.4 62. | 2:32:40.4 56. | +1:16:58.6 |
69. | 87 | TYÖ_M | Suominen Kuitukankaat | 37:35.8 63. | 59:25.5 55. | 1:34:50.0 63. | 2:06:14.9 60. | 2:27:11.7 55. | +1:18:04.9 |
70. | 71 | TYÖ_M | MRC | 40:23.7 72. | 1:09:09.3 77. | 1:49:21.3 82. | 2:16:15.9 72. | 2:42:29.2 74. | +1:20:30.8 |
71. | 80 | TYÖ_M | Selim Sport | 44:35.9 84. | 1:07:57.6 74. | 1:33:28.8 58. | 2:14:28.0 67. | 2:37:45.8 62. | +1:21:53.7 |
72. | 72 | TYÖ_M | Noormarkun VPK | 36:02.6 60. | 1:06:42.5 70. | 1:38:28.7 68. | 2:15:12.1 69. | 2:42:00.4 72. | +1:24:06.2 |
73. | 62 | TYÖ_M | Hengissä Maaliin | 36:51.2 62. | 1:03:54.8 66. | 1:38:12.0 67. | 2:16:54.5 74. | 2:42:32.3 75. | +1:24:26.2 |
74. | 81 | TYÖ_M | Sprintti | 34:45.3 49. | 58:25.3 54. | 1:38:50.6 70. | 2:15:25.9 70. | 2:40:29.6 69. | +1:24:29.6 |
75. | 61 | TYÖ_M | Ercan?s Angels | 35:34.0 54. | 1:02:58.3 65. | 1:40:49.3 73. | 2:16:51.0 73. | 2:42:13.2 73. | +1:25:26.0 |
76. | 96 | TYÖ_M | Eurajoen entinen vuodeosasto | 38:23.4 66. | 1:10:08.6 78. | 1:38:01.8 66. | 2:12:49.3 65. | 2:40:42.2 70. | +1:25:39.2 |
77. | 67 | TYÖ_M | LähiTapiola Länsi-Suomi | 35:42.5 59. | 1:15:02.1 83. | 1:52:17.4 83. | 2:28:20.4 81. | 2:48:33.4 78. | +1:31:23.6 |
78. | 47 | KUN_N | TriBabes Finland 2 | 42:35.1 80. | 1:11:04.9 81. | 1:42:13.0 74. | 2:17:26.2 75. | 2:40:27.0 68. | +1:31:27.0 |
79. | 45 | KUN_M | Team Harmony | 43:18.7 83. | 1:07:11.9 71. | 1:45:09.8 79. | 2:19:08.2 76. | 2:42:56.4 77. | +1:32:39.9 |
80. | 56 | TYÖ_M | Boliden Harjavalta 5 | 43:18.4 82. | 1:10:41.3 80. | 1:46:47.3 80. | 2:23:50.2 78. | 2:51:11.9 81. | +1:33:19.7 |
81. | 9 | KIL_N | Preiviikin Kiri N | 40:38.2 76. | 1:07:27.0 72. | 1:45:04.5 78. | 2:24:31.1 79. | 2:49:01.0 80. | +1:33:19.7 |
82. | 53 | TYÖ_M | Boliden Harjavalta 2 | 40:49.6 77. | 1:11:27.7 82. | 1:47:07.5 81. | 2:25:04.7 80. | 2:55:20.0 82. | +1:39:37.6 |
83. | 74 | TYÖ_M | Porin kaupunki ENT/ NTP | 38:22.9 65. | 1:08:20.3 75. | 1:43:50.6 77. | 2:21:34.0 77. | 2:48:52.5 79. | +1:42:00.1 |
84. | 82 | TYÖ_M | Spurtti | 42:57.7 81. | 1:15:17.9 84. | 1:58:05.2 84. | 2:35:20.3 84. | 3:02:44.5 84. | +1:55:31.2 |
![]() |