 |
I etapp - Proloog
17.06.2025
TULEMUSED
|
Tulemused on valmis 14:10:04
Võistlusklassid:
|
MN10 | Proloog M/N10 2.5 km, .. |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Sõiduaeg |
Karistusaeg |
Tulemus |
Kaotus |
1. | 18 | | Derek Urgard | CFC IV | 4:56.4 | | 4:56.4 | |
2. | 19 | | Georg Klaos | CFC IV | 4:51.4 | 10.0 | 5:01.4 | +5.0 |
3. | 125 | | Siim Laansoo | KJK II | 5:04.4 | 5.0 | 5:09.4 | +13.0 |
4. | 22 | | Risto Kebja | CFC IV | 5:02.7 | 10.0 | 5:12.7 | +16.3 |
5. | 44 | | Koit Carlos Kesa | KJK | 5:04.2 | 10.0 | 5:14.2 | +17.8 |
6. | 1 | | Ramon Karu | VRK IV | 5:05.0 | 10.0 | 5:15.0 | +18.6 |
7. | 282 | | Rutmar Sepp | PKA | 5:08.5 | 10.0 | 5:18.5 | +22.1 |
8. | 20 | | Adam Bazõlev | CFC IV | 5:13.9 | 10.0 | 5:23.9 | +27.5 |
9. | 126 | | Kiur Katai | KJK II | 5:23.4 | 10.0 | 5:33.4 | +37.0 |
10. | 4 | | Robin Roosna | VRK IV | 5:28.5 | 10.0 | 5:38.5 | +42.1 |
11. | 271 | | Oskar Võikar | LER III | 5:25.4 | 20.0 | 5:45.4 | +49.0 |
12. | 21 | | Kaspar Kajo | CFC IV | 5:36.4 | 10.0 | 5:46.4 | +50.0 |
13. | 24 | | Lev Rokashevitsh | CFC | 5:43.8 | 10.0 | 5:53.8 | +57.4 |
14. | 130 | | Vladimir Rõbin | KJK II | 5:54.8 | | 5:54.8 | +58.4 |
15. | 283 | N10 | Mari Nõmtak | PKA | 5:47.7 | 10.0 | 5:57.7 | +1:01.3 |
16. | 5 | N10 | Loviise Ant | VRK IV | 5:54.0 | 10.0 | 6:04.0 | +1:07.6 |
17. | 2 | | Kaspar Rebane | VRK IV | 5:56.7 | 10.0 | 6:06.7 | +1:10.3 |
18. | 3 | | Ottomar Kodres | VRK IV | 5:59.4 | 10.0 | 6:09.4 | +1:13.0 |
19. | 43 | | Charli Käsper | KJK | 6:05.7 | 5.0 | 6:10.7 | +1:14.3 |
20. | 273 | | Trevor Ekpass | LER III | 6:15.5 | 10.0 | 6:25.5 | +1:29.1 |
DNF | 23 | | Holger Salm | CFC | | | DNF | |
DNS | 128 | | Sebastjan Paumets | KJK II | | | DNS | |
Võistlusklassid |
MN12 | Proloog M/N12 2.5 km, .. |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Sõiduaeg |
Karistusaeg |
Tulemus |
Kaotus |
1. | 42 | | Leo Malm | FIN | 4:25.8 | | 4:25.8 | |
2. | 27 | | Hugo Bazõlev | CFC III | 4:28.5 | | 4:28.5 | +2.7 |
3. | 274 | | Kaspar Kers | LER II | 4:29.5 | 10.0 | 4:39.5 | +13.7 |
4. | 25 | | Rando Kebja | CFC III | 4:40.0 | 5.0 | 4:45.0 | +19.2 |
5. | 264 | | Sergei Rõbin | KJK VI | 4:36.4 | 10.0 | 4:46.4 | +20.6 |
6. | 50 | | Gregor Kiis | KJK | 4:49.1 | | 4:49.1 | +23.3 |
7. | 266 | | Carl Christer Irbe | KJK VI | 4:40.9 | 10.0 | 4:50.9 | +25.1 |
8. | 295 | | Georg Henry Pungar | TYS II | 4:41.6 | 10.0 | 4:51.6 | +25.8 |
9. | 265 | | Kristjan Veimann | KJK VI | 4:58.4 | | 4:58.4 | +32.6 |
10. | 297 | | Artur Paluoja | TYS II | 4:49.5 | 10.0 | 4:59.5 | +33.7 |
11. | 285 | | Luukas Ruubel | PKA II | 5:00.6 | | 5:00.6 | +34.8 |
12. | 9 | | Harlet Lukas Laretei | VRK II | 5:01.3 | | 5:01.3 | +35.5 |
13. | 294 | | Karl Raadom | TYS II | 5:08.9 | | 5:08.9 | +43.1 |
14. | 26 | | Norman Roonet | CFC III | 4:51.1 | 20.0 | 5:11.1 | +45.3 |
15. | 284 | | Evan Jämsä | PKA II | 5:05.8 | 10.0 | 5:15.8 | +50.0 |
16. | 11 | | Rihard Sootla | VRK II | 5:20.1 | | 5:20.1 | +54.3 |
17. | 276 | | Rasmus Unt | LER II | 5:11.2 | 10.0 | 5:21.2 | +55.4 |
18. | 6 | | Romet Semjonov | VRK II | 5:12.0 | 10.0 | 5:22.0 | +56.2 |
19. | 275 | | Matthias Toom | LER II | 5:16.6 | 10.0 | 5:26.6 | +1:00.8 |
20. | 287 | N12 | Kerstin Kaldoja | PKA II | 5:27.1 | | 5:27.1 | +1:01.3 |
21. | 298 | | Fred Laansoo | TYS II | 5:20.9 | 10.0 | 5:30.9 | +1:05.1 |
22. | 8 | | Karl Kristjan Roosileht | VRK III | 5:25.2 | 10.0 | 5:35.2 | +1:09.4 |
23. | 7 | | Sten Tomp | VRK III | 5:25.8 | 10.0 | 5:35.8 | +1:10.0 |
24. | 269 | | Tormi Pesor | KOM | 5:31.1 | 10.0 | 5:41.1 | +1:15.3 |
25. | 286 | | Patrik Rossman | PKA II | 5:42.8 | | 5:42.8 | +1:17.0 |
26. | 268 | | Daniel Khodas | KJK VI | 5:28.0 | 15.0 | 5:43.0 | +1:17.2 |
27. | 267 | | Artem Gogolev | KJK VI | 5:36.5 | 10.0 | 5:46.5 | +1:20.7 |
28. | 296 | | Martti Lepik | TYS II | 5:46.9 | | 5:46.9 | +1:21.1 |
29. | 10 | | Osvald Metsmaa | VRK III | 5:37.3 | 10.0 | 5:47.3 | +1:21.5 |
DNS | 45 | | Jasper Teder | KJK | | | DNS | |
Võistlusklassid |
MN14 | Proloog M/N14 2.5 km, .. |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Sõiduaeg |
Karistusaeg |
Tulemus |
Kaotus |
1. | 28 | | Simon Suppi | CFC I | 3:59.7 | | 3:59.7 | |
2. | 277 | | Oskar Märs | LER I | 3:55.9 | 5.0 | 4:00.9 | +1.2 |
3. | 30 | | Andreas Grossmann | CFC I | 4:01.3 | | 4:01.3 | +1.6 |
4. | 29 | | Kevin Kertsman | CFC I | 4:01.9 | | 4:01.9 | +2.2 |
5. | 14 | | Sebastian Ant | VRK I | 4:04.1 | | 4:04.1 | +4.4 |
6. | 140 | | Kristian Ebras | KJK I | 4:08.4 | | 4:08.4 | +8.7 |
7. | 293 | | Steven Sumberg | POR | 3:59.7 | 10.0 | 4:09.7 | +10.0 |
8. | 299 | | Martin Karro | TYS I | 4:05.0 | 5.0 | 4:10.0 | +10.3 |
9. | 15 | | Edvin Jürgen | VRK I | 4:12.6 | | 4:12.6 | +12.9 |
10. | 258 | | Maikel Magnus Välja | KJK IV | 4:13.2 | | 4:13.2 | +13.5 |
11. | 279 | | Martti Poolak | LER I | 4:13.4 | | 4:13.4 | +13.7 |
12. | 142 | | Valeri Hripunov | KJK IV | 4:14.5 | | 4:14.5 | +14.8 |
13. | 22 | | Jesper Varep | TYS I | 4:16.7 | | 4:16.7 | +17.0 |
14. | 257 | | Kevin Teeäär | KJK I | 4:17.0 | | 4:17.0 | +17.3 |
15. | 16 | | Aaron Leon Portugov | VRK I | 4:14.4 | 5.0 | 4:19.4 | +19.7 |
16. | 37 | | Aron Atonen | CFC V | 4:14.6 | 5.0 | 4:19.6 | +19.9 |
17. | 289 | | Martin Maide | PKA I | 4:14.8 | 5.0 | 4:19.8 | +20.1 |
18. | 12 | | Andreas Põder | VRK I | 4:19.9 | | 4:19.9 | +20.2 |
19. | 33 | | Armin Aleks Nigul | CFC II | 4:15.2 | 5.0 | 4:20.2 | +20.5 |
20. | 278 | | Pärtel Abras | LER I | 4:13.7 | 10.0 | 4:23.7 | +24.0 |
21. | 38 | | Hardi Rinne | CFC V | 4:13.7 | 10.0 | 4:23.7 | +24.0 |
22. | 39 | | Simon Toim | CFC V | 4:15.5 | 10.0 | 4:25.5 | +25.8 |
23. | 48 | | Keneth Keian | KJK I | 4:20.9 | 5.0 | 4:25.9 | +26.2 |
24. | 288 | | Sven Novikov | PKA I | 4:22.2 | 5.0 | 4:27.2 | +27.5 |
25. | 138 | N14 | Carola Hirv | NRK I | 4:29.1 | | 4:29.1 | +29.4 |
26. | 46 | | Kaarel Laansoo | KJK I | 4:19.4 | 10.0 | 4:29.4 | +29.7 |
27. | 259 | | Damir Bozenko | KJK V | 4:32.3 | | 4:32.3 | +32.6 |
28. | 32 | | Hubert Maripuu | CFC II | 4:22.9 | 10.0 | 4:32.9 | +33.2 |
29. | 34 | | Harald Mägi | CFC II | 4:28.0 | 5.0 | 4:33.0 | +33.3 |
30. | 263 | | Jaromir Beskrovnõi | KJK V | 4:19.8 | 15.0 | 4:34.8 | +35.1 |
31. | 40 | N14 | Eleanor Rang | CFC V | 4:28.7 | 10.0 | 4:38.7 | +39.0 |
32. | 31 | | Jan Tammest | CFC I | 4:24.0 | 15.0 | 4:39.0 | +39.3 |
33. | 41 | | Paul Puuraid | CFC | 4:19.7 | 20.0 | 4:39.7 | +40.0 |
34. | 47 | | Renat Kirsipuu | KJK I | 4:25.0 | 15.0 | 4:40.0 | +40.3 |
35. | 280 | N14 | Eliis Veske | LER I | 4:35.5 | 5.0 | 4:40.5 | +40.8 |
36. | 49 | N14 | Isabel Kiis | KJK IV | 4:36.4 | 5.0 | 4:41.4 | +41.7 |
37. | 36 | | Kristofer Kivilo | CFC II | 4:39.1 | 5.0 | 4:44.1 | +44.4 |
38. | 281 | | Oscar Jefimenko | NRK I | 4:44.6 | | 4:44.6 | +44.9 |
39. | 290 | | Mihkel Nõmtak | PKA I | 4:36.6 | 10.0 | 4:46.6 | +46.9 |
40. | 23 | | Thor Henri Parrest | TYS I | 4:48.6 | | 4:48.6 | +48.9 |
41. | 261 | | Leon Rakultsev | KJK V | 4:50.6 | | 4:50.6 | +50.9 |
42. | 270 | | Johannes Biene | KOM | 4:51.8 | | 4:51.8 | +52.1 |
43. | 136 | | Uku Übner | KJK | 4:50.4 | 5.0 | 4:55.4 | +55.7 |
44. | 272 | N14 | Linda Ründva | NRK I | 4:46.2 | 10.0 | 4:56.2 | +56.5 |
45. | 35 | | Dominic Ormus | CFC II | 5:00.3 | | 5:00.3 | +1:00.6 |
46. | 300 | | Holger Soome | TYS I | 5:00.8 | | 5:00.8 | +1:01.1 |
47. | 260 | | Stepan Pimahhov | KJK V | 5:04.8 | | 5:04.8 | +1:05.1 |
48. | 262 | | Ilja Zorin | KJK V | 5:06.5 | | 5:06.5 | +1:06.8 |
49. | 292 | | Siim Sander Simisker | PKA I | 4:53.7 | 15.0 | 5:08.7 | +1:09.0 |
50. | 139 | N14 | Dominika Vassiljeva | KJK III | 5:19.1 | 10.0 | 5:29.1 | +1:29.4 |
51. | 291 | | Kaspar Rammo | PKA I | 5:25.8 | 5.0 | 5:30.8 | +1:31.1 |
52. | 137 | | Feodor Tsõganov | KJK III | 5:22.7 | 15.0 | 5:37.7 | +1:38.0 |
Võistlusklassid |
|