Võistlusklassid:
|
MN10 | Jooksukross M/N10 600 m., .. |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Jooksu tulemus |
Kaotus |
1. | 125 | | Siim Laansoo | KJK II | 2:35.7 | |
2. | 18 | | Derek Urgard | CFC IV | 2:40.4 | +4.7 |
3. | 4 | | Robin Roosna | VRK IV | 2:43.3 | +7.6 |
4. | 19 | | Georg Klaos | CFC IV | 2:45.0 | +9.3 |
5. | 20 | | Adam Bazõlev | CFC IV | 2:46.2 | +10.5 |
6. | 126 | | Kiur Katai | KJK II | 2:50.1 | +14.4 |
7. | 1 | | Ramon Karu | VRK IV | 2:51.2 | +15.5 |
8. | 5 | N10 | Loviise Ant | VRK IV | 2:55.6 | +19.9 |
9. | 21 | | Kaspar Kajo | CFC IV | 2:56.2 | +20.5 |
10. | 271 | | Oskar Võikar | LER III | 2:57.4 | +21.7 |
11. | 283 | N10 | Mari Nõmtak | PKA | 2:59.6 | +23.9 |
12. | 130 | | Vladimir Rõbin | KJK II | 3:02.9 | +27.2 |
13. | 273 | | Trevor Ekpass | LER III | 3:02.9 | +27.2 |
14. | 22 | | Risto Kebja | CFC IV | 3:03.5 | +27.8 |
15. | 3 | | Ottomar Kodres | VRK IV | 3:13.2 | +37.5 |
16. | 44 | | Koit Carlos Kesa | KJK | 3:14.7 | +39.0 |
17. | 2 | | Kaspar Rebane | VRK IV | 3:19.9 | +44.2 |
18. | 282 | | Rutmar Sepp | PKA | 3:22.7 | +47.0 |
19. | 43 | | Charles Käsper | KJK | 3:23.2 | +47.5 |
20. | 24 | | Lev Rokaevit | CFC | 3:26.6 | +50.9 |
Võistlusklassid |
MN12 | Jooksukross M/N12 600 m., .. |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Jooksu tulemus |
Kaotus |
1. | 295 | | Georg Henry Pungar | TYS II | 2:23.7 | |
2. | 136 | | Uku Übner | KJK | 2:25.7 | +2.0 |
3. | 266 | | Carl Christer Irbe | KJK VI | 2:27.5 | +3.8 |
4. | 27 | | Hugo Bazõlev | CFC III | 2:30.1 | +6.4 |
5. | 50 | | Gregor Kiis | KJK | 2:31.5 | +7.8 |
6. | 274 | | Kaspar Kers | LER II | 2:32.3 | +8.6 |
7. | 42 | | Leo Malm | FIN | 2:35.6 | +11.9 |
8. | 285 | | Luukas Ruubel | PKA II | 2:37.5 | +13.8 |
9. | 297 | | Artur Paluoja | TYS II | 2:42.4 | +18.7 |
10. | 284 | | Evan Jämsä | PKA II | 2:43.6 | +19.9 |
11. | 264 | | Sergei Rõbin | KJK VI | 2:45.3 | +21.6 |
12. | 25 | | Rando Kebja | CFC III | 2:46.0 | +22.3 |
13. | 9 | | Harlet Lukas Laretei | VRK II | 2:47.9 | +24.2 |
14. | 294 | | Karl Raadom | TYS II | 2:50.2 | +26.5 |
15. | 275 | | Matthias Toom | LER II | 2:50.9 | +27.2 |
16. | 276 | | Rasmus Unt | LER II | 2:51.8 | +28.1 |
17. | 286 | | Patrik Rossman | PKA II | 2:51.8 | +28.1 |
18. | 11 | | Rihard Sootla | VRK II | 2:52.4 | +28.7 |
19. | 8 | | Karl Kristjan Roosileht | VRK III | 2:55.2 | +31.5 |
20. | 6 | | Romet Semjonov | VRK II | 2:56.1 | +32.4 |
21. | 287 | N12 | Kerstin Kaldoja | PKA II | 2:56.7 | +33.0 |
22. | 7 | | Sten Tomp | VRK III | 2:58.5 | +34.8 |
23. | 265 | | Kristjan Veimann | KJK VI | 2:59.3 | +35.6 |
24. | 296 | | Martti Lepik | TYS II | 3:08.5 | +44.8 |
25. | 267 | | Artem Gogolev | KJK VI | 3:11.8 | +48.1 |
26. | 10 | | Osvald Metsmaa | VRK III | 3:15.1 | +51.4 |
27. | 268 | | Daniel Khodas | KJK VI | 3:27.8 | +1:04.1 |
28. | 298 | | Fred Laansoo | TYS II | 3:41.8 | +1:18.1 |
29. | 269 | | Tormi Pesor | KOM | 4:18.6 | +1:54.9 |
Võistlusklassid |
MN14 | Jooksukross M/N14 1.2 km, .. |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Jooksu tulemus |
Kaotus |
1. | 258 | | Maikel Magnus Välja | KJK IV | 4:07.2 | |
2. | 12 | | Andreas Põder | VRK I | 4:14.6 | +7.4 |
3. | 30 | | Andreas Grossmann | CFC I | 4:18.6 | +11.4 |
4. | 16 | | Aaron Leon Portugov | VRK I | 4:23.9 | +16.7 |
5. | 277 | | Oskar Märs | LER I | 4:24.1 | +16.9 |
6. | 14 | | Sebastian Ant | VRK I | 4:30.4 | +23.2 |
7. | 299 | | Martin Karro | TYS I | 4:31.0 | +23.8 |
8. | 140 | | Kristian Ebras | KJK I | 4:33.5 | +26.3 |
9. | 293 | | Steven Sumberg | POR | 4:34.0 | +26.8 |
10. | 22 | | Jesper Varep | TYS I | 4:36.2 | +29.0 |
11. | 48 | | Keneth Keian | KJK I | 4:37.9 | +30.7 |
12. | 279 | | Martti Poolak | LER I | 4:44.6 | +37.4 |
13. | 46 | | Kaarel Laansoo | KJK I | 4:46.1 | +38.9 |
14. | 288 | | Sven Novikov | PKA I | 4:46.5 | +39.3 |
15. | 28 | | Simon Suppi | CFC I | 4:46.6 | +39.4 |
16. | 29 | | Kevin Kertsman | CFC I | 4:49.6 | +42.4 |
17. | 38 | | Hardi Rinne | CFC V | 4:52.8 | +45.6 |
18. | 32 | | Hubert Maripuu | CFC II | 4:52.9 | +45.7 |
19. | 281 | | Oscar Jefimenko | NRK I | 4:53.3 | +46.1 |
20. | 289 | | Martin Maide | PKA I | 4:54.1 | +46.9 |
21. | 41 | | Paul Puuraid | CFC | 4:55.1 | +47.9 |
22. | 259 | | Damir Bozenko | KJK V | 4:56.3 | +49.1 |
23. | 47 | | Renat Kirsipuu | KJK I | 4:59.5 | +52.3 |
24. | 278 | | Pärtel Abras | LER I | 5:00.6 | +53.4 |
25. | 37 | | Aron Atonen | CFC V | 5:02.9 | +55.7 |
26. | 31 | | Jan Tammest | CFC I | 5:03.0 | +55.8 |
27. | 142 | | Valeri Hripunov | KJK IV | 5:04.4 | +57.2 |
28. | 138 | N14 | Carola Hirv | NRK I | 5:05.1 | +57.9 |
29. | 290 | | Mihkel Nõmtak | PKA I | 5:06.2 | +59.0 |
30. | 33 | | Armin Aleks Nigul | CFC II | 5:06.2 | +59.0 |
31. | 15 | | Edvin Jürgen | VRK I | 5:06.7 | +59.5 |
32. | 23 | | Thor Henri Parrest | TYS I | 5:07.2 | +1:00.0 |
33. | 39 | | Simon Toim | CFC V | 5:07.2 | +1:00.0 |
34. | 49 | N14 | Isabel Kiis | KJK IV | 5:12.9 | +1:05.7 |
35. | 257 | | Kevin Teeäär | KJK I | 5:18.0 | +1:10.8 |
36. | 280 | N14 | Eliis Veske | LER I | 5:20.1 | +1:12.9 |
37. | 292 | | Siim Sander Simisker | PKA I | 5:21.0 | +1:13.8 |
38. | 261 | | Leon Rakultsev | KJK V | 5:23.1 | +1:15.9 |
39. | 34 | | Harald Mägi | CFC II | 5:26.4 | +1:19.2 |
40. | 36 | | Kristofer Kivilo | CFC II | 5:34.5 | +1:27.3 |
41. | 272 | N14 | Linda Ründva | NRK I | 5:45.1 | +1:37.9 |
42. | 270 | | Johannes Biene | KOM | 5:46.4 | +1:39.2 |
43. | 263 | | Jaromir Beskrovnõi | KJK V | 5:47.0 | +1:39.8 |
44. | 291 | | Kaspar Rammo | PKA I | 6:04.6 | +1:57.4 |
45. | 300 | | Holger Soome | TYS I | 6:07.5 | +2:00.3 |
46. | 139 | N14 | Dominika Vassiljeva | KJK III | 6:27.4 | +2:20.2 |
47. | 137 | | Feodor Tsõganov | KJK III | 6:36.5 | +2:29.3 |
48. | 260 | | Stepan Pimahhov | KJK V | 6:42.7 | +2:35.5 |
49. | 262 | | Ilja Zorin | KJK V | 6:44.0 | +2:36.8 |
DNS | 40 | N14 | Eleanor Rang | CFC V | DNS | |
Hoiatused |
| 40 | | Eleanor Rang | CFC V | | |
| V.reglement p- 14.1 - Noomitus lubamatu keele kasutuse eest
|
Võistlusklassid |