KT Timing Online

II etapp - Meeskonnasoit

18.06.2025

TULEMUSED


Tulemused on valmis 13:26:58
MN10Proloog M/N10 5 km, ..
Koht Nr V.kl Nimi Klubi 2.5 km 5 km Teami aeg Oma tulemus Kaotus
1.18 Derek UrgardCFC IV4:37.29:12.9 9.15,49:12.9  
1.19 Georg KlaosCFC IV4:39.39:13.2 9.15,49:13.2  
1.22 Risto KebjaCFC IV4:39.29:15.4 9.15,49:15.4  
1.20 Adam BazõlevCFC IV4:42.69:55.3 9.15,49:55.3  
1.21 Kaspar KajoCFC IV4:42.79:56.4 9.15,49:56.4  
2.125 Siim LaansooKJK II4:59.39:55.5 9.56,69:55.5  +42.6
2.126 Kiur KataiKJK II4:59.39:55.7 9.56,69:55.7  +42.8
2.130 Vladimir RõbinKJK II4:59.79:56.6 9.56,69:56.6  +43.7
3.1 Ramon KaruVRK IV5:11.310:36.8 10.39,010:36.8  +1:23.9
3.4 Robin RoosnaVRK IV5:11.310:36.8 10.39,010:36.8  +1:23.9
3.5N10Loviise AntVRK IV5:11.310:39.0 10.39,010:39.0  +1:26.1
3.2 Kaspar RebaneVRK IV5:26.411:12.3 10.39,011:12.3  +1:59.4
3.3 Ottomar KodresVRK IV5:26.411:13.4 10.39,011:13.4  +2:00.5
4.44 Koit Carlos KesaKJK5:38.711:14.1 11.16,311:14.1  +2:01.2
4.43 Charles KäsperKJK5:42.111:14.2 11.16,311:14.2  +2:01.3
4.24 Lev RokaševitšCFC5:42.111:16.3 11.16,311:16.3  +2:03.4
5.271 Oskar VõikarLER III5:54.911:35.8 11.35,811:35.8  +2:22.9
5.282 Rutmar SeppPKA5:53.411:35.8 11.35,811:35.8  +2:22.9
5.283N10Mari NõmtakPKA5:53.411:35.8 11.35,811:35.8  +2:22.9
5.273 Trevor EkpassLER III5:53.511:35.9 11.35,811:35.9  +2:23.0
Võistlusklassid
MN12Proloog M/N12 7.5 km, ..
Koht Nr V.kl Nimi Klubi 2.5 km 5 km 7.5 km Teami aeg Oma tulemus Kaotus
1.42 Leo MalmFIN4:12.38:21.812:28.1 12.28,112:28.1  
1.27 Hugo BazõlevCFC III4:12.38:21.812:28.1 12.28,112:28.1  
1.25 Rando KebjaCFC III4:12.38:22.212:28.1 12.28,112:28.1  
2.295 Georg Henry PungarTYS II4:27.58:50.713:13.4 13.13,413:13.4  +45.3
2.294 Karl RaadomTYS II4:27.58:50.813:13.4 13.13,413:13.4  +45.3
2.297 Artur PaluojaTYS II4:27.68:50.713:13.4 13.13,413:13.4  +45.3
2.298 Fred LaansooTYS II5:14.310:47.116:19.6 13.13,416:19.6  +3:51.5
2.296 Martti LepikTYS II5:14.110:47.116:19.8 13.13,416:19.8  +3:51.7
3.264 Sergei RõbinKJK VI4:31.58:57.413:20.7 13.20,713:20.7  +52.6
3.266 Carl Christer IrbeKJK VI4:31.58:57.413:20.7 13.20,713:20.7  +52.6
3.265 Kristjan VeimannKJK VI4:31.58:57.513:20.7 13.20,713:20.7  +52.6
3.267 Artem GogolevKJK VI4:41.59:50.915:30.3 13.20,715:30.3  +3:02.2
3.268 Daniel KhodasKJK VI4:41.59:50.915:30.3 13.20,715:30.3  +3:02.2
4.274 Kaspar KersLER II4:42.19:21.413:50.9 13.50,913:50.9  +1:22.8
4.276 Rasmus UntLER II4:42.19:21.413:50.9 13.50,913:50.9  +1:22.8
4.275 Matthias ToomLER II4:42.29:21.413:50.9 13.50,913:50.9  +1:22.8
5.50 Gregor KiisKJK4:49.19:35.314:08.1 14.08,214:08.1  +1:40.0
5.136 Uku ÜbnerKJK4:48.99:35.314:08.1 14.08,214:08.1  +1:40.0
5.269 Tormi PesorKOM4:49.09:35.314:08.2 14.08,214:08.2  +1:40.1
6.11 Rihard SootlaVRK II4:51.19:34.214:13.5 14.13,614:13.5  +1:45.4
6.9 Harlet Lukas LareteiVRK II4:51.29:34.214:13.6 14.13,614:13.6  +1:45.5
6.6 Romet SemjonovVRK II4:51.29:34.214:13.6 14.13,614:13.6  +1:45.5
7.285 Luukas RuubelPKA II4:55.19:54.214:37.3 14.37,314:37.3  +2:09.2
7.284 Evan JämsäPKA II4:55.09:54.314:37.3 14.37,314:37.3  +2:09.2
7.286 Patrik RossmanPKA II4:55.09:54.314:37.3 14.37,314:37.3  +2:09.2
7.287N12Kerstin KaldojaPKA II4:55.09:54.314:37.4 14.37,314:37.4  +2:09.3
8.8 Karl Kristjan RoosilehtVRK III5:18.610:31.515:47.5 15.47,515:47.5  +3:19.4
8.7 Sten TompVRK III5:18.610:31.515:47.5 15.47,515:47.5  +3:19.4
8.10 Osvald MetsmaaVRK III5:18.610:31.515:47.5 15.47,515:47.5  +3:19.4
Võistlusklassid
MN14Proloog M/N14 10 km, ..
Koht Nr V.kl Nimi Klubi 2.5 km 5 km 7.5 km 10 km Teami aeg Oma tulemus Kaotus
1.28 Simon SuppiCFC I3:46.07:32.611:22.215:11.7 15.15,115:11.7  
1.29 Kevin KertsmanCFC I3:46.07:32.611:22.315:11.7 15.15,115:11.7  
1.30 Andreas GrossmannCFC I3:46.07:32.511:22.315:15.1 15.15,115:15.1  
1.31 Jan TammestCFC I4:13.08:39.313:11.917:41.3 15.15,117:41.3  
2.14 Sebastian AntVRK I3:49.47:39.211:35.115:28.0 15.28,015:28.0  +4:38.1
2.15 Edvin JürgenVRK I3:49.47:39.211:35.215:28.0 15.28,015:28.0  +4:38.1
2.16 Aaron Leon PortugovVRK I3:49.57:35.811:35.215:28.0 15.28,015:28.0  +4:38.1
2.12 Andreas PõderVRK I3:49.58:25.713:01.717:34.2 15.28,017:34.2  +6:44.3
3.140 Kristian EbrasKJK I3:52.67:45.711:39.215:32.6 15.32,715:32.6  +4:42.7
3.48 Keneth KeianKJK I3:52.67:45.811:39.315:32.7 15.32,715:32.7  +4:42.8
3.257 Kevin TeeäärKJK I3:52.77:45.811:39.315:32.7 15.32,715:32.7  +4:42.8
3.46 Kaarel LaansooKJK I3:52.77:45.811:39.315:39.3 15.32,715:39.3  +4:49.4
3.47 Renat KirsipuuKJK I3:53.07:45.912:13.016:35.9 15.32,716:35.9  +5:46.0
4.142 Valeri HripunovKJK IV3:56.07:46.411:46.015:42.2 15.42,315:42.2  +4:52.3
4.49N14Isabel KiisKJK IV3:59.37:49.711:46.115:42.3 15.42,315:42.3  +4:52.4
4.258 Maikel Magnus VäljaKJK IV3:59.37:49.711:46.015:42.3 15.42,315:42.3  +4:52.4
5.299 Martin KarroTYS I7:52.711:52.515:46.119:56.0 15.53,015:46.1  +4:56.2
5.22 Jesper VarepTYS I7:52.711:52.515:46.119:56.0 15.53,015:46.1  +4:56.2
5.23 Thor Henri ParrestTYS I7:52.711:52.615:53.015:53.0 15.53,015:53.0  +5:03.1
5.300 Holger SoomeTYS I4:36.69:55.914:46.119:36.0 15.53,019:36.0  +8:46.1
6.33 Armin Aleks NigulCFC II4:09.68:05.912:06.016:02.8 16.02,916:02.8  +5:12.9
6.34 Harald MägiCFC II4:09.68:05.912:06.016:02.8 16.02,916:02.8  +5:12.9
6.32 Hubert MaripuuCFC II4:09.68:05.912:06.016:02.9 16.02,916:02.9  +5:13.0
6.36 Kristofer KiviloCFC II4:09.68:06.012:46.117:25.9 16.02,917:25.9  +6:36.0
DNS35 Dominic OrmusCFC II---- 16.02,9
7.41 Paul PuuraidCFC4:07.68:13.912:30.016:42.8 16.42,916:42.8  +5:52.9
7.293 Steven SumbergPOR4:07.68:13.912:30.016:42.9 16.42,916:42.9  +5:53.0
7.270 Johannes BieneKOM4:10.98:13.912:30.016:42.9 16.42,916:42.9  +5:53.0
7.139N14Dominika VassiljevaKJK III4:50.810:23.615:59.721:45.6 16.42,921:45.6  +10:55.7
7.137 Feodor TsõganovKJK III4:57.610:30.215:59.721:45.7 16.42,921:45.7  +10:55.8
8.291 Kaspar RammoPKA I4:54.116:49.122:43.010:49.9 16.55,810:49.9  
8.288 Sven NovikovPKA I4:20.78:41.413:02.116:55.8 16.55,816:55.8  +6:05.9
8.289 Martin MaidePKA I4:20.68:41.313:01.916:55.8 16.55,816:55.8  +6:05.9
8.292 Siim Sander SimiskerPKA I4:20.78:41.413:02.116:55.9 16.55,816:55.9  +6:06.0
8.290 Mihkel NõmtakPKA I4:20.78:41.413:02.116:55.9 16.55,816:55.9  +6:06.0
9.278 Pärtel AbrasLER I3:52.47:39.411:29.217:31.7 17.31,817:31.7  +6:41.8
9.277 Oskar MärsLER I3:52.47:39.411:29.117:31.7 17.31,817:31.7  +6:41.8
9.279 Martti PoolakLER I3:52.47:39.411:29.217:31.8 17.31,817:31.8  +6:41.9
9.280N14Eliis VeskeLER I3:52.58:32.813:25.617:58.4 17.31,817:58.4  +7:08.5
10.259 Damir BozenkoKJK V4:17.08:34.013:25.817:39.3 17.39,317:39.3  +6:49.4
10.263 Jaromir BeskrovnõiKJK V4:17.08:34.013:25.817:39.3 17.39,317:39.3  +6:49.4
10.261 Leon RakultsevKJK V4:56.89:53.613:25.817:39.3 17.39,317:39.3  +6:49.4
10.260 Stepan PimahhovKJK V4:56.39:56.314:55.719:52.7 17.39,319:52.7  +9:02.8
10.262 Ilja ZorinKJK V4:56.89:56.314:55.819:56.1 17.39,319:56.1  +9:06.2
11.138N14Carola HirvNRK I4:23.99:00.013:29.417:59.1 18.02,717:59.1  +7:09.2
11.281 Oscar JefimenkoNRK I4:23.99:00.013:29.317:59.4 18.02,717:59.4  +7:09.5
11.272N14Linda RündvaNRK I4:23.99:00.013:29.418:02.7 18.02,718:02.7  +7:12.8
12.38 Hardi RinneCFC V4:05.98:09.414:09.419:48.5 19.48,619:48.5  +8:58.6
12.37 Aron AtonenCFC V4:05.98:09.414:12.719:48.6 19.48,619:48.6  +8:58.7
12.39 Simon ToimCFC V4:05.98:09.414:12.719:48.6 19.48,619:48.6  +8:58.7
12.40N14Eleanor RangCFC V4:22.59:25.914:45.919:48.7 19.48,619:48.7  +8:58.8
Võistlusklassid