 |
II etapp - Meeskonnasoit
18.06.2025
TULEMUSED
|
Tulemused on valmis 13:26:58
MN10 | Proloog M/N10 5 km, .. |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
2.5 km |
5 km |
Teami aeg |
Oma tulemus |
Kaotus |
1. | 18 | | Derek Urgard | CFC IV | 4:37.2 | 9:12.9 | 9.15,4 | 9:12.9 | |
1. | 19 | | Georg Klaos | CFC IV | 4:39.3 | 9:13.2 | 9.15,4 | 9:13.2 | |
1. | 22 | | Risto Kebja | CFC IV | 4:39.2 | 9:15.4 | 9.15,4 | 9:15.4 | |
1. | 20 | | Adam Bazõlev | CFC IV | 4:42.6 | 9:55.3 | 9.15,4 | 9:55.3 | |
1. | 21 | | Kaspar Kajo | CFC IV | 4:42.7 | 9:56.4 | 9.15,4 | 9:56.4 | |
2. | 125 | | Siim Laansoo | KJK II | 4:59.3 | 9:55.5 | 9.56,6 | 9:55.5 | +42.6 |
2. | 126 | | Kiur Katai | KJK II | 4:59.3 | 9:55.7 | 9.56,6 | 9:55.7 | +42.8 |
2. | 130 | | Vladimir Rõbin | KJK II | 4:59.7 | 9:56.6 | 9.56,6 | 9:56.6 | +43.7 |
3. | 1 | | Ramon Karu | VRK IV | 5:11.3 | 10:36.8 | 10.39,0 | 10:36.8 | +1:23.9 |
3. | 4 | | Robin Roosna | VRK IV | 5:11.3 | 10:36.8 | 10.39,0 | 10:36.8 | +1:23.9 |
3. | 5 | N10 | Loviise Ant | VRK IV | 5:11.3 | 10:39.0 | 10.39,0 | 10:39.0 | +1:26.1 |
3. | 2 | | Kaspar Rebane | VRK IV | 5:26.4 | 11:12.3 | 10.39,0 | 11:12.3 | +1:59.4 |
3. | 3 | | Ottomar Kodres | VRK IV | 5:26.4 | 11:13.4 | 10.39,0 | 11:13.4 | +2:00.5 |
4. | 44 | | Koit Carlos Kesa | KJK | 5:38.7 | 11:14.1 | 11.16,3 | 11:14.1 | +2:01.2 |
4. | 43 | | Charles Käsper | KJK | 5:42.1 | 11:14.2 | 11.16,3 | 11:14.2 | +2:01.3 |
4. | 24 | | Lev Rokaevit | CFC | 5:42.1 | 11:16.3 | 11.16,3 | 11:16.3 | +2:03.4 |
5. | 271 | | Oskar Võikar | LER III | 5:54.9 | 11:35.8 | 11.35,8 | 11:35.8 | +2:22.9 |
5. | 282 | | Rutmar Sepp | PKA | 5:53.4 | 11:35.8 | 11.35,8 | 11:35.8 | +2:22.9 |
5. | 283 | N10 | Mari Nõmtak | PKA | 5:53.4 | 11:35.8 | 11.35,8 | 11:35.8 | +2:22.9 |
5. | 273 | | Trevor Ekpass | LER III | 5:53.5 | 11:35.9 | 11.35,8 | 11:35.9 | +2:23.0 |
Võistlusklassid |
MN12 | Proloog M/N12 7.5 km, .. |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
2.5 km |
5 km |
7.5 km |
Teami aeg |
Oma tulemus |
Kaotus |
1. | 42 | | Leo Malm | FIN | 4:12.3 | 8:21.8 | 12:28.1 | 12.28,1 | 12:28.1 | |
1. | 27 | | Hugo Bazõlev | CFC III | 4:12.3 | 8:21.8 | 12:28.1 | 12.28,1 | 12:28.1 | |
1. | 25 | | Rando Kebja | CFC III | 4:12.3 | 8:22.2 | 12:28.1 | 12.28,1 | 12:28.1 | |
2. | 295 | | Georg Henry Pungar | TYS II | 4:27.5 | 8:50.7 | 13:13.4 | 13.13,4 | 13:13.4 | +45.3 |
2. | 294 | | Karl Raadom | TYS II | 4:27.5 | 8:50.8 | 13:13.4 | 13.13,4 | 13:13.4 | +45.3 |
2. | 297 | | Artur Paluoja | TYS II | 4:27.6 | 8:50.7 | 13:13.4 | 13.13,4 | 13:13.4 | +45.3 |
2. | 298 | | Fred Laansoo | TYS II | 5:14.3 | 10:47.1 | 16:19.6 | 13.13,4 | 16:19.6 | +3:51.5 |
2. | 296 | | Martti Lepik | TYS II | 5:14.1 | 10:47.1 | 16:19.8 | 13.13,4 | 16:19.8 | +3:51.7 |
3. | 264 | | Sergei Rõbin | KJK VI | 4:31.5 | 8:57.4 | 13:20.7 | 13.20,7 | 13:20.7 | +52.6 |
3. | 266 | | Carl Christer Irbe | KJK VI | 4:31.5 | 8:57.4 | 13:20.7 | 13.20,7 | 13:20.7 | +52.6 |
3. | 265 | | Kristjan Veimann | KJK VI | 4:31.5 | 8:57.5 | 13:20.7 | 13.20,7 | 13:20.7 | +52.6 |
3. | 267 | | Artem Gogolev | KJK VI | 4:41.5 | 9:50.9 | 15:30.3 | 13.20,7 | 15:30.3 | +3:02.2 |
3. | 268 | | Daniel Khodas | KJK VI | 4:41.5 | 9:50.9 | 15:30.3 | 13.20,7 | 15:30.3 | +3:02.2 |
4. | 274 | | Kaspar Kers | LER II | 4:42.1 | 9:21.4 | 13:50.9 | 13.50,9 | 13:50.9 | +1:22.8 |
4. | 276 | | Rasmus Unt | LER II | 4:42.1 | 9:21.4 | 13:50.9 | 13.50,9 | 13:50.9 | +1:22.8 |
4. | 275 | | Matthias Toom | LER II | 4:42.2 | 9:21.4 | 13:50.9 | 13.50,9 | 13:50.9 | +1:22.8 |
5. | 50 | | Gregor Kiis | KJK | 4:49.1 | 9:35.3 | 14:08.1 | 14.08,2 | 14:08.1 | +1:40.0 |
5. | 136 | | Uku Übner | KJK | 4:48.9 | 9:35.3 | 14:08.1 | 14.08,2 | 14:08.1 | +1:40.0 |
5. | 269 | | Tormi Pesor | KOM | 4:49.0 | 9:35.3 | 14:08.2 | 14.08,2 | 14:08.2 | +1:40.1 |
6. | 11 | | Rihard Sootla | VRK II | 4:51.1 | 9:34.2 | 14:13.5 | 14.13,6 | 14:13.5 | +1:45.4 |
6. | 9 | | Harlet Lukas Laretei | VRK II | 4:51.2 | 9:34.2 | 14:13.6 | 14.13,6 | 14:13.6 | +1:45.5 |
6. | 6 | | Romet Semjonov | VRK II | 4:51.2 | 9:34.2 | 14:13.6 | 14.13,6 | 14:13.6 | +1:45.5 |
7. | 285 | | Luukas Ruubel | PKA II | 4:55.1 | 9:54.2 | 14:37.3 | 14.37,3 | 14:37.3 | +2:09.2 |
7. | 284 | | Evan Jämsä | PKA II | 4:55.0 | 9:54.3 | 14:37.3 | 14.37,3 | 14:37.3 | +2:09.2 |
7. | 286 | | Patrik Rossman | PKA II | 4:55.0 | 9:54.3 | 14:37.3 | 14.37,3 | 14:37.3 | +2:09.2 |
7. | 287 | N12 | Kerstin Kaldoja | PKA II | 4:55.0 | 9:54.3 | 14:37.4 | 14.37,3 | 14:37.4 | +2:09.3 |
8. | 8 | | Karl Kristjan Roosileht | VRK III | 5:18.6 | 10:31.5 | 15:47.5 | 15.47,5 | 15:47.5 | +3:19.4 |
8. | 7 | | Sten Tomp | VRK III | 5:18.6 | 10:31.5 | 15:47.5 | 15.47,5 | 15:47.5 | +3:19.4 |
8. | 10 | | Osvald Metsmaa | VRK III | 5:18.6 | 10:31.5 | 15:47.5 | 15.47,5 | 15:47.5 | +3:19.4 |
Võistlusklassid |
MN14 | Proloog M/N14 10 km, .. |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
2.5 km |
5 km |
7.5 km |
10 km |
Teami aeg |
Oma tulemus |
Kaotus |
1. | 28 | | Simon Suppi | CFC I | 3:46.0 | 7:32.6 | 11:22.2 | 15:11.7 | 15.15,1 | 15:11.7 | |
1. | 29 | | Kevin Kertsman | CFC I | 3:46.0 | 7:32.6 | 11:22.3 | 15:11.7 | 15.15,1 | 15:11.7 | |
1. | 30 | | Andreas Grossmann | CFC I | 3:46.0 | 7:32.5 | 11:22.3 | 15:15.1 | 15.15,1 | 15:15.1 | |
1. | 31 | | Jan Tammest | CFC I | 4:13.0 | 8:39.3 | 13:11.9 | 17:41.3 | 15.15,1 | 17:41.3 | |
2. | 14 | | Sebastian Ant | VRK I | 3:49.4 | 7:39.2 | 11:35.1 | 15:28.0 | 15.28,0 | 15:28.0 | +4:38.1 |
2. | 15 | | Edvin Jürgen | VRK I | 3:49.4 | 7:39.2 | 11:35.2 | 15:28.0 | 15.28,0 | 15:28.0 | +4:38.1 |
2. | 16 | | Aaron Leon Portugov | VRK I | 3:49.5 | 7:35.8 | 11:35.2 | 15:28.0 | 15.28,0 | 15:28.0 | +4:38.1 |
2. | 12 | | Andreas Põder | VRK I | 3:49.5 | 8:25.7 | 13:01.7 | 17:34.2 | 15.28,0 | 17:34.2 | +6:44.3 |
3. | 140 | | Kristian Ebras | KJK I | 3:52.6 | 7:45.7 | 11:39.2 | 15:32.6 | 15.32,7 | 15:32.6 | +4:42.7 |
3. | 48 | | Keneth Keian | KJK I | 3:52.6 | 7:45.8 | 11:39.3 | 15:32.7 | 15.32,7 | 15:32.7 | +4:42.8 |
3. | 257 | | Kevin Teeäär | KJK I | 3:52.7 | 7:45.8 | 11:39.3 | 15:32.7 | 15.32,7 | 15:32.7 | +4:42.8 |
3. | 46 | | Kaarel Laansoo | KJK I | 3:52.7 | 7:45.8 | 11:39.3 | 15:39.3 | 15.32,7 | 15:39.3 | +4:49.4 |
3. | 47 | | Renat Kirsipuu | KJK I | 3:53.0 | 7:45.9 | 12:13.0 | 16:35.9 | 15.32,7 | 16:35.9 | +5:46.0 |
4. | 142 | | Valeri Hripunov | KJK IV | 3:56.0 | 7:46.4 | 11:46.0 | 15:42.2 | 15.42,3 | 15:42.2 | +4:52.3 |
4. | 49 | N14 | Isabel Kiis | KJK IV | 3:59.3 | 7:49.7 | 11:46.1 | 15:42.3 | 15.42,3 | 15:42.3 | +4:52.4 |
4. | 258 | | Maikel Magnus Välja | KJK IV | 3:59.3 | 7:49.7 | 11:46.0 | 15:42.3 | 15.42,3 | 15:42.3 | +4:52.4 |
5. | 299 | | Martin Karro | TYS I | 7:52.7 | 11:52.5 | 15:46.1 | 19:56.0 | 15.53,0 | 15:46.1 | +4:56.2 |
5. | 22 | | Jesper Varep | TYS I | 7:52.7 | 11:52.5 | 15:46.1 | 19:56.0 | 15.53,0 | 15:46.1 | +4:56.2 |
5. | 23 | | Thor Henri Parrest | TYS I | 7:52.7 | 11:52.6 | 15:53.0 | 15:53.0 | 15.53,0 | 15:53.0 | +5:03.1 |
5. | 300 | | Holger Soome | TYS I | 4:36.6 | 9:55.9 | 14:46.1 | 19:36.0 | 15.53,0 | 19:36.0 | +8:46.1 |
6. | 33 | | Armin Aleks Nigul | CFC II | 4:09.6 | 8:05.9 | 12:06.0 | 16:02.8 | 16.02,9 | 16:02.8 | +5:12.9 |
6. | 34 | | Harald Mägi | CFC II | 4:09.6 | 8:05.9 | 12:06.0 | 16:02.8 | 16.02,9 | 16:02.8 | +5:12.9 |
6. | 32 | | Hubert Maripuu | CFC II | 4:09.6 | 8:05.9 | 12:06.0 | 16:02.9 | 16.02,9 | 16:02.9 | +5:13.0 |
6. | 36 | | Kristofer Kivilo | CFC II | 4:09.6 | 8:06.0 | 12:46.1 | 17:25.9 | 16.02,9 | 17:25.9 | +6:36.0 |
DNS | 35 | | Dominic Ormus | CFC II | - | - | - | - | 16.02,9 | | |
7. | 41 | | Paul Puuraid | CFC | 4:07.6 | 8:13.9 | 12:30.0 | 16:42.8 | 16.42,9 | 16:42.8 | +5:52.9 |
7. | 293 | | Steven Sumberg | POR | 4:07.6 | 8:13.9 | 12:30.0 | 16:42.9 | 16.42,9 | 16:42.9 | +5:53.0 |
7. | 270 | | Johannes Biene | KOM | 4:10.9 | 8:13.9 | 12:30.0 | 16:42.9 | 16.42,9 | 16:42.9 | +5:53.0 |
7. | 139 | N14 | Dominika Vassiljeva | KJK III | 4:50.8 | 10:23.6 | 15:59.7 | 21:45.6 | 16.42,9 | 21:45.6 | +10:55.7 |
7. | 137 | | Feodor Tsõganov | KJK III | 4:57.6 | 10:30.2 | 15:59.7 | 21:45.7 | 16.42,9 | 21:45.7 | +10:55.8 |
8. | 291 | | Kaspar Rammo | PKA I | 4:54.1 | 16:49.1 | 22:43.0 | 10:49.9 | 16.55,8 | 10:49.9 | |
8. | 288 | | Sven Novikov | PKA I | 4:20.7 | 8:41.4 | 13:02.1 | 16:55.8 | 16.55,8 | 16:55.8 | +6:05.9 |
8. | 289 | | Martin Maide | PKA I | 4:20.6 | 8:41.3 | 13:01.9 | 16:55.8 | 16.55,8 | 16:55.8 | +6:05.9 |
8. | 292 | | Siim Sander Simisker | PKA I | 4:20.7 | 8:41.4 | 13:02.1 | 16:55.9 | 16.55,8 | 16:55.9 | +6:06.0 |
8. | 290 | | Mihkel Nõmtak | PKA I | 4:20.7 | 8:41.4 | 13:02.1 | 16:55.9 | 16.55,8 | 16:55.9 | +6:06.0 |
9. | 278 | | Pärtel Abras | LER I | 3:52.4 | 7:39.4 | 11:29.2 | 17:31.7 | 17.31,8 | 17:31.7 | +6:41.8 |
9. | 277 | | Oskar Märs | LER I | 3:52.4 | 7:39.4 | 11:29.1 | 17:31.7 | 17.31,8 | 17:31.7 | +6:41.8 |
9. | 279 | | Martti Poolak | LER I | 3:52.4 | 7:39.4 | 11:29.2 | 17:31.8 | 17.31,8 | 17:31.8 | +6:41.9 |
9. | 280 | N14 | Eliis Veske | LER I | 3:52.5 | 8:32.8 | 13:25.6 | 17:58.4 | 17.31,8 | 17:58.4 | +7:08.5 |
10. | 259 | | Damir Bozenko | KJK V | 4:17.0 | 8:34.0 | 13:25.8 | 17:39.3 | 17.39,3 | 17:39.3 | +6:49.4 |
10. | 263 | | Jaromir Beskrovnõi | KJK V | 4:17.0 | 8:34.0 | 13:25.8 | 17:39.3 | 17.39,3 | 17:39.3 | +6:49.4 |
10. | 261 | | Leon Rakultsev | KJK V | 4:56.8 | 9:53.6 | 13:25.8 | 17:39.3 | 17.39,3 | 17:39.3 | +6:49.4 |
10. | 260 | | Stepan Pimahhov | KJK V | 4:56.3 | 9:56.3 | 14:55.7 | 19:52.7 | 17.39,3 | 19:52.7 | +9:02.8 |
10. | 262 | | Ilja Zorin | KJK V | 4:56.8 | 9:56.3 | 14:55.8 | 19:56.1 | 17.39,3 | 19:56.1 | +9:06.2 |
11. | 138 | N14 | Carola Hirv | NRK I | 4:23.9 | 9:00.0 | 13:29.4 | 17:59.1 | 18.02,7 | 17:59.1 | +7:09.2 |
11. | 281 | | Oscar Jefimenko | NRK I | 4:23.9 | 9:00.0 | 13:29.3 | 17:59.4 | 18.02,7 | 17:59.4 | +7:09.5 |
11. | 272 | N14 | Linda Ründva | NRK I | 4:23.9 | 9:00.0 | 13:29.4 | 18:02.7 | 18.02,7 | 18:02.7 | +7:12.8 |
12. | 38 | | Hardi Rinne | CFC V | 4:05.9 | 8:09.4 | 14:09.4 | 19:48.5 | 19.48,6 | 19:48.5 | +8:58.6 |
12. | 37 | | Aron Atonen | CFC V | 4:05.9 | 8:09.4 | 14:12.7 | 19:48.6 | 19.48,6 | 19:48.6 | +8:58.7 |
12. | 39 | | Simon Toim | CFC V | 4:05.9 | 8:09.4 | 14:12.7 | 19:48.6 | 19.48,6 | 19:48.6 | +8:58.7 |
12. | 40 | N14 | Eleanor Rang | CFC V | 4:22.5 | 9:25.9 | 14:45.9 | 19:48.7 | 19.48,6 | 19:48.7 | +8:58.8 |
Võistlusklassid |
|