![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIV etapp 19.04.2025 Pirital 3. kategooria 54>
|
ST7000 | 7. START 19.2 km, .. | |||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
12 km Koht |
14.4 km Koht |
16.8 km Koht |
19.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | ME | Josten Vaidem | FIX | 7:29.4 2. | 15:02.6 1. | 22:41.8 1. | 30:09.9 1. | 37:51.2 1. | 45:32.6 1. | 53:24.3 1. | 1:01:14.2 1. | 1:01:14.2 | 8 | |
2. | ![]() | 13 | ME | Rait Ärm | Van Rysel - Roubaix | 7:39.5 4. | 15:20.0 3. | 22:59.3 2. | 30:47.6 2. | 38:43.4 2. | 46:35.8 2. | 54:19.2 2. | 1:02:08.8 2. | 1:02:08.8 | +54.6 | 8 |
3. | ![]() | 8 | ME | Matthias Mõttus | HRK | 7:29.3 1. | 15:12.8 2. | 23:02.7 3. | 31:00.9 3. | 38:56.7 3. | 46:42.5 3. | 54:29.2 3. | 1:02:12.1 3. | 1:02:12.1 | +57.9 | 8 |
4. | ![]() | 9 | ME | Viljami Jalonen | Korson kaiku / LRT | 7:39.9 5. | 15:43.5 5. | 23:49.5 5. | 31:54.0 4. | 40:09.8 4. | 48:25.9 4. | 56:35.9 4. | 1:04:58.1 6. | 1:04:58.1 | +3:43.9 | 8 |
5. | ![]() | 10 | ME | Rando Marten Evendi | CFC | 7:36.0 3. | 15:40.1 4. | 23:49.4 4. | 32:30.6 5. | 41:12.9 5. | 49:22.5 5. | 57:22.6 5. | 1:05:41.3 7. | 1:05:41.3 | +4:27.1 | 8 |
6. | ![]() | 557 | M40-49 | Janek Resev | 8:13.4 6. | 16:39.9 6. | 25:12.6 6. | 33:43.8 6. | 42:15.9 6. | 50:48.8 6. | 59:32.2 6. | 1:08:17.7 14. | 1:08:17.7 | +7:03.5 | 8 | |
7. | ![]() | 556 | M50-59 | Tarmo Ennok | CRM | 8:26.7 8. | 16:59.8 8. | 25:29.4 7. | 34:03.8 7. | 42:42.5 7. | 51:22.1 7. | 1:00:02.1 7. | 1:08:54.3 16. | 1:08:54.3 | +7:40.1 | 8 |
8. | ![]() | 12 | NE | Mari-Liis Mõttus | HRK | 8:23.4 7. | 16:59.8 7. | 25:36.8 8. | 34:17.1 8. | 42:59.1 8. | 51:42.3 8. | 1:00:29.1 8. | 1:09:27.6 18. | 1:09:27.6 | +8:13.4 | 8 |
9. | ![]() | 538 | M50-59 | Tõnu Eelma | 8:40.3 10. | 17:46.5 10. | 26:46.5 9. | 35:50.0 9. | 44:48.9 9. | 53:52.5 9. | 1:02:58.6 9. | 1:02:58.6 4. | 1:02:58.6 | +1 r. | 7 | |
10. | ![]() | 36 | MJ | Oskar Järv | CFC | 8:30.1 9. | 17:29.7 9. | 26:53.2 10. | 36:00.0 10. | 44:59.1 10. | 54:05.9 10. | 1:03:11.9 10. | 1:03:11.9 5. | 1:03:11.9 | +1 r. | 7 |
11. | ![]() | 4 | NJ | Mairit Kaarjärv | RAK | 9:00.2 11. | 18:26.5 11. | 27:46.6 11. | 37:16.4 11. | 46:32.4 11. | 56:12.6 11. | 1:05:44.8 11. | 1:05:44.7 8. | 1:05:44.7 | +1 r. | 7 |
12. | ![]() | 5 | NE | Maris Kaarjärv | RAK | 9:16.9 12. | 18:43.6 13. | 28:06.7 13. | 37:33.2 12. | 47:05.7 12. | 56:42.7 12. | 1:05:58.1 12. | 1:05:58.1 10. | 1:05:58.1 | +1 r. | 7 |
13. | ![]() | 553 | M60+ | Aivar Veri | VCR | 9:23.9 15. | 18:43.6 12. | 28:06.6 12. | 37:36.9 13. | 47:09.6 13. | 56:42.8 13. | 1:06:04.8 13. | 1:06:04.8 11. | 1:06:04.8 | +-2 r. | 7 |
14. | ![]() | 38 | MJ | Marcus Kiilaspea | VRK | 9:33.9 16. | 19:10.3 16. | 28:43.7 15. | 38:30.1 15. | 48:32.6 15. | 58:25.7 15. | 1:08:07.7 14. | 1:08:07.6 12. | 1:08:07.6 | +-2 r. | 7 |
15. | ![]() | 550 | M40-49 | Mikko Koivula | Korson Kaiku | 9:20.3 13. | 18:53.6 14. | 28:37.1 14. | 38:23.4 14. | 48:26.0 14. | 58:25.7 14. | 1:08:17.8 15. | 1:08:17.7 15. | 1:08:17.7 | +-2 r. | 7 |
16. | ![]() | 551 | M50-59 | Peeter Kand | VCL | 9:23.7 14. | 19:10.3 15. | 29:00.6 16. | 39:03.4 16. | 49:02.5 16. | 59:05.5 16. | 1:08:54.3 16. | 1:08:54.3 17. | 1:08:54.3 | +-2 r. | 7 |
17. | ![]() | 11 | NE | Ella Koivula | Lundberg Racing Team | 10:30.5 19. | 21:16.4 17. | 32:20.6 17. | 43:39.2 17. | 54:55.8 17. | 1:05:58.1 17. | - -. | 1:05:58.0 9. | 1:05:58.0 | +-1 r. | 6 |
18. | ![]() | 555 | M50-59 | Kaupo Kuhlap | COS | 10:30.5 18. | 21:29.7 18. | 32:50.6 18. | 44:25.6 18. | 56:22.6 18. | 1:08:11.0 18. | - -. | 1:08:11.0 13. | 1:08:11.0 | +-1 r. | 6 |
DNF | ![]() | 552 | M60+ | Toomas Tuuna | SIP | 9:47.3 17. | - -. | - -. | - -. | - -. | - -. | - -. | - -. | DNF | 1 | |
Võistlusklassid |
ST77 | 7. Start NE/NJ kell 14:52 19.2 km, .. | |||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
12 km Koht |
14.4 km Koht |
16.8 km Koht |
19.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 12 | NE | Mari-Liis Mõttus | HRK | 8:23.4 1. | 16:59.8 1. | 25:36.8 1. | 34:17.1 1. | 42:59.1 1. | 51:42.3 1. | 1:00:29.1 1. | 1:09:27.6 4. | 1:09:27.6 | 8 | |
2. | ![]() | 4 | NJ | Mairit Kaarjärv | RAK | 9:00.2 2. | 18:26.5 2. | 27:46.6 2. | 37:16.4 2. | 46:32.4 2. | 56:12.6 2. | 1:05:44.8 2. | 1:05:44.7 1. | 1:05:44.7 | +1 r. | 7 |
3. | ![]() | 5 | NE | Maris Kaarjärv | RAK | 9:16.9 3. | 18:43.6 3. | 28:06.7 3. | 37:33.2 3. | 47:05.7 3. | 56:42.7 3. | 1:05:58.1 3. | 1:05:58.1 3. | 1:05:58.1 | +1 r. | 7 |
4. | ![]() | 11 | NE | Ella Koivula | Lundberg Racing Team | 10:30.5 4. | 21:16.4 4. | 32:20.6 4. | 43:39.2 4. | 54:55.8 4. | 1:05:58.1 4. | - -. | 1:05:58.0 2. | 1:05:58.0 | +2 r. | 6 |
Võistlusklassid |
ST71 | 7. Start ME kell 14:50 19.2 km, .. | |||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
12 km Koht |
14.4 km Koht |
16.8 km Koht |
19.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | ME | Josten Vaidem | FIX | 7:29.4 2. | 15:02.6 1. | 22:41.8 1. | 30:09.9 1. | 37:51.2 1. | 45:32.6 1. | 53:24.3 1. | 1:01:14.2 1. | 1:01:14.2 | 8 | |
2. | ![]() | 13 | ME | Rait Ärm | Van Rysel - Roubaix | 7:39.5 4. | 15:20.0 3. | 22:59.3 2. | 30:47.6 2. | 38:43.4 2. | 46:35.8 2. | 54:19.2 2. | 1:02:08.8 2. | 1:02:08.8 | +54.6 | 8 |
3. | ![]() | 8 | ME | Matthias Mõttus | HRK | 7:29.3 1. | 15:12.8 2. | 23:02.7 3. | 31:00.9 3. | 38:56.7 3. | 46:42.5 3. | 54:29.2 3. | 1:02:12.1 3. | 1:02:12.1 | +57.9 | 8 |
4. | ![]() | 9 | ME | Viljami Jalonen | Korson kaiku / LRT | 7:39.9 5. | 15:43.5 5. | 23:49.5 5. | 31:54.0 4. | 40:09.8 4. | 48:25.9 4. | 56:35.9 4. | 1:04:58.1 4. | 1:04:58.1 | +3:43.9 | 8 |
5. | ![]() | 10 | ME | Rando Marten Evendi | CFC | 7:36.0 3. | 15:40.1 4. | 23:49.4 4. | 32:30.6 5. | 41:12.9 5. | 49:22.5 5. | 57:22.6 5. | 1:05:41.3 5. | 1:05:41.3 | +4:27.1 | 8 |
Võistlusklassid |
ST72 | 7. Start MJ kell 14:50 19.2 km, .. | |||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
12 km Koht |
14.4 km Koht |
16.8 km Koht |
19.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 36 | MJ | Oskar Järv | CFC | 8:30.1 1. | 17:29.7 1. | 26:53.2 1. | 36:00.0 1. | 44:59.1 1. | 54:05.9 1. | 1:03:11.9 1. | 1:03:11.9 1. | 1:03:11.9 | 7 | |
2. | ![]() | 38 | MJ | Marcus Kiilaspea | VRK | 9:33.9 2. | 19:10.3 2. | 28:43.7 2. | 38:30.1 2. | 48:32.6 2. | 58:25.7 2. | 1:08:07.7 2. | 1:08:07.6 2. | 1:08:07.6 | +4:55.7 | 7 |
Võistlusklassid |
ST74 | 7. Start M40-49 kell 14:50 19.2 km, .. | |||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
12 km Koht |
14.4 km Koht |
16.8 km Koht |
19.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 557 | M40-49 | Janek Resev | 8:13.4 1. | 16:39.9 1. | 25:12.6 1. | 33:43.8 1. | 42:15.9 1. | 50:48.8 1. | 59:32.2 1. | 1:08:17.7 1. | 1:08:17.7 | 8 | ||
2. | ![]() | 550 | M40-49 | Mikko Koivula | Korson Kaiku | 9:20.3 2. | 18:53.6 2. | 28:37.1 2. | 38:23.4 2. | 48:26.0 2. | 58:25.7 2. | 1:08:17.8 2. | 1:08:17.7 2. | 1:08:17.7 | +1 r. | 7 |
Võistlusklassid |
ST75 | 7. Start M50-59 kell 14:50 19.2 km, .. | |||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
12 km Koht |
14.4 km Koht |
16.8 km Koht |
19.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 556 | M50-59 | Tarmo Ennok | CRM | 8:26.7 1. | 16:59.8 1. | 25:29.4 1. | 34:03.8 1. | 42:42.5 1. | 51:22.1 1. | 1:00:02.1 1. | 1:08:54.3 3. | 1:08:54.3 | 8 | |
2. | ![]() | 538 | M50-59 | Tõnu Eelma | 8:40.3 2. | 17:46.5 2. | 26:46.5 2. | 35:50.0 2. | 44:48.9 2. | 53:52.5 2. | 1:02:58.6 2. | 1:02:58.6 1. | 1:02:58.6 | +1 r. | 7 | |
3. | ![]() | 551 | M50-59 | Peeter Kand | VCL | 9:23.7 3. | 19:10.3 3. | 29:00.6 3. | 39:03.4 3. | 49:02.5 3. | 59:05.5 3. | 1:08:54.3 3. | 1:08:54.3 4. | 1:08:54.3 | +1 r. | 7 |
4. | ![]() | 555 | M50-59 | Kaupo Kuhlap | COS | 10:30.5 4. | 21:29.7 4. | 32:50.6 4. | 44:25.6 4. | 56:22.6 4. | 1:08:11.0 4. | - -. | 1:08:11.0 2. | 1:08:11.0 | +2 r. | 6 |
Võistlusklassid |
ST76 | 7. Start M60+ kell 14:50 16.8 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
12 km Koht |
14.4 km Koht |
16.8 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 553 | M60+ | Aivar Veri | VCR | 9:23.9 1. | 18:43.6 1. | 28:06.6 1. | 37:36.9 1. | 47:09.6 1. | 56:42.8 1. | 1:06:04.8 1. | 1:06:04.8 | 7 | |
DNF | ![]() | 552 | M60+ | Toomas Tuuna | SIP | 9:47.3 2. | - -. | - -. | - -. | - -. | - -. | - -. | DNF | 1 | |
Võistlusklassid |
![]() |
![]() |