![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIV etapp 19.04.2025 Pirital 3. kategooria 54>
|
ST6 | 6. Start M16 kell 13:50 12 km, .. | ||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
12 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 72 | M16 | Lukas Bobkin | CFC | 7:46.1 1. | 15:51.4 1. | 23:46.7 1. | 31:48.7 1. | 40:06.8 2. | 40:06.8 | 5 | |
2. | ![]() | 76 | M16 | Niklas Lond | CFC | 7:49.5 2. | 15:55.0 3. | 23:53.5 3. | 32:02.1 2. | 40:26.8 3. | 40:26.8 | +20.0 | 5 |
3. | ![]() | 66 | M16 | Uku Järv | CFC | 7:49.5 2. | 15:55.0 2. | 23:53.4 2. | 32:12.1 3. | 40:36.8 4. | 40:36.8 | +30.0 | 5 |
4. | ![]() | 67 | M16 | Egert Tammeleht | POR | 7:50.8 4. | 15:58.3 4. | 24:10.1 4. | 32:35.4 4. | 41:05.8 5. | 41:05.8 | +59.0 | 5 |
5. | ![]() | 65 | M16 | Silver Semjonov | VRK | 8:06.2 6. | 16:21.7 6. | 24:39.9 5. | 33:08.5 5. | 41:23.4 6. | 41:23.4 | +1:16.6 | 5 |
6. | ![]() | 81 | M16 | Richard Hynninen | KJK | 7:56.2 5. | 16:21.6 5. | 24:53.3 6. | 33:11.9 6. | 41:30.1 7. | 41:30.1 | +1:23.3 | 5 |
7. | ![]() | 68 | M16 | Kaur Kannel | VRK | 8:19.5 7. | 17:04.8 7. | 25:56.5 7. | 35:01.4 7. | 44:13.1 8. | 44:13.1 | +4:06.3 | 5 |
8. | ![]() | 83 | M16 | Karl-Henrik Mollberg | VRK | 8:29.5 8. | 17:15.0 8. | 26:16.8 8. | 35:28.0 8. | 44:39.8 9. | 44:39.8 | +4:33.0 | 5 |
9. | ![]() | 70 | M16 | Rasmus Rebane | VRK | 8:52.8 9. | 18:21.4 9. | 28:12.9 9. | 38:14.0 9. | 48:32.0 10. | 48:32.0 | +8:25.2 | 5 |
10. | ![]() | 78 | M16 | Sten Tamm | KJK | 9:26.2 10. | 19:17.8 10. | 29:12.7 10. | 39:03.7 10. | 49:12.0 11. | 49:12.0 | +9:05.2 | 5 |
11. | ![]() | 85 | M16 | Maksim Ziborov | KJK | 9:43.0 11. | 19:44.4 11. | 30:19.1 11. | - -. | 30:19.0 1. | 30:19.0 | +2 r. | 3 |
![]() |
![]() |