![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIV etapp 19.04.2025 Pirital 3. kategooria 54>
|
ST5 | 5. Start M14/N16 kell 13:10 7.2 km, .. | ||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 511 | M14 | Simon Suppi | CFC | 8:37.6 1. | 17:33.9 1. | 26:39.2 1. | 26:39.2 | 3 | |
2. | ![]() | 512 | M14 | Kevin Kertsman | CFC | 8:37.6 1. | 17:33.9 1. | 26:40.3 2. | 26:40.3 | +1.1 | 3 |
3. | ![]() | 520 | M14 | Steven Sumberg | POR | 8:37.7 3. | 17:34.2 3. | 26:40.4 3. | 26:40.4 | +1.2 | 3 |
4. | ![]() | 519 | M14 | Edvin Jürgen | VRK | 8:37.7 4. | 17:34.2 3. | 26:40.4 4. | 26:40.5 | +1.3 | 3 |
5. | ![]() | 531 | M14 | Andreas Grossmann | CFC | 8:37.7 5. | 17:34.6 5. | 26:43.8 5. | 26:43.8 | +4.6 | 3 |
6. | ![]() | 524 | M14 | Maikel Magnus Välja | KJK | 8:41.1 6. | 17:38.0 6. | 26:43.8 6. | 26:43.9 | +4.7 | 3 |
7. | ![]() | 515 | M14 | Valeri Hripunov | KJK | 8:41.1 7. | 17:38.0 7. | 26:47.2 7. | 26:47.2 | +8.0 | 3 |
8. | ![]() | 536 | M14 | Kaarel Laansoo | KJK | 8:44.5 9. | 17:44.7 8. | 26:50.3 8. | 26:50.3 | +11.1 | 3 |
9. | ![]() | 517 | M14 | Aaron Leon Portugov | VRK | 8:41.1 8. | 17:48.1 9. | 26:50.5 9. | 26:50.5 | +11.3 | 3 |
10. | ![]() | 535 | N16 | Marta Mõttus | HRK | 8:54.5 10. | 18:08.0 10. | 27:40.4 10. | 27:40.4 | +1:01.2 | 3 |
11. | ![]() | 516 | M14 | Andreas Põder | VRK | 9:01.5 11. | 18:21.3 11. | 27:57.1 11. | 27:57.1 | +1:17.9 | 3 |
12. | ![]() | 526 | N16 | Linda Lensment | KJK | 9:01.5 11. | 18:41.3 12. | 28:30.3 12. | 28:30.3 | +1:51.1 | 3 |
13. | ![]() | 541 | M14 | Kenneth Keian | KJK | 9:25.0 13. | 19:01.1 13. | 28:43.8 13. | 28:43.8 | +2:04.6 | 3 |
14. | ![]() | 507 | M14 | Martin Maide | PKA | 9:44.7 14. | 19:27.8 15. | 29:27.0 16. | 29:27.0 | +2:47.8 | 3 |
15. | ![]() | 533 | M14 | Kristjan Ebras | KJK | 9:44.8 17. | 19:44.5 16. | 29:57.0 17. | 29:57.0 | +3:17.8 | 3 |
16. | ![]() | 529 | M14 | Renat Kirsipuu | KJK | 9:51.4 18. | 20:01.1 17. | 30:07.1 18. | 30:07.1 | +3:27.9 | 3 |
17. | ![]() | 528 | M14 | Jan Tammest | CFC | 9:44.7 15. | 20:14.4 18. | 30:34.0 19. | 30:34.0 | +3:54.8 | 3 |
18. | ![]() | 514 | N16 | Joanna Maria Seppo | KJK | 10:11.4 19. | 20:31.1 19. | 31:07.3 20. | 31:07.3 | +4:28.1 | 3 |
18. | ![]() | 540 | N16 | Rosmarii Pesor | KMO | 10:11.5 20. | 20:31.1 20. | 31:07.3 21. | 31:07.3 | +4:28.1 | 3 |
20. | ![]() | 508 | M14 | Mihkel Nõmtak | PKA | 10:31.5 22. | 20:54.3 21. | 31:17.3 22. | 31:17.3 | +4:38.1 | 3 |
21. | ![]() | 530 | M14 | Oskar Lemloch | CFC | 11:01.4 24. | 21:44.4 23. | 32:40.3 23. | 32:40.3 | +6:01.1 | 3 |
22. | ![]() | 523 | M14 | Dominik Ormus | CFC | 10:31.4 21. | 21:44.2 22. | 33:03.8 24. | 33:03.8 | +6:24.6 | 3 |
23. | ![]() | 548 | N16 | Pauliine Pesor | KMO | 11:01.6 25. | 22:11.0 24. | 33:43.7 25. | 33:43.7 | +7:04.5 | 3 |
24. | ![]() | 501 | M14 | Damir Bozenko | KJK | 10:58.0 23. | 22:47.8 25. | 34:20.2 26. | 34:20.2 | +7:41.0 | 3 |
25. | ![]() | 503 | M14 | Leon Rakultsev | KJK | 11:18.5 26. | 23:17.7 26. | 34:53.5 27. | 34:53.5 | +8:14.3 | 3 |
26. | ![]() | 549 | M14 | Hugo Väärsi | Como | 11:38.5 27. | 23:41.0 27. | 35:36.6 28. | 35:36.6 | +8:57.4 | 3 |
27. | ![]() | 504 | M14 | Jaromir Beskrovnõi | KJK | 11:58.6 28. | 23:57.7 28. | 35:40.0 29. | 35:40.0 | +9:00.8 | 3 |
28. | ![]() | 534 | M14 | Ilja Zorin | KJK | 12:15.3 29. | 24:37.5 29. | 37:29.6 30. | 37:29.6 | +10:50.4 | 3 |
29. | ![]() | 513 | M14 | Nikita Davletkildejev | NEN | 16:30.8 30. | 29:23.7 30. | 29:23.6 15. | 29:23.6 | +1 r. | 2 |
DSQ | ![]() | 542 | M12 | Kevin Teeäär | KJK | 9:44.7 16. | 19:11.2 14. | 28:43.8 13. | DSQ | 3 |
![]() |
![]() |