![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIV etapp 19.04.2025 Pirital 3. kategooria 54>
|
ST4 | 4. Start M12/N14 kell 12.30 4.8 km, .. | |||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 415 | M12 | Sergei Rõbin | KJK | 9:35.0 1. | 18:51.2 1. | 18:51.2 | 2 | |
2. | ![]() | 416 | N14 | Isabel Kiis | KJK | 9:41.7 2. | 19:41.2 3. | 19:41.2 | +50.0 | 2 |
3. | ![]() | 421 | N14 | Carola Hirv | NRK | 9:41.8 3. | 19:41.1 2. | 19:41.4 | +50.2 | 2 |
4. | ![]() | 417 | M12 | Gregor Kiis | KJK | 10:15.0 4. | 20:47.6 4. | 20:47.6 | +1:56.4 | 2 |
5. | ![]() | 422 | M12 | Uku Übner | KJK | 10:38.3 5. | 21:04.3 5. | 21:04.3 | +2:13.1 | 2 |
6. | ![]() | 406 | M12 | Harlet Lukas Laretei | VRK | 10:45.2 6. | 21:50.8 6. | 21:50.8 | +2:59.6 | 2 |
7. | ![]() | 419 | M12 | Sebastian Paumets | KJK | 10:48.6 8. | 21:57.4 7. | 21:57.4 | +3:06.2 | 2 |
8. | ![]() | 414 | N14 | Linda Ründva | NRK | 10:45.2 7. | 22:20.7 10. | 22:20.7 | +3:29.5 | 2 |
9. | ![]() | 423 | M12 | Tormi Pesor | KMO | 11:18.6 11. | 22:57.3 11. | 22:57.3 | +4:06.1 | 2 |
10. | ![]() | 407 | M12 | Romet Semjonov | VRK | 11:18.5 10. | 23:14.0 12. | 23:14.0 | +4:22.8 | 2 |
11. | ![]() | 409 | M12 | Rihard Sootla | VRK | 13:11.9 13. | 26:06.8 13. | 26:06.8 | +7:15.6 | 2 |
12. | ![]() | 404 | M12 | Daniel Khodas | KJK | 13:05.0 12. | 26:26.8 14. | 26:26.8 | +7:35.6 | 2 |
13. | ![]() | 410 | M12 | Kristjan Veimann | KJK | 10:55.9 9. | 26:26.8 15. | 26:26.9 | +7:35.7 | 2 |
14. | ![]() | 408 | M12 | Osvald Metsmaa | VRK | 13:51.8 14. | 28:52.8 16. | 28:52.8 | +10:01.6 | 2 |
15. | ![]() | 412 | M12 | Ruslan Rodionov | NEN | 14:18.5 15. | 28:52.9 17. | 28:52.9 | +10:01.7 | 2 |
16. | ![]() | 403 | M12 | Artem Gogolev | KJK | 14:22.0 17. | 29:19.4 18. | 29:19.4 | +10:28.2 | 2 |
17. | ![]() | 401 | N14 | Dominika Vassiljeva | KJK | 14:18.5 16. | 29:52.7 19. | 29:52.7 | +11:01.5 | 2 |
18. | ![]() | 411 | M12 | Nikita Koshikov | NEN | 22:04.1 18. | 22:04.0 8. | 22:04.0 | +1 r. | 1 |
19. | ![]() | 413 | N14 | Sofia Sergejeva | NEN | 22:14.1 19. | 22:14.0 9. | 22:14.0 | +1 r. | 1 |
(20) | ![]() | 405 | M12 | Hugo Bazõlev | CFC | - -. | - -. | +2 r. | ||
DNF | 425 | M12 | Frederik Laast-laas | - -. | - -. | DNF |
![]() |
![]() |