![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIV etapp 19.04.2025 Pirital 3. kategooria 54>
|
ST3 | 3. Start M10/N12 kell 12.00 3.6 km, .. | ||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 1.2 km Koht |
2.4 km Koht |
3.6 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 301 | M10 | Georg Klaos | CFC | 4:49.0 1. | 9:38.9 1. | 14:34.5 1. | 14:34.5 | 3 | |
2. | ![]() | 331 | M10 | Derek Urgard | CFC | 4:59.0 2. | 10:12.2 2. | 15:31.6 4. | 15:31.6 | +57.1 | 3 |
3. | ![]() | 304 | N12 | Karolina Lilenbach | POR | 5:09.0 3. | 10:32.1 3. | 16:01.6 6. | 16:01.6 | +1:27.1 | 3 |
4. | ![]() | 324 | M10 | Kiur Kattai | KJK | 5:25.8 5. | 11:15.3 5. | 16:51.3 7. | 16:51.3 | +2:16.8 | 3 |
5. | ![]() | 316 | M10 | Kenert Karner | POR | 5:22.3 4. | 11:12.0 4. | 16:54.7 8. | 16:54.7 | +2:20.2 | 3 |
5. | ![]() | 334 | M10 | Siim Laansoo | KJK | 5:42.8 11. | 11:25.4 8. | 16:54.7 9. | 16:54.7 | +2:20.2 | 3 |
7. | ![]() | 327 | M10 | Glen Jõelain | CFC | 5:36.1 9. | 11:22.1 7. | 16:54.8 10. | 16:54.8 | +2:20.3 | 3 |
8. | ![]() | 310 | M10 | Adam Bazõlev | CFC | 5:42.8 10. | 11:36.4 11. | 17:15.0 11. | 17:15.0 | +2:40.5 | 3 |
9. | ![]() | 321 | M10 | Vladimir Rõbin | KJK | 5:36.1 8. | 11:32.2 9. | 17:31.9 12. | 17:31.9 | +2:57.4 | 3 |
10. | ![]() | 303 | M10 | Koit Carlos Kesa | NRK | 5:32.5 7. | 11:35.5 10. | 17:35.2 13. | 17:35.2 | +3:00.7 | 3 |
11. | ![]() | 305 | M10 | Kaspar Kajo | CFC | 5:32.5 6. | 11:22.0 6. | 17:41.9 14. | 17:41.9 | +3:07.4 | 3 |
12. | ![]() | 335 | M10 | Holger Salm | CFC | 6:09.4 13. | 12:03.0 12. | 18:31.7 15. | 18:31.7 | +3:57.2 | 3 |
13. | ![]() | 330 | M10 | Rutmar Sepp | PKA | 6:09.5 14. | 12:13.6 13. | 18:31.8 16. | 18:31.8 | +3:57.3 | 3 |
14. | ![]() | 308 | N12 | Nora Muul | PKA | 6:06.1 12. | 12:36.9 14. | 18:52.3 17. | 18:52.3 | +4:17.8 | 3 |
15. | ![]() | 307 | N12 | Kerstin Kaldoja | PKA | 6:39.3 15. | 13:10.1 15. | 19:39.4 18. | 19:39.4 | +5:04.9 | 3 |
16. | ![]() | 323 | M10 | Daniil Birjukov | KJK | 6:59.5 21. | 13:46.7 17. | 20:19.4 19. | 20:19.4 | +5:44.9 | 3 |
17. | ![]() | 306 | M10 | Hannes Hanson | PKA | 6:59.4 19. | 13:43.3 16. | 20:39.4 20. | 20:39.4 | +6:04.9 | 3 |
18. | ![]() | 312 | M10 | Ottomar Kodres | VRK | 6:39.4 16. | 13:46.9 18. | 20:49.5 21. | 20:49.5 | +6:15.0 | 3 |
18. | ![]() | 598 | M10 | Patrik Rossman | PKA | 6:59.5 20. | 13:50.6 19. | 20:49.5 22. | 20:49.5 | +6:15.0 | 3 |
20. | ![]() | 333 | M10 | Robin Roosna | VRK | 7:12.8 22. | 14:04.4 21. | 20:52.9 23. | 20:52.9 | +6:18.4 | 3 |
21. | ![]() | 319 | M10 | Kaspar Rebane | VRK | 6:56.0 17. | 14:04.3 20. | 23:02.4 24. | 23:02.4 | +8:27.9 | 3 |
22. | ![]() | 302 | N12 | Kätriin Eliis Takk | CFC | 6:56.1 18. | 14:44.5 22. | 14:44.4 2. | 14:44.4 | +1 r. | 2 |
23. | ![]() | 314 | M10 | Arkadi Avarjaskin | NEN | 7:39.4 23. | 15:27.9 23. | 15:27.8 3. | 15:27.8 | +1 r. | 2 |
24. | ![]() | 317 | M10 | Oliver Rikko Kallast | KJK | 7:52.7 24. | 16:01.5 24. | 16:01.4 5. | 16:01.4 | +1 r. | 2 |
![]() |
![]() |