![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIV etapp 19.04.2025 Pirital 3. kategooria 54>
|
ST2 | 2. Start M8/N10 kell 11.45 2.4 km, .. | |||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 0.6 km Koht |
1.2 km Koht |
1.8 km Koht |
2.4 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 224 | N10 | Mari Nõmtak | PKA | 1:16.6 2. | 2:36.5 2. | 4:03.2 2. | 5:33.7 1. | 5:33.7 | 4 | |
2. | ![]() | 220 | N10 | Loviise Ant | VRK | 1:12.7 1. | 2:36.4 1. | 4:03.1 1. | 5:41.1 3. | 5:41.1 | +7.4 | 4 |
3. | ![]() | 217 | M8 | Hendrik Niglas | PKA | 1:26.5 3. | 2:56.4 3. | 4:29.7 3. | 6:01.1 4. | 6:01.1 | +27.4 | 4 |
4. | ![]() | 219 | N10 | Emma Emilie Tammeleht | NRK | 6:03.1 8. | 6:05.1 7. | 7:33.8 8. | 9:04.6 8. | 6:03.1 | +29.4 | 4 |
5. | ![]() | 547 | M8 | Tomi Aasmann | CFC | 1:40.0 5. | 3:06.5 5. | 4:33.4 4. | 6:04.5 5. | 6:04.5 | +30.8 | 4 |
6. | ![]() | 223 | M8 | Ravil Orlov | KJK | 1:30.0 4. | 3:06.4 4. | 4:53.9 5. | 6:44.3 7. | 6:44.3 | +1:10.6 | 4 |
7. | 222 | N10 | Karoliina Vilipõld | 1:40.0 6. | 3:33.0 6. | 5:33.8 6. | 5:33.8 2. | 5:33.8 | +1 r. | 3 | ||
8. | ![]() | 216 | M8 | Ilja Zavolzskis | KJK | 2:28.6 7. | - -. | 6:07.1 7. | 6:07.1 6. | 6:07.1 | +1 r. | 3 |
DNS | 227 | M8 | Robin Klaos | - -. | - -. | - -. | - -. | DNS |
![]() |
![]() |