![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIII etapp 12.04.2025 Järva-Jaanis 3. kategooria 54>
|
Võistlusklassid: | |||||||||||||||
ST7000 | 7. START 18 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km Koht |
6 km Koht |
9 km Koht |
12 km Koht |
15 km Koht |
18 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe | Koht Vkl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | ME | Josten Vaidem | FIX | 9:42.0 1. | 19:38.2 1. | 29:20.7 1. | 39:17.2 1. | 49:10.8 1. | 59:16.8 1. | 59:16.8 | 6 | ||
2. | ![]() | 6 | ME | Ahti Hinnov | Volrem Auto | 10:04.8 2. | 20:14.3 2. | 30:21.4 2. | 40:41.3 2. | 51:02.9 2. | 1:01:35.5 5. | 1:01:35.5 | +2:18.7 | 6 | |
3. | ![]() | 545 | M19-39 | Kristjan Rätsep | 10:25.3 4. | 20:59.7 3. | 31:32.1 3. | 42:11.4 3. | 52:50.3 3. | 1:03:18.7 9. | 1:03:18.7 | +4:01.9 | 6 | ||
4. | ![]() | 543 | M50-59 | Kalle Piirioja | 11:09.4 8. | 21:34.1 7. | 32:08.8 6. | 42:37.2 6. | 53:02.1 5. | 1:03:19.6 10. | 1:03:19.6 | +4:02.8 | 6 | ||
5. | ![]() | 7 | NE | Merili Sirvel | 11:06.0 6. | 21:30.7 6. | 31:52.1 5. | 42:23.9 5. | 53:02.1 4. | 1:04:16.0 12. | 1:04:16.0 | +4:59.2 | 6 | ||
6. | ![]() | 557 | M40-49 | Janek Resev | 11:01.9 5. | 21:30.7 5. | 31:52.1 4. | 42:20.5 4. | 54:09.1 6. | 1:06:09.8 14. | 1:06:09.8 | +6:53.0 | 6 | ||
7. | ![]() | 40 | MJ | Sten Martin Jürjenberg | 10:25.2 3. | 21:00.8 4. | 32:12.2 7. | 43:57.0 7. | 56:04.7 7. | 1:08:49.3 16. | 1:08:49.3 | +9:32.5 | 6 | ||
8. | ![]() | 546 | M19-39 | Kristjan Tattar | 11:53.1 14. | 22:57.5 13. | 34:21.8 11. | 45:59.9 11. | 58:04.2 11. | 1:09:29.1 17. | 1:09:29.1 | +10:12.3 | 6 | ||
9. | ![]() | 4 | NJ | Mairit Kaarjärv | RAK | 11:06.1 7. | 22:37.5 10. | 34:08.4 9. | 45:53.2 9. | 57:41.0 8. | 1:09:47.4 18. | 1:09:47.4 | +10:30.6 | 6 | |
10. | ![]() | 538 | M50-59 | Tõnu Eelma | 11:22.8 11. | 22:37.4 9. | 34:05.0 8. | 45:49.8 8. | 57:44.3 9. | 1:10:05.7 19. | 1:10:05.7 | +10:48.9 | 6 | ||
11. | ![]() | 41 | MJ | Rasmus Alan Truus | 11:09.5 10. | 22:33.8 8. | 34:11.8 10. | 45:56.6 10. | 58:04.0 10. | 1:10:42.5 20. | 1:10:42.5 | +11:25.7 | 6 | ||
12. | ![]() | 36 | MJ | Oskar Järv | CFC | 11:22.8 12. | 22:57.5 12. | 34:38.4 12. | 46:36.5 12. | 58:44.1 12. | 1:11:02.6 21. | 1:11:02.6 | +11:45.8 | 6 | |
13. | ![]() | 556 | M50-59 | Tarmo Ennok | CRM | 11:09.4 9. | 22:47.5 11. | 34:51.7 13. | 47:19.6 13. | 1:00:01.8 13. | 1:00:01.7 3. | 1:00:01.7 | +1 r. | 5 | |
14. | ![]() | 5 | NE | Maris Kaarjärv | RAK | 11:53.1 13. | 23:40.6 14. | 35:53.3 14. | 48:16.3 14. | 1:00:42.0 14. | 1:00:42.0 4. | 1:00:42.0 | +1 r. | 5 | |
15. | ![]() | 551 | M50-59 | Peeter Kand | VCL | 12:19.8 17. | 24:26.5 15. | 36:41.2 15. | 49:02.8 15. | 1:01:38.6 15. | 1:01:38.6 6. | 1:01:38.6 | +1 r. | 5 | |
16. | ![]() | 544 | M50-59 | Alan Truus | 12:33.2 19. | 24:37.0 16. | 36:51.2 16. | 49:16.2 16. | 1:01:50.0 16. | 1:01:50.0 7. | 1:01:50.0 | +1 r. | 5 | ||
17. | ![]() | 552 | M60+ | Toomas Tuuna | SIP | 12:26.5 18. | 24:40.5 18. | 37:04.6 17. | 50:12.6 17. | 1:02:52.6 17. | 1:02:52.6 8. | 1:02:52.6 | +1 r. | 5 | |
18. | ![]() | 553 | M60+ | Aivar Veri | VCR | 12:56.7 20. | 25:33.7 20. | 38:08.4 20. | 50:55.9 19. | 1:03:59.7 18. | 1:03:59.7 11. | 1:03:59.7 | +1 r. | 5 | |
19. | ![]() | 42 | MJ | Greg-Emil Pärn | 12:06.4 15. | 24:37.1 17. | 37:08.0 18. | 50:25.9 18. | 1:04:36.8 19. | 1:04:36.8 13. | 1:04:36.8 | +1 r. | 5 | ||
20. | ![]() | 38 | MJ | Marcus Kiilaspea | VRK | 12:13.1 16. | 25:03.8 19. | 37:34.7 19. | 51:55.7 20. | 1:07:06.3 20. | 1:07:06.3 15. | 1:07:06.3 | +1 r. | 5 | |
21. | ![]() | 555 | M50-59 | Kaupo Kuhlap | COS | 14:03.9 21. | 28:36.2 21. | 43:37.0 21. | 59:17.3 21. | - -. | 59:17.2 2. | 59:17.2 | +2 r. | 4 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||||
ST77 | 7. Start NE/NJ kell 14:52 18 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km Koht |
6 km Koht |
9 km Koht |
12 km Koht |
15 km Koht |
18 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe | Koht Vkl. |
1. | ![]() | 7 | NE | Merili Sirvel | 11:06.0 1. | 21:30.7 1. | 31:52.1 1. | 42:23.9 1. | 53:02.1 1. | 1:04:16.0 2. | 1:04:16.0 | 6 | |||
2. | ![]() | 4 | NJ | Mairit Kaarjärv | RAK | 11:06.1 2. | 22:37.5 2. | 34:08.4 2. | 45:53.2 2. | 57:41.0 2. | 1:09:47.4 3. | 1:09:47.4 | +5:31.4 | 6 | |
3. | ![]() | 5 | NE | Maris Kaarjärv | RAK | 11:53.1 3. | 23:40.6 3. | 35:53.3 3. | 48:16.3 3. | 1:00:42.0 3. | 1:00:42.0 1. | 1:00:42.0 | +1 r. | 5 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||||
ST71 | 7. Start ME kell 14:50 18 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km Koht |
6 km Koht |
9 km Koht |
12 km Koht |
15 km Koht |
18 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe | Koht Vkl. |
1. | ![]() | 3 | ME | Josten Vaidem | FIX | 9:42.0 1. | 19:38.2 1. | 29:20.7 1. | 39:17.2 1. | 49:10.8 1. | 59:16.8 1. | 59:16.8 | 6 | ||
2. | ![]() | 6 | ME | Ahti Hinnov | Volrem Auto | 10:04.8 2. | 20:14.3 2. | 30:21.4 2. | 40:41.3 2. | 51:02.9 2. | 1:01:35.5 2. | 1:01:35.5 | +2:18.7 | 6 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||||
ST72 | 7. Start MJ kell 14:50 18 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km Koht |
6 km Koht |
9 km Koht |
12 km Koht |
15 km Koht |
18 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe | Koht Vkl. |
1. | ![]() | 40 | MJ | Sten Martin Jürjenberg | 10:25.2 1. | 21:00.8 1. | 32:12.2 1. | 43:57.0 1. | 56:04.7 1. | 1:08:49.3 3. | 1:08:49.3 | 6 | |||
2. | ![]() | 41 | MJ | Rasmus Alan Truus | 11:09.5 2. | 22:33.8 2. | 34:11.8 2. | 45:56.6 2. | 58:04.0 2. | 1:10:42.5 4. | 1:10:42.5 | +1:53.2 | 6 | ||
3. | ![]() | 36 | MJ | Oskar Järv | CFC | 11:22.8 3. | 22:57.5 3. | 34:38.4 3. | 46:36.5 3. | 58:44.1 3. | 1:11:02.6 5. | 1:11:02.6 | +2:13.3 | 6 | |
4. | ![]() | 42 | MJ | Greg-Emil Pärn | 12:06.4 4. | 24:37.1 4. | 37:08.0 4. | 50:25.9 4. | 1:04:36.8 4. | 1:04:36.8 1. | 1:04:36.8 | +1 r. | 5 | ||
5. | ![]() | 38 | MJ | Marcus Kiilaspea | VRK | 12:13.1 5. | 25:03.8 5. | 37:34.7 5. | 51:55.7 5. | 1:07:06.3 5. | 1:07:06.3 2. | 1:07:06.3 | +1 r. | 5 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||||
ST73 | 7. Start M19-39 kell 14:50 18 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km Koht |
6 km Koht |
9 km Koht |
12 km Koht |
15 km Koht |
18 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe | Koht Vkl. |
1. | ![]() | 545 | M19-39 | Kristjan Rätsep | 10:25.3 1. | 20:59.7 1. | 31:32.1 1. | 42:11.4 1. | 52:50.3 1. | 1:03:18.7 1. | 1:03:18.7 | 6 | |||
2. | ![]() | 546 | M19-39 | Kristjan Tattar | 11:53.1 2. | 22:57.5 2. | 34:21.8 2. | 45:59.9 2. | 58:04.2 2. | 1:09:29.1 2. | 1:09:29.1 | +6:10.4 | 6 | ||
Võistlusklassid | |||||||||||||||
ST74 | 7. Start M40-49 kell 14:50 18 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km Koht |
6 km Koht |
9 km Koht |
12 km Koht |
15 km Koht |
18 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe | Koht Vkl. |
1. | ![]() | 557 | M40-49 | Janek Resev | 11:01.9 1. | 21:30.7 1. | 31:52.1 1. | 42:20.5 1. | 54:09.1 1. | 1:06:09.8 1. | 1:06:09.8 | 6 | |||
Võistlusklassid | |||||||||||||||
ST75 | 7. Start M50-59 kell 14:50 18 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km Koht |
6 km Koht |
9 km Koht |
12 km Koht |
15 km Koht |
18 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe | Koht Vkl. |
1. | ![]() | 543 | M50-59 | Kalle Piirioja | 11:09.4 1. | 21:34.1 1. | 32:08.8 1. | 42:37.2 1. | 53:02.1 1. | 1:03:19.6 5. | 1:03:19.6 | 6 | |||
2. | ![]() | 538 | M50-59 | Tõnu Eelma | 11:22.8 3. | 22:37.4 2. | 34:05.0 2. | 45:49.8 2. | 57:44.3 2. | 1:10:05.7 6. | 1:10:05.7 | +6:46.1 | 6 | ||
3. | ![]() | 556 | M50-59 | Tarmo Ennok | CRM | 11:09.4 2. | 22:47.5 3. | 34:51.7 3. | 47:19.6 3. | 1:00:01.8 3. | 1:00:01.7 2. | 1:00:01.7 | +1 r. | 5 | |
4. | ![]() | 551 | M50-59 | Peeter Kand | VCL | 12:19.8 4. | 24:26.5 4. | 36:41.2 4. | 49:02.8 4. | 1:01:38.6 4. | 1:01:38.6 3. | 1:01:38.6 | +1 r. | 5 | |
5. | ![]() | 544 | M50-59 | Alan Truus | 12:33.2 5. | 24:37.0 5. | 36:51.2 5. | 49:16.2 5. | 1:01:50.0 5. | 1:01:50.0 4. | 1:01:50.0 | +1 r. | 5 | ||
6. | ![]() | 555 | M50-59 | Kaupo Kuhlap | COS | 14:03.9 6. | 28:36.2 6. | 43:37.0 6. | 59:17.3 6. | - -. | 59:17.2 1. | 59:17.2 | +2 r. | 4 | |
Võistlusklassid | |||||||||||||||
ST76 | 7. Start M60+ kell 14:50 18 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km Koht |
6 km Koht |
9 km Koht |
12 km Koht |
15 km Koht |
18 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe | Koht Vkl. |
1. | ![]() | 552 | M60+ | Toomas Tuuna | SIP | 12:26.5 1. | 24:40.5 1. | 37:04.6 1. | 50:12.6 1. | 1:02:52.6 1. | 1:02:52.6 1. | 1:02:52.6 | 5 | ||
2. | ![]() | 553 | M60+ | Aivar Veri | VCR | 12:56.7 2. | 25:33.7 2. | 38:08.4 2. | 50:55.9 2. | 1:03:59.7 2. | 1:03:59.7 2. | 1:03:59.7 | +1:07.1 | 5 | |
Võistlusklassid |
![]() |
![]() |