![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIII etapp 12.04.2025 Järva-Jaanis 3. kategooria 54>
|
ST6 | 6. Start M16 kell 13:50 12 km, .. | |||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km Koht |
6 km Koht |
9 km Koht |
12 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 67 | M16 | Egert Tammeleht | POR | 10:46.3 2. | 21:24.1 1. | 32:18.9 1. | 43:16.7 1. | 43:16.7 | 4 | |
2. | ![]() | 68 | M16 | Kaur Kannel | VRK | 10:45.8 1. | 21:54.1 2. | 33:08.7 2. | 44:33.1 2. | 44:33.1 | +1:16.4 | 4 |
3. | ![]() | 83 | M16 | Karl-Henrik Mollberg | VRK | 10:49.9 3. | 22:04.1 3. | 33:38.8 3. | 45:09.9 3. | 45:09.9 | +1:53.2 | 4 |
4. | ![]() | 74 | M16 | Frank Maripuu | CFC | 11:16.8 4. | 22:44.0 4. | 34:35.3 4. | 46:19.6 4. | 46:19.6 | +3:02.9 | 4 |
5. | ![]() | 70 | M16 | Rasmus Rebane | VRK | 12:06.6 5. | 24:40.4 5. | 37:04.6 5. | 49:58.8 5. | 49:58.8 | +6:42.1 | 4 |
6. | ![]() | 61 | M16 | Maksim Ziborov | KJK | 12:07.5 6. | 24:58.0 6. | 37:22.6 6. | 50:19.8 6. | 50:19.8 | +7:03.1 | 4 |
7. | ![]() | 78 | M16 | Sten Tamm | KJK | 12:26.6 7. | 25:16.9 7. | 38:04.4 7. | 51:18.5 7. | 51:18.5 | +8:01.8 | 4 |
![]() |
![]() |