![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIII etapp 12.04.2025 Järva-Jaanis 3. kategooria 54>
|
ST5 | 5. Start M14/N16 kell 13:10 6 km, .. | |||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 3 km Koht |
6 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 520 | M14 | Steven Sumberg | POR | 11:18.2 3. | 21:52.0 1. | 21:52.0 | 2 | |
2. | ![]() | 512 | M14 | Kevin Kertsman | CFC | 11:04.4 1. | 21:58.7 2. | 21:58.7 | +6.7 | 2 |
3. | ![]() | 519 | M14 | Edvin Jürgen | VRK | 11:17.6 2. | 22:12.5 3. | 22:12.5 | +20.5 | 2 |
4. | ![]() | 511 | M14 | Simon Suppi | CFC | 11:20.2 4. | 22:25.9 5. | 22:25.9 | +33.9 | 2 |
5. | ![]() | 515 | M14 | Valeri Hripunov | KJK | 11:57.2 6. | 22:29.3 6. | 22:29.3 | +37.3 | 2 |
6. | ![]() | 524 | M14 | Maikel Magnus Välja | KJK | 11:30.0 5. | 22:46.0 7. | 22:46.0 | +54.0 | 2 |
7. | ![]() | 517 | M14 | Aaron Leon Portugov | VRK | 11:58.2 8. | 23:02.8 8. | 23:02.8 | +1:10.8 | 2 |
8. | ![]() | 536 | M14 | Kaarel Laansoo | KJK | 11:59.2 9. | 23:26.7 9. | 23:26.7 | +1:34.7 | 2 |
9. | ![]() | 531 | M14 | Andreas Grossmann | CFC | 12:00.2 10. | 23:50.0 10. | 23:50.0 | +1:58.0 | 2 |
10. | ![]() | 535 | N16 | Marta Mõttus | HRK | 12:10.0 11. | 24:49.8 11. | 24:49.8 | +2:57.8 | 2 |
11. | ![]() | 542 | M14 | Kevin Teeäär | KJK | 12:33.3 12. | 24:56.7 12. | 24:56.7 | +3:04.7 | 2 |
12. | ![]() | 541 | M14 | Kenneth Keian | KJK | 12:33.4 13. | 25:43.7 13. | 25:43.7 | +3:51.7 | 2 |
13. | ![]() | 539 | M14 | Hubert Maripuu | CFC | 13:20.5 16. | 26:10.3 14. | 26:10.3 | +4:18.3 | 2 |
14. | ![]() | 528 | M14 | Jan Tammest | CFC | 13:00.6 15. | 26:27.0 15. | 26:27.0 | +4:35.0 | 2 |
15. | ![]() | 540 | N16 | Roosmarii Pesor | KMO | 12:33.4 14. | 27:37.0 16. | 27:37.0 | +5:45.0 | 2 |
16. | ![]() | 501 | M14 | Damir Bozenko | KJK | 14:20.3 17. | 29:23.5 17. | 29:23.5 | +7:31.5 | 2 |
17. | ![]() | 504 | M14 | Jaromir Beskrovnõi | KJK | 15:40.0 18. | 32:06.4 18. | 32:06.4 | +10:14.4 | 2 |
18. | ![]() | 534 | M14 | Ilja Zorin | KJK | 18:45.3 21. | 34:25.2 20. | 34:25.2 | +12:33.2 | 2 |
19. | ![]() | 502 | M14 | Stepan Pimahhov | KJK | 18:44.2 20. | 36:22.0 21. | 36:22.0 | +14:30.0 | 2 |
20. | ![]() | 503 | M14 | Leon Rakultsev | KJK | 18:12.9 19. | 36:32.1 22. | 36:32.1 | +14:40.1 | 2 |
21. | ![]() | 513 | M14 | Nikita Davletkildejev | NEN | 22:15.9 22. | 22:15.9 4. | 22:15.9 | +1 r. | 1 |
DSQ | ![]() | 516 | M14 | Andreas Põder | VRK | 11:57.3 7. | 34:12.5 19. | DSQ | 2 |
![]() |
![]() |