![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIII etapp 12.04.2025 Järva-Jaanis 3. kategooria 54>
|
ST4 | 4. Start M12/N14 kell 12.30 5.2 km, .. | |||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 1.3 km Koht |
2.6 km Koht |
3.9 km Koht |
5.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 416 | N14 | Isabel Kiis | KJK | 3:50.2 2. | 7:48.9 2. | 11:56.9 2. | 15:51.5 1. | 15:51.5 | 4 | |
2. | ![]() | 415 | M12 | Sergei Rõbin | KJK | 3:49.7 1. | 7:48.9 1. | 11:56.9 1. | 15:51.8 2. | 15:51.8 | +0.3 | 4 |
3. | ![]() | 421 | N14 | Carola Hirv | NRK | 4:07.1 3. | 8:15.8 3. | 12:26.8 3. | 16:32.2 3. | 16:32.2 | +40.7 | 4 |
4. | ![]() | 417 | M12 | Gregor Kiis | KJK | 4:07.2 4. | 8:25.8 4. | 12:43.5 4. | 17:03.7 7. | 17:03.7 | +1:12.2 | 4 |
5. | ![]() | 422 | M12 | Uku Übner | KJK | 4:27.2 7. | 8:49.3 7. | 13:13.9 5. | 17:36.9 8. | 17:36.9 | +1:45.4 | 4 |
6. | ![]() | 423 | M12 | Tormi Pesor | KMO | 4:33.8 8. | 9:06.4 8. | 13:30.6 8. | 17:56.9 9. | 17:56.9 | +2:05.4 | 4 |
7. | ![]() | 410 | M12 | Kristjan Veimann | KJK | 4:20.5 6. | 8:49.1 6. | 13:30.5 6. | 18:10.6 11. | 18:10.6 | +2:19.1 | 4 |
8. | ![]() | 406 | M12 | Harlet Lukas Laretei | VRK | 4:17.2 5. | 8:49.1 5. | 13:30.6 7. | 18:10.7 12. | 18:10.7 | +2:19.2 | 4 |
9. | ![]() | 409 | M12 | Rihard Sootla | VRK | 5:07.4 10. | 10:19.5 9. | 15:31.6 9. | 20:50.3 16. | 20:50.3 | +4:58.8 | 4 |
10. | ![]() | 408 | M12 | Osvald Metsmaa | VRK | 5:21.3 11. | 11:02.8 11. | 16:35.7 10. | 16:35.6 4. | 16:35.6 | +1 r. | 3 |
11. | ![]() | 401 | N14 | Dominika Vassiljeva | KJK | 5:03.7 9. | 10:39.5 10. | 16:40.2 11. | 16:40.1 5. | 16:40.1 | +1 r. | 3 |
12. | ![]() | 403 | M12 | Artem Gogolev | KJK | 5:48.8 12. | 11:16.3 12. | 16:50.2 12. | 16:50.1 6. | 16:50.1 | +1 r. | 3 |
13. | ![]() | 413 | N14 | Sofia Sergejeva | NEN | 6:12.2 13. | 12:16.9 13. | 18:27.3 13. | 18:27.3 13. | 18:27.3 | +1 r. | 3 |
14. | ![]() | 412 | M12 | Ruslan Rodionov | NEN | 6:29.1 15. | 12:40.1 14. | 19:47.0 14. | 19:47.0 14. | 19:47.0 | +1 r. | 3 |
15. | ![]() | 404 | M12 | Daniel Khodas | KJK | 6:25.5 14. | 13:17.2 15. | 20:36.9 15. | 20:36.8 15. | 20:36.8 | +1 r. | 3 |
16. | ![]() | 411 | M12 | Nikita Koshikov | NEN | 6:32.5 16. | 13:34.5 16. | 21:30.5 16. | 21:30.4 17. | 21:30.4 | +1 r. | 3 |
17. | ![]() | 424 | M12 | Karl Kristjan Roosileht | VRK | 10:22.9 17. | 18:00.3 17. | - -. | 18:00.2 10. | 18:00.2 | +2 r. | 2 |
DNS | ![]() | 405 | M12 | Hugo Bazõlev | CFC | - -. | - -. | - -. | - -. | DNS |
![]() |
![]() |