![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIII etapp 12.04.2025 Järva-Jaanis 3. kategooria 54>
|
ST3 | 3. Start M10/N12 kell 12.00 3.9 km, .. | ||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 1.3 km Koht |
2.6 km Koht |
3.9 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 301 | M10 | Georg Klaos | CFC | 4:04.6 1. | 8:16.1 1. | 12:27.1 1. | 12:27.1 | 3 | |
2. | ![]() | 331 | M10 | Derek Urgard | CFC | 4:08.0 2. | 8:16.2 2. | 12:27.2 2. | 12:27.2 | +0.1 | 3 |
3. | ![]() | 316 | M10 | Kenert Karner | POR | 4:14.9 3. | 8:59.3 3. | 13:33.8 4. | 13:33.8 | +1:06.7 | 3 |
4. | ![]() | 304 | N12 | Karolina Lilenbach | POR | 4:32.6 5. | 9:19.3 4. | 13:54.0 5. | 13:54.0 | +1:26.9 | 3 |
5. | ![]() | 324 | M10 | Kiur Kattai | KJK | 4:39.8 7. | 9:19.8 7. | 13:54.1 6. | 13:54.1 | +1:27.0 | 3 |
6. | ![]() | 321 | M10 | Vladimir Rõbin | KJK | 4:32.6 4. | 9:19.3 5. | 14:00.8 7. | 14:00.8 | +1:33.7 | 3 |
7. | ![]() | 327 | M10 | Glen Jõelain | CFC | 4:59.7 9. | 9:40.1 9. | 14:07.4 8. | 14:07.4 | +1:40.3 | 3 |
8. | ![]() | 305 | M10 | Kaspar Kajo | CFC | 4:39.7 6. | 9:19.5 6. | 14:07.5 9. | 14:07.5 | +1:40.4 | 3 |
9. | ![]() | 310 | M10 | Adam Bazõlev | CFC | 4:49.7 8. | 9:40.0 8. | 15:00.7 10. | 15:00.7 | +2:33.6 | 3 |
10. | ![]() | 330 | M10 | Rutmar Sepp | PKA | 5:16.6 13. | 10:13.4 10. | 15:07.5 11. | 15:07.5 | +2:40.4 | 3 |
11. | ![]() | 307 | N12 | Kerstin Kaldoja | PKA | 5:16.6 12. | 10:20.1 11. | 15:14.3 12. | 15:14.3 | +2:47.2 | 3 |
12. | ![]() | 308 | N12 | Nora Muul | PKA | 5:09.7 10. | 10:20.1 12. | 15:41.0 13. | 15:41.0 | +3:13.9 | 3 |
13. | ![]() | 303 | M10 | Koit Carlos Kesa | NRK | 5:13.2 11. | 10:40.0 13. | 16:07.7 14. | 16:07.7 | +3:40.6 | 3 |
14. | ![]() | 332 | M10 | Terek Selge | RR Suusaklubi | 5:23.3 14. | 10:56.7 14. | 16:41.1 15. | 16:41.1 | +4:14.0 | 3 |
15. | ![]() | 319 | M10 | Kaspar Rebane | VRK | 5:36.7 16. | 11:10.1 16. | 16:54.6 16. | 16:54.6 | +4:27.5 | 3 |
16. | ![]() | 302 | N12 | Kätriin Eliis Takk | CFC | 5:26.7 15. | 11:10.1 15. | 17:31.2 17. | 17:31.2 | +5:04.1 | 3 |
17. | ![]() | 312 | M10 | Ottomar Kodres | VRK | 5:56.6 17. | 11:46.9 17. | 17:41.2 18. | 17:41.2 | +5:14.1 | 3 |
18. | ![]() | 314 | M10 | Arkadi Avarjaskin | NEN | 6:06.7 18. | 12:17.1 18. | 19:07.6 19. | 19:07.6 | +6:40.5 | 3 |
19. | ![]() | 306 | M10 | Hannes Hanson | PKA | 6:59.8 19. | 13:33.8 19. | 13:33.7 3. | 13:33.7 | +1 r. | 2 |
DNS | ![]() | 313 | M10 | Jasper Järv | CFC | - -. | - -. | - -. | DNS |
![]() |
![]() |