![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIII etapp 12.04.2025 Järva-Jaanis 3. kategooria 54>
|
ST2 | 2. Start M8/N10 kell 11.45 1.8 km, .. | ||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 0.6 km Koht |
1.2 km Koht |
1.8 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 220 | N10 | Loviise Ant | VRK | 1:39.7 1. | 3:34.5 1. | 5:32.9 1. | 5:32.9 | 3 | |
2. | ![]() | 224 | N10 | Mari Nõmtak | PKA | 1:43.4 2. | 3:44.5 2. | 5:49.9 2. | 5:49.9 | +17.0 | 3 |
3. | ![]() | 218 | M8 | Joosep Sepp | PKA | 1:50.4 3. | 3:52.3 3. | 6:01.6 3. | 6:01.6 | +28.7 | 3 |
4. | ![]() | 217 | M8 | Hendrik Niglas | PKA | 2:07.1 5. | 4:15.8 4. | 6:31.6 4. | 6:31.6 | +58.7 | 3 |
5. | ![]() | 226 | N10 | Emma Emilie Tammeleht | NRK | 2:03.8 4. | 4:29.4 5. | 7:12.1 5. | 7:12.1 | +1:39.2 | 3 |
6. | ![]() | 223 | M8 | Ravil Orlov | KJK | 2:17.1 6. | 4:59.3 6. | 7:42.4 6. | 7:42.4 | +2:09.5 | 3 |
7. | ![]() | 222 | N10 | Karoliina Vilipõld | KJK | 2:34.4 7. | 5:22.9 7. | 8:23.8 7. | 8:23.8 | +2:50.9 | 3 |
![]() |
![]() |