![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIII etapp 12.04.2025 Järva-Jaanis 3. kategooria 54>
|
ST1 | 1. Start M6/N8/N6 kell 11.30 0.6 km, .. | ||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus | Ringe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 110 | M6 | Aaron Orlov | KJK | 2:54.1 | 1 | ||
2. | 108 | N6 | Kiira Kattai | 108 | 3:40.7 | +46.6 | 1 | ||
3. | 107 | M6 | Dominik Urgard | 107 | 4:10.3 | +1:16.2 | 1 | ||
4. | ![]() | 106 | N6 | Anette Ly Uuk | NRK | 5:16.7 | +2:22.6 | 1 |
![]() |
![]() |