![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARITALLINNA MVII etapp 5.04.2025 Pirital 3. kategooria 54>
|
ST7000 | 7. START 19.2 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
12 km Koht |
14.4 km Koht |
16.8 km Koht |
19.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | ME | Josten Vaidem | FIX | 7:27.8 1. | 15:07.9 1. | 23:00.8 1. | 30:22.4 1. | 38:01.8 1. | 45:40.2 1. | 53:17.0 1. | 1:00:59.7 1. | 1:00:59.7 | |
2. | ![]() | 39 | MJ | Mihkel Arro | POR | 7:44.5 2. | 15:54.4 2. | 24:10.6 2. | 32:18.6 2. | 40:41.7 2. | 49:26.4 2. | 57:36.8 2. | 1:05:46.3 7. | 1:05:46.3 | +4:46.6 |
3. | ![]() | 557 | M40-49 | Janek Resev | 8:11.1 3. | 16:34.2 3. | 24:52.0 3. | 33:18.5 3. | 42:02.2 3. | 50:33.4 3. | 59:33.4 3. | 1:08:03.0 10. | 1:08:03.0 | +7:03.3 | |
4. | ![]() | 556 | M50-59 | Tarmo Ennok | CRM | 8:41.0 4. | 17:18.2 5. | 26:09.0 5. | 34:45.3 4. | 43:32.3 4. | 52:43.8 4. | 1:01:46.5 4. | 1:01:46.4 3. | 1:01:46.4 | +1 r. |
5. | ![]() | 554 | M50-59 | Tõnu Ord | CCS | 8:41.1 5. | 17:18.1 4. | 26:08.9 4. | 35:05.3 5. | 44:26.9 5. | 53:43.6 5. | 1:02:59.6 5. | 1:02:59.5 4. | 1:02:59.5 | +1 r. |
6. | ![]() | 36 | MJ | Oskar Järv | CFC | 8:51.0 6. | 17:55.0 6. | 27:05.9 6. | 36:24.6 6. | 45:53.5 6. | 55:17.0 6. | 1:04:32.5 6. | 1:04:32.4 5. | 1:04:32.4 | +1 r. |
7. | ![]() | 538 | M50-59 | Tõnu Eelma | 9:01.1 7. | 18:21.6 7. | 27:39.2 7. | 37:21.6 7. | 46:53.4 7. | 56:33.7 7. | 1:06:13.1 7. | 1:06:13.1 9. | 1:06:13.1 | +1 r. | |
8. | ![]() | 551 | M50-59 | Peeter Kand | VCL | 9:34.3 8. | 19:24.6 8. | 29:06.7 8. | 38:58.5 8. | 48:59.7 8. | 59:06.5 8. | 1:09:23.9 8. | 1:09:23.9 11. | 1:09:23.9 | +1 r. |
9. | ![]() | 553 | M60+ | Aivar Veri | VCR | 10:11.8 9. | 20:11.6 9. | 29:52.5 9. | 39:55.0 9. | 49:53.0 9. | 59:53.4 9. | 1:09:51.2 9. | 1:09:51.2 12. | 1:09:51.2 | +1 r. |
10. | ![]() | 552 | M60+ | Toomas Tuuna | SIP | 13:54.6 12. | 23:48.5 12. | 33:58.8 11. | 44:06.6 11. | 54:26.8 10. | 1:04:32.5 10. | - -. | 1:04:32.4 5. | 1:04:32.4 | +2 r. |
11. | ![]() | 38 | MJ | Marcus Kiilaspea | VRK | 10:25.2 10. | 20:51.5 10. | 31:35.5 10. | 43:18.8 10. | 54:57.0 11. | 1:05:56.2 11. | - -. | 1:05:56.2 8. | 1:05:56.2 | +2 r. |
12. | ![]() | 555 | M50-59 | Kaupo Kuhlap | COS | 11:41.7 11. | 23:39.1 11. | 36:05.2 12. | 48:46.2 12. | 1:01:19.8 12. | - -. | - -. | 1:01:19.7 2. | 1:01:19.7 | +3 r. |
Võistlusklassid |
ST77 | 7. Start NE/NJ kell 14:52 16.8 km, .. | |||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
12 km Koht |
14.4 km Koht |
16.8 km Koht |
Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | NJ | Mairit Kaarjärv | RAK | 9:07.0 1. | 18:39.8 1. | 28:16.8 1. | 37:56.8 1. | 47:48.1 1. | 57:35.1 1. | 1:07:19.3 2. | 1:07:19.3 | |
2. | ![]() | 5 | NE | Maris Kaarjärv | RAK | 9:27.0 2. | 19:00.1 2. | 28:37.7 2. | 38:17.0 2. | 48:08.3 2. | 57:51.7 2. | 1:07:39.3 3. | 1:07:39.3 | +20.0 |
3. | ![]() | 2 | NE | Marii-Isabel Allikberg | KJK | 10:13.7 3. | 32:07.0 3. | 43:08.0 3. | 54:08.9 3. | 1:04:44.1 3. | - -. | 1:04:44.1 1. | 1:04:44.1 | +2 r. |
Võistlusklassid |
ST71 | 7. Start ME kell 14:50 19.2 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
12 km Koht |
14.4 km Koht |
16.8 km Koht |
19.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | ME | Josten Vaidem | FIX | 7:27.8 1. | 15:07.9 1. | 23:00.8 1. | 30:22.4 1. | 38:01.8 1. | 45:40.2 1. | 53:17.0 1. | 1:00:59.7 1. | 1:00:59.7 | |
Võistlusklassid |
ST72 | 7. Start MJ kell 14:50 19.2 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
12 km Koht |
14.4 km Koht |
16.8 km Koht |
19.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 39 | MJ | Mihkel Arro | POR | 7:44.5 1. | 15:54.4 1. | 24:10.6 1. | 32:18.6 1. | 40:41.7 1. | 49:26.4 1. | 57:36.8 1. | 1:05:46.3 2. | 1:05:46.3 | |
2. | ![]() | 36 | MJ | Oskar Järv | CFC | 8:51.0 2. | 17:55.0 2. | 27:05.9 2. | 36:24.6 2. | 45:53.5 2. | 55:17.0 2. | 1:04:32.5 2. | 1:04:32.4 1. | 1:04:32.4 | +1 r. |
3. | ![]() | 38 | MJ | Marcus Kiilaspea | VRK | 10:25.2 3. | 20:51.5 3. | 31:35.5 3. | 43:18.8 3. | 54:57.0 3. | 1:05:56.2 3. | - -. | 1:05:56.2 3. | 1:05:56.2 | +2 r. |
Võistlusklassid |
ST74 | 7. Start M40-49 kell 14:50 19.2 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
12 km Koht |
14.4 km Koht |
16.8 km Koht |
19.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 557 | M40-49 | Janek Resev | 8:11.1 1. | 16:34.2 1. | 24:52.0 1. | 33:18.5 1. | 42:02.2 1. | 50:33.4 1. | 59:33.4 1. | 1:08:03.0 1. | 1:08:03.0 | ||
Võistlusklassid |
ST75 | 7. Start M50-59 kell 14:50 19.2 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
12 km Koht |
14.4 km Koht |
16.8 km Koht |
19.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 556 | M50-59 | Tarmo Ennok | CRM | 8:41.0 1. | 17:18.2 2. | 26:09.0 2. | 34:45.3 1. | 43:32.3 1. | 52:43.8 1. | 1:01:46.5 1. | 1:01:46.4 2. | 1:01:46.4 | |
2. | ![]() | 554 | M50-59 | Tõnu Ord | CCS | 8:41.1 2. | 17:18.1 1. | 26:08.9 1. | 35:05.3 2. | 44:26.9 2. | 53:43.6 2. | 1:02:59.6 2. | 1:02:59.5 3. | 1:02:59.5 | +1:13.1 |
3. | ![]() | 538 | M50-59 | Tõnu Eelma | 9:01.1 3. | 18:21.6 3. | 27:39.2 3. | 37:21.6 3. | 46:53.4 3. | 56:33.7 3. | 1:06:13.1 3. | 1:06:13.1 4. | 1:06:13.1 | +4:26.7 | |
4. | ![]() | 551 | M50-59 | Peeter Kand | VCL | 9:34.3 4. | 19:24.6 4. | 29:06.7 4. | 38:58.5 4. | 48:59.7 4. | 59:06.5 4. | 1:09:23.9 4. | 1:09:23.9 5. | 1:09:23.9 | +7:37.5 |
5. | ![]() | 555 | M50-59 | Kaupo Kuhlap | COS | 11:41.7 5. | 23:39.1 5. | 36:05.2 5. | 48:46.2 5. | 1:01:19.8 5. | - -. | - -. | 1:01:19.7 1. | 1:01:19.7 | +2 r. |
Võistlusklassid |
ST76 | 7. Start M60+ kell 14:50 19.2 km, .. | ||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
12 km Koht |
14.4 km Koht |
16.8 km Koht |
19.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 553 | M60+ | Aivar Veri | VCR | 10:11.8 1. | 20:11.6 1. | 29:52.5 1. | 39:55.0 1. | 49:53.0 1. | 59:53.4 1. | 1:09:51.2 1. | 1:09:51.2 2. | 1:09:51.2 | |
2. | ![]() | 552 | M60+ | Toomas Tuuna | SIP | 13:54.6 2. | 23:48.5 2. | 33:58.8 2. | 44:06.6 2. | 54:26.8 2. | 1:04:32.5 2. | - -. | 1:04:32.4 1. | 1:04:32.4 | +1 r. |
Võistlusklassid |
![]() |
![]() |